Interested Article - Хронология мировых рекордов по прыжкам с шестом (женщины)
keira
- 2020-09-19
- 1
Лёгкая атлетика
Хронология мировых рекордов |
||||
---|---|---|---|---|
Беговые | ||||
60 м | ||||
100 м | М | Ж | ||
200 м | М | Ж | ||
400 м | М | Ж | ||
800 м | М | |||
1500 м | ||||
Миля | М | |||
3000 м | М | Ж | ||
5000 м | М | Ж | ||
10 000 м | ||||
80 м с/б | ||||
100 м с/б | Ж | |||
110 м с/б | М | |||
400 м с/б | М | Ж | ||
2000 м с/пр | ||||
3000 м с/пр | М | |||
4×100 м | М | |||
4×400 м | ||||
Шоссейные | ||||
5 км | М | |||
Полумарафон | М | Ж | ||
Марафон | М | Ж | ||
Ходьба на 20 км | ||||
Ходьба на 50 км | ||||
Технические | ||||
Прыжки в длину | М | Ж | ||
Тройной прыжок | М | Ж | ||
Прыжки в высоту | М | Ж | ||
Прыжки с шестом | М | |||
Толкание ядра | М | Ж | ||
Метание диска | ||||
Метание копья | М | Ж | ||
Метание молота | Ж | |||
Многоборье | ||||
Пятиборье | ||||
Семиборье | ||||
Десятиборье |
Нижеприведенный список, показывает хронология мировых рекордов по прыжкам с шестом среди женщин.
Первый мировой рекорд в данной дисциплине, признанный Международной ассоциацией легкоатлетических федераций , был установлен в 1992 году. Сунь Цайюнь из Китая установила его на открытом воздухе, достигнув высоты 4,05 метра.
На открытом воздухе
Рез. | Спортсмен | Страна |
Место
проведения |
Дата | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фиберглассовый шест | |||||||||||||||||||
4,05 | Sun Caiyun | Китай | Нанкин | 21.05.1992 | |||||||||||||||
4,08 | Sun Caiyun | Китай | Тайюань | 18.05.1995 | |||||||||||||||
4,08 | Zhong Guiqing | Китай | Тайюань | 18.05.1995 | |||||||||||||||
4,10 | Даниэла Бартова | Daniela Bártová | Чехия | Любляна | 21.05.1995 | ||||||||||||||
4,12 | Даниэла Бартова | Daniela Bártová | Чехия | Дуйсбург | 18.06.1995 | ||||||||||||||
4,13 | Даниэла Бартова | Daniela Bártová | Чехия | Везель | 24.06.1995 | ||||||||||||||
4,14 | Даниэла Бартова | Daniela Bártová | Чехия | Гейтсхед | 02.07.1995 | ||||||||||||||
4,15 | Даниэла Бартова | Daniela Bártová | Чехия | Острава | 06.07.1995 | ||||||||||||||
4,16 | Даниэла Бартова | Daniela Bártová | Чехия | Фельдкирх | 14.07.1995 | ||||||||||||||
4,17 | Даниэла Бартова | Daniela Bártová | Чехия | Фельдкирх | 15.07.1995 | ||||||||||||||
4,18 | Андреа Мюллер | Andrea Müller | Германия | Циттау | 05.08.1995 | ||||||||||||||
4,20 | Даниэла Бартова | Daniela Bártová | Чехия | Кёльн | 18.08.1995 | ||||||||||||||
4,21 | Даниэла Бартова | Daniela Bártová | Чехия | Линц | 22.08.1995 | ||||||||||||||
4,22 | Даниэла Бартова | Daniela Bártová | Чехия | Шальготарьян | 11.09.1995 | ||||||||||||||
4,25 | Эмма Джордж | Emma George | Австралия | Мельбурн | 30.11.1995 | ||||||||||||||
4,28 | Эмма Джордж | Emma George | Австралия | Перт | 17.12.1995 | ||||||||||||||
4,41 | Эмма Джордж | Emma George | Австралия | Перт | 28.01.1996 | ||||||||||||||
4,42 | Эмма Джордж | Emma George | Австралия | Реймс | 29.06.1996 | ||||||||||||||
4,45 | Эмма Джордж | Emma George | Австралия | Саппоро | 14.07.1996 | ||||||||||||||
4,50 | Эмма Джордж | Emma George | Австралия | Мельбурн | 08.02.1997 | ||||||||||||||
4,55 | Эмма Джордж | Emma George | Австралия | Мельбурн | 20.02.1997 | ||||||||||||||
4,57 | Эмма Джордж | Emma George | Австралия | Окленд | 21.02.1998 | ||||||||||||||
4,58 | Эмма Джордж | Emma George | Австралия | Мельбурн | 14.03.1998 | ||||||||||||||
4,59 | Эмма Джордж | Emma George | Австралия | Брисбен | 21.03.1998 | ||||||||||||||
4,60 | Эмма Джордж | Emma George | Австралия | Сидней | 20.02.1999 | ||||||||||||||
4,60 | Стейси Драгила | Stacy Dragila | США | Севилья | 21.08.1999 | ||||||||||||||
4,61 | Стейси Драгила | Stacy Dragila | США | Покателло | 19.02.2000 | ||||||||||||||
4,62 | Стейси Драгила | Stacy Dragila | США | Атланта | 03.03.2000 | ||||||||||||||
4,63 | Стейси Драгила | Stacy Dragila | США | Сакраменто | 23.07.2000 | ||||||||||||||
4,63 | Стейси Драгила | Stacy Dragila | США | Нью-Йорк | 02.02.2001 | ||||||||||||||
4,64 | Светлана Феофанова | Svetlana Feofanova | Россия | Дортмунд | 11.02.2001 | ||||||||||||||
4,66 | Стейси Драгила | Stacy Dragila | США | Покателло | 17.02.2001 | ||||||||||||||
4,70 | Стейси Драгила | Stacy Dragila | США | Покателло | 17.02.2001 | ||||||||||||||
4,70 | Стейси Драгила | Stacy Dragila | США | Покателло | 27.04.2001 | ||||||||||||||
4,71 | Стейси Драгила | Stacy Dragila | США | Пало-Альто | 09.06.2001 | ||||||||||||||
4,81 | Стейси Драгила | Stacy Dragila | США | Пало-Альто | 09.06.2001 | ||||||||||||||
4,82 | Елена Исинбаева | Yelena Isinbayeva | Россия | Гейтсхед | 13.07.2003 | ||||||||||||||
4,83 | Елена Исинбаева | Yelena Isinbayeva | Россия | Донецк | 15.02.2004 | ||||||||||||||
4,85 | Светлана Феофанова | Svetlana Feofanova | Россия | Афины | 22.02.2004 | ||||||||||||||
4,86 | Елена Исинбаева | Yelena Isinbayeva | Россия | Будапешт | 06.03.2004 | ||||||||||||||
4,87 | Елена Исинбаева | Yelena Isinbayeva | Россия | Гейтсхед | 27.06.2004 | ||||||||||||||
4,88 | Светлана Феофанова | Svetlana Feofanova | Россия | Ираклион | 04.07.2004 | ||||||||||||||
4,89 | Елена Исинбаева | Yelena Isinbayeva | Россия | Бирмингем | 25.07.2004 | ||||||||||||||
4,90 | Елена Исинбаева | Yelena Isinbayeva | Россия | Лондон | 30.07.2004 | ||||||||||||||
4,91 | Елена Исинбаева | Yelena Isinbayeva | Россия | Афины | 24.08.2004 | ||||||||||||||
4,92 | Елена Исинбаева | Yelena Isinbayeva | Россия | Брюссель | 03.09.2004 | ||||||||||||||
4,93 | Елена Исинбаева | Yelena Isinbayeva | Россия | Лозанна | 05.07.2005 | ||||||||||||||
4,95 | Елена Исинбаева | Yelena Isinbayeva | Россия | Мадрид | 16.07.2005 | ||||||||||||||
4,96 | Елена Исинбаева | Yelena Isinbayeva | Россия | Лондон | 22.07.2005 | ||||||||||||||
5,00 | Елена Исинбаева | Yelena Isinbayeva | Россия | Лондон | 22.07.2005 | ||||||||||||||
5,01 | Елена Исинбаева | Yelena Isinbayeva | Россия | Хельсинки | 09.08.2005 | ||||||||||||||
5,03 | Елена Исинбаева | Yelena Isinbayeva | Россия | Рим | 11.07.2008 | ||||||||||||||
5,04 | Елена Исинбаева | Yelena Isinbayeva | Россия | Монако | 29.07.2008 | ||||||||||||||
5,05 | Елена Исинбаева | Yelena Isinbayeva | Россия | Пекин | 18.08.2008 | ||||||||||||||
5,06 | Елена Исинбаева | Yelena Isinbayeva | Россия | Цюрих | 28.08.2009 |
Согласно:
В помещении
Ниже представлен не весь список, а только топ-5.
Рез. | Спортсмен | Страна |
Место
проведения |
Дата | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фиберглассовый шест | |||||||||||||||||||
4,95 | Елена Исинбаева | Yelena Isinbayeva | Россия | Донецк | 16.02.2008 | ||||||||||||||
4,97 | Елена Исинбаева | Yelena Isinbayeva | Россия | Донецк | 15.02.2009 | ||||||||||||||
5,00 | Елена Исинбаева | Yelena Isinbayeva | Россия | Донецк | 15.02.2009 | ||||||||||||||
5,01 | Елена Исинбаева | Yelena Isinbayeva | Россия | Стокгольм | 23.02.2012 | ||||||||||||||
5,02 | Дженнифер Сур | Jennifer Suhr | США | Альбукерке | 02.03.2013 |
Согласно:
См. также
Примечания
- (англ.) . iaaf.org P. 349 (16 апреля 2021). Дата обращения: 31 мая 2023. 2 мая 2023 года.
- (англ.) . worldathletics.org . Дата обращения: 31 мая 2023. 31 мая 2023 года.
- (англ.) . worldathletics.org . Дата обращения: 31 мая 2023. 31 мая 2023 года.
keira
- 2020-09-19
- 1