Общий медальный зачёт Паралимпийских игр
- 1 year ago
- 0
- 0
Общий медальный зачёт Паралимпийских игр — неофициальный подсчет общего количества медалей, завоеванных тем или иным Национальным паралимпийским комитетом на паралимпийских играх .
Международный паралимпийский комитет (МПК) сам по себе не публикует суммарные таблицы медальных зачетов за все Паралимпиады, а только таблицы в рамках одних игр. Данная таблица была составлена путём суммирования таблиц из базы данных МПК.
Данные в таблице приведены с учетом результатов завершившихся Зимних Паралимпийских игр 2014 года в Сочи .
Команда | Летние ПИ | Всего | Зимние ПИ | Всего | Всего ПИ | Всего медалей | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Австралия | 14 | 346 | 364 | 336 | 1046 | 10 | 11 | 6 | 13 | 30 | 24 | 357 | 370 | 349 | 1076 |
Австрия | 14 | 110 | 119 | 124 | 353 | 11 | 104 | 113 | 108 | 325 | 25 | 214 | 232 | 232 | 678 |
Азербайджан | 5 | 8 | 10 | 9 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 10 | 9 | 27 |
Алжир | 6 | 19 | 13 | 25 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 13 | 25 | 57 |
Ангола | 5 | 4 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 1 | 8 |
Аргентина | 14 | 30 | 60 | 61 | 151 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 30 | 60 | 61 | 151 |
Багамские Острова | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 |
Бахрейн | 8 | 1 | 3 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 5 | 9 |
Белоруссия | 5 | 28 | 32 | 28 | 88 | 6 | 4 | 7 | 12 | 23 | 11 | 32 | 39 | 40 | 111 |
Бельгия | 14 | 79 | 87 | 79 | 245 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | 79 | 87 | 80 | 246 |
Болгария | 7 | 4 | 7 | 3 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 7 | 3 | 14 |
Босния и Герцеговина | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Ботсвана | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Бразилия | 11 | 73 | 83 | 74 | 230 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 73 | 83 | 74 | 230 |
Великобритания | 14 | 562 | 545 | 535 | 1642 | 11 | 1 | 9 | 17 | 27 | 25 | 563 | 554 | 552 | 1669 |
Венгрия | 9 | 29 | 41 | 54 | 124 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 29 | 41 | 54 | 124 |
Венесуэла | 7 | 1 | 2 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 8 | 11 |
Гватемала | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
ГДР | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
Германия
/
ФРГ
/
Объединённая германская команда |
14
(6/6/2) |
490
(168/302/20) |
490
(229/253/8) |
466
(221/231/14) |
1446
(618/786/42) |
11
(7/4/-) |
130
(98/32/-) |
113
(71/42/-) |
102
(67/35/-) |
345
(236/109/-) |
25
(13/10/2) |
620
(266/334/20) |
603
(300/295/8) |
568
(288/266/14) |
1791
(854/895/42) |
Гонконг | 11 | 38 | 35 | 47 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 38 | 35 | 47 | 120 |
Греция | 10 | 14 | 33 | 33 | 80 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 | 33 | 33 | 80 |
Дания | 12 | 98 | 88 | 106 | 292 | 10 | 2 | 1 | 3 | 6 | 22 | 100 | 89 | 109 | 298 |
Доминиканская Республика | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Египет | 11 | 46 | 59 | 60 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 46 | 59 | 60 | 165 |
Зимбабве | 11 | 23 | 27 | 21 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 23 | 27 | 21 | 71 |
Израиль | 14 | 123 | 122 | 127 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 123 | 122 | 127 | 372 |
Индия | 10 | 2 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 3 | 3 | 8 |
Индонезия | 9 | 4 | 4 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 4 | 10 | 18 |
Иордания | 7 | 1 | 5 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 5 | 5 | 11 |
Ирак | 6 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 4 | 8 |
Иран | 7 | 47 | 28 | 37 | 112 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 47 | 28 | 37 | 112 |
Ирландия | 14 | 62 | 62 | 91 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 62 | 62 | 91 | 215 |
Исландия | 9 | 15 | 13 | 35 | 63 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | 13 | 35 | 63 |
Испания | 12 | 199 | 207 | 213 | 619 | 9 | 15 | 15 | 11 | 41 | 21 | 214 | 222 | 224 | 660 |
Италия | 14 | 143 | 159 | 189 | 491 | 10 | 12 | 20 | 29 | 61 | 24 | 155 | 179 | 218 | 552 |
Казахстан | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Канада | 12 | 386 | 316 | 326 | 1028 | 11 | 43 | 43 | 49 | 135 | 23 | 429 | 359 | 375 | 1163 |
Кения | 10 | 16 | 15 | 11 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 | 15 | 11 | 42 |
Кипр | 7 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 1 | 6 |
Китай | 8 | 326 | 258 | 199 | 783 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 326 | 258 | 199 | 783 |
Колумбия | 9 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | 2 | 6 |
Кот-д’Ивуар | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 |
Куба | 6 | 31 | 18 | 21 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 31 | 18 | 21 | 70 |
Кувейт | 9 | 10 | 17 | 22 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 17 | 22 | 49 |
Лаос | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Латвия | 6 | 3 | 4 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 | 4 | 11 |
Ливан | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Ливия | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Литва | 6 | 4 | 11 | 15 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 11 | 15 | 30 |
Лихтенштейн | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Люксембург | 6 | 1 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 2 | 7 |
Северная Македония | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Малайзия | 8 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 5 | 7 |
Мальта | 8 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 5 | 7 |
Марокко | 7 | 9 | 5 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 5 | 6 | 20 |
Мексика | 11 | 93 | 88 | 92 | 273 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 93 | 88 | 92 | 273 |
Молдавия | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Монголия | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Мьянма | 5 | 2 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 7 |
Намибия | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Нигерия | 6 | 28 | 16 | 14 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 16 | 14 | 58 |
Нидерланды | 14 | 260 | 228 | 202 | 690 | 8 | 3 | 4 | 4 | 11 | 22 | 263 | 232 | 206 | 701 |
Новая Зеландия | 12 | 65 | 52 | 51 | 168 | 10 | 15 | 6 | 7 | 28 | 22 | 80 | 58 | 58 | 196 |
Норвегия | 13 | 111 | 103 | 91 | 305 | 11 | 135 | 103 | 81 | 319 | 24 | 246 | 206 | 172 | 624 |
ОАЭ | 6 | 2 | 6 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 4 | 12 |
Пакистан | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Государство Палестина | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Панама | 6 | 3 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 1 | 8 |
Папуа — Новая Гвинея | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Перу | 7 | 3 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 4 | 8 |
Польша | 11 | 254 | 241 | 196 | 691 | 10 | 11 | 6 | 27 | 44 | 21 | 265 | 247 | 223 | 735 |
Португалия | 9 | 25 | 30 | 33 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 25 | 30 | 33 | 88 |
Пуэрто-Рико | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 |
Россия
/
Объединённая команда / СССР |
7
(5/1/1) |
128
(91/16/21) |
121
(87/14/20) |
120
(90/15/15) |
369
(278/35/56) |
8
(6/1/1) |
94
(84/10/0) |
96
(88/8/0) |
66
(61/3/2) |
256
(233/21/2) |
15
(11/2/2) |
222
(175/26/21) |
217
(175/22/20) |
186
(151/18/17) |
625
(511/56/58) |
Руанда | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Румыния | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Саудовская Аравия | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Сербия
/
Сербия и Черногория
/
/ Югославия |
10
(2/1/1/6) |
27
(2/0/4/21) |
31
(5/0/3/23) |
35
(0/2/1/32) |
93
(7/2/8/76) |
6
(2/0/0/4) |
0
(0/0/0/0) |
0
(0/0/0/0) |
1
(0/0/0/1) |
1
(0/0/0/1) |
16
(4/1/1/10) |
27
(2/0/4/21) |
31
(5/0/3/23) |
36
(0/2/1/33) |
94
(7/2/8/77) |
Сингапур | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 |
Сирия | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Словакия | 5 | 14 | 16 | 18 | 48 | 6 | 9 | 17 | 18 | 44 | 11 | 23 | 33 | 36 | 92 |
Словения | 6 | 3 | 8 | 9 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 8 | 9 | 20 |
Судан | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
США | 14 | 731 | 656 | 679 | 2066 | 11 | 98 | 104 | 77 | 279 | 25 | 829 | 760 | 756 | 2345 |
Таиланд | 8 | 13 | 18 | 20 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 18 | 20 | 51 |
Тайвань | 6 | 5 | 5 | 12 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 12 | 22 |
Тринидад и Тобаго | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 |
Тунис | 7 | 32 | 27 | 14 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 32 | 27 | 14 | 73 |
Турция | 5 | 3 | 5 | 6 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 5 | 6 | 14 |
Узбекистан | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Украина | 5 | 84 | 78 | 95 | 257 | 5 | 20 | 34 | 36 | 90 | 10 | 104 | 112 | 131 | 347 |
Уругвай | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Фарерские острова | 8 | 1 | 7 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 5 | 13 |
Фиджи | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Филиппины | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Финляндия | 13 | 73 | 96 | 102 | 271 | 11 | 76 | 48 | 59 | 183 | 24 | 149 | 144 | 161 | 454 |
Франция | 14 | 338 | 342 | 331 | 1011 | 11 | 52 | 47 | 52 | 151 | 25 | 390 | 389 | 383 | 1162 |
Хорватия | 6 | 3 | 3 | 8 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 3 | 8 | 14 |
Чехия / Чехословакия |
9
(5/4) |
44
(40/4) |
44
(39/5) |
51
(43/8) |
139
(122/17) |
11
(6/5) |
8
(5/3) |
10
(5/5) |
7
(5/2) |
25
(15/10) |
20
(11/9) |
52
(45/7) |
54
(44/10) |
58
(48/10) |
164
(137/27) |
Чили | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Швейцария | 14 | 84 | 95 | 98 | 277 | 11 | 50 | 55 | 48 | 153 | 25 | 134 | 150 | 146 | 430 |
Швеция | 13 | 225 | 212 | 160 | 597 | 11 | 26 | 32 | 41 | 99 | 24 | 251 | 244 | 201 | 696 |
Шри-Ланка | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Эстония | 6 | 4 | 8 | 7 | 19 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 4 | 8 | 8 | 20 |
Эфиопия | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ЮАР | 10 | 110 | 88 | 82 | 280 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 110 | 88 | 82 | 280 |
Республика Корея | 12 | 119 | 95 | 92 | 306 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 19 | 119 | 97 | 92 | 308 |
Ямайка | 11 | 21 | 16 | 18 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 21 | 16 | 18 | 55 |
Япония | 13 | 114 | 115 | 123 | 352 | 11 | 20 | 28 | 32 | 80 | 24 | 134 | 143 | 155 | 432 |
Итого | 14 | 6431 | 6245 | 6210 | 18886 | 11 | 939 | 920 | 903 | 2762 | 25 | 7370 | 7165 | 7113 | 21648 |
Команда | Только на летних ПИ | Только на зимних ПИ |
---|---|---|
Аргентина | — | 2 |
Болгария | — | 6 |
Босния и Герцеговина | — | 2 |
Бразилия | — | 1 |
Венгрия | — | 3 |
Греция | — | 3 |
Иран | — | 5 |
Исландия | — | 3 |
Казахстан | 5 | — |
Китай | — | 4 |
Латвия | — | 2 |
Литва | — | 1 |
Лихтенштейн | 4 | — |
Мексика | — | 3 |
Монголия | — | 3 |
Румыния | — | 2 |
Словения | — | 4 |
Турция | — | 1 |
Узбекистан | — | 1 |
Хорватия | — | 4 |
Чили | — | 4 |
ЮАР | — | 4 |