Чемпионат Венгрии по футболу
- 1 year ago
- 0
- 0
Кубок Венгрии по футболу ( венг. Magyar Kupa ) — ежегодный национальный футбольный турнир, проводимый в Венгрии . Победитель турнира выходит в первый раунд кубка УЕФА .
Впервые кубок Венгрии был разыгран в 1909 году , спустя 8 лет после появления чемпионата Венгрии . Наиболее успешной командой, чаще других побеждавшей в кубке, является « Ференцварош », выигрывавший трофей 24 раза.
Год | Чемпион | Финалист | Счёт | Стадион | Зрители |
---|---|---|---|---|---|
1910 | МТК | Будапешти ТС | 1-1 3-1 | Милленарис | 3000 зрителей |
1911 | МТК | Венгерский Атлетический Клуб | 1-0 | Улльёи Ут | 15 000 зрителей |
1912 | МТК | Ференцварош | - | Ференцварош не вышел | |
1913 | Ференцварош | Будапештский Атлетический Клуб | 2-1 | Улльёи Ут | 6000 зрителей |
1914 | МТК | Венгерский Атлетический Клуб | 4-0 | Улльёи Ут | 8000 зрителей |
1922 | Ференцварош | Уйпешт ТЕ | 2-2 1-0 | 8000 зрителей | |
1923 | МТК | Уйпешт ТЕ | 4-1 | Улльёи Ут | 5000 зрителей |
1925 | МТК | Уйпешт ТЕ | 4-0 | 12 000 зрителей | |
1926 | Кишпешти | BEAC | 1-1 3-2 | 1500 зрителей | |
1927 | Ференцварош | Уйпешт ТЕ | 3-0 | 9000 зрителей | |
1928 | Ференцварош | Кишкольци Аттила | 5-1 | Улльёи Ут | 8000 зрителей |
1930 | Бочкаи | Сегеди Баштя | 5-1 | 1200 зрителей | |
1931 | III. Керюлет | Ференцварош | 4-1 | Улльёи Ут | 3000 зрителей |
1932 | МТК-Хунгария | Ференцварош | 1-1 4-3 | Улльёи Ут | 3000 зрителей |
1933 | Ференцварош | Уйпешт | 11-1 | 10 000 зрителей | |
1934 | Шорокшар |
2-2 1-1
2-0 |
Улльёи Ут
Милленарис |
1000 и 16 000 зрителей
16 000 зрителей |
|
1935 | Ференцварош | МТК-Хунгария | 2-1 | 8000 зрителей | |
1941 | Сольноки МАВ | Шальготарьяни Будапешти ТС | 3-0 | Улльёи Ут | 7000 зрителей |
1942 | Ференцварош | Диошдьёр | 6-2 | 18 000 зрителей | |
1943 | Ференцварош | Шальготарьяни Будапешти ТС | 3-0 | 20 000 зрителей | |
1944 | Ференцварош | Коложвари AC |
2-2
3-1 |
Коложвар |
28 000 зрителей
10 000 зрителей |
1952 | Будапешти Баштя | Дороги Баньяс | 3-2 | Латорца уткацаи Эритёк | 14 000 зрителей |
1955 | Вашаш | Гонвед | 3-2 | Непштадион | 40 000 зрителей |
1958 | Ференцварош | Шальготарьяни Будапешти ТС | 2-1 | Непштадион | 10 000 зрителей |
1964 | Гонвед | Дьёр | 1-0 | Непштадион | 8 000 зрителей |
1965 | Дьёр | Диошдьёр | 4-0 | Непштадион | 3000 зрителей |
1966 | Дьёр | Ференцварош |
1-1
3-2 |
Непштадион |
1000 зрителей
17 000 зрителей |
1967 | Дьёр | Шальготарьяни Будапешти ТС | 1-0 | Непштадион | 3000 зрителей |
1968 | МТК | Гонвед | 2-1 | Непштадион | 8000 зрителей |
1969 | Уйпешт Дожа | Гонвед | 3-1 | Непштадион | 15 000 зрителей |
1970 | Уйпешт Дожа | Комлои Баньяс | 3-2 | Непштадион | 5000 зрителей |
1972 | Ференцварош | 2-1 | 4000 зрителей | ||
1973 | Вашаш | Гонвед | 4-3 (в д.в.) | Непштадион | 10 000 зрителей |
1974 | Ференцварош | Колои Бануас | 3-1 | Непштадион | 10 000 зрителей |
1975 | Уйпешт Дожа | Халадаш | 3-2 | Непштадион | 3000 зрителей |
1976 | Ференцварош | МТК-ВМ | 1-0 | Непштадион | 15 000 зрителей |
1977 | Диошдьёр | Ференцварош | 4 команды разыгрывали кубок в групповом турнире | ||
1978 | Ференцварош | Печи | 4-2 (в д.в.) | Непштадион | 20 000 зрителей |
1979 | Раба Вашаш Дьёр | Ференцварош | 1-0 | Непштадион | 10 000 зрителей |
1980 | Диошдьёр | Вашаш | 3-1 | Веспрем | 15 000 зрителей |
1981 | Вашаш | Диошдьёр | 1-0 | Szeged | 10 000 зрителей |
1982 | Уйпешт Дожа | Видеотон | 2-0 | Сексард | 18 000 зрителей |
1983 | Уйпешт Дожа | Гонвед | 3-2 | Сольнок | 5000 зрителей |
1984 | Шиофоки Баняс | Раба Вашаш Дьёр | 2-1 | Секешфехервар | |
1985 | Гонвед | 2-1 | Непштадион | ||
1986 | Вашаш | Ференцварош | 0-0(в д.в. 11.: 5-4) | Непштадион | |
1987 | Уйпешт Дожа | Печи | 3-2 | Непштадион | |
1988 | Бекешчаба | Гонвед | 3-2 | Сольнок | |
1989 | Гонвед | Ференцварош | 1-0 | Непштадион | |
1990 | Печи | Гонвед | 2-0 | Непштадион | |
1991 | Ференцварош | 1-0 | Непштадион | ||
1992 | Уйпешт ТЕ | Ваци Самсунг | 1-0 | 10 000 зрителей | |
1993 | Ференцварош | Халадаш |
1-1
1-1 (по пен. 5-3) |
Улльёи Ут
Сомбатей |
|
1994 | Ференцварош | Кишпешт-Гонвед |
3-0
2-1 |
Улльёи Ут
|
|
1995 | Ференцварош | Ваци Самсунг |
2-0
4-3 |
Улльёи Ут
Вац |
|
1996 | Кишпешт-Гонвед | БВСК |
1-0
2-0 |
Сёньиут |
|
1997 | МТК | БВСК |
6-0
2-0 |
Сёньиут |
|
1998 | МТК | Уйпешт ТЕ | 1-0 | Непштадион | |
1999 | Дебрецен | Ломбард-Татабанья | 2-1 | Vác | 12 000 зрителей |
2000 | МТК | Вашаш | 3-1 | Непштадион | 4000 зрителей |
2001 | Дебрецен | Видеотон | 5-2 | Непштадион | 11 000 зрителей |
2002 | Уйпешт | Халадаш | 2-0 | Győr | 8000 зрителей |
2003 | Ференцварош | Дебрецен | 2-1 | Ференц Пушкаш | |
2004 | Ференцварош | Гонвед | 3-1 | Ференц Пушкаш | 4000 зрителей |
2005 | Шопрон Матав | Ференцварош | 5-1 | Секешфехервар | 4000 зрителей |
2006 | Видеотон | 2-2 (по пен.: 6-5) | Улльёи Ут | 5000 зрителей | |
2007 | Гонвед | Дебрецен | 2-2 (по пен.: 3-1) | 6880 зрителей | |
2008 | Дебрецен | Гонвед |
7-0
2-1 |
Дебрецен |
2000 зрителей
7500 зрителей |
2009 | Гонвед | Дьёр |
1-0
0-0 |
Дебрецен |
2000 зрителей
7500 зрителей |
2010 | Дебрецен | Залаэгерсег | 3-2 | 6000 зрителей | |
2011 | Кечкемет | Видеотон | 3-2 | 5000 зрителей | |
2012 | Дебрецен | МТК | 3-3 (по пен.: 8-7) | Ференц Пушкаш | 5000 зрителей |
2013 | Дебрецен | Дьёр | 2-1 | 5570 зрителей | |
2014 | Уйпешт | Диошдьёр | 1-1 (по пен.: 4-3) | Ференц Пушкаш | 22 000 зрителей |
2015 | Ференцварош | Видеотон | 4-0 | Групама Арена | 23 700 зрителей |
2016 | Ференцварош | Уйпешт | 1-0 | Групама Арена | 19 000 зрителей |
2017 | Ференцварош | Вашаш | 1-1 (пен.) | Групама Арена | 14 970 зрителей |
2018 | Уйпешт | Академия Пушкаша | 2-2 (пен.) | Групама Арена | 11 270 зрителей |
2019 | Видеотон | Гонвед | 2-1 | Групама Арена | 12 777 зрителей |
2020 | Гонвед | Мезёкёвешд | 2-1 | Ференц Пушкаш | 10 000 зрителей |
2021 | Уйпешт | Видеотон | 1-0 | Ференц Пушкаш | |
2022 | Ференцварош | Пакш | 3-0 | Ференц Пушкаш | |
2023 | Залаэгерсег | 2-0 | Ференц Пушкаш |
Клуб | Победы | Годы |
---|---|---|
Ференцварош | 24 |
1913, 1922, 1927, 1928, 1933, 1935, 1942, 1943, 1944, 1958,
1972, 1974, 1976, 1978, 1991, 1993, 1994, 1995, 2003, 2004, 2015, 2016, 2017, 2022 |
МТК | 12 |
1910, 1911, 1912, 1914, 1923, 1925, 1932, 1952, 1968, 1997,
1998, 2000 |
Уйпешт | 11 |
1969, 1970, 1975, 1982, 1983, 1987, 1992, 2002, 2014, 2018,
2021 |
Гонвед | 8 | 1926, 1964, 1985, 1989, 1996, 2007, 2009, 2020 |
Дебрецен | 6 | 1999, 2001, 2008, 2010, 2012, 2013 |
Дьёр | 4 | 1965, 1966, 1967, 1979 |
Вашаш | 4 | 1955, 1973, 1981, 1986 |
Видеотон | 2 | 2006, 2019 |
Диошдьёр | 2 | 1977, 1980 |
Залаэгерсег | 1 | 2023 |
Кечкемет | 1 | 2011 |
Печи | 1 | 1990 |
Бекешчаба | 1 | 1988 |
III. Керюлет | 1 | 1931 |
Шопрон | 1 | 2005 |
Шиофоки | 1 | 1984 |
Шорокшар | 1 | 1934 |
Сольноки МАВ | 1 | 1941 |
Бочкаи | 1 | 1930 |