Национальное движение Конго
- 1 year ago
- 0
- 0
Национальное собрание ( фр. Assemblée Nationale ) является нижней палатой двухпалатного парламента Республики Конго . Он имеет 139 членов, избираемых на пятилетний срок в одномандатных округах.
Национальное Собрание состоит из 151 депутата, избираемых на пятилетний срок по мажоритарной избирательной система в 151 одномандатном избирательном округе. Голосование проводится в два тура в случае, если в первом никто не набрал 50 % + 1 голос.
В 1-м туре КПТ выиграла в 102 округах из 142, где выдвигались её кандидаты. Ещё 14 прошли во 2-й тур.
Оппозиционный
Панафриканский союз за социал-демократию
выиграл в 4 округах, ещё 4 прошли во 2-й тур.
Оппозиционный Союз демократов и гуманистов-Юки (новая партия) победил в 3 округах, ещё 7 прошли во 2-й тур.
Партия | Голосов | % | Места | +/- |
---|---|---|---|---|
Конголезская партия труда | 112 | ▲ 16 | ||
Панафриканский союз за социал-демократию | 7 | ▼ 1 | ||
Союз демократов и гуманистов-Юки | 7 | Новый | ||
Движение действия и обновления | 9 | 0 | ||
Республиканско-либеральная партия | 2 | ▲ 1 | ||
Клуб 202 – Партия за единство и республику | 2 | ▲ 1 | ||
Динамика за республику и восстановление | 2 | ▼ 1 | ||
Объединение за демократию и социальный прогресс | 2 | ▼ 1 | ||
Постоянное действие для Конго | 1 | ▲ 1 | ||
Движение за единство, солидарность и труд | 1 | ▲ 1 | ||
Движение за демократию и прогресс | 1 | Новое | ||
Клуб перспектив и реалий | 1 | ▲ 1 | ||
Союз за реконструкцию и развитие | 1 | Новый | ||
Объединение граждан | 1 | 0 | ||
Движение за демократию и интеграцию | 1 | ▼ 3 | ||
Беспартийные | 6 | ▼ 13 | ||
Всего | 139 | 0 | ||
Источник: |
Партия | Первый тур | Второй тур |
Всего
мест |
+/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Голосов | % | Мест | Голосов | % | Мест | |||
Конголезская партия труда | 72 | 18 | 90 | ▲ 1 | ||||
Панафриканский союз за социал-демократию | 3 | 5 | 8 | ▲ 1 | ||||
Движение за Республику | 0 | 3 | 3 | новая партия | ||||
Движение за действие и обновление | 3 | |||||||
Движение за демократию и социальный прогресс | 2 | |||||||
Союз за народное движение | 2 | |||||||
Клуб 2002 — Партия за единство Республики | 1 | |||||||
Партия за согласие и политическое действие | 1 | |||||||
Патриотический фронт | 1 | |||||||
Гражданское движение | 1 | |||||||
Союз демократических сил | 1 | |||||||
Беспартийные | 8 | - | ||||||
Вакантно | - | - | 9 | |||||
Всего | 95 | 151 | ▲ 12 | |||||
Явка | 2 221 596 | 100 | - | - | - | - | ||
Источник: , |