Interested Article - Сьерра-Леоне на летних Олимпийских играх 1980
![](/images/008/790/8790637/1.jpg?rand=509740)
![](https://cdn.wafarin.com/avatars/2d7a27c79ae7a4c4d60d04e6ddc8537d.gif)
- 2020-12-31
- 1
Сьерра-Леоне принимала участие в Летних Олимпийских играх 1980 года в Москве ( СССР ) после двенадцатилетнего перерыва, во второй раз за свою историю, но не завоевала ни одной медали. Сборную страны представляли 12 мужчин и 2 женщины.
Результаты соревнований
Бокс
- Спортсменов — 2
Категория | Спортсмены | 1/16 финала | 1/8 финала | 1/4 финала | 1/2 финала | Финал |
Итоговое
место |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Соперник
Результат |
Соперник
Результат |
Соперник
Результат |
Соперник
Результат |
Соперник
Результат |
|||
![]() П DSQ (2 раунд, 2:01) |
Завершил выступление | 17 | |||||
![]() П DSQ (1 раунд, 2:32) |
Завершил выступление | 17 |
Лёгкая атлетика
- Спортсменов — 12
- Мужчины
Дисциплина | Спортсмен | Предварительный раунд | Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | ||
100 м | 11.08 | 53 | Завершил выступление | ||||||
Рудольф Джордж | 11.37 | 60 | Завершил выступление | ||||||
11.11 | 54 | Завершил выступление | |||||||
22.93 | 51 | Завершил выступление | |||||||
Рудольф Джордж | 23.20 | 54 | Завершил выступление | ||||||
23.12 | 52 | Завершил выступление | |||||||
Уильям Акаби-Дэвис | 50.80 | 46 | Завершил выступление | ||||||
52.98 | 49 | Завершил выступление | |||||||
49.68 | 41 | Завершил выступление | |||||||
1:54.6 | 34 | Завершил выступление | |||||||
2:06.5 | 41 | Завершил выступление | |||||||
2:04.4 | 38 | Завершил выступление | |||||||
4:03.9 | 38 | Завершил выступление | |||||||
Рудольф Джордж
Уильям Акаби-Дэвис |
42.53 | 15 | Завершили выступление | ||||||
Уильям Акаби-Дэвис
|
3:25.0 | 22 | Завершили выступление | ||||||
2:41:20 | 46 | ||||||||
5080 | 16 |
- Женщины
Дисциплина | Спортсменка | Предварительный раунд | Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | ||||
100 м | 13.22 | 37 | Завершила выступление | ||||||||
12.95 | 34 | Завершила выступление | |||||||||
26.77 | 32 | Завершила выступление | |||||||||
25.87 | 31 | Завершила выступление | |||||||||
1:00.44 | 34 | Завершила выступление | |||||||||
2:33.4 | 28 | Завершила выступление | |||||||||
15.61 | 20 | Завершила выступление |
Ссылки
- от 11 ноября 2012 на Wayback Machine
![](https://cdn.wafarin.com/avatars/2d7a27c79ae7a4c4d60d04e6ddc8537d.gif)
- 2020-12-31
- 1