Ньон (Швейцария)
- 1 year ago
- 0
- 0
Швейцария принимала участие в конкурсе песни Евровидение каждый год с момента его основания, кроме 1995 , 1999 , 2001 и 2003 годов . Швейцария принимала первый конкурс в 1956 , и выиграла его.
Хотя большинство из швейцарских представителей в конкурсе неизвестны за пределами страны, две международно признанных певицы представляли страну. В 1988 Селин Дион выиграла конкурс для Швейцарии; в 1993 Анни Коттон ( англ. Annie Cotton ) финишировала третьей; и в 2005 девичья группа Vanilla Ninja завершила выступление восьмой.
Год | Место проведения | Исполнитель | Язык | Песня | Перевод | Финал | Полуфинал | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Баллы | Место | Баллы | ||||||
1956 | Лугано | Лиз Ассиа | Немецкий | «Das alte Karussell» | «Старая карусель» | 10 | N/A |
|
|
Французский | «Refrain» | «Припев» | 1 | 102 | |||||
1957 | Франкфурт-на-Майне | Лиз Ассиа | Французский | «L’enfant que j’étais» | «Ребёнок, которым я был» | 8 | 5 | ||
1958 | Хилверсюм | Лиз Ассиа | Немецкий , итальянский | «Giorgio» | «Джорджо» | 2 | 24 | ||
1959 | Канны | Криста Уильямс | Немецкий | «Irgendwoher» | «Откуда-то» | 4 | 14 | ||
1960 | Лондон | Анита Траверси | Итальянский | «Cielo e terra» | «Небо и земля» | 8 | 5 | ||
1961 | Канны | Французский | «Nous aurons demain» | «У нас будет завтра» | 3 | 16 | |||
1962 | Люксембург | Жан Филипп | Французский | «Le retour» | «Возвращение» | 10 | 2 | ||
1963 | Лондон | Эстер Офарим | Французский | «T’en va pas» | «Не уходи» | 2 | 40 | ||
1964 | Копенгаген | Анита Траверси | Итальянский | «I miei pensieri» | «Мои мысли» | 13 | 0 | ||
1965 | Неаполь | Йованна | Французский | «Non, à jamais sans toi» | «Нет, навсегда без тебя» | 8 | 8 | ||
1966 | Люксембург | Мадлен Паскаль | Французский | «Ne vois-tu pas?» | «Разве ты не видишь?» | 6 | 12 | ||
1967 | Вена | Жеральдин | Французский | «Quel cœur vas-tu briser?» | «Чьё сердце ты разобьёшь?» | 17 | 0 | ||
1968 | Лондон | Итальянский | «Guardando il sole» | «Смотря на солнце» | 13 | 2 | |||
1969 | Мадрид | Немецкий | «Bonjour, Bonjour» | «Добрый день, добрый день» | 5 | 13 | |||
1970 | Амстердам | Французский | «Retour» | «Возвращение» | 4 | 8 | |||
1971 | Дублин | Peter, Sue & Marc | Французский | «Les illusions de nos vingt ans» | «Иллюзии наших 20» | 12 | 78 | ||
1972 | Эдинбург | Французский | «C’est la chanson de mon amour» | «Это песня моей любви» | 8 | 88 | |||
1973 | Люксембург | Французский | «Je vais me marier, Marie» | «Я женюсь, Мари» | 12 | 79 | |||
1974 | Брайтон | Немецкий | «Mein Ruf nach Dir» | «Я зову тебя» | 14 | 3 | |||
1975 | Стокгольм | Немецкий | «Mikado» | « Микадо » | 6 | 77 | |||
1976 | Гаага | Peter, Sue & Marc | Английский | «Djambo, Djambo» | «Джамбо, Джамбо» | 4 | 91 | ||
1977 | Лондон | Немецкий | «Swiss Lady» | «Швейцарская леди» | 6 | 71 | |||
1978 | Париж | Французский | «Vivre» | «Жить» | 9 | 65 | |||
1979 | Иерусалим | Peter, Sue & Marc и | Немецкий | «Trödler und Co» | «Лодырь и компания» | 10 | 60 | ||
1980 | Гаага | Французский | «Cinéma» | «Кино» | 4 | 104 | |||
1981 | Дублин | Peter, Sue & Marc | Итальянский | «Io senza te» | «Я без тебя» | 4 | 121 | ||
1982 | Харрогейт | Французский | «Amour on t’aime» | «Любовь, мы любим тебя» | 3 | 97 | |||
1983 | Мюнхен | Итальянский | «Io così non ci sto» | «Я так не люблю это» | 15 | 28 | |||
1984 | Люксембург | Немецкий | «Welche Farbe hat der Sonnenschein?» | «Какого цвета солнечный свет?» | 16 | 30 | |||
1985 | Гётеборг | и | Немецкий | «Piano, piano» | «Медленно, медленно» | 12 | 39 | ||
1986 | Берген | Французский | «Pas pour moi» | «Не для меня» | 2 | 140 | |||
1987 | Брюссель | Французский | «Moitié, moitié» | «Половина, половина» | 17 | 26 | |||
1988 | Дублин | Селин Дион | Французский | « Ne partez pas sans moi » | «Не уходите без меня» | 1 | 137 | ||
1989 | Лозанна | Романшский | «Viver senza tei» | «Жить без тебя» | 13 | 47 | |||
1990 | Загреб | Немецкий | «Musik klingt in die Welt hinaus» | «Музыка звучит вокруг света» | 11 | 51 | |||
1991 | Рим | Итальянский | «Canzone per te» | «Песня для тебя» | 5 | 118 | |||
1992 | Мальмё | Французский | «Mister Music Man» | «Мистер музыкант» | 15 | 32 | |||
1993 | Милстрит | Анни Коттон | Французский | «Moi, tout simplement» | «Просто я» | 3 | 148 | ||
1994 | Дублин | Итальянский | «Sto pregando» | «Я молюсь» | 19 | 15 | |||
|
|
||||||||
1996 | Осло | Французский | «Mon cœur l’aime» | «Моё сердце любит его» | 16 | 22 | |||
1997 | Дублин | Итальянский | «Dentro di me» | «Внутри меня» | 22 | 5 | |||
1998 | Бирмингем | Немецкий | «Lass ihn» | «Позволь ему» | 25 | 0 | |||
|
|
||||||||
2000 | Стокгольм | Джейн Богарт | Итальянский | «La vita cos’è» | «Что это — жизнь?» | 20 | 14 | ||
|
|
||||||||
2002 | Таллин | Франсин Жорди | Французский | «Dans le jardin de mon âme» | «В саду моей души» | 22 | 15 | ||
|
|
||||||||
2004 | Стамбул | Английский | «Celebrate!» | «Веселитесь!» |
|
22 | 0 | ||
2005 | Киев | Vanilla Ninja | Английский | «Cool Vibes» | «Плохие предчувствия» | 8 | 128 | 8 | 114 |
2006 | Афины | six4one | Английский | «If We All Give a Little» | «Если каждый немного даст» | 16 | 30 |
|
|
2007 | Хельсинки | DJ BoBo | Английский | «Vampires Are Alive» | «Вампиры живы» |
|
20 | 40 | |
2008 | Белград | Паоло Менегуцци | Итальянский | « Era stupendo » | «Это было великолепно» |
|
13 | 47 | |
2009 | Москва | Lovebugs | Английский | «The Highest Heights» | «Предельная высота» |
|
14 | 15 | |
2010 | Осло | Михаэль фон дер Хайде | Французский | «Il pleut de l’or» | «Золотой дождь» |
|
17 | 2 | |
2011 | Дюссельдорф | Анна Россинелли | Английский | «In Love for a While» | «Любовь на некоторое время» | 25 | 19 | 10 | 55 |
2012 | Баку | Sinplus | Английский | « Unbreakable » | «Несокрушимо» |
|
11 | 45 | |
2013 | Мальмё | Takasa | Английский | « You and Me » | «Ты и я» |
|
13 | 41 | |
2014 | Копенгаген | Sebalter | Английский | « Hunter of Stars » | «Охотник звёзд» | 13 | 64 | 4 | 92 |
2015 | Вена | Мелани Рене | Английский | «Time to Shine» | «Время сиять» |
|
17 | 4 | |
2016 | Стокгольм | Rykka | Английский | « The Last of Our Kind » | «Последний из нашего рода» |
|
18 | 28 | |
2017 | Киев | Timebelle | Английский | « Apollo » | «Аполлон» |
|
12 | 97 | |
2018 | Лиссабон | Zibbz | Английский | «Stones» | «Камни» |
|
13 | 86 | |
2019 | Тель-Авив | Лука Хенни | Английский | « She Got Me » | «Она заставила меня» | 4 | 364 | 4 | 232 |
2020 | Роттердам | Gjon’s Tears | Французский | « Répondez-moi » | «Ответьте мне» |
|
|||
2021 | Роттердам | Gjon’s Tears | Французский | « Tout l'Univers » | «Вся Вселенная» | 3 | 432 | 1 | 291 |
2022 | Турин | Мариус Беар | Английский | «Boys Do Cry» | «Мальчики тоже плачут» | 17 | 78 | 9 | 118 |
2023 | Ливерпуль | Ремо Форрер | Английский | «Watergun» | «Водяной пистолет» | 20 | 92 | 7 | 97 |
2024 | Мальмё |
Швейцария дважды принимала у себя конкурс.
Год | Город проведения | Место проведения | Ведущий (ведущие) |
---|---|---|---|
1956 | Лугано | Лоэнгрин Филипелло | |
1989 | Лозанна | Лолита Морена , Жак Дешено |