Interested Article - Австралия на Универсиадах

Австралия принимает участие в Универсиадах начиная с летней Универсиады 1967 года в Токио . На зимних Универсиадах спортивная делегация Италии участвует начиная с Универсиады 1966 года в Сестриере .

На настоящее время спортсмены Австралии на всех Универсиадах завоевали в сумме 194 медали, из них 57 золотых.

Медальный зачёт

По состоянию на настоящий момент (после летней Универсиады 2021 и зимней Универсиады 2023) .

Медали на летних Универсиадах

Универсиады Золото Серебро Бронза Всего Место
Япония 1967 Токио 2 0 4 6 7
Италия 1970 Турин 0 1 0 1 17
Союз Советских Социалистических Республик 1973 Москва 0 1 3 4 20
Италия 1975 Рим 0 0 0 0
Флаг Болгарии (1948—1967) 1977 София 0 0 0 0
Мексика 1979 Мехико 1 0 1 2 18
Флаг Румынии (1965—1989) 1981 Бухарест 0 1 0 1 22
Канада 1983 Эдмонтон 2 1 2 5 12
Япония 1985 Кобе 2 3 2 7 14
Югославия 1987 Загреб 1 1 0 2 19
Федеративная Республика Германии (1949—1990) 1989 Дуйсбург 0 0 3 3 26
Великобритания 1991 Шеффилд 2 3 2 7 15
Соединённые Штаты Америки 1993 Буффало 2 0 2 4 17
Япония 1995 Фукуока 1 2 3 6 19
Италия 1997 Сицилия 2 3 5 10 15
Испания 1999 Пальма 3 3 2 8 16
Китай 2001 Пекин 3 1 2 6 13
Республика Корея 2003 Тэгу 2 5 5 12 16
Турция 2005 Измир 0 1 3 4 44
Таиланд 2007 Бангкок 3 5 3 11 15
Сербия 2009 Белград 5 2 1 8 11
Китай 2011 Шэньчжэнь 5 3 8 16 15
Россия 2013 Казань 6 4 6 16 10
Республика Корея 2015 Кванджу 4 3 12 19 15
Китайская Республика (Тайвань) 2017 Тайбэй 4 3 2 9 17
Италия 2019 Неаполь 6 5 6 17 12
Китай 2021 Чэнду 1 1 3 5 28
2023 Универсиада отменена
Всего 56 53 79 188

Медали на зимних Универсиадах

Универсиады Золото Серебро Бронза Всего Место
Италия 1966 Сестриере 0 0 0 0
1968—1978 не участвовали
Флаг Испании (1977—1981) 1981 Хака 0 0 0 0
Флаг Болгарии (1948—1967) 1983 София 0 0 0 0
Италия 1985 Беллуно 1 1 0 2 7
Чехословакия 1987 Штрбске Плесо 0 0 0 0
Флаг Болгарии (1948—1967) 1989 София 0 0 0 0
Япония 1991 Саппоро 0 0 0 0
Польша 1993 Закопане 0 0 0 0
Испания 1995 Хака 0 0 0 0
Республика Корея 1997 Муджу 0 0 0 0
Словакия 1999 Попрад 0 0 0 0
Польша 2001 Закопане 0 0 0 0
Италия 2003 Тарвизио 0 0 0 0
Австрия 2005 Инсбрук 0 0 0 0
Италия 2007 Турин 0 0 0 0
Китай 2009 Харбин 0 0 0 0
Турция 2011 Эрзурум 0 0 0 0
Италия 2013 Трентино 0 0 1 1 30
Испания 2015 Гранада /
Словакия Штрбске-Плесо
0 0 0 0
Казахстан 2017 Алматы 0 2 0 2 19
Россия 2019 Красноярск 0 0 0 0
2021 Универсиада отменена
Соединённые Штаты Америки 2023 Лейк-Плэсид 0 0 0 0
Всего 1 3 1 5

См. также

Примечания

Ссылки

  • (англ.) . FISU .
  • на FISU (англ.)
  • (англ.) . (Центр университетского спорта Австралии})
Источник —

Same as Австралия на Универсиадах