Interested Article - Чемпионат СССР по футболу 1973
jacinda
- 2021-10-16
- 1
35-й чемпионат СССР по футболу был разыгран с 7 апреля по 2 ноября 1973 года . Победителем турнира стал ереванский «Арарат» .
Высшая лига. Итоговая таблица
М | Команда | И | В | Нв | Нп | П | М | О | УЕФА |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
«Арарат» Ереван | 30 | 18 | 3 | 4 | 5 | 52-26 | 39 | КЧ | |
«Динамо» Киев | 30 | 16 | 4 | 4 | 6 | 44-23 | 36 | КК , СК | |
«Динамо» Москва | 30 | 13 | 7 | 3 | 7 | 43-30 | 33 | КУ | |
4 | «Спартак» Москва | 30 | 14 | 3 | 5 | 8 | 37-28 | 31 | КУ |
5 | «Динамо» Тбилиси | 30 | 13 | 5 | 2 | 10 | 42-33 | 31 | |
6 | «Шахтёр» Донецк | 30 | 14 | 3 | 4 | 9 | 32-26 | 31 | |
7 | «Заря» Ворошиловград | 30 | 14 | 1 | 5 | 10 | 38-26 | 29 | |
8 | «Днепр» Днепропетровск | 30 | 9 | 8 | 1 | 12 | 36-40 | 26 | |
9 | «Кайрат» Алма-Ата | 30 | 8 | 10 | 1 | 11 | 25-37 | 26 | |
10 | ЦСКА Москва | 30 | 10 | 5 | 4 | 11 | 33-36 | 25 | |
11 | «Зенит» Ленинград | 30 | 9 | 3 | 9 | 9 | 33-35 | 21 | |
12 | «Пахтакор» Ташкент | 30 | 9 | 2 | 4 | 15 | 37-44 | 20 | |
13 | «Торпедо» Москва | 30 | 9 | 1 | 7 | 13 | 28-37 | 19 | |
14 | «Карпаты» Львов | 30 | 8 | 3 | 3 | 16 | 28-48 | 19 | |
15 | «Динамо» Минск | 30 | 7 | 3 | 6 | 14 | 21-36 | 17 | |
16 | СКА Ростов-на-Дону | 30 | 3 | 5 | 4 | 18 | 19-43 | 11 |
Если матч завершался вничью, команды пробивали послематчевые пенальти ; победитель серии пенальти получал 1 очко, проигравший — 0.
Лучший бомбардир — Олег Блохин ( «Динамо» Киев ) — 18 голов в 29 матчах.
Первая лига. Итоговая таблица
М | Команда | И | В | Нв | Нп | П | Г | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Черноморец» Одесса | 38 | 24 | 4 | 2 | 8 | 83‑38 | 52 |
2 | «Нистру» Кишинев | 38 | 25 | 2 | 5 | 6 | 71‑35 | 52 |
3 | «Локомотив» Москва | 38 | 20 | 6 | 2 | 10 | 47‑32 | 46 |
4 | «Нефтчи» Баку | 38 | 17 | 5 | 3 | 13 | 58‑43 | 39 |
5 | «Металлург» Липецк | 38 | 14 | 7 | 5 | 12 | 42‑38 | 35 |
6 | «Металлург» Запорожье | 38 | 14 | 6 | 5 | 13 | 62‑53 | 34 |
7 | «Шинник» Ярославль | 38 | 16 | 2 | 6 | 14 | 48‑41 | 34 |
8 | «Крылья Советов» Куйбышев | 38 | 15 | 4 | 3 | 16 | 46‑51 | 34 |
9 | «Торпедо» Кутаиси | 38 | 16 | 2 | 2 | 18 | 40‑46 | 34 |
10 | «Спартак» Ивано-Франковск | 38 | 14 | 5 | 2 | 17 | 40‑54 | 33 |
11 | «Звезда» Пермь | 38 | 14 | 4 | 5 | 15 | 50‑52 | 32 |
12 | «Текстильщик» Иваново | 38 | 14 | 4 | 4 | 16 | 41‑46 | 32 |
13 | «Строитель» Ашхабад | 38 | 14 | 4 | 3 | 17 | 46‑58 | 32 |
14 | «Памир» Душанбе | 38 | 14 | 3 | 5 | 16 | 50‑44 | 31 |
15 | «Кузбасс» Кемерово | 38 | 14 | 2 | 7 | 15 | 42‑46 | 30 |
16 | «Спартак» Нальчик | 38 | 12 | 6 | 2 | 18 | 46‑61 | 30 |
17 | «Спартак» Орджоникидзе | 38 | 13 | 4 | 3 | 18 | 29‑44 | 30 |
18 | «Шахтёр» Караганда | 38 | 12 | 4 | 5 | 17 | 42‑60 | 28 |
19 | «Металлист» Харьков | 38 | 11 | 5 | 4 | 18 | 34‑50 | 27 |
20 | «Алга» Фрунзе | 38 | 6 | 2 | 8 | 22 | 29‑54 | 14 |
Вторая лига
Финал
М | Команда | И | В | Нв | Нп | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уралмаш (Свердловск) | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 14—7 | 9 |
2 | Таврия (Симферополь) | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 13—5 | 8 |
3 | Кубань (Краснодар) | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 11—4 | 7 |
4 | Искра (Смоленск) | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 12—11 | 6 |
5 | Спартак (Кострома) | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9—14 | 6 |
6 | Сибиряк (Братск) | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2—12 | 1 |
7 | Трактор (Павлодар) | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4—12 | 0 |
«Кубань», победившая в микротурнире российских команд, стала чемпионом РСФСР.
Ссылки
jacinda
- 2021-10-16
- 1