Interested Article - Чемпионат СССР по футболу 1958 (класс «А»)

20-й чемпионат СССР по футболу был разыгран с 23 марта по 8 ноября 1958 года . Победителем турнира стал московский «Спартак» (седьмой чемпионский титул).

В честь 60-летнего юбилея отечественного футбола в этом сезоне был учреждён хрустальный кубок победителя чемпионата. Также — еще пять призов: лучшему бомбардиру, самой результативной команде, самой дисциплинированной команде, за лучшую сумму очков в состязаниях основных и дублирующих составов, а также победителю турнира дублёров. По итогам прошлого сезона класс «А» покинул минский « Спартак », вместо него в группу сильнейших вошёл « Адмиралтеец » из Ленинграда.

Прошлогодний чемпион московское « Динамо » в первой игре крупно победило своих одноклубников из Тбилиси 6:1. Однако затем в 10 последующих играх набрало всего 8 очков. Уступило «Динамо» и своему принципиальному сопернику московскому «Спартаку» со счётом 0:1. В свою очередь, спартаковцы набрали за матчи первого круга 16 очков, при том, что двое ведущих футболистов клуба — форвард Борис Татушин и защитник Михаил Огоньков были дисквалифицированы, а нападающий Анатолий Исаев — травмирован.

В матчах второго круга московское «Динамо» сумело набрать 21 очко из 22 возможных, сыграв лишь одну ничью с одноклубниками из Киева . Киевляне подали протест на матч 15 тура со «Спартаком», который завершился в пользу москвичей со счётом 3:2, где были сыграны лишние 9 секунд. Встреча состоялась 8 ноября 1958 года. «Спартак» победил киевское « Динамо » с тем же счетом 3:2 и завоевал чемпионский титул . На втором месте сезон закончило московское «Динамо», на третьем — ЦСК МО .

Итоговая таблица

М Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 И В Н П М О
«Спартак» Москва 1:2 0:0 5:1 0:1 3:2 3:2 2:0 5:2 4:1 4:2 4:1 22 13 6 3 55-28 32
«Динамо» Москва 0:1 2:1 1:4 2:0 2:2 3:2 4:1 3:2 3:0 1:0 3:1 22 14 3 5 44-25 31
ЦСК МО Москва 0:2 0:0 2:2 0:0 2:2 3:3 4:2 5:1 1:0 2:2 3:1 22 9 9 4 40-25 27
4 «Зенит» Ленинград 4:2 0:2 1:1 2:7 3:1 0:0 2:0 2:1 1:2 5:0 4:0 22 9 8 5 41-32 26
5 «Локомотив» Москва 2:2 3:1 1:3 0:0 2:4 4:1 3:0 3:4 0:0 8:1 2:1 22 9 6 7 48-34 24
6 «Динамо» Киев 1:1 2:0 1:1 1:1 1:1 3:3 1:0 4:0 2:1 2:2 5:1 22 7 9 6 40-33 23
7 «Торпедо» Москва 3:3 2:5 1:2 1:1 3:4 2:1 1:2 3:1 2:2 2:2 4:1 22 7 8 7 51-42 22
8 «Шахтёр» Сталино 1:1 1:0 1:2 1:0 2:1 1:0 0:0 0:1 1:1 1:0 4:3 22 9 3 10 22-32 21
9 «Динамо» Тбилиси 1:4 1:6 2:1 1:1 2:1 4:3 1:6 2:0 3:0 1:1 2:0 22 8 3 11 34-55 19
10 «Крылья Советов» Куйбышев 1:3 0:0 1:0 1:2 4:1 0:0 0:2 2:0 3:0 1:1 3:0 22 6 6 10 23-29 18
11 «Молдова» Кишинёв 1:1 0:2 0:4 1:1 1:1 2:0 1:3 2:3 1:1 1:0 1:0 22 3 9 10 25-47 15
12 «Адмиралтеец» Ленинград 0:4 1:2 0:3 2:4 0:3 1:2 0:5 0:1 3:1 2:0 4:3 22 3 0 19 22-63 6

Матч, 22.08.1958, «Спартак» (Москва) — «Динамо» (Киев) 3:2 ( А. Ильин , А. Масленкин , Н. Симонян М. Коман , В. Каневский (или Каневский-2)) опротестован и переигран .

Чемпионская гонка

№ тура / Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Спартак 6 9 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Динамо (Москва) 1 6 7 2 1 5 6 8 3 7 8 7 5 4 3 4 3 2 2 2 2 2
ЦСК МО 9 11 9 7 7 6 5 4 4 2 6 5 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3
Зенит 7 3 5 9 5 7 7 5 5 3 2 3 2 2 6 5 4 4 4 4 5 4
Локомотив 3 2 3 4 4 4 2 2 2 4 3 4 6 5 4 3 5 5 5 5 4 5
Динамо (Киев) 2 1 1 3 6 3 4 7 6 9 9 9 9 8 9 8 10 10 10 9 7 6

Призы

Приз Учредитель Обладатель
Лучшему бомбардиру Редакция газеты « Труд » А. Ильин ( «Спартак» (Москва) ) — 19 голов в 22 матчах.
Двумя составами Секция (Федерация) футбола СССР «Спартак» (Москва)
Имени Григория Федотова ЦСКА «Спартак» (Москва)
За справедливую игру Редакция газеты « Советский спорт » «Шахтёр» (Донецк)

Матчи

Дата Тур Команда 1 Счёт Команда 2
23.03.1958 1 Динамо (Киев) 5:1 (3:1) Адмиралтеец
23.03.1958 1 Динамо (Тбилиси) 1:6 (0:2) Динамо (Москва)
23.03.1958 1 Зенит 0:0 Торпедо
23.03.1958 1 Локомотив 3:0 (0:0) Шахтёр
23.03.1958 1 Молдова 1:1 (1:0) Спартак
29.03.1958 2 Динамо (Киев) 1:1 (0:0) Спартак
29.03.1958 2 Локомотив 0:0 Крылья Советов
29.03.1958 2 Молдова 1:3 (1:2) Торпедо
29.03.1958 2 Шахтёр 1:0 (0:0) Динамо (Москва)
30.03.1958 2 Динамо (Тбилиси) 2:1 (1:1) ЦСК МО
03.04.1958 3 Спартак 4:1 (2:0) Адмиралтеец
04.04.1958 3 Динамо (Киев) 3:3 (1:2) Торпедо
04.04.1958 3 Крылья Советов 0:0 Динамо (Москва)
05.04.1958 3 Локомотив 0:0 Зенит
05.04.1958 3 Шахтёр 1:2 (1:1) ЦСК МО
09.04.1958 4 Торпедо 2:2 (1:0) Крылья Советов
10.04.1958 4 Динамо (Киев) 1:1 (1:1) Локомотив
10.04.1958 4 Динамо (Москва) 3:1 (1:1) Адмиралтеец
10.04.1958 4 Динамо (Тбилиси) 1:4 (0:1) Спартак
10.04.1958 4 Молдова 0:4 (0:2) ЦСК МО
10.04.1958 4 Шахтёр 1:0 (1:0) Зенит
15.04.1958 5 Динамо (Киев) 1:1 (0:0) ЦСК МО
15.04.1958 5 Крылья Советов 1:2 (0:0) Зенит
15.04.1958 5 Локомотив 2:1 (2:0) Адмиралтеец
15.04.1958 5 Молдова 0:2 (0:1) Динамо (Москва)
15.04.1958 5 Шахтёр 1:1 (1:0) Спартак
16.04.1958 5 Динамо (Тбилиси) 1:6 (1:2) Торпедо
19.04.1958 6 ЦСК МО 3:1 (0:0) Адмиралтеец
20.04.1958 6 Динамо (Киев) 2:0 (2:0) Динамо (Москва)
20.04.1958 6 Динамо (Тбилиси) 1:1 (1:1) Зенит
20.04.1958 6 Крылья Советов 1:3 (0:2) Спартак
20.04.1958 6 Молдова 1:1 (0:1) Локомотив
22.04.1958 6 Шахтёр 0:0 Торпедо
25.04.1958 1 Крылья Советов 1:0 (1:0) ЦСК МО
26.04.1958 7 Динамо (Киев) 2:2 (0:1) Молдова
26.04.1958 7 Локомотив 3:1 (0:0) Динамо (Москва)
26.04.1958 9 Шахтёр 0:1 (0:1) Динамо (Тбилиси)
27.04.1958 7 Спартак 5:1 (3:0) Зенит
28.04.1958 10 Торпедо 4:1 (2:0) Адмиралтеец
30.04.1958 8 ЦСК МО 0:0 Динамо (Москва)
02.05.1958 2 Адмиралтеец 2:4 (2:2) Зенит
02.05.1958 8 Торпедо 3:3 (2:2) Спартак
02.05.1958 8 Шахтёр 1:0 (1:0) Динамо (Киев)
02.05.1958 11 Крылья Советов 1:1 (1:0) Молдова
03.05.1958 8 Локомотив 3:4 (0:3) Динамо (Тбилиси)
07.05.1958 7 Шахтёр 1:1 (0:1) Крылья Советов
08.05.1958 7 Адмиралтеец 3:1 (2:1) Динамо (Тбилиси)
13.05.1958 9 Адмиралтеец 4:3 (2:2) Молдова
13.05.1958 10 Динамо (Тбилиси) 3:0 (1:0) Крылья Советов
18.05.1958 8 Адмиралтеец 2:0 (0:0) Крылья Советов
18.05.1958 10 Молдова 2:3 (1:3) Шахтёр
23.05.1958 11 Адмиралтеец 0:1 (0:0) Шахтёр
25.05.1958 3 Молдова 1:1 (0:1) Динамо (Тбилиси)
03.06.1958 8 Зенит 5:0 (1:0) Молдова
26.06.1958 10 Зенит 3:1 (2:0) Динамо (Киев)
29.06.1958 15 ЦСК МО 4:2 (3:0) Шахтёр
01.07.1958 9 Крылья Советов 0:0 Динамо (Киев)
04.07.1958 10 Локомотив 1:3 (0:2) ЦСК МО
05.07.1958 10 Динамо (Москва) 0:1 (0:1) Спартак
09.07.1958 9 Зенит 1:1 (1:0) ЦСК МО
12.07.1958 20 Молдова 1:0 (1:0) Адмиралтеец
14.07.1958 11 Динамо (Москва) 1:4 (0:2) Зенит
15.07.1958 11 Локомотив 4:1 (3:0) Торпедо
15.07.1958 11 ЦСК МО 0:2 (0:1) Спартак
17.07.1958 11 Динамо (Тбилиси) 4:3 (1:2) Динамо (Киев)
20.07.1958 7 Торпедо 3:3 (1:3) ЦСК МО
21.07.1958 9 Спартак 0:1 (0:1) Локомотив
25.07.1958 9 Торпедо 2:5 (1:4) Динамо (Москва)
25.07.1958 16 Адмиралтеец 0:3 (0:1) ЦСК МО
28.07.1958 12 Шахтёр 2:1 (1:0) Локомотив
28.07.1958 22 Спартак 5:2 (2:1) Динамо (Тбилиси)
30.07.1958 12 Динамо (Москва) 3:2 (0:2) Динамо (Тбилиси)
31.07.1958 12 ЦСК МО 1:0 (0:0) Крылья Советов
01.08.1958 13 Зенит 4:0 (0:0) Адмиралтеец
01.08.1958 17 Молдова 2:0 (0:0) Динамо (Киев)
01.08.1958 18 Спартак 3:2 (2:2) Торпедо
03.08.1958 15 Динамо (Москва) 3:0 (1:0) Крылья Советов
04.08.1958 13 ЦСК МО 5:1 (3:0) Динамо (Тбилиси)
05.08.1958 12 Торпедо 1:1 (0:1) Зенит
06.08.1958 14 Спартак 2:0 (1:0) Шахтёр
07.08.1958 16 Динамо (Москва) 2:2 (2:1) Динамо (Киев)
08.08.1958 14 Адмиралтеец 0:3 (0:2) Локомотив
09.08.1958 14 Торпедо 3:1 (1:1) Динамо (Тбилиси)
10.08.1958 19 Шахтёр 1:0 (0:0) Молдова
10.08.1958 20 ЦСК МО 2:2 (1:2) Зенит
11.08.1958 16 Спартак 4:1 (3:0) Крылья Советов
12.08.1958 22 Адмиралтеец 1:2 (1:0) Динамо (Москва)
14.08.1958 13 Торпедо 2:2 (0:2) Молдова
15.08.1958 19 Крылья Советов 3:0 (3:0) Динамо (Тбилиси)
16.08.1958 19 ЦСК МО 0:0 Локомотив
16.08.1958 21 Зенит 0:2 (0:1) Динамо (Москва)
18.08.1958 16 Торпедо 1:2 (1:1) Шахтёр
20.08.1958 14 ЦСК МО 2:2 (0:1) Динамо (Киев)
21.08.1958 12 Спартак 4:2 (2:0) Молдова
21.08.1958 15 Зенит 2:7 (1:2) Локомотив
21.08.1958 17 Динамо (Тбилиси) 2:0 (0:0) Адмиралтеец
22.08.1958 20 Динамо (Москва) 3:2 (2:0) Торпедо
25.08.1958 21 Шахтёр 4:3 (2:1) Адмиралтеец
30.08.1958 18 Крылья Советов 3:0 (1:0) Адмиралтеец
04.09.1958 22 ЦСК МО 2:2 (2:2) Молдова
05.09.1958 17 Динамо (Москва) 2:0 (1:0) Локомотив
05.09.1958 19 Адмиралтеец Торпедо 0:5 (0:1)
05.09.1958 20 Динамо (Киев) 2:1 (1:0) Крылья Советов
06.09.1958 17 Зенит 4:2 (2:1) Спартак
09.09.1958 15 Адмиралтеец 0:4 (0:1) Спартак
09.09.1958 18 Динамо (Москва) 2:1 (0:1) ЦСК МО
09.09.1958 21 Динамо (Киев) 4:0 (3:0) Динамо (Тбилиси)
10.09.1958 21 Торпедо 3:4 (2:2) Локомотив
11.09.1958 18 Молдова 1:1 (0:0) Зенит
14.09.1958 13 Крылья Советов 4:1 (1:0) Локомотив
14.09.1958 19 Спартак 1:2 (1:1) Динамо (Москва)
15.09.1958 17 ЦСК МО 2:1 (2:0) Торпедо
15.09.1958 18 Динамо (Киев) 1:0 (0:0) Шахтёр
16.09.1958 16 Зенит 2:1 (0:1) Динамо (Тбилиси)
18.09.1958 14 Динамо (Москва) 1:0 (1:0) Молдова
19.09.1958 20 Локомотив 2:2 (1:1) Спартак
20.09.1958 14 Зенит 1:2 (0:1) Крылья Советов
20.09.1958 15 Торпедо 2:1 (0:1) Динамо (Киев)
21.09.1958 20 Динамо (Тбилиси) 2:0 (1:0) Шахтёр
26.09.1958 21 Молдова 1:0 (1:0) Крылья Советов
02.10.1958 12 Адмиралтеец 1:2 (0:2) Динамо (Киев)
02.10.1958 21 Спартак 0:0 ЦСК МО
02.10.1958 22 Крылья Советов 0:2 (0:2) Торпедо
03.10.1958 13 Динамо (Москва) 4:1 (2:0) Шахтёр
03.10.1958 18 Динамо (Тбилиси) 2:1 (0:1) Локомотив
11.10.1958 19 Динамо (Киев) 1:1 (0:1) Зенит
15.10.1958 15 Динамо (Тбилиси) 1:1 (1:0) Молдова
15.10.1958 22 Зенит 2:0 (0:0) Шахтёр
15.10.1958 22 Локомотив 2:4 (1:1) Динамо (Киев)
19.10.1958 16 Локомотив 8:1 (4:1) Молдова
19.10.1958 17 Крылья Советов 2:0 (1:0) Шахтёр
08.11.1958 13 Спартак 3:2 (2:0) Динамо (Киев)

Примечания

  1. Горбунов А., Лукашин Ю. 50 чемпионатов СССР по футболу. Справочник. — Москва: «Советский спорт», 1988. — С. 56—57. — 192 с.
  2. . Sports.ru . Дата обращения: 17 сентября 2022. 20 сентября 2022 года.
  3. Дата обращения: 20 ноября 2012. 15 ноября 2012 года.

Ссылки

Источник —

Same as Чемпионат СССР по футболу 1958 (класс «А»)