Чемпионат Италии по футболу 2023/2024
- 1 year ago
- 0
- 0
Аллсвенскан 2023 ( швед. Allsvenskan 2023 ) — 99-й сезон чемпионата Швеции по футболу с момента его создания. Сезон стартовал 1 апреля и завершился 12 ноября 2023 года . В чемпионате принимали участие 16 команд. Чемпионом стал « Мальмё », завоевавший титул 23-й раз в своей истории .
Участие в чемпионате принимали 16 команд. Четыре клуба представляли Стокгольм , два клуба — Гётеборг , одним клубом представлены Бурос , Варберг , Вернаму , , Кальмар , Мальмё , Норрчёпинг , Уппсала , Хальмстад и .
По итогам прошлого сезона в Суперэттан выбыли клубы:
По итогам Суперэттана в Алльсвенскан вышли клубы:
Клуб | Город | Стадион | Вместимость |
---|---|---|---|
АИК | Стокгольм | Френдс Арена | 50000 |
Броммапойкарна | Стокгольм | 6820 | |
Варберг | Варберг | 4575 | |
Вернаму | Вернаму | 5000 | |
Гётеборг | Гётеборг | Гамла Уллеви | 18416 |
Дегерфорс | 7500 | ||
Кальмар | Кальмар | Гульдфогельн-Арена | 12150 |
Мальмё | Мальмё | Эледа | 22500 |
Мьельбю | Страндваллен | 7500 | |
Норрчёпинг | Норрчёпинг | Платинумкарс Арена | 16000 |
Сириус | Уппсала | Студентернас | 10250 |
Хальмстад | Хальмстад | Эрьянс Валль | 10873 |
Хаммарбю | Стокгольм | Tele2 Арена | 30001 |
Хеккен | Гётеборг | Бравида Арена | 6250 |
Эльфсборг | Бурос | Бурос-Арена | 16200 |
Юргорден | Стокгольм | Tele2 Арена | 30001 |
Клуб | Ушедший тренер | Причина ухода | Время ухода | Новый тренер | Дата назначения | Откуда |
---|---|---|---|---|---|---|
Мальмё | Оге Харейде | Окончание контракта | 6 ноября 2022 года | 17 ноября 2022 года | Кальмар | |
Мьельбю | Окончание контракта | 6 ноября 2022 года | 14 ноября 2022 года | Свободный агент | ||
АИК | Хенок Гоитом ( и. о. ) | Окончание срока и.о. | 8 ноября 2022 года | 8 ноября 2022 года | Мьельбю | |
Сириус | Переход в Швеция (до 21) | 10 ноября 2022 года | 5 декабря 2022 года | Броммапойкарна | ||
Кальмар | Переход в Мальмё | 17 ноября 2022 года | 28 декабря 2022 года | Мидтьюлланн ( асс. ) | ||
Броммапойкарна | Переход в Сириус | 5 декабря 2022 года |
|
5 декабря 2022 года года | Броммапойкарна ( асс. ) | |
Гётеборг | Увольнение | 8 марта 2023 года |
(
и. о.
)
( и. о. ) |
8 марта 2023 года | Гётеборг ( асс. ) | |
Гётеборг |
(
и. о.
)
( и. о. ) |
Окончание срока и.о. | 7 июня 2023 года | 7 июня 2023 года | Хорсенс | |
Варберг | Переход в Хорсенс | 28 июня 2023 года | ( и. о. ) | 29 июня 2023 года | Варберг ( тр. ак. ) | |
АИК | Увольнение | 2 июля 2023 года | Хеннинг Берг | 2 июля 2023 года | Пафос | |
Хаммарбю | Переход в Куинз Парк Рейнджерс | 30 октября 2023 года | ( и. о. ) | 21 октября 2023 года | Хаммарбю ( тр. ан. ) |
Поз | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О | Квалификация или выбывание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мальмё | 30 | 20 | 4 | 6 | 62 | 27 | +35 | 64 | 1-й кв. раунд Лиги чемпионов УЕФА 2024/25 |
2 | Эльфсборг | 30 | 20 | 4 | 6 | 59 | 26 | +33 | 64 | 2-й кв. раунд Лиги конференций УЕФА 2024/25 |
3 | Хеккен | 30 | 18 | 3 | 9 | 69 | 39 | +30 | 57 | |
4 | Юргорден | 30 | 15 | 5 | 10 | 41 | 36 | +5 | 50 | |
5 | Вернаму | 30 | 14 | 3 | 13 | 37 | 34 | +3 | 45 | |
6 | Кальмар | 30 | 13 | 6 | 11 | 35 | 40 | −5 | 45 | |
7 | Хаммарбю | 30 | 11 | 11 | 8 | 41 | 39 | +2 | 44 | |
8 | Сириус | 30 | 12 | 6 | 12 | 51 | 44 | +7 | 42 | |
9 | Норрчёпинг | 30 | 12 | 5 | 13 | 45 | 45 | 0 | 41 | |
10 | Мьельбю | 30 | 12 | 5 | 13 | 32 | 34 | −2 | 41 | |
11 | АИК | 30 | 9 | 9 | 12 | 34 | 38 | −4 | 36 | |
12 | Хальмстад | 30 | 9 | 9 | 12 | 30 | 44 | −14 | 36 | |
13 | Гётеборг | 30 | 8 | 10 | 12 | 33 | 37 | −4 | 34 | |
14 | Броммапойкарна | 30 | 10 | 3 | 17 | 40 | 53 | −13 | 33 | Стыковые матчи |
15 | Дегерфорс | 30 | 7 | 5 | 18 | 30 | 62 | −32 | 26 | Выбывание в |
16 | Варберг | 30 | 3 | 6 | 21 | 26 | 67 | −41 | 15 |
Данные таблицы следует читать так: клуб занимает после завершения N тура и до начала N+1 тура соответствующее место.
№ тура / Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мальмё | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Эльфсборг | 16 | 13 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Хеккен | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Юргорден | 2 | 4 | 8 | 7 | 6 | 8 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Вернаму | 6 | 9 | 11 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 12 | 10 | 11 | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 |
Кальмар | 12 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 |
Хаммарбю | 1 | 7 | 12 | 8 | 8 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 |
Сириус | 9 | 12 | 10 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 15 | 13 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 14 | 15 | 14 | 14 | 11 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 |
Норрчёпинг | 10 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 |
Мьельбю | 8 | 5 | 3 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 |
АИК | 11 | 16 | 14 | 13 | 14 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 13 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 14 | 15 | 13 | 14 | 13 | 12 | 13 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 |
Хальмстад | 4 | 10 | 6 | 10 | 11 | 12 | 10 | 11 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 | 12 | 11 | 12 |
Гётеборг | 13 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 13 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Броммапойкарна | 15 | 14 | 16 | 15 | 12 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 8 | 10 | 11 | 10 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Дегерфорс | 14 | 8 | 13 | 12 | 9 | 11 | 12 | 14 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 15 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Варберг | 7 | 11 | 9 | 11 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
В стыковых матчах за право выступать в Аллсвенскан в следующем сезоне принимали участие « Броммапойкарна », занявшая 14-е место в итоговой таблице чемпионата Швеции, и « Утсиктен », финишировавший третьим в Суперэттане .
Утсиктен | 0:7 | Броммапойкарна |
---|---|---|
|
По сумме двух встреч « Броммапойкарна » оказалась сильнее и сохранил право выступать в Аллсвенскане в 2024 году .
М | Игрок | Клуб | ГЗ (П) |
---|---|---|---|
1 | Исаак Кисе Телин | Мальмё | 16 (4) |
2 | Бени Траоре | Хеккен | 12 (4) |
3 | Густав Энгвалль | Вернаму | 11 (0) |
Йеппе Оккельс | Эльфсборг | 11 (2) | |
Себастиан Нанаси | Мальмё | 11 (1) | |
Виктор Джуканович | Хаммарбю | 11 (0) | |
7 | Юаким Перссон | Сириус | 10 (0) |
Вессам Абу-Али | Сириус | 10 (0) | |
9 | Арнор Траустасон | Норрчёпинг | 9 (1) |
Дениз Хюммет | Кальмар | 9 (0) | |
Иоаннис Питтас | АИК | 9 (2) | |
Нахир Бесара | Хаммарбю | 9 (3) | |
Симон Скрабб | Кальмар | 9 (2) | |
Ташрик Мэттьюс | Сириус | 9 (2) | |
Хальмстад | 9 (2) |
Месяц | Игрок месяца | Тренер месяца | ||
---|---|---|---|---|
Игрок | Клуб | Тренер | Клуб | |
апрель 2023 | Исаак Кисе Телин | Мальмё | Мальмё | |
май 2023 | Якоб Ондрейка | Эльфсборг | Эльфсборг | |
июль 2023 | Йеппе Оккельс | Эльфсборг | Эльфсборг | |
август 2023 | Арнор Траустасон | Норрчёпинг | Гётеборг | |
сентябрь 2023 | Арбнор Мучоли | Гётеборг | Гётеборг | |
октябрь 2023 | Себастиан Нанаси | Мальмё | Вернаму |
11 ноября 2023 года был опубликован список номинантов на награды по итогам сезона . Результаты были объявлены 14 ноября в ходе мероприятия в отеле Quality Hotel Friends, а также в эфире каналов «Kanal 9» и «Discovery Plus» .