Interested Article - Кубок Литвы по футболу 2023
- 2021-12-08
- 1
Ку́бок Литвы по футбо́лу 2023 го́да ( лит. Hegelmann LFF Taurė ) — 81-й розыгрыш Кубка Литвы по футболу .
Формат
В турнире приняли участие 48 команд: 10 из А Лиги, 11 из I Лиги и 10 из II Лиги и 17 команды из низших лиг.
Формат турнира остался таким же, как и в прошлом сезоне. Матчи Кубка Литвы проходят в течение одного календарного года. Победители пар на всех этапах определяются по результатам одного матча. Команды из А Лиги стартовали с второго раунда.
Жеребьёвкой 1-го раунда определились 16 пары. 6 команд сразу попали во 2-й раунд. Жеребьёвка состоялась 13 апреля 2023 года.
Во втором раунде играли победители первого раунда, 6 команд, которые попали во 2-й раунд по результатам жеребьёвки 1-го раунда, и 10 команд из А Лиги. Жеребьёвка состоялась 28 апреля 2023 года.
В 1/8, 1/4, 1/2 и финале участвуют победители предыдущих раундов. Жеребьёвка 1/8 финала — 12 мая 2023 года. Жеребьёвка 1/4 финала — 4 июля 2023 года. Жеребьёвка 1/2 финала — 17 августа 2023 года.
Матчи на всех этапах проводились на полях клубов из низших лиг. Если встречались команды из одной лиги, то хозяин определялся по результатам жеребьёвки.
Участвующие команды
|
|
|
|
|
1-й раунд
Дата | Хозяева | Счёт | Гости |
---|---|---|---|
26.04.2023 | 1:10 | Йонава | |
25.04.2023 | 2:0 | ||
25.04.2023 | 0:2 | ||
25.04.2023 | 0:8 | ||
26.04.2023 | 1:9 | ||
25.04.2023 | 1:4 | ||
22.04.2023 | 1:8 | ||
25.04.2023 | 2:0 | ||
25.04.2023 | Таурас | 1:2 | |
22.04.2023 | 2:1 | ||
26.04.2023 | 2:2, д.в. 0:1 | ||
25.04.2023 | 2:7 | ||
18.04.2023 | 0:1 | ||
24.04.2023 | 0:4 | Невежис | |
26.04.2023 | 1:8 | ||
23.04.2023 | 0:4 |
2-й раунд
Дата | Хозяева | Счёт | Гости |
---|---|---|---|
05.05.2023 | 1:2 | ||
07.05.2023 | 0:9 | Ритеряй | |
10.05.2023 | 0:6 | ||
06.05.2023 | Трансинвест | 5:1 | Невежис |
03.05.2023 | 0:8 | ||
09.05.2023 | 0:4 | Хегельманн | |
07.05.2023 | Шяуляй | 2:1 | Дайнава |
07.05.2023 | -:+ | ||
06.05.2023 | 3:0 | Йонава | |
09.05.2023 | 0:3 | Судува | |
07.05.2023 | 1:1, пен. 3:1 | Паневежис | |
08.05.2023 | 0:6 | Жальгирис (Каунас) | |
07.05.2023 | 0:6 | Жальгирис (Вильнюс) | |
09.05.2023 | 0:5 | Джюгас | |
06.05.2023 | 1:2 | ||
07.05.2023 | 0:3 | Банга |
1/8 финала
Дата | Хозяева | Счёт | Гости |
---|---|---|---|
24.05.2023 | Хегельманн | 0:3 | Ритеряй |
23.05.2023 | 1:4 | Банга | |
31.05.2023 | 0:0, д.в. 1:2 | ||
30.05.2023 | 1:6 | Джюгас | |
24.05.2023 | Жальгирис (Каунас) | 3:0 | Жальгирис (Вильнюс) |
31.05.2023 | 0:3 | Трансинвест | |
30.05.2023 | 0:2 | Шяуляй | |
30.05.2023 | 0:2 | Судува |
1/4 финала
Дата | Хозяева | Счёт | Гости |
---|---|---|---|
14.08.2023 | Джюгас | 0:0, п. 4:3 | Судува |
16.08.2023 | 0:5 | Жальгирис (Каунас) | |
29.08.2023 | Шяуляй | 2:0 | Ритеряй |
16.08.2023 | Трансинвест | 1:1, д.в. 1:0 | Банга |
1/2 финала
Дата | Хозяева | Счёт | Гости |
---|---|---|---|
09.09.2023 | Трансинвест | 1:0 | Джюгас |
17.09.2023 | Шяуляй | 1:1, д.в. 3:1 | Жальгирис (Каунас) |
Финал
Стадион им. С. Дарюса и С. Гиренаса , Каунас .
Дата | Хозяева | Счёт | Гости |
---|---|---|---|
01.10.2023 | Трансинвест | 2:1 | Шяуляй |
Разное
Примечания
- 2021-12-08
- 1