Гран-при Бахрейна 2021 года
- 1 year ago
- 0
- 0
Гран-при России 2021 года (официально англ. Formula 1 VTB Russian Grand Prix 2021 ) — этап чемпионата мира по автогонкам в классе « Формула-1 », который прошёл с 24 по 26 сентября 2021 года на трассе « Сочи Автодром ». Стал 15-м этапом сезона 2021 года и восьмым Гран-при России в рамках чемпионатов «Формулы-1».
Поул со временем 1:31,304 выиграл Ландо Норрис на McLaren .
Победу одержал Льюис Хэмилтон на Mercedes , которая стала для британца 100-й в карьере . Вторым стал Макс Ферстаппен на Red Bull . Третьим финишировал Карлос Сайнс на Ferrari . Гонщики Mercedes победили на Гран-при России восьмой раз подряд, для Хэмилтона победа стала четвёртой после 2019 года.
Pirelli привезли следующие составы шин : в роли Hard , Medium и Soft используются составы С3, С4 и С5 соответственно.
Маркировка шин | Погодные условия | Использование | Тип | Долговечность | Сцепление с трассой | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Заводская | На гонку | Цветовая | |||||
Supersoft | Soft (C5) | Сухая трасса | Обязательное | Мягкий | Малая | Высокое | |
Soft | Medium (C4) | Сухая трасса | Обязательное | Средний | Средняя | Среднее | |
Medium | Hard (C3) | Сухая трасса | Обязательное | Жесткий | Высокая | Малое | |
Intermediate | Влажная трасса | По выбору | Промежуточный | Зависит от погодных условий | Зависит от погодных условий | ||
Wet | Мокрая трасса | По выбору | Дождевой | Зависит от погодных условий | Зависит от погодных условий | ||
Третья практика, которая должна была пройти в субботу, была отменена из-за сильного дождя и большого количества воды на трассе .
Сессия | Лидер | Конструктор | Ш | Время | Погода |
Воздух
°C |
Трасса
°C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Валттери Боттас | Mercedes | P | 1:34,427 | Солнечно. Сухо. | +18…19 | +28…31 |
2 | Валттери Боттас | Mercedes | P | 1:33,593 | Солнечно. Сухо. | +19 | +33…28 |
3 | Отмена |
Погода: Облачно. Подсыхающая трасса. Воздух +14 °C, трасса +17…15 °C
Место | № | Гонщик | Команда | Часть 1 | Часть 2 | Часть 3 | Старт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Ландо Норрис | McLaren - Mercedes | 1:47,238 | 1:45,827 | 1:41,993 | 1 |
2 | 55 | Карлос Сайнс (мл.) | Ferrari | 1:47,924 | 1:46,521 | 1:42,510 | 2 |
3 | 63 | Джордж Расселл | Williams - Mercedes | 1:48,303 | 1:46,435 | 1:42,983 | 3 |
4 | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:45,992 | 1:45,129 | 1:44,050 | 4 |
5 | 3 | Даниэль Риккардо | McLaren - Mercedes | 1:48,345 | 1:46,361 | 1:44,156 | 5 |
6 | 14 | Фернандо Алонсо | Alpine - Renault | 1:47,877 | 1:45,514 | 1:44,204 | 6 |
7 | 77 | Валттери Боттас | Mercedes | 1:46,396 | 1:45,306 | 1:44,710 | 16 |
8 | 18 | Лэнс Стролл | Aston Martin - Mercedes | 1:48,322 | 1:46,360 | 1:44,956 | 7 |
9 | 11 | Серхио Перес | Red Bull - Honda | 1:46,455 | 1:45,834 | 1:45,337 | 8 |
10 | 31 | Эстебан Окон | Alpine - Renault | 1:48,099 | 1:46,070 | 1:45,865 | 9 |
11 | 5 | Себастьян Феттель | Aston Martin - Mercedes | 1:47,205 | 1:46,573 | 10 | |
12 | 10 | Пьер Гасли | AlphaTauri - Honda | 1:47,828 | 1:46,641 | 11 | |
13 | 22 | Юки Цунода | AlphaTauri - Honda | 1:48,854 | 1:46,751 | 12 | |
14 | 6 | Николас Латифи | Williams - Mercedes | 1:48,252 | Без времени | 18 | |
15 | 16 | Шарль Леклер | Ferrari | 1:48,470 | Без времени | 19 | |
16 | 7 | Кими Райкконен | Alfa Romeo - Ferrari | 1:49,586 | 13 | ||
17 | 47 | Мик Шумахер | Haas - Ferrari | 1:49,830 | 14 | ||
18 | 99 | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo - Ferrari | 1:51,023 | 17 | ||
19 | 9 | Никита Мазепин | Haas - Ferrari | 1:53,764 | 15 | ||
20 | 33 | Макс Ферстаппен | Red Bull - Honda | Без времени | 20 | ||
107 % от времени лидера первой сессии: 1:53,411 | |||||||
Источник: |
Погода: Облачно. Дождь в конце гонки. Воздух +19…17 °C, трасса +22…21 °C
Место | С | +/- | № | Гонщик | Команда | Ш | Круги | Время/причина схода | Скорость | Пит | Типы шин | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ▲ 3 | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | P | 53 | 1:30:41,001 | 204,940 | 2 | M H I | 25 |
2 | 20 | ▲ 18 | 33 | Макс Ферстаппен | Red Bull - Honda | P | 53 | +53,271 | 202,953 | 2 | H M I | 18 |
3 | 2 | ▼ 1 | 55 | Карлос Сайнс (мл.) | Ferrari | P | 53 | +1:02,475 | 202,614 | 2 | M H I | 15 |
4 | 5 | ▲ 1 | 3 | Даниэль Риккардо | McLaren - Mercedes | P | 53 | +1:05,607 | 202,498 | 2 | M H I | 12 |
5 | 16 | ▲ 11 | 77 | Валттери Боттас | Mercedes | P | 53 | +1:07,533 | 202,428 | 2 | H M I | 10 |
6 | 6 | ▬ | 14 | Фернандо Алонсо | Alpine - Renault | P | 53 | +1:21,321 | 201,922 | 2 | H M I | 8 |
7 | 1 | ▼ 6 | 4 | Ландо Норрис | McLaren - Mercedes | P | 53 | +1:27,224 | 201,707 | 2 | M H I | 6+1 |
8 | 13 | ▲ 5 | 7 | Кими Райкконен | Alfa Romeo - Ferrari | P | 53 | +1:28,955 | 201,643 | 2 | M H I | 4 |
9 | 8 | ▼ 1 | 11 | Серхио Перес | Red Bull - Honda | P | 53 | +1:30,076 | 201,603 | 2 | H M I | 2 |
10 | 3 | ▼ 7 | 63 | Джордж Расселл | Williams - Mercedes | P | 53 | +1:40,551 | 201,221 | 2 | M H I | 1 |
11 | 7 | ▼ 4 | 18 | Лэнс Стролл | Aston Martin - Mercedes | P | 53 | +1:46,198 | 201,017 | 2 | M H I | |
12 | 10 | ▼ 2 | 5 | Себастьян Феттель | Aston Martin - Mercedes | P | 52 | +1 круг | 201,024 | 2 | M H I | |
13 | 11 | ▼ 2 | 10 | Пьер Гасли | AlphaTauri - Honda | P | 52 | +1 круг | 199,719 | 2 | H M I | |
14 | 9 | ▼ 5 | 31 | Эстебан Окон | Alpine - Renault | P | 52 | +1 круг | 199,249 | 2 | M H I | |
15 | 19 | ▲ 4 | 16 | Шарль Леклер | Ferrari | P | 52 | +1 круг | 198,962 | 2 | H M I | |
16 | 17 | ▲ 1 | 99 | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo - Ferrari | P | 52 | +1 круг | 198,067 | 2 | H M I | |
17 | 12 | ▼ 5 | 22 | Юки Цунода | AlphaTauri - Honda | P | 52 | +1 круг | 197,389 | 3 | M H S I | |
18 | 15 | ▼ 3 | 9 | Никита Мазепин | Haas - Ferrari | P | 51 | +2 круга | 196,622 | 2 | M H I | |
19 | 18 | ▼ 1 | 6 | Николас Латифи | Williams - Mercedes | P | 47 | Сход | — | 1 | M H | |
Cход | 14 | ▼ 6 | 47 | Мик Шумахер | Haas - Ferrari | P | 32 | Гидравлика | — | 1 | M H | |
Быстрый круг: Ландо Норрис ( McLaren ) — 1:37,423, поставлен на 39 круге | ||||||||||||
Источник: |
Гонщик | Конструктор | Круги | Всего |
---|---|---|---|
Ландо Норрис | McLaren - Mercedes | 13 — 28, 37 — 50 | 30 |
Карлос Сайнс | Ferrari | 1 — 12 | 12 |
Серхио Перес | Red Bull - Honda | 29 — 36 | 8 |
Льюис Хэмилтон | Mercedes | 51 — 53 | 3 |
|
|
Предыдущая гонка:
Гран-при Италии 2021 года |
Чемпионат мира
Формулы-1
Сезон 2021 года |
Следующая гонка:
Гран-при Турции 2021 года |
|
||
Предыдущая гонка:
Гран-при России 2020 года |
Гран-при России |
Следующая гонка:
— |