Interested Article - Гран-при Японии 2023 года
- 2021-05-21
- 2
Гран-при Японии 2023 года (официально англ. Formula 1 Lenovo Japanese Grand Prix 2023 ) — шестнадцатый этап чемпионата мира Формулы-1 2023 года. Прошёл с 22 по 24 сентября на трассе « Судзука » в Судзуке , Япония . Это был 48-й Гран-при Японии в истории и 36-й в рамках чемпионатов мира Формулы-1.
Поул-позицию и гонку выиграл Макс Ферстаппен из команды Red Bull . Вторым в гонке финишировал Ландо Норрис из команды McLaren , третьим — Оскар Пиастри из McLaren.
Свободные заезды
Сессия | Лидер | Конструктор | Ш | Время | Погода |
Воздух
°C |
Трасса
°C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Макс Ферстаппен | Red Bull | P | 1:31,647 | Облачно. Сухо | +28 | +38 |
2 | Макс Ферстаппен | Red Bull | P | 1:30,688 | Облачно. Сухо | +29…28 | +39…37 |
3 | Макс Ферстаппен | Red Bull | P | 1:30,267 | Небольшая облачность. Сухо | +28…29 | +44…47 |
Квалификация
Погода: Солнечно. Сухо. Воздух +27…29 °C, трасса +38 °C
Место | № | Гонщик | Команда | Часть 1 | Часть 2 | Часть 3 | Старт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | Макс Ферстаппен | Red Bull - RBPT | 1:29,878 | 1:29,964 | 1:28,877 | 2 |
2 | 81 | Оскар Пиастри | McLaren - Mercedes | 1:30,439 | 1:30,122 | 1:29,458 | 2 |
3 | 4 | Ландо Норрис | McLaren - Mercedes | 1:30,063 | 1:30,296 | 1:29,493 | 3 |
4 | 16 | Шарль Леклер | Ferrari | 1:30,393 | 1:29,940 | 1:29,542 | 4 |
5 | 11 | Серхио Перес | Red Bull - RBPT | 1:30,652 | 1:29,965 | 1:29,650 | 5 |
6 | 55 | Карлос Сайнс (мл.) | Ferrari | 1:30,651 | 1:30,067 | 1:29,850 | 6 |
7 | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:30,811 | 1:30,040 | 1:29,908 | 7 |
8 | 63 | Джордж Расселл | Mercedes | 1:30,811 | 1:30,268 | 1:30,219 | 8 |
9 | 22 | Юки Цунода | AlphaTauri - RBPT | 1:30,733 | 1:30,204 | 1:30,303 | 9 |
10 | 14 | Фернандо Алонсо | Aston Martin - Mercedes | 1:30,971 | 1:30,465 | 1:30,560 | 10 |
11 | 40 | Лиам Лоусон | AlphaTauri - RBPT | 1:30,425 | 1:30,508 | 11 | |
12 | 10 | Пьер Гасли | Alpine - Renault | 1:30,843 | 1:30,509 | 12 | |
13 | 23 | Александр Албон | Williams - Mercedes | 1:30,941 | 1:30,537 | 13 | |
14 | 31 | Эстебан Окон | Alpine - Renault | 1:30,960 | 1:30,586 | 14 | |
15 | 20 | Кевин Магнуссен | Haas - Ferrari | 1:30,976 | 1:30,665 | 15 | |
16 | 77 | Валттери Боттас | Alfa Romeo - Ferrari | 1:31,049 | 16 | ||
17 | 18 | Лэнс Стролл | Aston Martin - Mercedes | 1:31,181 | 17 | ||
18 | 27 | Нико Хюлькенберг | Haas - Ferrari | 1:31,299 | 18 | ||
19 | 24 | Чжоу Гуаньюй | Alfa Romeo - Ferrari | 1:31,398 | 19 | ||
107 % от времени лидера первой сессии: 1:36,169 | |||||||
— | 2 | Логан Сарджент | Williams - Mercedes | Без времени | ПЛ | ||
Источник: |
Комментарии
- Логан Сарджент не смог установить время во время квалификации, но по решению судей был допущен к участию в гонке. Также ему заменили шасси и настройки на его машине в условиях закрытого парка, из-за чего он стартовал с пит-лейн
Гонка
Погода: Солнечно. Сухо. Воздух +28…27 °C, трасса +45…36 °C
Место | С | +/- | № | Гонщик | Команда | Ш | Круги | Время/причина схода | Скорость | Пит | Типы шин | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ▬ | 1 | Макс Ферстаппен | Red Bull - RBPT | P | 53 | 1:30:58,421 | 202,786 | 2 | M M H | 25+1 |
2 | 3 | ▲ 1 | 4 | Ландо Норрис | McLaren - Mercedes | P | 53 | +19,387 | 202,069 | 2 | M H H | 18 |
3 | 2 | ▼ 1 | 81 | Оскар Пиастри | McLaren - Mercedes | P | 53 | +36,494 | 201,439 | 2 | M H H | 15 |
4 | 4 | ▬ | 16 | Шарль Леклер | Ferrari | P | 53 | +43,998 | 201,165 | 2 | M M H | 12 |
5 | 7 | ▲ 2 | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | P | 53 | +49,376 | 200,968 | 2 | M H H | 10 |
6 | 6 | ▬ | 55 | Карлос Сайнс (мл.) | Ferrari | P | 53 | +50,221 | 200,938 | 2 | M M H | 8 |
7 | 8 | ▲ 1 | 63 | Джордж Расселл | Mercedes | P | 53 | +57,659 | 200,667 | 1 | M H | 6 |
8 | 10 | ▲ 2 | 14 | Фернандо Алонсо | Aston Martin - Mercedes | P | 53 | +1:14,725 | 200,048 | 2 | S H H | 4 |
9 | 14 | ▲ 5 | 31 | Эстебан Окон | Alpine - Renault | P | 53 | +1:19,678 | 199,869 | 2 | M H H | 2 |
10 | 12 | ▲ 2 | 10 | Пьер Гасли | Alpine - Renault | P | 53 | +1:23,155 | 199,743 | 2 | M H H | 1 |
11 | 11 | ▬ | 40 | Лиам Лоусон | AlphaTauri - RBPT | P | 52 | +1 круг | 198,844 | 2 | S M H | |
12 | 9 | ▼ 3 | 22 | Юки Цунода | AlphaTauri - RBPT | P | 52 | +1 круг | 198,812 | 2 | S M H | |
13 | 19 | ▲ 6 | 24 | Чжоу Гуаньюй | Alfa Romeo - Ferrari | P | 52 | +1 круг | 198,726 | 3 | S S S H | |
14 | 18 | ▲ 4 | 27 | Нико Хюлькенберг | Haas - Ferrari | P | 52 | +1 круг | 198,607 | 3 | S M H M | |
15 | 15 | ▬ | 20 | Кевин Магнуссен | Haas - Ferrari | P | 52 | +1 круг | 197,884 | 2 | M H H | |
Сход | 13 | ▼ 3 | 23 | Александр Албон | Williams - Mercedes | P | 26 | Повреждения от столкновения | — | 2 | M M S | |
Сход | ПЛ | ▲ 3 | 2 | Логан Сарджент | Williams - Mercedes | P | 22 | Повреждения от столкновения | — | 2 | M M H | |
Сход | 17 | ▼ 1 | 18 | Лэнс Стролл | Aston Martin - Mercedes | P | 20 | Заднее антикрыло | — | 1 | S M | |
Сход | 5 | ▼ 14 | 11 | Серхио Перес | Red Bull - RBPT | P | 15 | Повреждения от столкновения | — | 4 | M H S S S | |
Сход | 16 | ▼ 4 | 77 | Валттери Боттас | Alfa Romeo - Ferrari | P | 7 | Повреждения от столкновения | — | 2 | S S H | |
Быстрый круг: Макс Ферстаппен ( Red Bull ) — 1:34,183, поставлен на 39-м круге | ||||||||||||
Источник: |
Положение в чемпионате после Гран-при
|
|
Примечания
- . F1news.ru . Дата обращения: 8 декабря 2023.
- . F1news.ru . Дата обращения: 8 декабря 2023.
Ссылки
- (англ.) (фр.) на сайте StatsF1.com
Предыдущая гонка:
Гран-при Сингапура 2023 года |
Чемпионат мира
Формулы-1
Сезон 2023 года |
Следующая гонка:
Гран-при Катара 2023 года |
|
||
Предыдущая гонка:
Гран-при Японии 2022 года |
Гран-при Японии |
Следующая гонка:
|
- 2021-05-21
- 2