Перу на Универсиадах
- 1 year ago
- 0
- 0
Чехия принимает участие в Универсиадах начиная с летней Универсиады 1993 года в Буффало . На зимних Универсиадах спортивная делегация Чехии участвует начиная с Универсиады 1993 года в Закопане .
На настоящее время спортсмены Чехии на всех Универсиадах завоевали в сумме 215 медалей, из них 59 золотых.
До 1993 года спортсмены Чехии выступали на Универсиадах в составе спортивной делегации Чехословакии .
По состоянию на настоящий момент (после летней Универсиады 2021 и зимней Универсиады 2023) .
Универсиады | Золото | Серебро | Бронза | Всего | Место |
---|---|---|---|---|---|
1993 Буффало | 1 | 3 | 0 | 4 | 20 |
1995 Фукуока | 1 | 1 | 1 | 3 | 24 |
1997 Сицилия | 1 | 4 | 4 | 9 | 21 |
1999 Пальма | 4 | 5 | 4 | 13 | 12 |
2001 Пекин | 1 | 4 | 8 | 13 | 17 |
2003 Тэгу | 3 | 0 | 3 | 6 | 15 |
2005 Измир | 2 | 0 | 2 | 4 | 21 |
2007 Бангкок | 2 | 1 | 2 | 5 | 22 |
2009 Белград | 1 | 1 | 4 | 6 | 35 |
2011 Шэньчжэнь | 2 | 1 | 4 | 7 | 28 |
2013 Казань | 3 | 5 | 9 | 17 | 19 |
2015 Кванджу | 3 | 3 | 3 | 9 | 18 |
2017 Тайбэй | 1 | 0 | 2 | 3 | 39 |
2019 Неаполь | 2 | 2 | 3 | 7 | 20 |
2021 Чэнду | 4 | 3 | 5 | 12 | 14 |
2023 | Универсиада отменена | ||||
Всего | 31 | 35 | 49 | 115 |
Универсиады | Золото | Серебро | Бронза | Всего | Место |
---|---|---|---|---|---|
1993 Закопане | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 |
1995 Хака | 0 | 2 | 0 | 2 | 16 |
1997 Муджу | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 |
1999 Попрад | 0 | 2 | 1 | 3 | 16 |
2001 Закопане | 0 | 0 | 2 | 2 | 21 |
2003 Тарвизио | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 |
2005 Инсбрук | 3 | 2 | 4 | 9 | 12 |
2007 Турин | 4 | 4 | 1 | 9 | 6 |
2009 Харбин | 1 | 3 | 5 | 9 | 12 |
2011 Эрзурум | 2 | 2 | 3 | 7 | 10 |
2013 Трентино | 4 | 3 | 6 | 13 | 5 |
2015 Гранада
/
Штрбске-Плесо |
3 | 3 | 5 | 11 | 8 |
2017 Алматы | 2 | 2 | 5 | 9 | 11 |
2019 Красноярск | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 |
2021 | Универсиада отменена | ||||
2023 Лейк-Плэсид | 5 | 1 | 6 | 12 | 6 |
Всего | 31 | 28 | 47 | 106 |