Interested Article - Медальный зачёт на зимних Олимпийских играх 1968
ayesha
- 2020-07-04
- 1
* Принимающая страна ( Франция )
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 6 | 6 | 2 | 14 |
2 | СССР | 5 | 5 | 3 | 13 |
3 | Франция * | 4 | 3 | 2 | 9 |
4 | Италия | 4 | 0 | 0 | 4 |
5 | Австрия | 3 | 4 | 4 | 11 |
6 | Нидерланды | 3 | 3 | 3 | 9 |
7 | Швеция | 3 | 2 | 3 | 8 |
8 | ФРГ | 2 | 2 | 3 | 7 |
9 | США | 1 | 5 | 1 | 7 |
10 | ГДР | 1 | 2 | 2 | 5 |
Финляндия | 1 | 2 | 2 | 5 | |
12 | Чехословакия | 1 | 2 | 1 | 4 |
13 | Канада | 1 | 1 | 1 | 3 |
14 | Швейцария | 0 | 2 | 4 | 6 |
15 | Румыния | 0 | 0 | 1 | 1 |
Всего стран: 15 | 35 | 39 | 32 | 106 |
Ссылки
ayesha
- 2020-07-04
- 1