Список станций Парижского метрополитена
- 1 year ago
- 0
- 0
Ниже приведён список околоземных орбитальных станций . В настоящее время функционируют две станции (выделены зелёным), 13 сведены с орбиты.
Название | Модули |
Расчётный
экипаж |
Период на орбите, UTC |
Дни
на орбите |
Дни
с экипажем |
Всего
посетителей |
Пилотируемые
миссии |
Беспилотные
миссии |
Масса, кг | Объём, м³ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Салют-1 | 1 | 3 | 19.04.1971, 01:40 — 11.10.1971, 04:00 | 175 | 24 | 3 | 2 | 0 | 18 425 | 100 | |||
3 | Союз-10 | 22.04.1971 — 24.04.1971 | — | ||||||||||
3 | Союз-11 | 06.06.1971 — 29.06.1971 | — | ||||||||||
ДОС-2 | 1 | 2 | 29.07.1972, 03:21 — 29.07.1972, ? | — | — | — | — | — | 18 000 | — | |||
Салют-2 | 1 | 3 | 03.04.1973, 09:00 — 28.05.1973, ? | 54 | — | — | — | — | 18 500 | — | |||
ДОС-3 | 1 | 3 | 11.05.1973, 00:20 — 22.05.1973, ? | 11 | — | — | — | — | 19 400 | ||||
Скайлэб | 1 | 3 | 14.05.1973, 17:30 — 11.07.1979, 16:37 | 2249 | 171 | 9 | 3 | 0 | 77 088 | 360 | |||
3 | SL-2 | 25.05.1973 — 22.06.1973 | — | ||||||||||
3 | SL-3 | 28.07.1973 — 25.09.1973 | — | ||||||||||
3 | SL-4 | 16.11.1973 — 08.02.1974 | — | ||||||||||
Салют-3 | 1 | 2 | 25.06.1974, 04:15 — 24.01.1975, ? | 213 | 15 | 2 | 2 | 0 | 18 900 | 90 | |||
2 | Союз-14 | 03.07.1974 — 19.07.1974 | — | ||||||||||
2 | Союз-15 | 26.08.1974 — 27.08.1974 | — | ||||||||||
Салют-4 | 1 | 2 | 26.12.1974, 04:15 — 03.02.1977, ? | 770 | 92 | 4 | 3 | 1 | 18 900 | 90 | |||
2 | Союз-17 | 11.01.1975 — 09.02.1975 | Союз-20 | 17.11.1975 — 16.02.1976 | |||||||||
2 | Союз-18А | 05.04.1975 | — | ||||||||||
2 | Союз-18 | 24.05.1975 — 26.07.1975 | — | ||||||||||
Салют-5 | 1 | 2 | 22.06.1976, 18:04 — 08.08.1977, ? | 412 | 67 | 4 | 3 | 0 | 19 000 | 100 | |||
2 | Союз-21 | 06.07.1976 — 24.08.1976 | — | ||||||||||
2 | Союз-23 | 14.10.1976 — 16.10.1976 | — | ||||||||||
2 | Союз-24 | 07.02.1977 — 25.02.1977 | — | ||||||||||
Салют-6 | 1 | 3 | 29.09.1977, 06:50 — 29.07.1982 | 1764 | 683 | 35 (29) | 19 | 14 | 19 824 | 90 | |||
2 | Союз-25 | 09.10.1977 — 11.10.1977 | Прогресс-1 | 20.01.1978 — 08.02.1978 | |||||||||
2 | Союз-26 | 10.12.1977 — 16.01.1978 | 07.07.1978 — 04.08.1978 | ||||||||||
2 | Союз-27 | 10.01.1977 — 16.03.1978 | 07.08.1978 — 23.08.1978 | ||||||||||
2 | Союз-28 | 02.03.1978 — 10.03.1978 | Прогресс-4 | 03.10.1978 — 26.10.1978 | |||||||||
2 | Союз-29 | 15.06.1978 — 03.09.1978 | 12.03.1979 — 05.04.1979 | ||||||||||
2 | Союз-30 | 27.06.1978 — 05.07.1978 | 13.05.1979 — 09.06.1979 | ||||||||||
2 | Союз-31 | 26.08.1978 — 02.11.1978 | 28.06.1979 — 20.07.1979 | ||||||||||
2 | Союз-32 | 25.02.1979 — 13.06.1979 | Союз Т-1 | 16.12.1979 — 25.03.1980 | |||||||||
2 | Союз-33 | 10.04.1979 — 12.04.1979 | 27.03.1980 — 26.04.1980 | ||||||||||
0 | Союз-34 | 06.06.1979 — 19.08.1979 | 27.04.1980 — 22.05.1980 | ||||||||||
2 | Союз-35 | 09.04.1980 — 03.06.1980 | 29.06.1980 — 19.07.1980 | ||||||||||
2 | Союз-36 | 26.05.1980 — 31.07.1980 | 28.09.1980 — 09.12.1980 | ||||||||||
2 | Союз Т-2 | 05.06.1980 — 09.06.1980 | 24.01.1981 — 20.03.1981 | ||||||||||
2 | Союз-37 | 23.06.1980 — 11.10.1980 | ТКС-2 | 25.04.1981 — 29.07.1982 | |||||||||
2 | Союз-38 | 18.09.1980 — 26.09.1980 | — | ||||||||||
3 | Союз Т-3 | 27.11.1980 — 10.12.1980 | — | ||||||||||
2 | Союз Т-4 | 12.03.1981 — 26.05.1981 | — | ||||||||||
2 | Союз-39 | 22.03.1981 — 30.03.1981 | — | ||||||||||
2 | Союз-40 | 14.05.1981 — 22.05.1981 | — | ||||||||||
Салют-7 | 2 | 3 | 19.04.1982, 19:45 — 07.02.1991, 03:44 | 3216 | 861 | 26 (21) | 12 | 14 | 39 000 | 90 | |||
2 | Союз Т-5 | 13.05.1982 — 27.08.1982 | 23.05.1982 — 06.06.1982 | ||||||||||
3 | Союз Т-6 | 24.06.1982 — 02.07.1982 | 10.07.1982 — 13.08.1982 | ||||||||||
3 | Союз Т-7 | 19.08.1982 — 10.12.1982 | 18.09.1982 — 16.10.1982 | ||||||||||
3 | Союз Т-8 | 20.04.1983 — 22.04.1983 | 31.10.1982 — 14.12.1982 | ||||||||||
2 | Союз Т-9 | 27.06.1983 — 23.11.1983 | ТКС-3 | 02.03.1983 — 19.09.1983 | |||||||||
2 | Союз Т-10А | 26.05.1983 | 17.08.1983 — 17.09.1983 | ||||||||||
3 | Союз Т-10 | 08.02.1984 — 11.04.1984 | 20.10.1983 — 16.11.1983 | ||||||||||
3 | Союз Т-11 | 03.04.1984 — 02.10.1984 | 21.02.1984 — 01.04.1984 | ||||||||||
3 | Союз Т-12 | 17.07.1984 — 29.07.1984 | 15.04.1984 — 07.05.1984 | ||||||||||
2 | Союз Т-13 | 06.06.1985 — 26.09.1985 | 07.05.1984 — 26.05.1984 | ||||||||||
3 | Союз Т-14 | 17.09.1985 — 29.11.1985 | 28.05.1984 — 15.07.1984 | ||||||||||
2 | Союз Т-15 | 13.03.1986 — 16.06.1986 | 14.08.1984 — 28.08.1984 | ||||||||||
— | — | Прогресс-24 | 21.06.1985 — 15.06.1985 | ||||||||||
— | — | ТКС-4 | 27.09.1985 — 07.02.1991 | ||||||||||
→ | Мир | 7 | 3 | 19.02.1986, 21:28 — 23.03.2001, 05:07 | 5511 | 4594 | 137 (102) | 39 | 129 700 | 350 | |||
2 | Союз Т-15 | 13.03.1986 — 16.06.1986 | Базовый модуль | 19.02.1986 — 23.03.2001 | 20 100 | 90 | |||||||
2 | Союз ТМ-2 | 05.02.1987 — 30.07.1987 | 19.03.1986 — 21.04.1986 | ||||||||||
3 | Союз ТМ-3 | 22.07.1987 — 29.12.1987 | 23.04.1986 — 23.06.1986 | ||||||||||
3 | Союз ТМ-4 | 21.12.1987 — 17.06.1988 | 16.01.1987 — 25.02.1987 | ||||||||||
3 | Союз ТМ-5 | 07.06.1988 — 07.09.1988 | 03.03.1987 — 28.03.1987 | ||||||||||
3 | Союз ТМ-6 | 29.08.1988 — 21.12.1988 | Квант-1 | 31.03.1987 — 23.03.2001 | 11 050 | 40 | |||||||
3 | Союз ТМ-7 | 26.11.1988 — 27.04.1989 | 21.04.1987 — 11.05.1987 | ||||||||||
2 | Союз ТМ-8 | 05.09.1989 — 19.02.1990 | 19.05.1987 — 19.07.1987 | ||||||||||
2 | Союз ТМ-9 | 11.02.1990 — 09.08.1990 | 03.08.1987 — 23.09.1987 | ||||||||||
2 | Союз ТМ-10 | 01.08.1990 — 10.12.1990 | 23.09.1987 — 19.11.1987 | ||||||||||
3 | Союз ТМ-11 | 02.12.1990 — 26.05.1991 | 20.11.1987 — 19.12.1987 | ||||||||||
3 | Союз ТМ-12 | 18.05.1991 — 10.10.1991 | 20.01.1988 — 04.03.1988 | ||||||||||
3 | Союз ТМ-13 | 02.10.1991 — 25.03.1992 | 23.03.1988 — 05.05.1988 | ||||||||||
3 | Союз ТМ-14 | 17.03.1992 — 10.08.1992 | 13.05.1988 — 05.06.1988 | ||||||||||
3 | Союз ТМ-15 | 27.07.1992 — 01.02.1993 | 18.07.1988 — 12.08.1988 | ||||||||||
2 | Союз ТМ-16 | 24.01.1993 — 22.07.1993 | 09.09.1988 — 23.11.1988 | ||||||||||
3 | Союз ТМ-17 | 01.07.1993 — 01.01.1994 | 25.12.1988 — 07.02.1989 | ||||||||||
3 | Союз ТМ-18 | 08.01.1994 — 09.07.1994 | 10.02.1989 — 05.03.1989 | ||||||||||
2 | Союз ТМ-19 | 01.07.1994 — 04.11.1994 | 16.03.1989 — 25.04.1989 | ||||||||||
3 | Союз ТМ-20 | 04.10.1994 — 22.03.1995 | Прогресс М | 23.08.1989 — 01.12.1989 | |||||||||
3 | Союз ТМ-21 | 14.03.1995 — 11.09.1995 | Квант-2 | 26.11.1989 — 23.03.2001 | 19 640 | 61,9 | |||||||
5 | Атлантис STS-71 | 27.06.1995 — 07.07.1995 | 20.12.1989 — 09.02.1990 | ||||||||||
3 | Союз ТМ-22 | 03.09.1995 — 29.02.1996 | 28.02.1990 — 28.04.1990 | ||||||||||
5 | Атлантис STS-74 | 12.11.1995 — 20.11.1995 | 05.05.1990 — 27.05.1990 | ||||||||||
2 | Союз ТМ-23 | 21.02.1996 — 02.09.1996 | Кристалл | 31.05.1990 — 23.03.2001 | 19 640 | 60,8 | |||||||
6 | Атлантис STS-76 | 22.03.1996 — 31.03.1996 | 15.08.1990 — 20.09.1990 | ||||||||||
3 | Союз ТМ-24 | 17.08.1996 — 02.03.1997 | 27.09.1990 — 28.11.1990 | ||||||||||
6 | Атлантис STS-79 | 16.09.1996 — 26.09.1996 | 14.01.1991 — 15.03.1991 | ||||||||||
6 | Атлантис STS-81 | 12.01.1997 — 22.01.1997 | 19.03.1991 — 07.05.1991 | ||||||||||
3 | Союз ТМ-25 | 10.02.1997 — 14.08.1997 | 30.05.1991 — 16.08.1991 | ||||||||||
7 | Атлантис STS-84 | 15.05.1997 — 24.05.1997 | 20.08.1991 — 30.09.1991 | ||||||||||
2 | Союз ТМ-26 | 05.08.1997 — 19.02.1998 | 17.10.1991 — 20.01.1992 | ||||||||||
7 | Атлантис STS-86 | 26.09.1997 — 06.10.1997 | 25.01.1992 — 13.03.1992 | ||||||||||
7 | Индевор STS-89 | 23.01.1998 — 31.01.1998 | 19.04.1992 — 27.06.1992 | ||||||||||
3 | Союз ТМ-27 | 29.01.1998 — 25.08.1998 | 30.06.1992 — 24.07.1992 | ||||||||||
6 | Дискавери STS-91 | 02.06.1998 — 12.06.1998 | 15.08.1992 — 21.10.1992 | ||||||||||
3 | Союз ТМ-28 | 13.08.1998 — 28.02.1999 | 17.10.1992 — 07.02.1993 | ||||||||||
3 | Союз ТМ-29 | 20.02.1999 — 28.08.1999 | 21.02.1993 — 27.03.1993 | ||||||||||
2 | Союз ТМ-30 | 04.04.2000 — 16.06.2000 | 31.03.1993 — 03.03.1994 | ||||||||||
— | — | Прогресс М-18 | 22.05.1993 — 04.07.1993 | ||||||||||
— | — | 10.08.1993 — 12.10.1993 | |||||||||||
— | — | 11.10.1993 — 21.11.1993 | |||||||||||
— | — | 11.10.1993 — 23.03.1994 | |||||||||||
— | — | 22.03.1994 — 23.05.1994 | |||||||||||
— | — | 22.05.1994 — 02.07.1994 | |||||||||||
— | — | Прогресс М-24 | 25.08.1994 — 04.10.1994 | ||||||||||
— | — | 11.11.1994 — 16.02.1995 | |||||||||||
— | — | 15.02.1995 — 15.03.1995 | |||||||||||
— | — | 09.04.1995 — 23.05.1995 | |||||||||||
— | — | Спектр | 20.05.1995 — 23.03.2001 | 19 640 | — | ||||||||
— | — | 20.07.1995 — 04.09.1995 | |||||||||||
— | — | Прогресс М-29 | 08.10.1995 — 19.12.1995 | ||||||||||
— | — | Стыковочный модуль | 12.11.1995 — 23.03.2001 | 4090 | — | ||||||||
— | — | Прогресс М-30 | 18.12.1995 — 22.02.1996 | ||||||||||
— | — | Природа | 23.04.1996 — 23.03.2001 | 19 700 | 66 | ||||||||
— | — | Прогресс М-31 | 05.05.1996 — 01.08.1996 | ||||||||||
— | — | Прогресс М-32 | 31.07.1996 — 20.11.1996 | ||||||||||
— | — | Прогресс М-33 | 19.11.1996 — 12.03.1997 | ||||||||||
— | — | Прогресс М-34 | 06.04.1997 — 02.07.1997 | ||||||||||
— | — | Прогресс М-35 | 05.07.1997 — 07.10.1997 | ||||||||||
— | — | Прогресс М-36 | 05.10.1997 — 19.12.1997 | ||||||||||
— | — | Прогресс М-37 | 20.12.1997 — 15.03.1998 | ||||||||||
— | — | Прогресс М-38 | 14.03.1998 — 15.05.1998 | ||||||||||
— | — | Прогресс М-39 | 15.05.1998 — 29.10.1998 | ||||||||||
— | — | Прогресс М-40 | 25.10.1998 — 05.02.1999 | ||||||||||
— | — | Прогресс М-41 | 02.04.1999 — 17.07.1999 | ||||||||||
— | — | Прогресс М-42 | 16.07.1999 — 02.02.2000 | ||||||||||
— | — | Прогресс М1-1 | 01.02.2000 — 03.02.2000 | ||||||||||
— | — | Прогресс М1-2 | 25.04.2000 — 15.10.2000 | ||||||||||
— | — | Прогресс М-43 | 16.10.2000 — 29.01.2001 | ||||||||||
— | — | Прогресс М1-5 | 24.01.2001 — 23.03.2001 | ||||||||||
Межд. | МКС | 15 | 7 | 20.11.1998, 05:40 — н. в. | 9229 | 8518 | 244 | 104 | 141 | 419 725 | 915,6 | ||
6 | Индевор STS-88 | 04.12.1998 — 16.12.1998 | Заря | 20.11.1998 — н. в. | |||||||||
7 | Дискавери STS-96 | 27.05.1999 — 06.06.1999 | Звезда | 12.07.2000 — н.в. | |||||||||
7 | Атлантис STS-101 | 19.05.2000 — 29.05.2000 | Прогресс М1-3 | 06.08.2000 — 01.11.2000 | |||||||||
7 | Атлантис STS-106 | 08.09.2000 — 19.09.2000 | Прогресс М1-4 | 16.11.2000 — 08.02.2001 | |||||||||
7 | Дискавери STS-92 | 11.10.2000 — 24.10.2000 | Прогресс М-44 | 26.02.2001 — 16.04.2001 | |||||||||
3 | Союз ТМ-31 | 31.10.2000 — 06.05.2001 | Прогресс М1-6 | 21.05.2001 — 22.08.2001 | |||||||||
5 | Индевор STS-97 | 01.12.2000 — 11.12.2000 | Прогресс М-45 | 21.08.2001 — 22.11.2001 | |||||||||
5 | Атлантис STS-98 | 07.02.2001 — 20.02.2001 | Прогресс М-СО1 | 15.09.2001 — 27.09.2001 | |||||||||
7 | Дискавери STS-102 | 08.03.2001 — 21.03.2001 | Прогресс М1-7 | 26.11.2001 — 20.03.2002 | |||||||||
7 | Индевор STS-100 | 19.04.2001 — 01.05.2001 | Прогресс М1-8 | 21.03.2002 — 25.06.2002 | |||||||||
3 | Союз ТМ-32 | 28.04.2001 — 31.10.2001 | Прогресс М-46 | 26.06.2002 — 14.10.2002 | |||||||||
5 | Атлантис STS-104 | 12.07.2001 — 25.07.2001 | Прогресс М1-9 | 25.09.2002 — 01.02.2003 | |||||||||
7 | Дискавери STS-105 | 10.08.2001 — 22.08.2001 | Прогресс М-47 | 02.02.2003 — 28.09.2003 | |||||||||
3 | Союз ТМ-33 | 22.10.2001 — 05.05.2002 | Прогресс М1-10 | 08.06.2003 — 03.10.2003 | |||||||||
7 | Индевор STS-108 | 05.12.2001 — 17.12.2001 | Прогресс М-48 | 29.08.2003 — 28.01.2004 | |||||||||
7 | Атлантис STS-110 | 08.04.2002 — 19.04.2002 | Прогресс М1-11 | 29.01.2004 — 03.06.2004 | |||||||||
3 | Союз ТМ-34 | 25.04.2002 — 10.11.2002 | Прогресс М-49 | 25.05.2004 — 30.07.2004 | |||||||||
7 | Индевор STS-111 | 05.06.2002 — 19.06.2002 | Прогресс М-50 | 11.08.2004 — 22.12.2004 | |||||||||
6 | Атлантис STS-112 | 07.10.2002 — 18.10.2002 | Прогресс М-51 | 23.12.2004 — 09.03.2005 | |||||||||
3 | Союз ТМА-1 | 30.10.2002 — 04.05.2003 | Прогресс М-52 | 28.02.2005 — 16.06.2005 | |||||||||
7 | Индевор STS-113 | 24.11.2002 — 07.12.2002 | Прогресс М-53 | 17.06.2005 — 07.09.2005 | |||||||||
2 | Союз ТМА-2 | 26.04.2003 — 28.10.2003 | Прогресс М-54 | 08.09.2005 — 03.03.2006 | |||||||||
3 | Союз ТМА-3 | 18.10.2003 — 30.04.2004 | Прогресс М-55 | 21.12.2005 — 19.06.2006 | |||||||||
3 | Союз ТМА-4 | 19.04.2004 — 24.10.2004 | Прогресс М-56 | 24.04.2006 — 19.09.2006 | |||||||||
3 | Союз ТМА-5 | 14.10.2004 — 24.04.2005 | Прогресс М-57 | 24.06.2006 — 17.01.2007 | |||||||||
3 | Союз ТМА-6 | 15.04.2005 — 11.10.2005 | Прогресс М-58 | 23.10.2006 — 27.03.2007 | |||||||||
7 | Дискавери STS-114 | 26.07.2005 — 09.08.2005 | Прогресс М-59 | 18.01.2007 — 01.08.2007 | |||||||||
3 | Союз ТМА-7 | 01.10.2005 — 08.04.2006 | Прогресс М-60 | 12.05.2007 — 25.09.2007 | |||||||||
3 | Союз ТМА-8 | 30.03.2006 — 29.09.2006 | Прогресс М-61 | 02.08.2007 — 22.01.2008 | |||||||||
7 | Дискавери STS-121 | 04.07.2006 — 16.07.2006 | Прогресс М-62 | 23.12.2007 — 15.02.2008 | |||||||||
6 | Атлантис STS-115 | 09.09.2006 — 21.09.2006 | Прогресс М-63 | 05.02.2008 — 07.04.2008 | |||||||||
3 | Союз ТМА-9 | 18.09.2006 — 21.04.2007 | ATV-1 | 09.03.2008 — 29.09.2008 | |||||||||
7 | Дискавери STS-116 | 10.12.2006 — 22.12.2006 | Прогресс М-64 | 14.05.2008 — 08.09.2008 | |||||||||
3 | Союз ТМА-10 | 07.04.2007 — 21.10.2007 | Прогресс М-65 | 10.09.2008 — 07.12.2008 | |||||||||
6 | Атлантис STS-117 | 08.06.2007 — 22.06.2007 | Прогресс М-01М | 26.11.2008 — 08.02.2009 | |||||||||
7 | Индевор STS-118 | 08.08.2007 — 21.08.2007 | Прогресс М-66 | 10.02.2009 — 18.05.2009 | |||||||||
3 | Союз ТМА-11 | 10.10.2007 — 19.04.2008 | Прогресс М-02М | 07.05.2009 — 13.07.2009 | |||||||||
7 | Дискавери STS-120 | 23.10.2007 — 07.11.2007 | Прогресс М-67 | 24.07.2009 — 27.09.2009 | |||||||||
7 | Атлантис STS-122 | 07.02.2008 — 20.02.2008 | HTV-1 | 10.09.2009 — 01.11.2009 | |||||||||
7 | Индевор STS-123 | 11.03.2008 — 27.03.2008 | Прогресс М-03М | 15.10.2009 — 27.04.2010 | |||||||||
3 | Союз ТМА-12 | 08.04.2008 — 24.10.2008 | Прогресс М-МИМ2 | 10.11.2009 — 08.12.2009 | |||||||||
7 | Дискавери STS-124 | 31.05.2008 — 14.06.2008 | Прогресс М-04М | 03.02.2010 — 01.07.2010 | |||||||||
3 | Союз ТМА-13 | 12.10.2008 — 08.04.2009 | Прогресс М-05М | 28.04.2010 — 15.11.2010 | |||||||||
7 | Индевор STS-126 | 15.11.2008 — 30.11.2008 | Прогресс М-06М | 30.06.2010 — 06.09.2010 | |||||||||
7 | Дискавери STS-119 | 15.03.2009 — 29.03.2009 | Прогресс М-07М | 10.09.2010 — 20.02.2011 | |||||||||
3 | Союз ТМА-14 | 26.03.2009 — 11.10.2009 | Прогресс М-08М | 27.10.2010 — 24.01.2011 | |||||||||
3 | Союз ТМА-15 | 27.05.2009 — 01.12.2009 | 22.01.2011 — 30.03.2011 | ||||||||||
7 | Индевор STS-127 | 15.07.2009 — 31.07.2009 | Прогресс М-09М | 28.01.2011 — 26.04.2011 | |||||||||
7 | Дискавери STS-128 | 29.08.2009 — 12.09.2009 | ATV-2 | 16.02.2011 — 21.06.2011 | |||||||||
3 | Союз ТМА-16 | 30.09.2009 — 18.03.2010 | Прогресс М-10М | 27.04.2011 — 29.10.2011 | |||||||||
6 | Атлантис STS-129 | 16.11.2009 — 27.11.2009 | Прогресс М-11М | 21.06.2011 — 01.09.2011 | |||||||||
3 | Союз ТМА-17 | 20.12.2009 — 02.06.2010 | Прогресс М-12М | 24.08.2011 | |||||||||
6 | Индевор STS-130 | 08.02.2010 — 22.02.2010 | Прогресс М-13М | 30.10.2011 — 25.01.2012 | |||||||||
3 | Союз ТМА-18 | 02.04.2010 — 25.09.2010 | Прогресс М-14М | 25.01.2012 — 28.04.2012 | |||||||||
7 | Дискавери STS-131 | 05.04.2010 — 20.04.2010 | ATV-3 | 23.03.2012 — 03.10.2012 | |||||||||
6 | Атлантис STS-132 | 14.05.2010 — 26.05.2010 | Прогресс М-15М | 20.04.2012 — 20.08.2012 | |||||||||
3 | Союз ТМА-19 | 15.06.2010 — 26.11.2010 | SpaceX COTS DF 2 | 22.05.2012 — 31.05.2012 | |||||||||
3 | Союз ТМА-01М | 07.10.2010 — 16.03.2011 | Kounotori 3 | 21.07.2012 — 14.09.2012 | |||||||||
3 | Союз ТМА-20 | 15.12.2010 — 24.05.2011 | Прогресс М-16М | 01.08.2012 — 09.02.2013 | |||||||||
6 | Дискавери STS-133 | 24.02.2011 — 09.03.2011 | SpaceX CRS-1 | 08.10.2012 — 28.10.2012 | |||||||||
3 | Юрий Гагарин Союз ТМА-21 | 04.04.2011 — 16.09.2011 | Прогресс М-17М | 31.10.2012 — 21.04.2013 | |||||||||
6 | Индевор STS-134 | 16.05.2011 — 01.06.2011 | Прогресс М-18М | 11.02.2013 — 26.07.2013 | |||||||||
3 | Союз ТМА-02М | 08.06.2011 — 22.11.2011 | SpaceX CRS-2 | 01.03.2013 — 26.03.2013 | |||||||||
4 | Атлантис STS-135 | 08.07.2011 — 21.07.2011 | Прогресс М-19М | 24.04.2013 — 19.06.2013 | |||||||||
3 | Союз ТМА-22 | 14.11.2011 — 27.04.2012 | ATV-4 | 05.06.2013 — 02.11.2013 | |||||||||
3 | Союз ТМА-03М | 21.12.2011 — 01.07.2012 | Прогресс М-20М | 27.07.2013 — 11.02.2014 | |||||||||
3 | Союз ТМА-04М | 15.05.2012 — 17.09.2012 | 03.08.2013 — 07.09.2013 | ||||||||||
3 | Союз ТМА-05М | 15.07.2012 — 19.11.2012 | Cygnus Orb-D1 | 18.09.2013 — 23.10.2013 | |||||||||
3 | Союз ТМА-06М | 23.10.2012 — 16.03.2013 | Прогресс М-21М | 25.11.2013 — 09.06.2014 | |||||||||
3 | Союз ТМА-07М | 19.12.2012 — 14.05.2013 | Cygnus CRS Orb-1 | 09.01.2014 — 19.02.2014 | |||||||||
3 | Союз ТМА-08М | 28.03.2013 — 11.09.2013 | Прогресс М-22М | 05.02.2014 — 18.04.2014 | |||||||||
3 | Союз ТМА-09М | 28.05.2013 — 11.11.2013 | Прогресс М-23М | 09.04.2014 — 31.07.2014 | |||||||||
3 | Союз ТМА-10М | 25.09.2013 — 11.03.2014 | SpaceX CRS-3 | 18.04.2014 — 18.05.2014 | |||||||||
3 | Союз ТМА-11М | 07.11.2013 — 14.05.2014 | Cygnus CRS Orb-2 | 13.07.2014 — 17.08.2014 | |||||||||
3 | Союз ТМА-12М | 25.03.2014 — 11.09.2014 | Прогресс М-24М | 23.07.2014 — 19.11.2014 | |||||||||
3 | Союз ТМА-13М | 28.05.2014 — 10.11.2014 | 29.07.2014 — 15.02.2015 | ||||||||||
3 | Союз ТМА-14М | 25.09.2014 — 12.03.2015 | SpaceX CRS-4 | 21.09.2014 — 25.10.2014 | |||||||||
3 | Союз ТМА-15М | 23.11.2014 — 11.06.2015 | Cygnus CRS Orb-3 | 29.10.2014 | |||||||||
3 | Союз ТМА-16М | 27.03.2015 — 12.09.2015 | Прогресс М-25М | 29.10.2014 — 26.04.2015 | |||||||||
3 | Союз ТМА-17М | 22.07.2015 — 11.12.2015 | SpaceX CRS-5 | 10.01.2015 — 11.02.2015 | |||||||||
3 | Союз ТМА-18М | 02.09.2015 — 02.03.2016 | Прогресс М-26М | 17.02.2015 — 14.08.2015 | |||||||||
3 | Союз ТМА-19М | 15.12.2015 — 18.06.2016 | SpaceX CRS-6 | 14.04.2015 — 21.05.2015 | |||||||||
3 | Союз ТМА-20М | 18.03.2016 — 07.09.2016 | Прогресс М-27М | 28.04.2015 — 08.05.2015 | |||||||||
3 | Союз МС-01 | 07.07.2016 — 30.10.2016 | SpaceX CRS-7 | 28.06.2015 | |||||||||
3 | Союз МС-02 | 19.10.2016 — 10.04.2017 | Прогресс М-28М | 03.07.2015 — 19.12.2015 | |||||||||
3 | Союз МС-03 | 17.11.2016 — 02.06.2017 | 19.08.2015 — 29.09.2015 | ||||||||||
2 | Союз МС-04 | 20.04.2017 — 03.09.2017 | Прогресс М-29М | 01.10.2015 — 08.04.2016 | |||||||||
3 | Союз МС-05 | 28.07.2017 — 14.12.2017 | Cygnus CRS OA-4 | 06.12.2015 — 20.02.2016 | |||||||||
3 | Союз МС-06 | 12.09.2017 — 28.02.2018 | Прогресс МС-01 | 21.12.2015 — 03.07.2016 | |||||||||
3 | Союз МС-07 | 17.12.2017 — 03.06.2018 | 23.03.2016 — 22.06.2016 | ||||||||||
3 | Союз МС-08 | 21.03.2018 — 04.10.2018 | Прогресс МС-02 | 31.03.2016 — 14.10.2016 | |||||||||
3 | Союз МС-09 | 06.06.2018 — 20.12.2018 | SpaceX CRS-8 | 08.04.2016 — 11.05.2016 | |||||||||
2 | Союз МС-10 | 11.10.2018 | Прогресс МС-03 | 16.07.2016-31.01.2017 | |||||||||
3 | Союз МС-11 | 03.12.2018 — 25.06.2019 | SpaceX CRS-9 | 18.07.2016 — 26.08.2016 | |||||||||
3 | Союз МС-12 | 14.03.2019 — 03.10.2019 | Cygnus CRS OA-5 | 17.10.2016 — 27.11.2016 | |||||||||
3 | Союз МС-13 | 02.07.2019 — 06.02.2020 | Прогресс МС-04 | 01.12.2016 | |||||||||
3 | Союз МС-15 | 25.09.2019 — 17.04.2020 | Kounotori 6 | 09.12.2016 — 05.02.2017 | |||||||||
3 | Союз МС-16 | 09.04.2020 — 22.10.2020 | SpaceX CRS-10 | 19.02.2017 — 19.03.2017 | |||||||||
2 | Индевор SpaceX DM-2 | 30.05.2020 — 02.08.2020 | Прогресс МС-05 | 22.02.2017 — 20.07.2017 | |||||||||
3 | Союз МС-17 | 14.10.2020 — 17.04.2021 | Cygnus CRS OA-7 | 18.04.2017 — 11.06.2017 | |||||||||
4 | Resilience SpaceX Crew-1 | 16.11.2020 — 02.05.2021 | SpaceX CRS-11 | 03.06.2017 — 03.07.2017 | |||||||||
3 | Ю. А. Гагарин Союз МС-18 | 09.04.2021 — н. в. | Прогресс МС-06 | 14.06.2017 — 28.12.2017 | |||||||||
4 | Индевор SpaceX Crew-2 | 23.04.2021 — н. в. | SpaceX CRS-12 | 14.08.2017 — 17.09.2017 | |||||||||
3 | Союз МС-19 | 05.09.2021 — н. в. | Прогресс МС-07 | 14.10.2017 — 26.04.2018 | |||||||||
— | — | — | Cygnus CRS OA-8E | 12.11.2017 — 18.12.2017 | |||||||||
— | — | — | SpaceX CRS-13 | 15.12.2017 — 13.01.2018 | |||||||||
— | — | — | Прогресс МС-08 | 13.02.2018 — 30.08.2018 | |||||||||
— | — | — | SpaceX CRS-14 | 02.04.2018 — 05.05.2018 | |||||||||
— | — | — | Cygnus CRS OA-9E | 21.05.2018 — 30.07.2018 | |||||||||
— | — | — | SpaceX CRS-15 | 29.06.2018 — 03.08.2018 | |||||||||
— | — | — | Прогресс МС-09 | 09.07.2018 — 25.01.2019 | |||||||||
— | — | — | Kounotori 7 | 22.09.2018 — 10.11.2018 | |||||||||
— | — | — | Прогресс МС-10 | 16.11.2018 — 04.06.2019 | |||||||||
— | — | — | Cygnus CRS NG-10 | 17.11.2018 — 25.02.2019 | |||||||||
— | — | — | SpaceX CRS-16 | 05.12.2018 — 14.01.2019 | |||||||||
