Чемпионат России по футболу 1996
- 1 year ago
- 0
- 0
5-й национальный чемпионат Казахстана по футболу , в котором приняли участие 19 клубов.
Чемпионский титул защищал « Елимай » ( Семипалатинск ). После прошлого сезона Высшую лигу пополнили « Кайсар », « Енбек » и « Кокше ».
Согласно регламенту соревнования проходили в два круга. Количество команд в чемпионате было увеличено с 16 до 19. Вылет команд в Первую лигу не был предусмотрен.
В случае равенства очков у двух или более команд их места (кроме первого) в итоговой таблице чемпионата и в итоговой таблице первого этапа определяются по следующим критериям:
По итогам чемпионата команда, занявшая первое место, получала право участия в Азиатском кубке чемпионов сезона-1997/1998.
Обладатель Кубка Казахстана 1996 года получал право участия в Кубке обладателей кубков Азии сезона-1997/1998.
Участниками чемпионата Казахстана стали 19 клубов. Двумя командамии был представлен Шымкент , одной командой были представлены Акмола , Актау , Актобе , Алма-Ата , Жамбыл , Жезказган , Караганда , Кокшетау , Костанай , Кызылорда , Павлодар , Семипалатинск , Талдыкорган , Темиртау , Усть-Каменогорск , Хромтау и Экибастуз .
По итогам Первой лиги 1995 в Высшую лигу перешли:
По решению федерации футбола место в Высшей лиге сохранили:
Во время чемпионата:
Место | Команда | Город | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | ± | О | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тараз | Жамбыл | 34 | 23 | 7 | 4 | 56 | 14 | 42 | 76 | Азиатский кубок чемпионов 1997/1998 |
2 | Иртыш | Павлодар | 34 | 23 | 5 | 6 | 60 | 22 | 38 | 74 | |
3 | Елимай | Семипалатинск | 34 | 22 | 8 | 4 | 64 | 17 | 47 | 74 | |
4 | Мунайшы | Актау | 34 | 18 | 9 | 7 | 54 | 26 | 28 | 63 | |
5 | Батыр | Экибастуз | 34 | 18 | 9 | 7 | 43 | 22 | 21 | 63 | |
6 | Кайрат | Алматы | 34 | 19 | 5 | 10 | 61 | 30 | 31 | 62 | |
7 | Кайсар-Мунай | Кызылорда | 34 | 15 | 11 | 8 | 39 | 25 | 14 | 56 | |
8 | Шахтер | Караганда | 34 | 14 | 10 | 10 | 52 | 40 | 12 | 52 | |
9 | Кайнар | Талдыкорган | 34 | 14 | 6 | 14 | 35 | 40 | -5 | 48 | |
10 | Актобемунай | Актобе | 34 | 13 | 6 | 15 | 42 | 48 | -6 | 45 | |
11 | Тобол | Костанай | 34 | 10 | 15 | 9 | 35 | 35 | 0 | 45 | |
12 | Восток | Усть-Каменогорск | 34 | 12 | 8 | 14 | 34 | 35 | -1 | 44 | |
13 | Целинник | Акмола | 34 | 12 | 3 | 19 | 44 | 61 | -17 | 39 | |
14 | Жигер | Шымкент | 34 | 9 | 9 | 16 | 39 | 50 | -11 | 36 | |
15 | Енбек | Жезказган | 34 | 8 | 3 | 23 | 24 | 70 | -46 | 27 | |
16 | СКИФ-Ордабасы | Шымкент | 34 | 6 | 6 | 22 | 29 | 61 | -32 | 24 | |
17 | Булат | Темиртау | 34 | 5 | 2 | 27 | 26 | 76 | -50 | 17 | |
18 | Кокше | Кокшетау | 34 | 2 | 4 | 28 | 12 | 77 | -65 | 10 |
* Участник определён не был, так как результаты финала кубка Казахстана были аннулированы, а новый финал был назначен на апрель 1997 года.