Interested Article - Кубок Европы ФИБА (женщины)
- 2020-09-05
- 1
Кубок Европы ФИБА среди женщин ( англ. FIBA EuroCup Women ) — ежегодный европейский клубный женский баскетбольный турнир. Впервые был сыгран в 2002 году , под эгидой ФИБА -Европа, взамен ушедшего Кубка Ронкетти . Турнир считается вторым по силе европейским турниром, после Евролиги . В период с 2002/03 по 2004/05 финальная стадия разыгрывалась по модели Евролиги — Финал Четырёх, но уже с сезона 2005/06 возвращается к классической формуле Кубка Ронкетти, то есть финалисты играют две игры — дома и на выезде.
Регламент
Турнир включает в себя групповой турнир, где участники играют в два круга с разъездами по одной игре дома и на выезде. Затем лучшие команды по системе плей-офф определяют обладателя кубка, начиная с 1/16 финала. Игры состоят из двух матчей, по одной игре на своем поле и на поле соперника. Команды, занявшие более высокие места в турнирной таблице группового этапа, имеют преимущество своего поля, и проводят первые матчи на выезде.
Победители
Год | Победитель | Счёт | Финалист | Город |
---|---|---|---|---|
Лион | 95—56, 85—57 | Галатасарай Стамбул | ||
2021/2022 | Бурж Бурж | 74—38 | Бурж , Франция | |
Валенсия | 82—81 | Сексард , Венгрия | ||
Не завершён из-за пандемии COVID-19 | ||||
Надежда Оренбург | 71—75, 75—57 | |||
Галатасарай Стамбул | 90—68, 65—72 | |||
2016/2017 | Стамбул | 73—69, 63—58 | Кайсери | |
2015/2016 | Бурж Бурж | 51—40, 54—53 | ЕСБ Вильнёв-д’Аск Вильнёв-д’Аск | |
ЕСБ Вильнёв-д’Аск Вильнёв-д’Аск | 64—68, 73—53 | Ройал Касторс Брен Брен-л’Аллё | ||
2013/2014 | Динамо Москва | 97—65, 61—85 | Динамо Курск | |
2012/2013 | Динамо Москва | 66—61, 70—74 | Кайсери | |
2011/2012 | Динамо Курск | 55—69, 75—52 | Кайсери | |
2010/2011 | Элицур Рамла | 61—61, 61—53 | Аррас | |
2009/2010 | Афины | 65—57, 53—57 | Надежда Оренбург | |
2008/2009 | Галатасарай Стамбул | 55—67, 82—61 | Таранто | |
2007/2008 | Скио | 87—67, 78—69 | БК Москва Москва | |
Динамо (М) Москва | 74—61, 76—56 | Фаэнца | ||
Спарта энд К Видное | 80—65, 72—66 | |||
Неаполь | 85—74 | Фенербахче Стамбул | Неаполь , Италия | |
Балтийская Звезда Санкт-Петербург | 68—64 | Сольнок | Стамбул , Турция | |
80—71 | Каха Рурал Лас-Пальмас-де-Гран-Канария | Самара , Россия |
Медали (2002—2023)
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | Россия | 7 | 3 | 8 | 18 |
2 | Франция | 5 | 4 | 3 | 12 |
3 | Турция | 3 | 5 | 9 | 17 |
4 | Италия | 2 | 5 | 5 | 12 |
5 | Испания | 1 | 1 | 3 | 5 |
6 | Израиль | 1 | 0 | 3 | 4 |
7 | Греция | 1 | 0 | 2 | 3 |
8 | Венгрия | 0 | 1 | 1 | 2 |
9 | Бельгия | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Словакия | 0 | 0 | 1 | 1 |
Всего стран: 10 | 20 | 20 | 35 | 75 |
См. также
Ссылки
- (англ.)
- 2020-09-05
- 1