Interested Article - Группа B чемпионата мира по хоккею с шайбой 1997
martine
- 2021-11-26
- 1
Турнир в группе B в рамках 61-го
чемпионата мира
по
хоккею с шайбой
проходил в
Польше
.
Турнир проходил в один круг.
Турнир
12 апреля 1997 года | Катовице | Швейцария | – | Нидерланды | 8:3 (3:1,4:0,1:2) | |
12 апреля 1997 года | Катовице | Польша | – | Великобритания | 4:3 (1:2,1:0,2:1) | |
12 апреля 1997 года | Катовице | Казахстан | – | Австрия | 5:3 (2:0,3:1,0:2) | |
12 апреля 1997 года | Катовице | Белоруссия | – | Дания | 9:3 (3:0,2:0,4:3) | |
13 апреля 1997 года | Катовице | Швейцария | – | Дания | 6:4 (2:1,4:0,0:3) | |
13 апреля 1997 года | Катовице | Казахстан | – | Великобритания | 4:2 (1:1,3:0,0:1) | |
13 апреля 1997 года | Катовице | Австрия | – | Нидерланды | 2:2 (2:0,0:1,0:1) | |
13 апреля 1997 года | Катовице | Польша | – | Белоруссия | 2:7 (0:2,0:4,2:1) | |
15 апреля 1997 года | Катовице | Белоруссия | – | Казахстан | 4:3 (0:0,2:1,2:2) | |
15 апреля 1997 года | Катовице | Польша | – | Швейцария | 0:0 (0:0,0:0,0:0) | |
15 апреля 1997 года | Катовице | Австрия | – | Дания | 3:1 (1:0,1:0,1:1) | |
15 апреля 1997 года | Катовице | Великобритания | – | Нидерланды | 8:2 (4:0,3:1,1:1) | |
16 апреля 1997 года | Катовице | Швейцария | – | Казахстан | 2:5 (2:3,0:1,0:1) | |
16 апреля 1997 года | Катовице | Великобритания | – | Дания | 9:1 (1:1,5:0,3:0) | |
16 апреля 1997 года | Катовице | Польша | – | Австрия | 4:6 (1:1,3:1,0:4) | |
16 апреля 1997 года | Катовице | Белоруссия | – | Нидерланды | 10:2 (4:0,2:1,4:1) | |
18 апреля 1997 года | Катовице | Белоруссия | – | Швейцария | 6:5 (2:3,1:2,3:0) | |
18 апреля 1997 года | Катовице | Польша | – | Казахстан | 3:3 (0:3,1:0,2:0) | |
18 апреля 1997 года | Катовице | Австрия | – | Великобритания | 2:2 (0:1,1:1,1:0) | |
18 апреля 1997 года | Катовице | Нидерланды | – | Дания | 6:4 (0:3,4:1,2:0) | |
20 апреля 1997 года | Катовице | Белоруссия | – | Австрия | 6:4 (1:0,5:0,0:4) | |
20 апреля 1997 года | Катовице | Казахстан | – | Дания | 6:4 (3:2,1:0,2:2) | |
20 апреля 1997 года | Катовице | Швейцария | – | Великобритания | 3:2 (1:0,2:1,0:1) | |
20 апреля 1997 года | Катовице | Польша | – | Нидерланды | 1:3 (0:1,1:0,0:2) | |
21 апреля 1997 года | Катовице | Белоруссия | – | Великобритания | 6:2 (1:0,4:1,1:1) | |
21 апреля 1997 года | Катовице | Казахстан | – | Нидерланды | 5:3 (0:1,1:2,4:0) | |
21 апреля 1997 года | Катовице | Швейцария | – | Австрия | 2:2 (0:0,0:0,2:2) | |
21 апреля 1997 года | Катовице | Польша | – | Дания | 5:2 (2:0,2:1,1:1) |
Итоговая таблица
Место | Сборная | И | В | Н | П | Шайбы | Разница | Очки. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Белоруссия | 7 | 7 | 0 | 0 | 48:21 | +27 | 14 : 0 |
2 | Казахстан | 7 | 5 | 1 | 1 | 31:21 | +10 | 11 : 3 |
3 | Швейцария | 7 | 3 | 2 | 2 | 26:22 | + 4 | 8 : 6 |
4 | Австрия | 7 | 2 | 3 | 2 | 22:22 | 0 | 7 : 7 |
5 | Польша | 7 | 2 | 2 | 3 | 19:24 | - 5 | 6 : 8 |
6 | Великобритания | 7 | 2 | 1 | 4 | 28:22 | + 6 | 5 : 9 |
7 | Нидерланды | 7 | 2 | 1 | 4 | 21:38 | -17 | 5 : 9 |
8 | Дания | 7 | 0 | 0 | 7 | 19:44 | -25 | 0 :14 |
Итоги
Победитель: | Белоруссия |
Перешли в группу А : |
Белоруссия
(как победитель),
Швейцария (напрямую, как хозяин чемпионата), Казахстан (после квалификационных игр), Австрия (после квалификационных игр) |
Допущены к квалификационным матчам : |
Казахстан
,
Австрия , Польша |
Перешли из группы А : | Норвегия (после квалификационных игр) |
Перешли в группу С : | не переходили |
Перешли из группы С : |
Украина
,
Словения , Эстония |
См. также
- Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1997
- Группа С чемпионата мира по хоккею с шайбой 1997
- Группа D чемпионата мира по хоккею с шайбой 1997
- Группа Е чемпионата мира по хоккею с шайбой 1997
Ссылки
- от 13 мая 2008 на Wayback Machine
martine
- 2021-11-26
- 1