Interested Article - WIG20
brigid
- 2020-06-28
- 1
WIG 20 — польский фондовый индекс . В него входит 20 крупнейших по капитализации компаний, чьи акции торгуются на Варшавской фондовой бирже . Индекс начал рассчитываться в 1994 году на уровне 1000 пунктов.
Компоненты индекса
По состоянию на 3 января 2018 года в индекс входили следующие компании :
Компания | отрасль | Вес в индексе (%) |
---|---|---|
Alior | банки | 3,112 |
производство программного обеспечения | 1,461 | |
Bank Pekao | банки | 9,581 |
банки | 5,548 | |
обувная промышленность | 3,985 | |
Cyfrowy Polsat SA | телекоммуникации | 2,359 |
энергетика | 1,146 | |
торговля | 0,939 | |
Grupa Lotos | нефтегазовая промышленность | 2,247 |
горнодобывающая промышленность | 2,386 | |
металлургия | 6,798 | |
розничная торговля | 5,425 | |
MBank | банки | 2,833 |
телекоммуникации | 1,755 | |
энергетика | 4,333 | |
PGNiG | нефтегазовая промышленность | 4,596 |
PKN Orlen | нефтегазовая промышленность | 13,020 |
PKO Bank Polski | банки | 15,815 |
PZU | финансы | 11,217 |
энергетика | 1,445 |
См. также
- индекс
- индекс
Примечания
- (англ.) (3 января 2018). Дата обращения: 4 января 2018. 4 января 2018 года.
Ссылки
brigid
- 2020-06-28
- 1