Interested Article - Муниципальное образование Никифоровское (Вологодская область)
- 2020-09-19
- 1
Муниципальное образование Никифоровское — сельское поселение в составе Устюженского района Вологодской области . Центр — посёлок Даниловское .
Образовано 1 января 2006 года в соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» .
География
Расположено на юге района. Граничит:
- на севере с Сошневским и Устюженским сельскими поселениями,
- на западе с Залесским сельским поселением ,
- на юге с Никольским сельским поселением ,
- на востоке с Тверской областью .
По территории сельского поселения протекают река Ижина и её притоки Толец, Тверстяник, ; река Веенка .
История
В 1999 году был утверждён список населённых пунктов Вологодской области. Согласно этому списку в состав Устюженского района входили:
- Никифоровский сельсовет (ОКАТО 19 250 828, 23 населённых пункта),
- Подольский сельсовет (ОКАТО 19 250 840, 10 населённых пунктов) .
1 января 2006 года в составе Устюженского района были образованы
- Никифоровское сельское поселение с центром Веницы, в которое вошёл Никифоровский сельсовет,
- Подольское сельское поселение с центром Мелечино, в которое вошёл Подольский сельсовет.
9 апреля 2009 года Никифоровское и Подольское сельские поселения были объединены в Никифоровское с центром в посёлке Даниловское .
Населённые пункты
С 2020 года в состав сельского поселения входят 32 населённых пункта , в том числе 30 деревень, 1 посёлок.
Населённый пункт | ОКАТО |
Рег.
номер |
Расстояние
до районного центра, км |
Индекс | Координаты |
---|---|---|---|---|---|
деревня Алексеево | 19 250 828 002 | 6702 | 18 | 162800 | 58°41′22″ с. ш. 36°25′19″ в. д. |
деревня Большой Осиновик | 19 250 828 003 | 6703 | 16 | 162800 | 58°42′43″ с. ш. 36°30′42″ в. д. |
деревня Бородино | 19 250 828 004 | 6704 | 16 | 162800 | 58°42′43″ с. ш. 36°27′06″ в. д. |
деревня Веницы | 19 250 828 001 | 6701 | 21 | 162813 | 58°40′01″ с. ш. 36°29′13″ в. д. |
деревня Вешки | 19 250 828 005 | 6705 | 20 | 162813 | 58°40′36″ с. ш. 36°28′24″ в. д. |
деревня Волосово | 19 250 828 006 | 6706 | 16 | 162800 | 58°42′41″ с. ш. 36°25′50″ в. д. |
деревня Выползово | 19 250 828 007 | 6707 | 24 | 162800 | 58°38′49″ с. ш. 36°30′19″ в. д. |
деревня Гряда | 19 250 840 003 | 6760 | 23 | 162800 | 58°39′32″ с. ш. 36°20′03″ в. д. |
посёлок Даниловское | 19 250 828 008 | 6708 | 15 | 162811 | 58°43′01″ с. ш. 36°27′05″ в. д. |
деревня Дегтярня | 19 250 828 009 | 6709 | 22 | 162800 | 58°40′32″ с. ш. 36°34′47″ в. д. |
деревня Демцыно | 19 250 840 004 | 6761 | 17 | 162800 | 58°40′04″ с. ш. 36°25′47″ в. д. |
деревня Дуброва | 19 250 840 005 | 6762 | 30 | 162814 | 58°36′52″ с. ш. 36°32′17″ в. д. |
деревня Еремейцево | 19 250 828 010 | 6710 | 19 | 162800 | 58°41′07″ с. ш. 36°26′43″ в. д. |
деревня Загорье | 19 250 828 012 | 6712 | 22 | 162800 | 58°40′11″ с. ш. 36°30′12″ в. д. |
деревня Звана | 19 250 828 013 | 6713 | 26 | 162800 | 58°39′13″ с. ш. 36°37′27″ в. д. |
деревня Ивановское | 19 250 828 014 | 6714 | 26 | 162800 | 58°38′06″ с. ш. 36°32′01″ в. д. |
деревня Козлово | 19 250 828 015 | 6715 | 25 | 162800 | 58°38′13″ с. ш. 36°28′37″ в. д. |
деревня Конюхово | 19 250 828 016 | 6716 | 26 | 162800 | 58°37′51″ с. ш. 36°30′43″ в. д. |
деревня Котово | 19 250 828 017 | 6717 | 17 | 162800 | 58°41′32″ с. ш. 36°27′17″ в. д. |
деревня Круглицы | 19 250 828 018 | 6718 | 20 | 162812 | 58°41′13″ с. ш. 36°33′47″ в. д. |
деревня Леушино | 19 250 840 006 | 6763 | 27 | 162800 | 58°40′36″ с. ш. 36°19′58″ в. д. |
деревня Лукьянцево | 19 250 840 007 | 6764 | 19 | 162800 | 58°40′11″ с. ш. 36°24′11″ в. д. |
деревня Мелечино | 19 250 840 001 | 6759 | 22 | 162800 | 58°39′47″ с. ш. 36°21′05″ в. д. |
деревня Никифорово | 19 250 828 019 | 6719 | 16 | 162811 | 58°42′11″ с. ш. 36°27′15″ в. д. |
деревня Подольское | 19 250 840 008 | 6765 | 24 | 162815 | 58°38′55″ с. ш. 36°22′03″ в. д. |
деревня Пожарово | 19 250 840 009 | 6766 | 24 | 162800 | 58°38′16″ с. ш. 36°25′30″ в. д. |
деревня Раменье | 19 250 828 021 | 6720 | 18 | 162813 | 58°42′01″ с. ш. 36°33′09″ в. д. |
деревня Ременниково | 19 250 828 022 | 6721 | 18 | 162800 | 58°41′25″ с. ш. 36°25′47″ в. д. |
деревня Сельцо | 19 250 840 010 | 6767 | 27 | 162800 | 58°42′13″ с. ш. 36°21′30″ в. д. |
посёлок Спасское | 19 250 840 011 | 6768 | 22 | 162814 | 58°41′06″ с. ш. 36°20′34″ в. д. |
деревня Теплино | 19 250 828 023 | 6722 | 24 | 162800 | 58°39′17″ с. ш. 36°32′30″ в. д. |
деревня Трестенка | 19 250 828 024 | 6723 | 17 | 162800 | 58°43′30″ с. ш. 36°25′18″ в. д. |
Деревня, упразднённая в 2020 году
Населённый пункт | ОКАТО |
Рег.
номер |
Расстояние
до районного центра, км |
Индекс | Координаты |
---|---|---|---|---|---|
деревня Жихнево | 19 250 828 011 | 6711 | 18 | 162800 | 58°41′24″ с. ш. 36°27′49″ в. д. |
Примечания
- от 17 октября 2010 на Wayback Machine на сайте Администрации Устюженского района
- (недоступная ссылка)
- ↑ . Дата обращения: 18 ноября 2020. 22 ноября 2020 года.
Ссылки
- (недоступная ссылка) на сайте администрации Устюженского района
- 2020-09-19
- 1