Коджаман, Ариф
- 1 year ago
- 0
- 0
Айку́т Коджама́н ( тур. Aykut Kocaman ; род. 5 апреля 1965 , Сакарья ) — турецкий футболист и футбольный тренер.
В детстве занимался гимнастикой в гимнастическом клубе «Эджзачыбашы». Начал футбольную карьеру в любительской команде «Кабаташ Алтынмырзак». Сыграв там 4 года, в 1984 году перешёл в команду « Сакарьяспор ». После того как за 4 года в 206 играх забил 100 голов, он в 1988 году перешёл в « Фенербахче ». Здесь он стал легендой клуба и в 215 играх забил 140 голов, став при этом лучшим снайпером клуба в чемпионатах Турции . В 1996 году из-за разногласий с президентом клуба Али Шеном решил уйти из клуба в менее знаменитый клуб « Истанбулспор ». Сыграв там до 2000 года и забив в 81 игре 37 голов, завершил карьеру футболиста.
После завершения карьеры профессионального футболиста Айкут Коджаман начал тренировать «Истанбулспор». С 2000 до 2009 года тренировал ещё несколько клубов турецкой лиги , после чего перебрался на пост спортивного директора «Фенербахче». После того как Кристоф Даум был уволен с поста главного тренера, начал тренировать «Фенербахче».
1 февраля 2021 года возглавил « Истанбул Башакшехир ». Контракт подписан на 2,5 года .
Клуб | Сезон | Лига |
Кубок
Турции |
Еврокубки | Прочие | Итого | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | ||
Сакарьяспор | 1984/85 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
1985/86 | 29 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 6 | |
1986/87 | 24 | 13 | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | 25 | 13 | |
1987/88 | 30 | 16 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | 19 | |
Итого | 92 | 36 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 108 | 39 | |
Фенербахче | 1988/89 | 34 | 29 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 44 | 32 |
1989/90 | 31 | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 37 | 12 | |
1990/91 | 19 | 13 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 25 | 16 | |
1991/92 | 25 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 29 | 26 | |
1992/93 | 18 | 14 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 27 | 19 | |
1993/94 | 17 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 14 | |
1994/95 | 34 | 27 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 44 | 32 | |
1995/96 | 32 | 8 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 43 | 14 | |
Итого | 210 | 140 | 28 | 14 | 18 | 7 | 13 | 4 | 269 | 165 | |
Истанбулспор | 1996/97 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 9 |
1997/98 | 25 | 16 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 33 | 20 | |
1998/99 | 16 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 8 | |
1999/00 | 19 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 | |
Итого | 82 | 37 | 8 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 95 | 42 | |
Всего за карьеру | 384 | 213 | 51 | 18 | 23 | 11 | 14 | 4 | 472 | 246 |
Источник: