Административное деление Брянска
- 1 year ago
- 0
- 0
Йемен делится на 22 мухафазы (область), которые подразделены на 333 мудирии ( англ. muderiah ) (района). Последние делятся на 2 210 подрайонов, и наконец на 38 284 деревни (по данным на 2001 ).
Административное деление Йемена на мухафазы | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(При нажатии на номер или изображение какой-либо мухафазы, будет осуществлён переход на соответствующую статью.) |
||||||||
№ | Номер на карте | Название мухафазы | Арабское название | Административный центр |
Площадь,
( км² ) |
Население,
(2012) |
Плотность, чел./км² | |
Бывший Северный Йемен ( Йеменская Арабская Республика ), до 1990 (1) | ||||||||
1 | 2 | Амран | عمران | Амран | 9 587 | 967 634 | 100,93 | |
2 | 4 | Эль-Дали | الضالع | Эль-Дали | 4 786 | 597 936 | 124,93 | |
3 | 5 | Эль-Бейда | البيضاء | Эль-Бейда | 11 193 | 660 105 | 58,97 | |
4 | 6 | Ходейда | الحديدة | Ходейда | 17 509 | 2 687 674 | 153,50 | |
5 | 7 | Эль-Джауф | الجوف | Эль-Хазм | 30 620 | 534 408 | 17,45 | |
6 | 9 | Махвит | المحويت | Махвит | 2 858 | 599 340 | 209,71 | |
7 | 10 | Столичная мухафаза | امانة العاصمه | Сана | 126 | 2 575 347 | 20439,26 | |
8 | 11 | Дамар | ذمار | Дамар | 9 495 | 1 645 436 | 173,29 | |
9 | 13 | Хадджа | حجة | Хадджа | 10 141 | 1 811 394 | 178,62 | |
10 | 14 | Ибб | إب | Ибб | 6 484 | 2 505 816 | 386,46 | |
11 | 16 | Мариб | مأرب | Мариб | 20 043 | 291 403 | 14,54 | |
12 | 17 | Райма | ريمة | 2 442 | 483 196 | 197,87 | ||
13 | 18 | Саада | صعدة | Саада | 15 022 | 887 482 | 59,08 | |
14 | 19 | Сана | صنعاء | Сана | 15 052 | 1 042 468 | 69,26 | |
15 | 21 | Таиз | تعز | Таиз | 12 605 | 2 817 696 | 223,54 | |
Бывший Южный Йемен ( Народная Демократическая Республика Йемен ), до 1990 (1) | ||||||||
16 | 1 | Аден | عدن | Аден | 1 114 | 764 342 | 686,12 | |
17 | 3 | Абьян | أبين | Зинджибар | 21 939 | 513 701 | 23,41 | |
18 | 8 | Эль-Махра | المهرة | Эль-Гайда | 82 405 | 122 453 | 1,49 | |
19 | 12 | Хадрамаут | حضرموت | Эль-Мукалла | 191 737 | 1 263 754 | 6,59 | |
20 | 15 | Лахдж | لحج | Лахдж | 15 210 | 865 791 | 56,92 | |
21 | 20 | Шабва | شبوة | Атак | 47 728 | 546 467 | 11,45 | |
22 | 22 | Сокотра | شبوة | Хадибо | 3796 | |||
Йемен | اليمن | Сана | 528 076 | 24 183 843 | 45,80 | |||
(1)
До
1990 года
Йемен существовал как два отдельных государства.
|