Чемпионат мира по борьбе 2015
- 1 year ago
- 0
- 0
22-й чемпионат мира по тхэквондо , который прошёл с 12 по 18 мая 2015 года в Челябинске , Россия .
Местом проведения мировых соревнований стала Ледовая арена «Трактор» , где в 2014 году прошёл Чемпионат мира по дзюдо .
Национальную команду России возглавили бронзовые призёры Олимпийских игр в Лондоне Алексей Денисенко и Анастасия Барышникова . Всего на чемпионате мира в Челябинске выступят 16 российских спортсменов: Станислав Денисов (54), Руслан Поисеев (58), Владимир Ким (63), Альберт Гаун (74), Айдемир Шахбанов (80), Владислав Ларин (87), Олег Кузнецов (+87); (46), Светлана Игуменова (49), Екатерина Ким (53), (57), (62), (73) и Ольга Иванова (+73).
Освещали чемпионат мира по тхэквондо в Челябинске 250 журналистов из 18 стран мира .
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | Республика Корея | 4 | 0 | 1 | 5 |
2 | Иран | 3 | 0 | 2 | 5 |
3 | Турция | 2 | 1 | 1 | 4 |
4 | Узбекистан | 1 | 2 | 0 | 3 |
5 | Китайский Тайбэй | 1 | 1 | 1 | 3 |
Великобритания | 1 | 1 | 1 | 3 | |
7 | Бельгия | 1 | 1 | 0 | 2 |
8 | Таиланд | 1 | 0 | 1 | 2 |
9 | Азербайджан | 1 | 0 | 0 | 1 |
Япония | 1 | 0 | 0 | 1 | |
11 | Испания | 0 | 3 | 1 | 4 |
12 | Россия | 0 | 2 | 5 | 7 |
13 | Китай | 0 | 2 | 1 | 3 |
14 | Франция | 0 | 1 | 0 | 1 |
Кот-д’Ивуар | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Украина | 0 | 1 | 0 | 1 | |
17 | Бразилия | 0 | 0 | 2 | 2 |
Хорватия | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Куба | 0 | 0 | 2 | 2 | |
США | 0 | 0 | 2 | 2 | |
21 | Белоруссия | 0 | 0 | 1 | 1 |
Колумбия | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Габон | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Германия | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Греция | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Венгрия | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Мали | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Мексика | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Молдавия | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Сербия | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Всего | 16 | 16 | 32 | 64 |
Категория | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
Суперлегкий вес
(−54 кг) |
( KOR ) | Станислав Денисов ( RUS ) | ( BRA ) |
( THA ) | |||
Легкий вес
(−58 кг) |
( IRI ) | Си Мохамед Кетби ( BEL ) | Руслан Поисеев ( RUS ) |
Чжао Шуай ( CHN ) | |||
Легкий вес
(−63 кг) |
Жауад Ашаб ( BEL ) | Хоэль Гонсалес ( ESP ) | ( IRI ) |
( MEX ) | |||
Полулегкий вес
(−68 кг) |
Сервет Тазегюль ( TUR ) | Алексей Денисенко ( RUS ) | ( ESP ) |
( KOR ) | |||
Легкий вес
(−74 кг) |
( IRI ) | Никита Рафалович ( UZB ) | Альберт Гаун ( RUS ) |
( MLI ) | |||
Средний вес
(−80 кг) |
( IRI ) | ( GBR ) | ( MDA ) |
( GER ) | |||
Средний вес
(−87 кг) |
Радик Исаев ( AZE ) | Джасур Байкузиев ( UZB ) | Владислав Ларин ( RUS ) |
( CUB ) | |||
Тяжелый вес
(+87 кг) |
Дмитрий Шокин ( UZB ) | ( CIV ) | Энтони Обаме ( GAB ) |
Робелис Деспанье ( CUB ) |
Категории | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
до 46 кг | Панипак Вонгпаттанакит ( THA ) | Ирина Ромолданова ( UKR ) | ( TPE ) |
( BRA ) | |||
до 49 кг | ( KOR ) | У Цзинъюй ( CHN ) | Светлана Игуменова ( RUS ) |
Тияна Богданович ( SRB ) | |||
до 53 кг | ( KOR ) | ( TPE ) | Ана Занинович ( CRO ) |
( GRE ) | |||
до 57 кг | ( JPN ) | Эва Кальво ( ESP ) | ( IRI ) |
( HUN ) | |||
до 62 кг | Ирем Яман ( TUR ) | ( ESP ) | Виктория Белановская ( BLR ) |
( GBR ) | |||
до 67 кг | ( TPE ) | Нур Татар ( TUR ) | ( USA ) |
( COL ) | |||
до 73 кг | ( KOR ) | ( CHN ) | ( USA ) |
Ива Радош ( CRO ) | |||
свыше 73 кг | ( GBR ) | Гвладис Эпанг ( FRA ) | Нафия Куш ( TUR ) |
Ольга Иванова ( RUS ) |