Interested Article - ФК ЦДКА в сезоне 1948
sigourney
- 2020-09-29
- 1
Сезон 1948 стал для ЦДКА 11-м в чемпионате СССР по футболу.
Состав команды
|
|
Трансферы
Пришли в клуб
# | Поз. | Игрок | Откуда |
---|---|---|---|
1 | Вр | Виктор Чанов | ГСВГ |
2 | Защ | Юрий Нырков | ГСВГ |
3 | Нап | Борис Коверзенев | ДО Ташкент |
4 | Нап | Евгений Горбунов | МВО |
Ушли из клуба
# | Поз. | Игрок | Куда |
---|---|---|---|
1 | Защ | Александр Прохоров | ВВС Москва |
2 | Нап | Пётр Щербатенко | ВВС Москва |
3 | Нап | Николай Шкатулов | МВО Москва |
Соревнования
Чемпионат СССР
Результаты турнира
2 мая 1948 1 тур | ЦДКА | 2:1 | Спартак Москва | Москва |
Дидевич
7′
Демин 8′ |
Чучелов 38′ | Стадион: Динамо |
9 мая 1948 2 тур | Крылья Советов Москва | 0:2 | ЦДКА | Москва |
Соловьев
7′
Дидевич 83′ |
Стадион: Динамо |
16 мая 1948 3 тур | Торпедо Сталинград | 0:4 | ЦДКА | Сталинград |
Соловьев
25′
Николаев 58′ Дидевич 79′ , 86′ |
Стадион: |
21 мая 1948 4 тур | Динамо Тбилиси | 1:0 | ЦДКА | Тбилиси |
Антадзе 15′ | Стадион: Стадион имени Л.П. Берии |
1 июня 1948 5 тур | ЦДКА | 2:2 | Динамо Минск | Москва |
Демин
38′
Николаев 87′ |
Шевелянчик
17′
Курнев 26′ |
Стадион: Динамо |
8 июня 1948 6 тур | Динамо Ленинград | 1:1 | ЦДКА | Ленинград |
Цибин 29′ | Гринин 56′ | Стадион: Динамо |
13 июня 1948 7 тур | ЦДКА | 0:3 | ВВС Москва | Москва |
Бережной
40′
,
90′
Писковатский 43′ |
Стадион: Динамо |
17 июня 1948 8 тур | ЦДКА | 7:1 | Локомотив Москва | Москва |
Бобров
45′
,
54′
,
56′
Афанасьев 53′ Демин 65′ Гринин 73′ , 81′ ( пен. ) |
Оботов 2′ | Стадион: Динамо |
23 июня 1948 9 тур | ЦДКА | 5:1 | Крылья Советов Куйбышев | Москва |
Бобров
33′
,
83′
Дидевич 43′ Демин 56′ Николаев 65′ |
Карпов 90′ ( пен. ) | Стадион: Динамо |
27 июня 1948 10 тур | Динамо Киев | 0:5 | ЦДКА | Киев |
Бобров
21′
,
50′
,
68′
Николаев 57′ Демин 83′ |
Стадион: Динамо |
12 июля 1948 11 тур | ЦДКА | 0:1 | Зенит Ленинград | Москва |
Коротков 6′ | Стадион: Динамо |
16 июля 1948 12 тур | Торпедо Москва | 2:3 | ЦДКА | Москва |
Пономарев
25′
Жарков 38′ |
Демин
40′
,
86′
Николаев 88′ |
Стадион: Динамо |
20 июля 1948 13 тур | Динамо Москва | 2:2 | ЦДКА | Москва |
Трофимов
4′
Карцев 64′ |
Дидевич
29′
Гринин 43′ ( пен. ) |
Стадион: Динамо |
26 июля 1948 14 тур | Спартак Москва | 2:0 | ЦДКА | Москва |
Сальников
5′
Парамонов 73′ |
Стадион: Динамо |
31 июля 1948 15 тур | ЦДКА | 4:2 | Динамо Тбилиси | Москва |
Федотов
5′
,
14′
,
24′
Николаев 79′ |
Зазрошвили
10′
Джеджелава 89′ |
Стадион: Динамо |
5 августа 1948 16 тур | Динамо Минск | 1:4 | ЦДКА | Минск |
Назаров 87′ ( пен. ) |
Колесников
18′
Гринин 42′ ( пен. ) Федотов 49′ , 70′ |
Стадион: Динамо |
10 августа 1948 17 тур | ЦДКА | 4:2 | Торпедо Сталинград | Москва |
Гринин
33′
,
87′ (
пен.
)
Бобров 60′ , 70′ |
Барышев 18′ , 56′ | Стадион: Динамо |
14 августа 1948 18 тур | ЦДКА | 7:0 | Крылья Советов Москва | Москва |
Николаев
11′
Бобров 12′ , 75′ Федотов (2) Николаев 25′ Демин (1) |
Стадион: Динамо |
18 августа 1948 19 тур | ЦДКА | 2:1 | Динамо Ленинград | Москва |
Гринин
11′
Бобров 39′ |
Корнилов 26′ | Стадион: Динамо |
22 августа 1948 20 тур | ВВС Москва | 0:3 | ЦДКА | Москва |
Гринин
39′
,
82′
Демин 86′ |
Стадион: Динамо |
26 августа 1948 21 тур | ЦДКА | 6:1 | Динамо Киев | Москва |
Демин
29′
,
48′
,
90′
Водягин 33′ Федотов 72′ Бобров 75′ |
Виньковатов 11′ | Стадион: Динамо |
31 августа 1948 22 тур | Локомотив Москва | 0:5 | ЦДКА | Москва |
Федотов
43′
Бобров 53′ , 48′ , 90′ Гринин 59′ |
Стадион: Динамо |
5 сентября 1948 23 тур | ЦДКА | 4:3 | Торпедо Москва | Москва |
Бобров
3′
Федотов 8′ , 36′ Николаев 67′ |
Жарков
58′
Сочнев 63′ Пономарев 75′ |
Стадион: Динамо |
11 сентября 1948 24 тур | Крылья Советов Куйбышев | 1:3 | ЦДКА | Куйбышев |
Зайцев 80′ |
Федотов
70′
Бобров 76′ , 82′ |
Стадион: Динамо |
18 сентября 1948 25 тур | Зенит Ленинград | 0:4 | ЦДКА | Ленинград |
Федотов
24′
Бобров 48′ Демин 76′ Гринин 86′ |
Стадион: Динамо |
24 сентября 1948 26 тур | ЦДКА | 3:2 | Динамо Москва | Москва |
Бобров
53′
Николаев 23′ Бобров 87′ |
Бесков
12′
Кочетков 59′ ( авт. ) |
Стадион: Динамо |
Турнирная таблица
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЦДКА Москва | 3:2 | 2:1 | 4:2 | 4:3 | 2:1 | 7:1 | 4:2 | 0:3 | 6:1 | 5:1 | 2:2 | 0:1 | 7:0 | 26 | 19 | 3 | 4 | 82-30 | 41 | ||
«Динамо» Москва | 2:2 | 5:1 | 4:2 | 1:2 | 5:0 | 3:0 | 4:3 | 4:2 | 0:0 | 2:2 | 5:0 | 3:0 | 4:2 | 26 | 18 | 4 | 4 | 85-28 | 40 | ||
«Спартак» Москва | 2:0 | 3:0 | 1:1 | 4:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 3:0 | 1:0 | 7:1 | 3:2 | 0:4 | 4:2 | 26 | 18 | 1 | 7 | 64-34 | 37 | ||
4 | «Динамо» Тбилиси | 1:0 | 1:3 | 2:0 | 3:1 | 1:1 | 9:2 | 2:2 | 4:1 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 26 | 13 | 7 | 6 | 54-35 | 33 | |
5 | «Торпедо» Москва | 2:3 | 0:7 | 1:0 | 6:2 | 3:0 | 4:1 | 3:0 | 3:1 | 2:1 | 2:2 | 5:1 | 2:1 | 3:3 | 26 | 15 | 3 | 8 | 58-43 | 33 | |
6 | «Динамо» Ленинград | 1:1 | 1:1 | 4:1 | 1:5 | 2:1 | 3:4 | 1:2 | 1:1 | 3:1 | 3:0 | 2:2 | 4:2 | 4:1 | 26 | 10 | 5 | 11 | 42-47 | 25 | |
7 | «Локомотив» Москва | 0:5 | 1:5 | 1:5 | 1:0 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 2:6 | 3:0 | 26 | 10 | 4 | 12 | 38-64 | 24 | |
8 | «Торпедо» Сталинград | 0:4 | 1:5 | 0:3 | 0:0 | 0:2 | 3:1 | 1:2 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 1:1 | 2:1 | 26 | 7 | 7 | 12 | 28-44 | 21 | |
9 | ВВС Москва | 0:3 | 0:6 | 1:6 | 1:2 | 0:3 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 3:1 | 1:4 | 1:1 | 6:0 | 26 | 9 | 3 | 14 | 33-52 | 21 | |
10 | «Динамо» Киев | 0:5 | 0:4 | 0:2 | 3:1 | 1:4 | 3:2 | 3:2 | 1:1 | 5:1 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 3:2 | 26 | 7 | 6 | 13 | 32-50 | 20 | |
11 | «Крылья Советов» Куйбышев | 1:3 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 3:2 | 1:0 | 3:0 | 1:1 | 1:0 | 26 | 5 | 9 | 12 | 22-40 | 19 | |
12 | «Динамо» Минск | 1:4 | 0:4 | 4:3 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 2:2 | 1:1 | 0:2 | 4:2 | 2:2 | 2:0 | 1:1 | 26 | 5 | 8 | 13 | 38-62 | 18 | |
13 | «Зенит» Ленинград | 0:4 | 1:3 | 1:4 | 1:4 | 1:1 | 0:1 | 1:3 | 0:2 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 3:3 | 1:1 | 26 | 4 | 9 | 13 | 29-48 | 17 | |
14 | «Крылья Советов» Москва | 0:2 | 0:3 | 0:3 | 0:1 | 2:0 | 2:0 | 3:1 | 3:1 | 0:1 | 2:4 | 1:1 | 2:3 | 3:0 | 26 | 5 | 5 | 16 | 32-60 | 15 | |
снята | «Авангард» Свердловск | ||||||||||||||||||||
снята | ДО (Ташкент) | ||||||||||||||||||||
снята | «Дзержинец» Челябинск | ||||||||||||||||||||
снята | «Динамо» Алма-Ата | ||||||||||||||||||||
снята | «Динамо» Ереван | ||||||||||||||||||||
снята | «Динамо» Кишинев | ||||||||||||||||||||
снята | «Динамо» Рига | ||||||||||||||||||||
снята | «Динамо» Сталинабад | ||||||||||||||||||||
снята | «Зенит» Фрунзе | ||||||||||||||||||||
снята | «Калев» Таллин | ||||||||||||||||||||
снята | «Локомотив» Ашхабад | ||||||||||||||||||||
снята | «Локомотив» Харьков | ||||||||||||||||||||
снята | «Нефтяник» Баку | ||||||||||||||||||||
снята | «Спартак» Вильнюс | ||||||||||||||||||||
снята | «Торпедо» Горький | ||||||||||||||||||||
снята | «Шахтёр» Сталино |
Кубок СССР
1/8 финала
30 сентября 1948 | ЦДКА | 3:0 | Динамо Минск | Москва |
Бобров
15′
Соловьев 18′ Гринин 64′ |
Стадион: Динамо |
1/4 финала
5 октября 1948 | ЦДКА |
4:2
аннулирован |
Торпедо Москва | Москва |
Николаев
47′
Бобров 80′ , 84′ , 88′ |
Жарков
5′
Пономарев 61′ |
Стадион: Динамо |
Торпедо Москва подала протест против судейства в матче. Матч был аннулирован и переигран
12 октября 1948 | ЦДКА | 3:1 | Торпедо Москва | Москва |
Николаев
16′
Демин 37′ Бобров 55′ |
Пономарев 4′ | Стадион: Динамо |
1/2 финала
17 октября 1948 Первый матч | ЦДКА | 0:0 | Динамо Москва | Москва |
Стадион: Динамо |
18 октября 1948 Ответный матч | ЦДКА | 1:0 | Динамо Москва | Москва |
Демин 41′ | Стадион: Динамо |
финал
24 октября 1948 | ЦДКА | 3:0 | Спартак Москва | Москва |
Соловьев
20′
,
51′
Николаев 71′ |
Стадион: Динамо |
Статистика
Игры и голы
№. | Нац. | Позиция | Игрок | Всего | Чемпионат СССР | Кубок СССР | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | ||||||||||
Вратари | |||||||||||||||
Вр | Владимир Никаноров | 31 | -31 | 26 | -30 | 5 | -1 | ||||||||
Вр | Виктор Чанов | 1 | 0 | 1 | -0 | 0 | -0 | ||||||||
Защитники | |||||||||||||||
Защ | Константин Лясковский | 17 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
Защ | Иван Кочетков | 24 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 | ||||||||
Защ | Анатолий Портнов | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Защ | Виктор Чистохвалов | 25 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | ||||||||
Защ | Юрий Нырков | 17 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | ||||||||
Полузащитники | |||||||||||||||
ПЗ | Борис Афанасьев | 9 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
ПЗ | Вячеслав Соловьев | 27 | 5 | 22 | 2 | 5 | 3 | ||||||||
ПЗ | Алексей Водягин | 27 | 1 | 22 | 1 | 5 | 0 | ||||||||
ПЗ | Анатолий Башашкин | 16 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | ||||||||
Нападающие | |||||||||||||||
Нап | Григорий Федотов | 22 | 13 | 17 | 13 | 5 | 0 | ||||||||
Нап | Всеволод Бобров | 22 | 25 | 17 | 23 | 5 | 2 | ||||||||
Нап | Алексей Гринин | 29 | 13 | 26 | 12 | 3 | 1 | ||||||||
Нап | Валентин Николаев | 27 | 12 | 22 | 10 | 5 | 2 | ||||||||
Нап | Владимир Демин | 31 | 15 | 26 | 13 | 5 | 2 | ||||||||
Нап | Михаил Дидевич | 12 | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | ||||||||
Нап | Сергей Шапошников | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Нап | Борис Коверзенев | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Нап | Евгений Горбунов | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Бомбардиры
Место | Позиция | Страна | Игрок | Чемпионат СССР | Кубок СССР | Итого |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нап | Всеволод Бобров | 23 | 2 | 25 | |
2 | Нап | Владимир Демин | 13 | 2 | 15 | |
3 | Нап | Григорий Федотов | 13 | 0 | 13 | |
4 | Нап | Алексей Гринин | 12 | 1 | 13 | |
5 | Нап | Валентин Николаев | 10 | 2 | 12 | |
6 | Нап | Михаил Дидевич | 6 | 0 | 6 | |
7 | ПЗ | Вячеслав Соловьев | 2 | 3 | 5 | |
8 | ПЗ | Борис Афанасьев | 1 | 0 | 1 | |
9 | ПЗ | Алексей Водягин | 1 | 0 | 1 |
Ссылки
sigourney
- 2020-09-29
- 1