Interested Article - Чемпионат Европы по художественной гимнастике 2012
amity
- 2020-12-31
- 1
28-й чемпионат Европы по художественной гимнастике состоялся в Нижнем Новгороде ( Россия ). Он проходил с 29 мая по 3 июня 2012 года. Комплекты медалей были разыграны в индивидуальном многоборье и групповых упражнениях. Юниоры соревновались в командном первенстве, а также в отдельных видах (обруч, мяч, булавы, лента). В чемпионате участвовали гимнастки из 35 стран .
Медалисты
Результаты
Индивидуальное многоборье
Место | Гимнастка | Страна | Сумма | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Евгения Канаева | Россия | 29.500 | 29.700 | 29.400 | 29.550 | 118.150 |
2 | Александра Меркулова | Россия | 29.050 | 28.850 | 29.200 | 29.325 | 116.425 |
3 | Алия Гараева | Азербайджан | 28.850 | 28.950 | 28.400 | 28.650 | 114.850 |
4 | Любовь Черкашина | Белоруссия | 28.500 | 27.250 | 28.350 | 28.600 | 112.700 |
5 | Болгария | 27.350 | 28.550 | 27.950 | 28.400 | 112.250 | |
6 | Мелитина Станюта | Белоруссия | 27.950 | 28.250 | 28.050 | 27.650 | 111.900 |
7 | Йоанна Митрош | Польша | 27.850 | 27.700 | 27.750 | 27.750 | 111.000 |
8 | Анна Ризатдинова | Украина | 27.850 | 27.725 | 27.725 | 27.625 | 110.925 |
9 | Нета Ривкин | Израиль | 28.525 | 28.275 | 27.050 | 26.525 | 110.325 |
10 | Дельфина Леду | Франция | 27.450 | 27.250 | 27.150 | 27.700 | 109.550 |
11 | Австрия | 27.200 | 27.300 | 27.350 | 27.450 | 109.300 | |
12 | Кипр | 26.450 | 26.950 | 26.900 | 27.150 | 107.450 | |
13 | Варвара Филиоу | Греция | 26.600 | 26.850 | 26.500 | 26.650 | 106.600 |
14 | Италия | 26.450 | 25.950 | 26.500 | 26.650 | 105.550 | |
15 | Германия | 26.375 | 26.575 | 26.550 | 26.000 | 105.500 | |
16 | Испания | 26.350 | 26.400 | 26.150 | 26.550 | 105.450 | |
17 | Венгрия | 26.200 | 26.300 | 26.050 | 26.450 | 105.000 | |
18 | Румыния | 25.950 | 26.650 | 26.450 | 25.950 | 105.000 | |
19 | Виктория Шинкаренко | Украина | 24.300 | 26.325 | 26.650 | 26.000 | 103.275 |
Групповое многоборье
Место | Страна | Сумма | ||
---|---|---|---|---|
1 | Россия | 28.450 | 28.450 | 56.900 |
2 | Белоруссия | 28.300 | 28.025 | 56.325 |
3 | Италия | 27.550 | 27.325 | 54.875 |
4 | Болгария | 27.800 | 26.875 | 54.675 |
5 | Испания | 27.325 | 27.150 | 54.475 |
6 | Израиль | 27.275 | 27.000 | 54.275 |
7 | Франция | 26.150 | 26.075 | 52.225 |
8 | Греция | 26.750 | 26.425 | 52.175 |
9 | Германия | 26.400 | 26.350 | 51.750 |
10 | Украина | 27.100 | 24.650 | 51.750 |
11 | Польша | 24.625 | 24.900 | 49.525 |
12 | Азербайджан | 24.075 | 24.200 | 48.275 |
13 | Словакия | 24.150 | 23.000 | 47.150 |
14 | Чехия | 23.125 | 23.150 | 46.275 |
15 | Австрия | 23.500 | 22.750 | 46.250 |
16 | Великобритания | 22.325 | 21.825 | 44.150 |
17 | Литва | 20.600 | 21.650 | 42.250 |
5 мячей
Место | Страна | Оценка D | Оценка A | Оценка E | Сбавка | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Россия | 9.650 | 9.750 | 9.400 | 28.800 | |
2 | Белоруссия | 9.300 | 9.500 | 9.250 | 28.050 | |
3 | Болгария | 9.400 | 9.450 | 9.150 | 28.000 | |
4 | Италия | 8.850 | 9.550 | 9.100 | 27.500 | |
5 | Испания | 8.950 | 9.350 | 9.100 | 27.400 | |
6 | Израиль | 8.850 | 9.200 | 9.000 | 27.050 | |
7 | Украина | 8.600 | 9.200 | 8.900 | 26.700 | |
8 | Греция | 8.450 | 9.150 | 8.600 | 26.200 |
3 ленты+2 обруча
Место | Страна | Оценка D | Оценка A | Оценка E | Сбавка | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Белоруссия | 9.300 | 9.500 | 9.200 | 28.000 | |
2 | Болгария | 9.100 | 9.400 | 9.000 | 27.500 | |
3 | Италия | 8.750 | 9.400 | 9.050 | 27.200 | |
4 | Россия | 8.975 | 9.400 | 8.800 | 27.175 | |
5 | Израиль | 8.925 | 9.100 | 8.700 | 26.725 | |
6 | Греция | 8.550 | 9.100 | 8.650 | 26.300 | |
7 | Испания | 8.750 | 8.950 | 8.650 | 0.50 | 25.850 |
8 | Франция | 8.400 | 8.950 | 8.450 | 25.800 |
Юниоры
Командное первенство
Место | Страна | Сумма | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Россия | 27.400 | 27.450 | 27.450 | 27.550 | 109.850 |
2 | Белоруссия | 26.700 | 26.750 | 26.450 | 26.650 | 106.550 |
3 | Грузия | 26.225 | 26.000 | 26.000 | 26.100 | 104.325 |
4 | Украина | 25.125 | 26.200 | 26.175 | 25.825 | 103.325 |
5 | Азербайджан | 25.850 | 26.300 | 24.750 | 26.025 | 102.925 |
6 | Болгария | 25.275 | 25.550 | 25.175 | 25.675 | 101.675 |
7 | Израиль | 25.100 | 24.875 | 25.375 | 25.650 | 101.000 |
8 | Италия | 25.800 | 24.400 | 25.450 | 24.550 | 100.200 |
9 | Эстония | 23.700 | 25.425 | 23.650 | 25.750 | 98.525 |
10 | Молдавия | 23.750 | 25.000 | 24.400 | 24.775 | 97.925 |
11 | Германия | 24.900 | 24.175 | 24.250 | 24.400 | 97.725 |
12 | Кипр | 23.250 | 24.500 | 24.700 | 23.650 | 96.100 |
13 | Венгрия | 23.800 | 23.850 | 24.250 | 24.150 | 96.050 |
14 | Словения | 24.150 | 23.700 | 24.275 | 23.725 | 95.850 |
15 | Испания | 23.100 | 24.475 | 24.450 | 23.800 | 95.825 |
16 | Франция | 23.950 | 23.600 | 24.125 | 24.050 | 95.725 |
17 | Греция | 24.050 | 24.050 | 23.575 | 24.000 | 95.675 |
18 | Чехия | 23.600 | 24.950 | 23.675 | 22.750 | 94.975 |
19 | Бельгия | 23.000 | 24.150 | 23.800 | 23.750 | 94.700 |
20 | Финляндия | 24.650 | 22.650 | 24.550 | 22.600 | 94.450 |
21 | Латвия | 23.300 | 23.050 | 23.650 | 24.275 | 94.275 |
22 | Польша | 22.400 | 23.650 | 23.900 | 23.925 | 93.875 |
23 | Турция | 23.300 | 23.850 | 23.525 | 23.150 | 93.825 |
24 | Румыния | 23.150 | 24.450 | 22.600 | 22.850 | 93.050 |
25 | Португалия | 23.550 | 22.225 | 22.500 | 23.700 | 92.975 |
26 | Австрия | 23.550 | 23.300 | 21.600 | 24.050 | 92.500 |
27 | Литва | 22.800 | 23.350 | 22.950 | 23.375 | 92.475 |
28 | Швейцария | 22.450 | 21.575 | 23.375 | 23.400 | 90.800 |
29 | Норвегия | 22.700 | 22.125 | 22.550 | 23.150 | 90.525 |
30 | Хорватия | 22.750 | 21.350 | 22.725 | 22.600 | 89.425 |
31 | Великобритания | 22.550 | 23.625 | 22.400 | 20.500 | 89.075 |
32 | Словакия | 21.100 | 22.375 | 23.000 | 22.250 | 88.725 |
33 | Армения | 22.900 | 19.300 | 21.150 | 22.600 | 85.950 |
34 | Швеция | 19.125 | 21.650 | 21.650 | 21.100 | 83.525 |
Обруч
Место | Гимнастка | Страна | Оценка D | Оценка A | Оценка E | Сбавка | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Диана Борисова | Россия | 8.250 | 9.600 | 9.600 | 27.450 | |
2 | Белоруссия | 8.025 | 9.400 | 9.400 | 26.825 | ||
3 | Азербайджан | 8.000 | 9.300 | 9.300 | 26.600 | ||
4 | Габриэла Хведелидзе | Грузия | 7.950 | 9.150 | 9.200 | 26.300 | |
5 | Женина Трашлиева | Болгария | 7.850 | 9.050 | 9.050 | 25.950 | |
6 | Элеонора Романова | Украина | 7.450 | 9.200 | 9.300 | 25.950 | |
7 | Мария Кармен Кресченци | Италия | 7.600 | 9.050 | 9.100 | 25.750 | |
8 | Екатерина Левина | Израиль | 6.550 | 8.850 | 8.000 | 0.40 | 25.500 |
Мяч
Место | Гимнастка | Страна | Оценка D | Оценка A | Оценка E | Сбавка | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Яна Кудрявцева | Россия | 8.400 | 9.700 | 9.700 | 27.800 | |
2 | Екатерина Галкина | Белоруссия | 8.050 | 9.350 | 9.200 | 26.600 | |
3 | Украина | 7.600 | 9.400 | 9.400 | 26.400 | ||
4 | Карина Ерыгина | Эстония | 7.925 | 9.100 | 9.200 | 26.225 | |
5 | Софико Фарулава | Грузия | 7.800 | 9.200 | 9.200 | 26.200 | |
6 | Женина Трашлиева | Болгария | 7.850 | 9.150 | 9.100 | 26.100 | |
7 | Марина Дурунда | Азербайджан | 7.650 | 9.250 | 9.100 | 26.000 | |
8 | Николета Дулгеру | Молдавия | 7.550 | 9.050 | 9.050 | 25.650 |
Булавы
Место | Гимнастка | Страна | Оценка D | Оценка A | Оценка E | Сбавка | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Россия | 8.150 | 9.700 | 9.600 | 27.450 | ||
2 | Мария Кадобина | Белоруссия | 7.750 | 9.450 | 9.275 | 26.475 | |
3 | Грузия | 7.625 | 9.250 | 9.200 | 26.075 | ||
4 | Радина Филипова | Болгария | 7.725 | 9.200 | 9.100 | 26.025 | |
5 | Мария Кармен Кресченци | Италия | 7.650 | 9.100 | 9.100 | 25.850 | |
6 | Украина | 7.300 | 9.100 | 8.900 | 25.300 | ||
7 | Нилуфар Нифталиева | Азербайджан | 7.350 | 9.150 | 8.900 | 0.20 | 25.200 |
8 | Алёна Кошеватски | Израиль | 6.950 | 9.000 | 8.600 | 24.550 |
Лента
Место | Гимнастка | Страна | Оценка D | Оценка A | Оценка E | Сбавка | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александра Солдатова | Россия | 8.150 | 9.750 | 9.600 | 27.500 | |
2 | Екатерина Галкина | Белоруссия | 7.950 | 9.425 | 9.400 | 26.775 | |
3 | Азербайджан | 7.825 | 9.200 | 9.300 | 26.325 | ||
4 | Карина Ерыгина | Эстония | 7.700 | 9.100 | 9.150 | 25.950 | |
5 | Симона Иванова | Болгария | 7.500 | 9.300 | 9.100 | 25.900 | |
6 | Саломе Пажава | Грузия | 7.550 | 9.200 | 9.100 | 25.850 | |
7 | Алёна Кошеватски | Израиль | 7.425 | 9.200 | 9.050 | 25.675 | |
8 | Элеонора Романова | Украина | 6.775 | 9.050 | 8.900 | 24.725 |
Примечания
- . nnovrgf.ru. Дата обращения: 9 сентября 2013. 23 сентября 2013 года.
Ссылки
- (англ.) . Архивировано из 14 июля 2014 года.
amity
- 2020-12-31
- 1