Interested Article - Муниципальные выборы в Москве (2022)
- 2021-11-07
- 2
Выборы в Советы депутатов муниципальных образований города Москвы состоялись 11 сентября 2022 года в единый день голосования . Муниципальные выборы прошли в 125 из 146 муниципальных образований столицы.
Выборы были проведены по новым правилам формирования советов муниципальных депутатов. Поправки в закон «Об организации местного самоуправления в городе Москве» Мосгордума приняла в декабре 2021 года .
На выборах была применена система дистанционного электронного голосования .
Избирательная кампания
Хотелось бы выделить самое главное в отношении наших партий. Несмотря на политические, идеологические, социально-экономические и другие различия между ними, они — за исключением, может быть, единственного, ничтожного исключения — все оказались солидарны в одном — в поддержке специальной военной операции ...
28 июня Московское отделение «Единой России» (ЕР) провело партийную конференцию, на которой было объявлено о выдвижении кандидатов на выборах во всех муниципальных округах столицы. Также было заявлено, что депутатский корпус ЕР должен обновиться более чем наполовину, так как только 39% победителей праймериз — действующие местные депутаты . Кандидаты от власти на этих выборах были выдвинуты не только от партии «Единая Россия», но и от общественного объединения «Мой район» .
КПРФ на конференции 29 июня выдвинула 984 кандидата . При этом экс-глава московского горкома Валерий Рашкин заявлял, что партия по внутренним причинам отсеяла каждого третьего претендента .
3 июля партия « Новые люди » выдвинула 580 кандидатов на муниципальные выборы в Москве .
5 июля было объявлено о выдвижении «Справедливой Россией» 626 кандидатов в 119 муниципальных округах . Председатель совета реготделения и депутат Госдумы Дмитрий Гусев публично обозначил в СМИ, что наибольшие надежды справедливороссы возлагают на выборы в Центральном, Западном, Северном и Северо-Западном административных округах (АО). В частности, в Строгино, Хорошево, Дмитровском районе .
7 июля партия « Яблоко » выдвинула 229 кандидатов в муниципальные депутаты Москвы . На выборы кандидаты от «Яблока» идут под лозунгом «За мир и свободу!» . Заявлялось, что партия сделает ставку на центральные «протестные районы», такие как Хамовники, Замоскворечье, Якиманка и др.
Также 7 июля было объявлено о выдвижении ЛДПР 381 кандидата на муниципальные выборы в столице . Координатор Московского отделения партии Дмитрий Кошлаков-Крестовский заявил, что в этом году партия «изменила стратегию и не стремилась закрыть все вакансии на выборах в Москве», а была сделана ставка на наиболее сильных кандидатов .
Процесс регистрации кандидатов завершился 24 июля. Общее число выдвинувшихся кандидатов, по данным Мосгоризбиркома, составило 7326 человек .
3 августа Муниципальная платформа и Михаила Лобанова «ВыДвижение» отчиталась о 91 зарегистрированном кандидате на выборах в муниципальные депутаты Москвы .
Проект Алексея Навального « Умное голосование » на этих выборах рекомендует кандидатов, придерживающихся антивоенных взглядов. По словам Леонида Волкова, «обычная фигня» с голосованием за «сталинистов и коммунистов» на этот раз не повторится; он полагает, что при поддержке УГ выиграют «просто нормальные кандидаты» .
Прогнозы
По мнению политолога Аббаса Галлямова , на этих выборах у оппозиции есть шанс на победу. Политолог считает, что для победы оппозиционных кандидатов должны быть выполнены два условия:
- высокая активность в период избирательной кампании оппозиционных политиков, к которым в нынешних условиях Аббас Галлямов относит прежде всего партию « Яблоко », выступающую за мир;
- высокая явка протестно настроенных избирателей на избирательные участки .
Результаты выборов
Общие
По результатам выборов «Единая Россия» и объединение «Мой район» смогли добиться большинства во всех районах Москвы. Ни одна из оппозиционных партий не смогла победить ни в одном районе. Только в Куркино самовыдвиженцы смогли сохранить за собой шесть мандатов из десяти, при том что после предыдущих выборов местный совет представляли только самовыдвиженцы. Как сообщило РБК, оппозиция «потеряла контроль» над 16 районами столицы .
Кандидаты от партии «Яблоко» в округах, где они были выдвинуты, суммарно получили 16 % голосов .
По районам
№ | Район | Мест | ЕР | Мой район | КПРФ |
Самовы-
движение |
СРЗП | НЛ | ЛДПР | Яблоко | КР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Академический | 12 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Алексеевский | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Алтуфьевский | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Арбат | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Аэропорт | 12 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Бабушкинский | 10 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Басманный | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Беговой | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Бескудниковский | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Бибирево | 12 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Бирюлёво Восточное | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Бирюлёво Западное | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Богородское | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
14 | Братеево | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Бутырский | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Вешняки | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Внуково | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Войковский | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Восточное Дегунино | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Восточное Измайлово | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Восточный | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Выхино-Жулебино | 20 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Гагаринский | 12 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | Головинский | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Гольяново | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Даниловский | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
27 | Дмитровский | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
28 | Донской | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Дорогомилово | 12 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Замоскворечье | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Западное Дегунино | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Зюзино | 15 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Зябликово | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Ивановское | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Измайлово | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Капотня | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Коньково | 15 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Коптево | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Косино-Ухтомский | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
40 | Котловка | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Красносельский | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Крылатское | 10 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Крюково | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Кузьминки | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
45 | Кунцево | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Куркино | 10 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Левобережный | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Лефортово | 15 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
49 | Лианозово | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Ломоносовский | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Лосиноостровский | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Люблино | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
53 | Марфино | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Марьина Роща | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
55 | Марьино | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Матушкино | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Метрогородок | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Мещанский | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Митино | 12 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60 | Можайский | 10 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
61 | Молжаниновский | 10 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Москворечье-Сабурово | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Нагатино-Садовники | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Нагатинский Затон | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Нагорный | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Некрасовка | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
67 | Нижегородский | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Новогиреево | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Новокосино | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Ново-Переделкино | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Обручевский | 10 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Орехово-Борисово Северное | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Орехово-Борисово Южное | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Останкинский | 12 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
75 | Отрадное | 16 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
76 | Очаково-Матвеевское | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Перово | 12 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
78 | Печатники | 15 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
79 | Покровское-Стрешнево | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Преображенское | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
81 | Пресненский | 12 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Проспект Вернадского | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Раменки | 12 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
84 | Ростокино | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Рязанский | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Савёлки | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Савёловский | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Свиблово | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Северное Бутово | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
90 | Северное Измайлово | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Северное Медведково | 12 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
92 | Северное Тушино | 15 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Северный | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Силино | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Сокол | 10 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Соколиная Гора | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Сокольники | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Солнцево | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Старое Крюково | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Строгино | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | Таганский | 10 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | Тверской | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | Текстильщики | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104 | Тёплый Стан | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105 | Тимирязевский | 12 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
106 | Тропарёво-Никулино | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
107 | Филёвский Парк | 10 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
108 | Фили-Давыдково | 10 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | Хамовники | 15 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | Ховрино | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
111 | Хорошёво-Мнёвники | 15 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112 | Хорошёвский | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113 | Царицыно | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114 | Черёмушки | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | Чертаново Северное | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
116 | Чертаново Центральное | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
117 | Чертаново Южное | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
118 | Южное Бутово | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
119 | Южное Медведково | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
120 | Южное Тушино | 12 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
121 | Южнопортовый | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
122 | Якиманка | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
123 | Ярославский | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
124 | Ясенево | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
125 | Троицк | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 1417 | 1160 | 134 | 41 | 25 | 20 | 20 | 12 | 4 | 1 |
Оценки
По оценке политолога Александра Кынева (фонд «Либеральная миссия»), на этих выборах власть дискредитировала электронное голосование в глазах общества, что было не в её интересах в преддверии предстоящих президентских выборов .
См. также
- Выборы мэра Москвы (2018)
- Довыборы в районные советы депутатов районов Бабушкинский и Марьино (13 сентября 2020 года)
Примечания
- . Официальный сайт Мэра Москвы (29 декабря 2021).
- . tass.ru (28 декабря 2021). Дата обращения: 11 апреля 2022. 11 апреля 2022 года.
- . Архивировано 31 августа 2022 года.
- . Дата обращения: 5 сентября 2022. 5 сентября 2022 года.
- ↑ . Дата обращения: 5 сентября 2022. 26 июля 2022 года.
- . Дата обращения: 5 сентября 2022. 5 сентября 2022 года.
- от 16 сентября 2022 на Wayback Machine // «Коммерсантъ», 15.06.2022
- . Дата обращения: 5 сентября 2022. 11 августа 2022 года.
- . Дата обращения: 5 сентября 2022. 5 сентября 2022 года.
- . Сайт политической партии «Новые люди» (7 апреля 2022). Дата обращения: 26 августа 2022. 26 августа 2022 года.
- Дата обращения: 5 сентября 2022. 5 сентября 2022 года.
- . Дата обращения: 5 сентября 2022. 3 октября 2022 года.
- . Дата обращения: 12 июля 2022. 12 июля 2022 года.
- . Дата обращения: 12 июля 2022. 12 января 2023 года.
- . Дата обращения: 5 сентября 2022. 20 октября 2022 года.
- . Дата обращения: 5 сентября 2022. 5 сентября 2022 года.
- . Дата обращения: 5 сентября 2022. 5 сентября 2022 года.
- . Дата обращения: 6 сентября 2022. 7 сентября 2022 года.
- ↑ . Дата обращения: 5 августа 2022. 5 августа 2022 года.
- . Telegram . Дата обращения: 5 августа 2022. 5 августа 2022 года.
- от 31 августа 2022 на Wayback Machine // 31.08.2022. (Слушать с отметки 33 мин. 33 сек.)
- . РБК . Дата обращения: 14 сентября 2022. 13 сентября 2022 года.
- от 20 сентября 2022 на Wayback Machine / Григорий Явлинский, Алексей Венедиктов* и Сергей Бунтман / Персонально ваш // 17.09.2022 ( Youtube )
- Городской округ
- от 14 сентября 2022 на Wayback Machine ( Youtube , 13.09.2022)
Ссылки
- 2021-11-07
- 2