Interested Article - Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 1924
nelly
- 2021-02-17
- 1
Соревнования по фигурному катанию на Играх 1924 года проводились в третий раз в истории и впервые в рамках зимней олимпиады. Соревнования прошли с 28-го по 31 января 1924 года . Спортсмены соревновались в трёх дисциплинах: в мужском и женском одиночном катании и в парах .
Представительство по странам
Всего в Олимпийских играх приняли участие 29 фигуристов (16 мужчин и 13 женщин) из 11 стран (в скобках указано количество фигуристов от страны):
- Австрия (4)
- Бельгия (3)
- Великобритания (6)
- Канада (2)
- Норвегия (1)
- США (3)
- Чехословакия (1)
- Финляндия (2)
- Франция (5)
- Швеция (1)
- Швейцария (1)
Медальный зачёт
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | Австрия | 2 | 1 | 0 | 3 |
2 | Швеция | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | США | 0 | 1 | 0 | 1 |
Финляндия | 0 | 1 | 0 | 1 | |
5 | Швейцария | 0 | 0 | 1 | 1 |
Великобритания | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Франция | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Всего | 3 | 3 | 3 | 9 |
Результаты
Мужское одиночное катание
Место | Имя | Страна | CF | FS |
Сумма
мест |
Баллы |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гиллис Графстрём | Швеция | 1 | 2 | 10 | 367.89 |
2 | Вилли Бёкль | Австрия | 2 | 1 | 13 | 359.82 |
3 | Жорж Гаучи | Швейцария | 3 | 4 | 23 | 319.07 |
4 | Чехословакия | 5 | 3 | 28 | 310.77 | |
5 | Великобритания | 6 | 5 | 36 | 295.36 | |
6 | США | 4 | 9 | 46 | 274.47 | |
7 | Канада | 7 | 8 | 51 | 269.82 | |
8 | Пьер Брюне | Франция | 9 | 6 | 54 | 268.61 |
9 | Бельгия | 7 | 8 | 54 | 266.18 | |
10 | Великобритания | 10 | 11 | 70 | 219.75 | |
11 | Франция | 11 | 10 | 77 | 202.46 |
Женщины
Место | Имя | Страна | CF | FS |
Сумма
мест |
Баллы |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Херма Планк-Сабо | Австрия | 1 | 1 | 7 | 299.17 |
2 | Беатрикс Логран | США | 2 | 3 | 14 | 279.85 |
3 | Этель Макелт | Великобритания | 3 | 7 | 26 | 250.07 |
4 | Тереза Бланшар-Вельд | США | 4 | 4 | 27 | 249.53 |
5 | Андре Жоли | Франция | 7 | 2 | 38 | 231.92 |
6 | Сесиль Смит | Канада | 5 | 5 | 44 | 230.75 |
7 | Кэтлин Шоу | Великобритания | 6 | 8 | 46 | 221.00 |
8 | Соня Хени | Норвегия | 8 | 6 | 50 | 203.82 |
Пары
Место | Имя | Страна | Баллы | Оценка |
---|---|---|---|---|
1 | Хелен Энгельманн / Альфред Бергер | Австрия | 9 | 10.64 |
2 | Людовика Якобссон / Вальтер Якобссон | Финляндия | 18.5 | 10.25 |
3 | Андре Жоли / Пьер Брюне | Франция | 22 | 9.89 |
4 | Этель Макелт / Джек Пейдж | Великобритания | 30.5 | 9.93 |
5 | / | Бельгия | 37 | 8.82 |
6 | Тереза Бланшар-Вельд / | США | 39 | 9.07 |
7 | Сесиль Смит / | Канада | 41 | 9.11 |
8 | / | Великобритания | 57 | 7.68 |
9 | / | Франция | 61 | 7.15 |
Факты
- Это были I зимние игры , однако фигурное катание проходило до этого и на летних играх , но на играх в Шамони присутствовало рекордное количество спортсменов и рекордное количество спортивных делегаций из 11 стран.
- Вся олимпийская делегация Австрии состояла только из фигуристов.
- Самой молодой фигуристкой на Олимпиаде-1924 была Соня Хени из Норвегии , выступающая как одиночница, ей было на тот момент 11 лет и 295 дней.
- Самым старшим фигуристом на Олимпиаде-1924 был из Великобритании , выступающий как одиночник, ему было 44 года и 294 дня.
Ссылки
- (рус.)
- (англ.)
- (недоступная ссылка) (англ.)
- (недоступная ссылка) (англ.)
nelly
- 2021-02-17
- 1