Драфт НХЛ 1993
- 1 year ago
- 0
- 0
47-й входной драфт Национальной хоккейной лиги 2009 года состоялся 26 и 27 июня 2009 года в Монреале ( Канада ) на домашней арене самого титулованного клуба НХЛ — « Монреаль Канадиенс ». В « Белл Центре » прошла процедура закрепления прав клубами НХЛ за самыми перспективными молодыми хоккеистами мира. Она была приурочена 100-летнему юбилею 24-кратного обладателя Кубка Стэнли . Драфт возвращается в Монреаль спустя 17 лет.
Впервые драфт НХЛ состоялся в Монреале в 1963 году , до этого клубы привлекали в свои ряды молодых хоккеистов без каких-либо правил и ограничений. Вплоть до 1984 года драфты проводились только в Монреале — в различных отелях, в офисе лиги, в старом монреальском «Форуме». Затем право организации этого мероприятия доставалось различным городам Северной Америки, и только трижды Монреаль вновь становился центром ярмарки талантов (в 1986 , 1988 и 1992 годах ).
Главными фаворитами на первый номер драфта-2009 считались канадский нападающий Джон Таварес и шведский защитник клуба «МоДо» Виктор Хедман. За 247 матчей в ОХЛ Таварес набрал 433 очка (215+218). Статистические показатели шведского защитника скромнее.
По результатам драфт-лотереи право первого выбора получил « Нью-Йорк Айлендерс ». В итоге «Островитяне» первым выбрали Джона Тавареса .
№ |
Полевые игроки
(Северная Америка) |
Полевые игроки
(Европа) |
---|---|---|
1 | Джон Таварес (ЦН) | Виктор Хедман (З) |
2 | Мэтт Дюшен (ЦН) | Магнус Пяяйарви Свенссон (ЛН) |
3 | Эвандер Кейн (ЦН) | Якоб Юсефсон (ЦН) |
4 | Брэйден Шенн (ЦН) | Оливер Экман-Ларссон (З) |
5 | (ЦН) | Тим Эриксон (З) |
6 | Джон Мур (З) | Давид Рундблад (З) |
7 | (ПН) | Карл Клингберг (ЛН) |
8 | (З) | Маркус Юханссон (ЦН) |
9 | (З) | Дмитрий Орлов (З) |
10 | Зак Кассиан (ПН) | (ЦН) |
№ | Вратари (Северная Америка) | Вратари (Европа) |
---|---|---|
1 | Робин Ленер | |
2 | Микко Коскинен | |
3 | ||
4 | ||
5 | Андерс Нильссон |
Обозначения: В — вратарь; З — защитник; ЛН — левый нападающий; ПН — правый нападающий; ЦН — центральный нападающий; Н — нападающий (обычно крайний форвард)
Выделены
обладатели
Кубка Стэнли
# | Игрок | Национальность | Команда НХЛ |
---|---|---|---|
31 | Микко Коскинен (В) | Финляндия | Нью-Йорк Айлендерс |
32 | (ЦН) | Канада | Детройт Ред Уингз |
33 | Райан О’Райлли (ЛН) | Канада | Колорадо Эвеланш |
34 | Карл Клингберг (ПН) | Швеция | Атланта Трэшерз |
35 | Кайл Клиффорд (ЛН) | Канада | Лос-Анджелес Кингз |
36 | Крис Браун (ЦН) | США | Финикс Койотис |
37 | Мэт Кларк (З) | Канада | Анахайм Дакс |
38 | Алекс Чейссон (ПН) | Канада | Даллас Старз |
39 | Якоб Сильверберг (Н) | Швеция | Оттава Сенаторз |
40 | Антон Ландер (ЛН) | Швеция | Эдмонтон Ойлерз |
41 | Зак Будиш (ПН) | США | Нэшвилл Предаторз |
42 | Шарль-Оливье Руссель (З) | Канада | Нэшвилл Предаторз |
43 | Уильям Ренн (З) | США | Сан-Хосе Шаркс |
44 | Дрю Шор (ЦН) | США | Флорида Пантерз |
45 | Джереми Морин (ПН) | США | Атланта Трэшерз |
46 | Робин Ленер (В) | Швеция | Оттава Сенаторз |
47 | Этан Уэрек (ЦН) | Канада | Нью-Йорк Рейнджерс (компенсация) 1 |
48 | Бретт Понич (З) | Канада | Сент-Луис Блюз |
49 | Стефан Эллиотт (З) | Канада | Колорадо Эвеланш |
50 | Кенни Райан (ПН) | США | Торонто Мейпл Лифс |
51 | Брайан Дюмулин (З) | США | Каролина Харрикейнз |
52 | Рихард Паник (ПН) | Словакия | Тампа Бэй Лайтнинг |
53 | Антон Рёдин (Н) | Швеция | Ванкувер Кэнакс |
54 | (З) | Канада | Нью-Джерси Девилз |
55 | Дмитрий Орлов (З) | Россия | Вашингтон Кэпиталз |
56 | Кевин Линч (ЦН) | США | Коламбус Блю Джекетс |
57 | Тэйлор Доэрти (З) | Канада | Сан-Хосе Шаркс |
58 | Джесси Блэкер (З) | Канада | Торонто Мейпл Лифс |
59 | Брэндон Пирри (ЦН) | Канада | Чикаго Блэкхоукс |
60 | Томаш Татар (Н) | Словакия | Детройт Ред Уингз |
61 | Филип Самуэльссон (З) | США | Питтсбург Пингвинз |
1. «Рейнджерс» получили право выбора во втором раунде в связи с гибелью Алексея Черепанова .
# | Игрок | Национальность | Команда НХЛ |
---|---|---|---|
62 | Андерс Нильссон (В) | Швеция | Нью-Йорк Айлендерс |
63 | Бен Хановски (ПН) | США | Питтсбург Пингвинз |
64 | Тайсон Берри (З) | Канада | Колорадо Эвеланш |
65 | (ЦН) | Финляндия | Монреаль Канадиенс |
66 | Брэйден Макнэбб (З) | Канада | Баффало Сейбрз |
67 | Джош Биркхольц (ПН) | США | Флорида Пантерз |
68 | Джейми Девэн (ЛН) | Канада | Торонто Мейпл Лифс |
69 | Райлли Смит (ПН) | Канада | Даллас Старз |
70 | (ЛН) | Канада | Нэшвилл Предаторз |
71 | Трой Хескет (З) | США | Эдмонтон Ойлерз |
72 | Майкл Латта (ЦН) | Канада | Нэшвилл Предаторз |
73 | Александр Урбом (З) | Швеция | Нью-Джерси Девилз |
74 | Райан Хаус (ЛН) | Канада | Калгари Флеймз |
75 | Андрей Нестрашил (Н) | Чехия | Детройт Ред Уингз |
76 | Игорь Бобков (В) | Россия | Анахайм Дакс |
77 | (В) | Канада | Миннесота Уайлд |
78 | Сергей Андронов (ПН) | Россия | Сент-Луис Блюз |
79 | Мак Беннетт (З) | США | Монреаль Канадиенс |
80 | Райан Бурк (ЦН) | США | Нью-Йорк Рейнджерс |
81 | Адам Моррисон (В) | Канада | Филадельфия Флайерз |
82 | Кэмерон Эбни (ПН) | Канада | Эдмонтон Ойлерз |
83 | (З) | Канада | Ванкувер Кэнакс |
84 | Николя Делорье (З) | Канада | Лос-Анджелес Кингз |
85 | Коди Икин (ЦН) | Канада | Вашингтон Кэпиталз |
86 | Райан Баттон (З) | Канада | Бостон Брюинз |
87 | Симон Бертильссон (З) | Швеция | Филадельфия Флайерз |
88 | Маттиас Линдстрём (ЛН) | Швеция | Каролина Харрикейнз |
89 | Дэн Делил (Н) | США | Чикаго Блэкхоукс |
90 | Глисон Фурнье (З) | Канада | Детройт Ред Уингз |
91 | Майкл Ли (В) | США | Финикс Койотис |
# | Игрок | Национальность | Команда НХЛ |
---|---|---|---|
92 | Кейси Сизикас (ЦН) | Канада | Нью-Йорк Айлендерс |
93 | Алекс Хатчингс (ЛН) | Канада | Тампа Бэй Лайтнинг |
94 | Давид Савар (З) | Канада | Коламбус Блю Джекетс |
95 | Жан-Франсуа Берубе (В) | Канада | Лос-Анджелес Кингз |
96 | Линден Вей (ПН) | Канада | Лос-Анджелес Кингз |
97 | (ПН) | Канада | Финикс Койотис |
98 | Крэйг Смит (ЦН) | США | Нэшвилл Предаторз |
99 | Кайл Бигос (З) | США | Эдмонтон Ойлерз |
100 | Крис Уайдман (З) | США | Оттава Сенаторз |
101 | Тони Раяла (ПН) | Финляндия | Эдмонтон Ойлерз |
102 | Маттиас Экхольм (З) | Швеция | Нэшвилл Предаторз |
103 | Кристофер Фуко (ЛН) | Канада | Миннесота Уайлд |
104 | Маркус Фолиньо (ЛН) | США | Баффало Сейбрз |
105 | Джастин Уэллер (З) | Канада | Финикс Койотис |
106 | Сами Ватанен (З) | Финляндия | Анахайм Дакс |
107 | Гаррет Уилсон (ЛН) | Канада | Флорида Пантерз |
108 | Тайлер Шатток (ПН) | Канада | Сент-Луис Блюз |
109 | Александр Авцин (ПН) | Россия | Монреаль Канадиенс |
110 | Ник Оливер (Н) | США | Нэшвилл Предаторз |
111 | Хенрик Бьорклунд (ПН) | Швеция | Калгари Флеймз |
112 | Лэйн Макдермид (ЛН) | США | Бостон Брюинз |
113 | Джереми Прайс (З) | Канада | Ванкувер Кэнакс |
114 | Сет Хелгесон (З) | США | Нью-Джерси Девилз |
115 | Патрик Уэй (З) | США | Вашингтон Кэпиталз |
116 | Александр Фалльстрём (ПН) | Швеция | Миннесота Уайлд |
117 | (В) | Канада | Атланта Трэшерз |
118 | Торонто Мейпл Лифс | ||
119 | Байрон Фрэйз (ЦН) | Канада | Чикаго Блэкхокс |
120 | (З) | Канада | Атланта Трэшерз |
121 | Ник Петерсен (ПН) | Канада | Питтсбург Пингвинз |
# | Игрок | Национальность | Команда НХЛ |
---|---|---|---|
122 | Антон Клементьев (З) | Россия | Нью-Йорк Айлендерс |
123 | Алекс Велишек (З) | Канада | Питтсбург Пингвинз |
124 | Киран Миллан (В) | Канада | Колорадо Эвеланш |
125 | Коди Сол (З) | Канада | Атланта Трэшерз |
126 | Дэвид Коломатис (З) | США | Лос-Анджелес Кингз |
127 | Роман Горак (ЦН) | Чехия | Нью-Йорк Рейнджерс |
128 | Эрик Кнодел (З) | США | Торонто Мейпл Лифс |
129 | Томаш Винцоур (ЦН) | Чехия | Даллас Старз |
130 | Майк Хоффман (Н) | Канада | Оттава Сенаторз |
131 | Мэтт Кеннеди (ПН) | Канада | Каролина Харрикейнз |
132 | Габриел Бурк (ЛН) | Канада | Нэшвилл Предаторз |
133 | Оливье Руа (В) | Канада | Эдмонтон Ойлерз |
134 | Марк Адамс (З) | США | Баффало Сейбрз |
135 | Корбан Найт (ЦН) | Канада | Флорида Пантерз |
136 | Радослав Илло (ЦН) | Словакия | Анахайм Дакс |
137 | Томас Ларкин (З) |
Великобритания
Италия |
Коламбус Блю Джекетс |
138 | Уэйд Меган (ЦН) | США | Флорида Пантерз |
139 | Габриэль Дюмон (ЦН) | Канада | Монреаль Канадиенс |
140 | Скотт Стэйсер (В) | Канада | Нью-Йорк Рейнджерс |
141 | Спенсер Беннетт (ЛН) | Канада | Калгари Флеймз |
142 | Никола Риопел (В) | Канада | Филадельфия Флайерз |
143 | Петер Андерссон (З) | Швеция | Ванкувер Кэнакс |
144 | Дерек Родуэлл (ЛН) | Канада | Нью-Джерси Девилз |
145 | Брэтт Флемминг (З) | Канада | Вашингтон Кэпиталз |
146 | Джефф Костелло (ЛН) | США | Оттава Сенаторз |
147 | Филип Вароне (ЦН) | Канада | Сан-Хосе Шаркс |
148 | Майкл Задор (В) | Канада | Тампа Бэй Лайтнинг |
149 | Маркус Крюгер (ЦН) | Швеция | Чикаго Блэкхоукс |
150 | Ник Дженсен (З) | США | Детройт Ред Уингз |
151 | Энди Бэтгейт (ЦН) | Канада | Питтсбург Пингвинз |
# | Игрок | Национальность | Команда НХЛ |
---|---|---|---|
152 | Андерс Ли (ЦН) | США | Нью-Йорк Айлендерс |
153 | Дэйв Лабрек (ЦН) | Канада | Филадельфия Флайерз |
154 | Брендон Максвелл (В) | США | Колорадо Эвеланш |
155 | Джимми Бабник (ЦН) | Канада | Атланта Трэшерз |
156 | Майкл Пелеч (Н) | Канада | Лос-Анджелес Кингз |
157 | Эван Бладофф (ЛН) | Канада | Финикс Койотис |
158 | Джерри Д’Амиго (ПН) | США | Торонто Мейпл Лифс |
159 | Кёртис Маккензи (ЛН) | Канада | Даллас Старз |
160 | Кори Коуик (ЛН) | Канада | Оттава Сенаторз |
161 | Дарси Кемпер (В) | Канада | Миннесота Уайлд |
162 | Ярослав Янус (В) | Словакия | Тампа Бэй Лайтнинг |
163 | Йере Саллинен (Н) | Финляндия | Миннесота Уайлд |
164 | Коннор Кнапп (В) | США | Баффало Сейбрз |
165 | Скотт Тимминс (ЦН) | Канада | Флорида Пантерз |
166 | Скотт Валентайн (З) | Канада | Анахайм Дакс |
167 | Антон Бломквист (З) | Швеция | Коламбус Блю Джекетс |
168 | Дэвид Шилдс (З) | США | Сент-Луис Блюз |
169 | Дастин Уолш (ЦН) | Канада | Монреаль Канадиенс |
170 | Дэн Маджио (З) | Канада | Нью-Йорк Рейнджерс |
171 | Йони Ортио (В) | Финляндия | Калгари Флеймз |
172 | Эрик Уэллвуд (ЛН) | Канада | Филадельфия Флайерз |
173 | Джо Канната (В) | США | Ванкувер Кэнакс |
174 | Эштон Бернард (ЛН) | Канада | Нью-Джерси Девилз |
175 | Гаррет Митчелл (ПН) | Канада | Вашингтон Кэпиталз |
176 | Тайлер Рэнделл (ПН) | Канада | Бостон Брюинз |
177 | Дэвил Пэкан (ЦН) | Канада | Чикаго Блэкхокс |
178 | Расмус Риссанен (З) | Финляндия | Каролина Харрикейнз |
179 | Брэндон Козун (ПН) | США | Лос-Анджелес Кингз |
180 | Митч Кэллахан (ПН) | США | Детройт Ред Уингз |
181 | Виктор Экбом (З) | Швеция | Питтсбург Пингвинз |
# | Игрок | Национальность | Команда НХЛ |
---|---|---|---|
182 | Эрик Хаула (ЛН) | Финляндия | Миннесота Уайлд |
183 | Кирилл Готовец (З) | Белоруссия | Тампа Бэй Лайтнинг |
184 | Гас Янг (З) | США | Колорадо Эвеланш |
185 | Левко Копер (ЛН) | Канада | Атланта Трэшерз |
186 | Джордан Нолан (ЦН) | Канада | Лос-Анджелес Кингз |
187 | Стивен Энтони (ЛН) | Канада | Ванкувер Кэнакс |
188 | Баррон Смит (З) | США | Торонто Мейпл Лифс |
189 | Марек Виеденски (ЦН) | Словакия | Сан-Хосе Шаркс |
190 | Брэд Пельтц (ЛН) | США | Оттава Сенаторз |
191 | Майкл Сдао (З) | США | Оттава Сенаторз |
192 | Кэмерон Рид (ЦН) | Канада | Нэшвилл Предаторз |
193 | Энтони Хамбург (ЦН) | США | Миннесота Уайлд |
194 | Максим Лего (ПН) | Канада | Баффало Сейбрз |
195 | Пол Филлипс (З) | США | Чикаго Блэкхокс |
196 | Оливер Лауридсен (З) | Дания | Филадельфия Флайерз |
197 | Кайл Нойбер (ПН) | Канада | Коламбус Блю Джекетс |
198 | Ник Дауд (ЦН) | США | Лос-Анджелес Кингз |
199 | Майкл Клиши (ЦН) | США | Монреаль Канадиенс |
200 | Михаил Пашнин (З) | Россия | Нью-Йорк Рейнджерс |
201 | Гаелан Паттерсон (ЦН) | Канада | Калгари Флеймз |
202 | Максвелл Тарди (ЦН) | США | Сент-Луис Блюз |
203 | Джордан Самуэльс-Томас (ЛН) | США | Атланта Трэшерз |
204 | Кёртис Джедиг (З) | Канада | Нью-Джерси Девилз |
205 | Бенджамин Касавант (ЛН) | Канада | Вашингтон Кэпиталз |
206 | Бен Секстон (ЦН) | Канада | Бостон Брюинз |
207 | Доминик Билке (З) | Германия | Сан-Хосе Шаркс |
208 | Томми Кивистё (З) | Финляндия | Каролина Харрикейнз |
209 | Давид Жильбер (ЦН) | Канада | Чикаго Блэкхокс |
210 | Адам Алмквист (З) | Швеция | Детройт Ред Уингз |
211 | Петтери Симила (В) | Финляндия | Монреаль Канадиенс |
Всего на драфте было выбрано 210 хоккеистов, из них 102 из Канады, 55 из США, 24 из Швеции, 10 из Финляндии, семь из России, пять из Словакии, три из Чехии, а также по одному из Белоруссии, Дании, Германии и Великобритании.
Российских игроков было выбрано 7. Это самый низкий результат за всю историю участия хоккеистов из России в драфте НХЛ . Под самым высоким номером был выбран Дмитрий Куликов (под 14-м), также из россиян были выбраны Дмитрий Орлов (под 55-м), Игорь Бобков (под 76-м), Сергей Андронов (под 78-м), Александр Авцин (под 109-м), Антон Клементьев (под 122-м) и Михаил Пашнин (под 200-м).
Данные приведены согласно
# | Страна | Игроков | Процент |
---|---|---|---|
1 | Канада | 102 | 46.66 % |
2 | США | 55 | 26.19 % |
3 | Швеция | 24 | 11.42 % |
4 | Финляндия | 10 | 4.76 % |
5 | Россия | 7 | 3.33 % |
6 | Словакия | 5 | 2.38 % |
7 | Чехия | 3 | 1.42 % |
11 | Белоруссия | 1 | 0.47 % |
Великобритания | 1 | 0.47 % | |
Германия | 1 | 0.47 % | |
Дания | 1 | 0.47 % | |
Всего | 210 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
• Зимняя классика • Плей-офф Кубка Стэнли • Финал Кубка Стэнли | |||||
Восточная конференция | Западная конференция | ||||
Атлантический дивизион | Северо-Восточный дивизион | Юго-Восточный дивизион | Центральный дивизион | Северо-Западный дивизион | Тихоокеанский дивизион |
Оттава Сенаторз | |||||
Торонто Мейпл Лифс |