Interested Article - Автовокзал
gaynor
- 2020-08-14
- 1
Заготовка
{{Автовокзал |название = русское_название |оригинал = оригинальное_название |логотип = |ширина_логотипа = |изображение = фото |ширина = |подпись = |владелец = |эксплуатант = |операторы = |тип = (автовокзал, автостанция) |статус = (государственная организация или частная) |страна = |расположение = (адрес) |lat_deg = |lat_min = |lat_sec = |lat_dir = |lon_deg = |lon_min = |lon_sec = |lon_dir = |километраж = (км) |для_расписания = |расстояние_до = |расстояние = (км) |расстояние_до2 = |расстояние2 = (км) |расстояние_до3 = |расстояние3 = (км) |предыдущее_название = |предыдущее_место = (адрес) |состояние = (действующий, закрытый) |дата_открытия = |дата_закрытия = |время_работы = |карта = |стат-год = (год статистики) |годовой_пассажиропоток = |сайт = |имя_сайта = |число_маршрутов = кол-во_маршрутов |длина_сети = длина_маршр_сети |число_автобусов = |типы_автобусов = типы |число_автопарков = кол-во_автопарков |гостиница = |примечания = |схема_маршрутов = |формат_схемы = класс_схемы |ширина_схемы = 245px (по умолчанию) |nocat = }}
Пример
Центральный автовокзал | |
---|---|
Moscow bus station | |
|
|
Информация | |
Владелец | кто-то владеет |
Компании-перевозчики | какие-то есть |
Автобусные операторы | какие-то есть |
Тип | автовокзал |
Статус | государственная организация |
Страна | Россия |
Расположение |
Москва
,
Щёлковское шоссе , д. 75 |
Установленный километраж - 16 389 км | |
Для расписания | Междугородние рейсы |
Расстояние до Томск | 6000 км |
Расстояние до Орел | 765 км |
Расстояние до Фрязино | 43 км |
Состояние | действующий |
Дата открытия | 22 сентября 1700 года |
Время работы | 8:00-22:00 |
Статистика (1900) | |
Годовой пассажиропоток | 976 732 597 |
Сайт | |
Маршрутная сеть | |
Число маршрутов | 574 |
Длина маршрутов | 354 635 |
Подвижной состав | |
Число автобусов | 5375 |
Основные типы автобусов | Икарус, ЛИАЗ, ПАЗ |
Число автопарков | 18 |
наличие привокзальной гостиницы | есть |
{{Автовокзал |название = Центральный автовокзал |оригинал = Moscow bus station |логотип = |ширина_логотипа = |изображение = Moscow bus station 05.JPG |ширина = |подпись = Московский автовокзал |владелец = кто-то владеет |эксплуатант = какие-то есть |операторы = какие-то есть |тип = автовокзал |статус = государственная организация |страна = {{Флагификация|Российская Федерация}} |расположение = {{Флаг|Москва}} [[Москва]],<br>[[Щёлковское шоссе]], д. 75 |lat_deg = |lat_min = |lat_sec = |lat_dir = |lon_deg = |lon_min = |lon_sec = |lon_dir = |километраж = 16389 |для_расписания = Междугородние рейсы |расстояние_до = Томск |расстояние = 6000 |расстояние_до2 = Орел |расстояние2 = 765 |расстояние_до3 = Фрязино |расстояние3 = 43 |предыдущее_название = |предыдущее_место = |состояние = действующий |дата_открытия = {{date|22|09|1700|2}} |дата_закрытия = |время_работы = 8:00-22:00 |карта = |стат-год = 1900 |годовой_пассажиропоток = 976732597 |сайт = {{url|mosoblvokzaly.ru}} |имя_сайта = МосАвтоТранс |число_маршрутов = 574 |длина_сети = 354635 |число_автобусов = 5375 |типы_автобусов = Икарус, ЛИАЗ, ПАЗ |число_автопарков = 18 |гостиница = есть |примечания = |схема_маршрутов = |формат_схемы = |ширина_схемы = |nocat = }}
См. также
gaynor
- 2020-08-14
- 1