Interested Article - Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 1996

Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 1996 года — соревнование по фигурному катанию среди юных спортсменов мира в сезоне 1995—1996, организованное Международным союзом конькобежцев (ИСУ).

Чемпионат во второй раз прошёл с 26 ноября по 2 декабря 1995 года в третьем по величине городе Австралии Брисбене .

Участники

Соревнования проходили в мужском , женском одиночном катании, парном фигурном катании и в спортивных танцах на льду . Юниорами, по правилам ИСУ того времени, считались юноши и девушки, на 1 июля 1995 года , не достигшие возраста 19 лет (кроме мужчин, выступающих в парах и танцах на льду, их возрастной предел — 21 год). Это были последние юниорские соревнования (мировой чемпионат), когда отсутствовали ограничения на минимальный возраст.

Медальный зачёт

Место Страна Золото Серебро Бронза Всего
1 Россия 4 1 1 6
2 Украина 0 1 1 2
3 Франция 0 1 0 1
3 Япония 0 1 0 1
5 Китай 0 0 1 1
5 США 0 0 1 1

Результаты

Юноши

Место Спортсмен Команда С М К 1 К 2 О П П П
1 Алексей Ягудин Россия 1.5 1 1 1
2 Такэси Хонда Япония 3.0 1 2 2
3 Го Чжэньсинь Китай 5.5 11 5 3
4 Венгрия 5.5 3 4
5 Сергей Давыдов Россия 7.0 2 4 5
6 Евгений Плющенко Россия 10.5 3 7 7
7 Тимоти Гейбл США 12.0 4 12 6
8 Ямато Тамура Япония 14.0 2 8 10
9 США 15.5 5 13 9
10 Нил Уилсон Великобритания 16.0 4 16 8
11 Германия 16.0 13 10 11
12 Наоки Сигэмацу Япония 16.5 9 12
13 Станик Жанет Франция 17.0 3 6 14
14 Франция 22.5 6 11 17
15 Австрия 24.0 5 22 13
16 Виталий Данильченко Украина 24.5 14 17 16
17 Словакия 27.5 6 23 15
18 Украина 28.0 10 18 19
19 Республика Корея 28.0 12 14 21
20 Германия 28.5 7 21 18
21 Иван Динев Болгария 29.5 12 19 20
22 Франция 29.5 7 15 22
23 Румыния 34.0 9 20 24
24 Канада 35.0 8 24 23
25 Австралия 40.0 17 30 25
Не прошли в произвольную программу
26 Эстония 9 25
27 Италия 10 26
28 Венгрия 8 27
29 Польша 11 28
30 Вахтанг Мурванидзе Грузия 13 29
31 Новая Зеландия 14 31
Не прошли квалификацию
32 Гонконг 15
32 Канада 15
34 ЮАР 16
34 Израиль 16
36 Узбекистан 17

Девушки

Место Спортсмен Команда С М К 1 К 2 О П П П
1 Россия 1.5 1 1
2 Россия 4.0 3 4 2
3 Россия 4.0 1 2 3
4 Фумиэ Сугури Япония 5.5 1 3 4
5 Тара Липински США 7.5 7 5
6 Ванесса Гусмероли Франция 9.5 5 7
7 Сидзука Аракава Япония 11.0 6 8
8 США 14.0 2 16 6
9 Люсинда Ру Швейцария 15.0 12 9
10 Украина 15.0 5 10 10
11 Алиса Дрей Финляндия 16.5 2 9 12
12 Юлия Лаутова Австрия 17.5 4 13 11
13 Белоруссия 18.0 8 14
14 Германия 20.5 4 15 13
15 Диана Пот Венгрия 21.5 3 11 16
16 Франция 25.0 9 20 15
17 Юлия Лавренчук Украина 25.0 14 18
18 Венгрия 26.0 5 18 17
19 Джоан Картер Австралия 28.5 8 17 20
20 Болгария 30.5 7 23 19
21 Швеция 31.5 11 21 21
22 Зоя Джонс Великобритания 31.5 10 19 22
23 Польша 34.0 6 22 23
24 Норвегия 36.0 12 24 24
Не прошли в произвольную программу
25 Китай 6 25
26 Швейцария 8 26
27 Словакия 9 27
28 Республика Корея 11 28
29 Польша 10 29
30 Хорватия 7 30
Не прошли квалификацию
31 Румыния 12
33 ЮАР 13
33 Гонконг 13
35 Мексика 14
35 Новая Зеландия 13
WD Юлия Шебештьен Венгрия

WD = фигуристка снялась с соревнований.

Спортивные пары

Место Спортсмен Команда С М О П П П
1 / Владислав Жовнирский Россия 2.0 2 1
2 / Украина 2.5 1 2
3 / США 5.5 5 3
4 / Польша 6.0 4 4
5 / Россия 6.5 3 5
6 / США 9.5 7 6
7 / Россия 10.0 6 7
8 / Украина 12.0 8 8
9 / Франция 13.5 9 9
10 / Германия 15.5 11 10
11 / Канада 17.0 10 12
12 / США 17.5 13 11
13 / Украина 19.0 12 13
14 / Германия 21.0 14 14
15 / Канада 22.5 15 15
16 / Белоруссия 24.0 16 16
17 / Австрия 25.5 17 17
18 / Австралия 26.0 18 18
19 / Латвия 28.5 19 19

Танцы на льду

Место Спортсмены Страна TFP C1 C2 OD FD
1 Екатерина Давыдова / Роман Костомаров Россия 3.0 2 2 2 1
2 Изабель Делобель / Оливье Шонфельдер Франция 3.0 1 1 1 2
3 / Украина 6.8 4 3 4 3
4 / Канада 8.0 3 3 3 5
5 Нина Уланова / Россия 10.4 7 7 6 4
6 / Франция 11.2 6 5 5 6
7 / Польша 13.4 5 6 7 7
8 / Италия 16.0 8 8 8 8
9 / Максим Ставиский Россия 18.4 10 10 9 9
10 / США 19.6 9 9 10 10
11 / Франция 22.4 12 12 11 11
12 / Польша 24.6 11 11 12 13
13 / Германия 25.2 14 13 13 12
14 / Италия 28.8 15 14 15 14
15 / Польша 29.0 13 15 14 15
16 / Венгрия 32.4 17 17 16 16
17 / Чехия 34.6 16 16 17 18
18 / Швейцария 35.0 18 18 18 17
19 Шинед Керр / Великобритания 38.0 19 19 19 19
20 / Канада 40.2 20 21 20 20
21 / Словакия 41.8 21 20 21 21
22 Риэ Арикава / Кэндзи Миямото Япония 44.0 22 22 22 22
23 / Республика Корея 46.0 23 23 23 23
24 / Узбекистан 48.0 24 24 24 24

Интересные факты

Ссылки

Источник —

Same as Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 1996