Фигурное катание на зимней Универсиаде 1999
- 1 year ago
- 0
- 0
Фигурное катание на зимней Универсиаде 2003 года — соревнования по фигурному катанию на XXI Всемирной зимней Универсиаде . Прошли в мужском и женском одиночном катании, в парном катании и в танцах на льду .
Все соревнования были проведены с 16 по 26 января 2003 года в Удине .
В соответствии с Положением FISU, фигуристы должны соответствовать следующим требованиям для участия во Всемирной универсиаде (статья 5.2.1):
Каждая страна на соревнования по фигурному катанию может выставить до трёх участников (пары).
В отличие от большинства соревнований по фигурному катанию, на Универсиадах не происходит квалификации для исполнения произвольной программы (танца). То есть все спортсмены исполняют оба (а танцоры — три) вида программ.
Место | Имя | Страна |
Сумма
баллов |
SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Россия | 1.5 | 1 | 1 | |
2 | Россия | 3.5 | 3 | 2 | |
3 | Кэнсукэ Наканива | Япония | 4.0 | 2 | 3 |
4 | Канада | 6.5 | 5 | 4 | |
5 | Антон Ковалевский | Украина | 9.5 | 9 | 5 |
6 | Япония | 11.0 | 10 | 6 | |
7 | Франция | 11.0 | 4 | 9 | |
8 | Япония | 13.0 | 6 | 10 | |
9 | Швеция | 14.0 | 12 | 8 | |
10 | Франция | 14.5 | 15 | 7 | |
11 | Россия | 17.5 | 13 | 11 | |
12 | Канада | 17.5 | 11 | 12 | |
13 | Чехия | 17.5 | 7 | 14 | |
14 | Словения | 19.0 | 8 | 15 | |
15 | США | 20.0 | 14 | 15 | |
16 | Республика Корея | 24.5 | 17 | 16 | |
17 | Канада | 25.0 | 16 | 17 | |
18 | Австрия | 27.0 | 18 | 18 | |
19 | Австралия | 2.5 | 19 | 19 |
Место | Имя | Страна |
Сумма
баллов |
SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Сидзука Аракава | Япония | 1.5 | 1 | 1 |
2 | США | 5.0 | 2 | 4 | |
3 | Канада | 7.0 | 8 | 3 | |
4 | Тисато Сиина | Япония | 7.5 | 5 | 5 |
5 | Россия | 8.5 | 13 | 2 | |
6 | Джоан Картер | Австралия | 9.0 | 4 | 7 |
7 | Канада | 10.5 | 9 | 6 | |
8 | Канада | 11.0 | 6 | 8 | |
9 | Россия | 13.0 | 6 | 10 | |
10 | Россия | 13.0 | 2 | 12 | |
11 | Финляндия | 18.0 | 14 | 11 | |
12 | Бельгия | 18.0 | 10 | 13 | |
13 | Япония | 20.0 | 22 | 9 | |
14 | Республика Корея | 20.0 | 12 | 14 | |
15 | Швеция | 24.5 | 11 | 19 | |
16 | Республика Корея | 25.0 | 20 | 15 | |
17 | Словакия | 25.0 | 18 | 16 | |
18 | Австрия | 25.5 | 17 | 17 | |
19 | Ли Джухон | Республика Корея | 25.5 | 15 | 18 |
20 | Словения | 28.0 | 16 | 20 | |
21 | Швеция | 30.5 | 19 | 21 | |
22 | Эстония | 32.5 | 21 | 22 | |
23 | Италия | 35.0 | 24 | 23 | |
24 | Словения | 36.5 | 25 | 24 | |
25 | Италия | 37.5 | 23 | 26 | |
26 | Чехия | 38.0 | 26 | 25 | |
WD | Ксения Ястсеньски | Югославия |
Место | Имя | Страна |
Сумма
баллов |
SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | / | Россия | 1.5 | 1 | 1 |
2 | Мария Мухортова / | Россия | 3.0 | 2 | 2 |
Место | Имя | Страна |
Сумма
баллов |
СD | OD | FD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Яна Хохлова / Сергей Новицкий | Россия | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Марьяна Козлова / | Украина | 4.4 | 2 | 4 | 2 | 2 |
3 | Натали Пешала / Фабьян Бурза | Франция | 6.0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | Алла Бекназарова / | Украина | 7.6 | 4 | 2 | 4 | 4 |
WD — соревнования не закончила.