Interested Article - Гонка Формулы-E в Риме 2023 года
- 2021-02-01
- 1
Гонка Формулы-Е в Риме 2023 года | |
---|---|
англ. 2023 Hankook Rome E-Prix | |
Дата | 16 июля 2023 года |
Место | Рим , Италия |
Трасса | Circuto Cittadino dell'EUR (3380 м) |
Дистанция | 24 круга , 93,926 км |
Погода |
Солнечно. Сухо.
Воздух +35 °C, трасса +60…59 °C |
Поул | |
1:37,986 |
Джейк Деннис
|
Быстрый круг | |
1:40,264 | Жан-Эрик Вернь |
19 круг | |
Подиум | |
Победитель |
Джейк Деннис
|
2-е место |
Nissan Formula E Team |
3-е место |
Сэм Бёрд
Jaguar TCS Racing |
14 из 16 этап сезона 2022/2023 / Гонка №114 |
еПри Рима 2023 года ( англ. 2023 Hankook Rome E-Prix ) — этап сезона 2022/2023 чемпионата мира « Формулы E », состоящий из двух гонок, которые прошли 15 и 16 июля на трассе Circuto Cittadino dell’EUR в Риме , Италия . Это пятый еПри Рима в истории.
Первая гонка
Свободные заезды
Первая сессия состоялась 14 июля в 17:00 по местному времени ( UTC+2 ), вторая — 15 июля в 08:10 .
Сессия | № | Лидер | Команда | Время | Погода | Воздух °C | Трасса °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | Паскаль Верляйн | 1:39,632 | Солнечно. Сухо | +31 | +49…45 | |
2 | 9 | Митч Эванс | Jaguar TCS Racing | 1:37,881 | Солнечно. Сухо | +26…27 | +30 |
Квалификация
Погода: Солнечно. Сухо. Воздух +30…31 °C. Трасса +42…53 °C
Квалификация началась в 10:40 по местному времени ( UTC+2 ) . Поул-позицию завоевал Митч Эванс .
Групповой этап
Группа A
Место | № | Пилот | Команда | Время | Отрыв |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Nissan Formula E Team | 1:38,912 | - | |
2 | 10 | Сэм Бёрд | Jaguar TCS Racing | 1:39,024 | +0.112 |
3 | 27 | Джейк Деннис | 1:39,214 | +0.302 | |
4 | 7 | Максимилиан Гюнтер | 1:39,413 | +0.501 | |
5 | 94 | Паскаль Верляйн | 1:39,447 | +0.535 | |
6 | 1 | Стоффель Вандорн | 1:39,601 | +0.689 | |
7 | 51 | Нико Мюллер | ABT Cupra Formula E Team | 1:39,664 | +0.752 |
8 | 25 | Жан-Эрик Вернь | 1:39,701 | +0.789 | |
9 | 33 | Дэн Тиктум | 1:39,729 | +0.817 | |
10 | 36 | Андре Лоттерер | 1:39,931 | +1.019 | |
11 | 3 | 1:41,159 | +2.247 | ||
Источник: |
Группа B
Место | № | Пилот | Команда | Время | Отрыв |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Митч Эванс | Jaguar TCS Racing | 1:39,300 | - |
2 | 16 | Себастьен Буэми | 1:39,459 | +0.159 | |
3 | 58 | Рене Раст | Neom McLaren Formula E Team | 1:39,554 | +0.254 |
4 | 48 | Эдоардо Мортара | 1:39,562 | +0.262 | |
5 | 37 | Ник Кэссиди | 1:39,630 | +0.330 | |
6 | 17 | Nissan Formula E Team | 1:39,968 | +0.668 | |
7 | 13 | Антониу Феликс да Кошта | 1:40,149 | +0.849 | |
8 | 11 | Лукас ди Грасси | 1:40,424 | +1.124 | |
9 | 4 | Робин Фряйнс | ABT Cupra Formula E Team | 1:40,485 | +1.185 |
10 | 8 | Роберто Мери | 1:41,956 | +2.656 | |
11 | 5 | Джейк Хьюз | Neom McLaren Formula E Team | - | - |
Источник: |
Дуэли
Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A2 | Сэм Бёрд | 1:38,816 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A3 | Джейк Деннис | 1:39,266 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Сэм Бёрд | 1:38,761 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1:39,807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A1 | 1:38,872 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A4 | Максимилиан Гюнтер | 1:39,315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Сэм Бёрд | 1:40,985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Митч Эванс | 1:39,089 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
B2 | Себастьен Буэми | 1:38,822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B3 | Рене Раст | 1:38,861 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Себастьен Буэми | 1:40,470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Митч Эванс | 1:38,461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
B1 | Митч Эванс | 1:38,460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B4 | Эдоардо Мортара | 1:38,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Итоговые результаты
Место | № | Пилот | Команда | Время | Старт | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Группа A | Группа B | 1/4 финалы | 1/2 финалы | Финал | |||||
1 | 9 | Митч Эванс | Jaguar TCS Racing | 1:39,300 | 1:38,460 | 1:38,461 | 1:39,089 | 1 | |
2 | 10 | Сэм Бёрд | Jaguar TCS Racing | 1:39,024 | 1:38,816 | 1:38,761 | 1:40,985 | 2 | |
3 | 23 | Nissan Formula E Team | 1:38,912 | 1:38,872 | 1:39,872 | 3 | |||
4 | 16 | Себастьен Буэми | 1:39,459 | 1:38,822 | 1:40,470 | 4 | |||
5 | 58 | Рене Раст | Neom McLaren Formula E Team | 1:39,554 | 1:38,861 | 5 | |||
6 | 48 | Эдоардо Мортара | 1:39,562 | 1:38,900 | 6 | ||||
7 | 27 | Джейк Деннис | 1:39,214 | 1:39,266 | 7 | ||||
8 | 7 | Максимилиан Гюнтер | 1:39,413 | 1:39,315 | 8 | ||||
9 | 37 | Ник Кэссиди | 1:39,630 | 9 | |||||
10 | 94 | Паскаль Верляйн | 1:39,447 | 10 | |||||
11 | 17 | Nissan Formula E Team | 1:39,968 | 11 | |||||
12 | 1 | Стоффель Вандорн | 1:39,601 | 12 | |||||
13 | 13 | Антониу Феликс да Кошта | 1:40,149 | 13 | |||||
14 | 51 | Нико Мюллер | ABT Cupra Formula E Team | 1:39,664 | 14 | ||||
15 | 11 | Лукас ди Грасси | 1:40,424 | 15 | |||||
16 | 25 | Жан-Эрик Вернь | 1:39,701 | 16 | |||||
17 | 4 | Робин Фряйнс | ABT Cupra Formula E Team | 1:40,485 | 17 | ||||
18 | 33 | Дэн Тиктум | 1:39,729 | 18 | |||||
19 | 8 | Роберто Мери | 1:41,956 | 19 | |||||
20 | 36 | Андре Лоттерер | 1:39,931 | 20 | |||||
21 | 3 | 1:41,159 | 21 | ||||||
НКВ | 5 | Джейк Хьюз | Neom McLaren Formula E Team | - | - | ||||
Источник: |
Примечания
- Времена Джейка Хьюза были удалены из-за аварии. Не стартовал в гонке .
Гонка
Погода: Солнечно. Сухо. Воздух +32…33 °C. Трасса +60…57 °C
Гонка началась в 15:03 по местному времени ( UTC+2 ) . На старте Эванс сохранил лидерство, Бёрд отбил атаку , и обменялся позицией с Эвансом . На третьем круге выехал автомобиль безопасности из-за аварии Лоттерера . На пятом круге борьба продолжилась. Бёрд уступил первую позицию Эвансу . На следующем круге опередил Бёрда , а после его обогнал ещё и Раст . На 7-м круге Эванс активировал режим атаки, затем это сделал и , который сумел остаться лидером. На 9-м круге Бёрд потерял контроль над машиной, её развернуло, и в неё на полном ходу врезался Буэми и Мортара . В аварии также пострадали да Кошта , ди Грасси и Фряйнс . Гонка была остановлена красными флагами и продолжилась спустя почти час. лидировал, затем был Эванс , Деннис же обогнал Раста . На следующем круге Кэссиди обогнал Раста , и тот вскоре сошёл из-за технических проблем. На 15-м круге Деннис опередил Эванса и и возглавил гонку. Позже Эванс опередил , у которого начались проблем, и он стал терять позиции. На 22-м круге Эванс возглавил гонку после обгона Денниса , Деннис же продолжил терять позиции и пропустил вперёд Кэссиди и Гюнтера . На последнем круге Вернь пытался пройти Денниса и даже в какой-то момент вышел вперёд, но Деннису удалось контратаковать и вернуть себе четвёртую позицию .
Место | С | +/- | № | Пилот | Команда | Круги | Время/причина схода | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ▬ | 9 | Митч Эванс | Jaguar TCS Racing | 27 | 1:37:02,976 | 29 |
2 | 9 | ▲ 7 | 37 | Ник Кэссиди | 27 | +1.639 | 18 | |
3 | 8 | ▲ 5 | 7 | Максимилиан Гюнтер | 27 | +9.126 | 15 | |
4 | 7 | ▲ 3 | 27 | Джейк Деннис | 27 | +21.010 | 12 | |
5 | 16 | ▲ 11 | 25 | Жан-Эрик Вернь | 27 | +21.482 | 10 | |
6 | 14 | ▲ 8 | 51 | Нико Мюллер | ABT Cupra Formula E Team | 27 | +21.858 | 8 |
7 | 11 | ▲ 4 | 17 | Nissan Formula E Team | 27 | +24.071 | 6 | |
8 | 21 | ▲ 13 | 3 | 27 | +25.427 | 4 | ||
9 | 10 | ▼ 1 | 94 | Паскаль Верляйн | 27 | +28.582 | 2 | |
10 | 3 | ▼ 7 | 23 | Nissan Formula E Team | 27 | +30.342 | 1 | |
11 | 12 | ▲ 1 | 1 | Стоффель Вандорн | 27 | +44.961 | ||
12 | 19 | ▲ 7 | 8 | Роберто Мери | 27 | +1:05,048 | ||
13 | 18 | ▲ 5 | 33 | Дэн Тиктум | 27 | +1:34,800 | ||
Сход | 5 | ▼ 9 | 58 | Рене Раст | Neom McLaren Formula E Team | 15 | Технические проблемы | |
Сход | 2 | ▼ 13 | 10 | Сэм Бёрд | Jaguar TCS Racing | 8 | Авария | |
Сход | 4 | ▼ 12 | 16 | Себастьен Буэми | 8 | Авария | ||
Сход | 13 | ▼ 4 | 13 | Антониу Феликс да Кошта | 8 | Авария | ||
Сход | 6 | ▼ 12 | 48 | Эдоардо Мортара | 8 | Авария | ||
Сход | 15 | ▼ 4 | 11 | Лукас ди Грасси | 8 | Авария | ||
Сход | 17 | ▼ 3 | 4 | Робин Фряйнс | ABT Cupra Formula E Team | 8 | Авария | |
Сход | 20 | ▼ 1 | 36 | Андре Лоттерер | 2 | Авария | ||
НС | - | ▬ | 5 | Джейк Хьюз | Neom McLaren Formula E Team | - | Не стартовал | |
Источник: |
Круги лидирования
№ | Пилот | Команда | Круги | Всего |
---|---|---|---|---|
9 | Митч Эванс | Jaguar TCS Racing | 5—6, 18—19, 22—27 | 10 |
23 | Nissan Formula E Team | 7—14 | 8 | |
27 | Джейк Деннис | 15—17, 20—21 | 5 | |
10 | Сэм Бёрд | Jaguar TCS Racing | 1—4 | 4 |
Источник: |
Примечания
- Три очка за поул-позицию и одно очко за быстрый круг.
- Паскаль Верляйн получил 5-секундный штраф за превышение скорости в режиме красных флагов .
Положение в чемпионате после гонки
|
|
Вторая гонка
Свободные заезды
Третья сессия состоялась 16 июля в 08:10 по местному времени ( UTC+2 ) .
Сессия | № | Лидер | Команда | Время | Погода | Воздух °C | Трасса °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 9 | Митч Эванс | Jaguar TCS Racing | 1:37,561 | Солнечно. Сухо | +27…28 | +30 |
Квалификация
Погода: Солнечно. Сухо. Воздух +31…34 °C. Трасса +42…57 °C
Квалификация началась в 10:40 по местному времени ( UTC+2 ) . Поул-позицию завоевал Джейк Деннис .
Групповой этап
Группа A
Место | № | Пилот | Команда | Время | Отрыв |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Сэм Бёрд | Jaguar TCS Racing | 1:38,434 | - |
2 | 37 | Ник Кэссиди | 1:38,547 | +0.113 | |
3 | 33 | Дэн Тиктум | 1:38,697 | +0.263 | |
4 | 9 | Митч Эванс | Jaguar TCS Racing | 1:38,701 | +0.267 |
5 | 13 | Антониу Феликс да Кошта | 1:38,976 | +0.542 | |
6 | 25 | Жан-Эрик Вернь | 1:39,128 | +0.694 | |
7 | 11 | Лукас ди Грасси | 1:39,318 | +0.884 | |
8 | 3 | 1:39,365 | +0.931 | ||
9 | 1 | Стоффель Вандорн | 1:39,366 | +0.932 | |
10 | 4 | Робин Фряйнс | ABT Cupra Formula E Team | 1:39,536 | +1.102 |
11 | 23 | Nissan Formula E Team | - | - | |
Источник: |
Группа B
Место | № | Пилот | Команда | Время | Отрыв |
---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Джейк Деннис | 1:38,214 | - | |
2 | 16 | Себастьен Буэми | 1:38,471 | +0.257 | |
3 | 17 | Nissan Formula E Team | 1:38,538 | +0.324 | |
4 | 7 | Максимилиан Гюнтер | 1:38,575 | +0.361 | |
5 | 48 | Эдоардо Мортара | 1:38,598 | +0.384 | |
6 | 5 | Джейк Хьюз | Neom McLaren Formula E Team | 1:38,677 | +0.463 |
7 | 58 | Рене Раст | Neom McLaren Formula E Team | 1:38,825 | +0.611 |
8 | 94 | Паскаль Верляйн | 1:38,842 | +0.628 | |
9 | 36 | Андре Лоттерер | 1:38,932 | +0.718 | |
10 | 51 | Нико Мюллер | ABT Cupra Formula E Team | 1:39,125 | +0.911 |
11 | 8 | Роберто Мери | 1:40,289 | +2.075 | |
Источник: |
Дуэли
Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ник Кэссиди | 1:37,536 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Дэн Тиктум | 1:38,720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ник Кэссиди | 1:38,056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Митч Эванс | 1:38,322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Сэм Бёрд | 1:38,445 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Митч Эванс | 1:37,946 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ник Кэссиди | 1:38,057 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Джейк Деннис | 1:37,986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Себастьен Буэми | 1:51,464 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1:38,613 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:38,203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Джейк Деннис | 1:38,087 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Джейк Деннис | 1:38,179 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимилиан Гюнтер | 1:38,655 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Итоговые результаты
Место | № | Пилот | Команда | Время | Старт | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Группа A | Группа B | 1/4 финалы | 1/2 финалы | Финал | |||||
1 | 27 | Джейк Деннис | 1:38,214 | 1:38,179 | 1:38,087 | 1:37,986 | 1 | ||
2 | 37 | Ник Кэссиди | 1:38,547 | 1:37,536 | 1:38,056 | 1:38,057 | 2 | ||
3 | 17 | Nissan Formula E Team | 1:38,538 | 1:38,613 | 1:38,203 | 3 | |||
4 | 9 | Митч Эванс | Jaguar TCS Racing | 1:38,701 | 1:37,946 | 1:38,322 | 4 | ||
5 | 10 | Сэм Бёрд | Jaguar TCS Racing | 1:38,434 | 1:38,445 | 5 | |||
6 | 7 | Максимилиан Гюнтер | 1:38,575 | 1:38,655 | 6 | ||||
7 | 33 | Дэн Тиктум | 1:38,697 | 1:38,720 | 7 | ||||
8 | 16 | Себастьен Буэми | 1:38,471 | 1:51,464 | 8 | ||||
9 | 48 | Эдоардо Мортара | 1:38,598 | 9 | |||||
10 | 13 | Антониу Феликс да Кошта | 1:38,976 | 10 | |||||
11 | 5 | Джейк Хьюз | Neom McLaren Formula E Team | 1:38,677 | 11 | ||||
12 | 25 | Жан-Эрик Вернь | 1:39,128 | 12 | |||||
13 | 58 | Рене Раст | Neom McLaren Formula E Team | 1:38,825 | 13 | ||||
14 | 11 | Лукас ди Грасси | 1:39,318 | 14 | |||||
15 | 94 | Паскаль Верляйн | 1:38,842 | 15 | |||||
16 | 3 | 1:39,365 | 16 | ||||||
17 | 36 | Андре Лоттерер | 1:38,932 | 17 | |||||
18 | 1 | Стоффель Вандорн | 1:39,366 | 18 | |||||
19 | 51 | Нико Мюллер | ABT Cupra Formula E Team | 1:39,125 | 19 | ||||
20 | 4 | Робин Фряйнс | ABT Cupra Formula E Team | 1:39,536 | 20 | ||||
21 | 8 | Роберто Мери | 1:40,289 | 21 | |||||
НКВ | 23 | Nissan Formula E Team | - | 22 | |||||
Источник: |
Примечания
- не участвовал в квалификации из-за смены батареи. Допущен к старту .
Гонка
Погода: Солнечно. Сухо. Воздух +35 °C. Трасса +60…59 °C
Гонка началась в 15:03 по местному времени ( UTC+2 ) . На старте Деннис сохранил лидерство, на первом круге Кэссиди пропустил атаку . Гонщики Jaguar были четвёртым и пятым. На втором круге Кэссиди вернул себе вторую позицию, Эванс тоже опередил , а затем Эванс атаковал Кэссиди , но допустил ошибку на торможении, и его автомобиль сзади налетел на Кэссиди . Кэссиди хоть и остался на трассе, но ехал в конце пелотона, Эванс вскоре сошёл с гонки. В итоге два претендента на титул потеряли возможность набрать очки в гонке. После короткого автомобиля безопасности гонка возобновилась. Лидировал Деннис , вторым ехал , третьим — Бёрд . На 6-м круге Бёрд попытался атаковать , но тот в свою очередь попытался опередить Денниса , однако зацепил его машину и повредил переднее крыло своего автомобиля. Позже активировал режим атаки, и Бёрд поднялся на вторую позицию и начал атаковать Денниса в борьбе за лидерство. На 14-м круге Бёрд активировал режим атаки, откатился на четвёртую позицию, но вскоре вернулся на третью. Дальше ему продвинуться не удалось, так как Деннис и тоже активировали режим. Бёрд позади не оставлял попыток его обогнать, но он таки и финишировал, так как грамотно оборонялся .
Место | С | +/- | № | Пилот | Команда | Круги | Время/причина схода | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ▬ | 27 | Джейк Деннис | 24 | 45:04.323 | 29 | |
2 | 3 | ▲ 1 | 17 | Nissan Formula E Team | 24 | +3.105 | 18 | |
3 | 5 | ▲ 2 | 10 | Сэм Бёрд | Jaguar TCS Racing | 24 | +3.633 | 15 |
4 | 9 | ▲ 5 | 48 | Эдоардо Мортара | 24 | +4.357 | 12 | |
5 | 8 | ▲ 3 | 16 | Себастьен Буэми | 24 | +5.004 | 10 | |
6 | 6 | ▬ | 7 | Максимилиан Гюнтер | 24 | +5.403 | 8 | |
7 | 15 | ▲ 8 | 94 | Паскаль Верляйн | 24 | +11.586 | 6 | |
8 | 18 | ▲ 10 | 1 | Стоффель Вандорн | 24 | +11.951 | 4 | |
9 | 7 | ▼ 2 | 33 | Дэн Тиктум | 24 | +12.563 | 2 | |
10 | 19 | ▲ 9 | 51 | Нико Мюллер | ABT Cupra Formula E Team | 24 | +13.313 | 1 |
11 | 11 | ▬ | 5 | Джейк Хьюз | Neom McLaren Formula E Team | 24 | +14.507 | |
12 | 10 | ▼ 2 | 13 | Антониу Феликс да Кошта | 24 | +18.034 | ||
13 | 13 | ▬ | 58 | Рене Раст | Neom McLaren Formula E Team | 24 | +21.029 | |
14 | 2 | ▼ 12 | 37 | Ник Кэссиди | 24 | +28.475 | ||
15 | 12 | ▼ 3 | 25 | Жан-Эрик Вернь | 24 | +1:26,623 | ||
16 | 22 | ▲ 6 | 23 | Nissan Formula E Team | 23 | +1 круг | ||
Сход | 17 | ▬ | 36 | Андре Лоттерер | 23 | Авария | ||
Сход | 16 | ▼ 2 | 3 | 23 | Напряжение батареи | |||
Сход | 20 | ▲ 1 | 4 | Робин Фряйнс | ABT Cupra Formula E Team | 18 | Потеря мощности | |
Сход | 21 | ▲ 1 | 8 | Роберто Мери | 12 | Повреждения от аварии | ||
Сход | 14 | ▼ 7 | 11 | Лукас ди Грасси | 12 | Повреждения от аварии | ||
Сход | 4 | ▼ 18 | 9 | Митч Эванс | Jaguar TCS Racing | 4 | Повреждения от аварии | |
Источник: |
Круги лидирования
№ | Пилот | Команда | Круги | Всего |
---|---|---|---|---|
27 | Джейк Деннис | 1—24 | 24 | |
Источник: |
Примечания
- Три очка за поул-позицию и одно очко за быстрый круг в первой десятке
- Антониу Феликс да Кошта получил 5-секундный штраф за столкновение с Лукасом ди Грасси .
- Ник Кэссиди получил 5-секундный штраф за столкновение с Андре Лоттерером .
Положение в чемпионате после еПри
|
|
Примечания
- ↑ (англ.) . The Official Home of Formula E . Дата обращения: 16 июля 2023. 16 июля 2023 года.
- . Дата обращения: 16 июля 2023. 16 июля 2023 года.
- . Дата обращения: 16 июля 2023. 16 июля 2023 года.
- Андрей Лось. . www.f1news.ru . Дата обращения: 16 июля 2023. 16 июля 2023 года.
- . Дата обращения: 18 июля 2023. 18 июля 2023 года.
- . Дата обращения: 18 июля 2023. 18 июля 2023 года.
- . Дата обращения: 16 июля 2023. 16 июля 2023 года.
- . Дата обращения: 16 июля 2023. 16 июля 2023 года.
- . Дата обращения: 18 июля 2023. 18 июля 2023 года.
- Андрей Лось. . www.f1news.ru . Дата обращения: 16 июля 2023. 15 июля 2023 года.
- . Дата обращения: 16 июля 2023. 16 июля 2023 года.
- . Дата обращения: 18 июля 2023. 18 июля 2023 года.
- . Дата обращения: 18 июля 2023. 18 июля 2023 года.
- ↑ (англ.) . The Official Home of Formula E . Дата обращения: 16 июля 2023. 16 июля 2023 года.
- . Дата обращения: 16 июля 2023. 16 июля 2023 года.
- Stefan Mackley. (англ.) . www.motorsport.com (16 июля 2023). Дата обращения: 16 июля 2023. 16 июля 2023 года.
- . Дата обращения: 18 июля 2023. 18 июля 2023 года.
- . Дата обращения: 18 июля 2023. 18 июля 2023 года.
- . Дата обращения: 16 июля 2023. 16 июля 2023 года.
- . Дата обращения: 16 июля 2023. 16 июля 2023 года.
- . Дата обращения: 18 июля 2023. 18 июля 2023 года.
- Андрей Лось. . www.f1news.ru . Дата обращения: 16 июля 2023. 16 июля 2023 года.
- . Дата обращения: 16 июля 2023. 16 июля 2023 года.
- . Дата обращения: 18 июля 2023. 18 июля 2023 года.
- . Дата обращения: 18 июля 2023. 18 июля 2023 года.
- . Дата обращения: 18 июля 2023. 18 июля 2023 года.
Ссылки
Предыдущий этап:
Гонка Формулы-Е в Портленде 2023 года |
Формула-E
сезон 2022/2023 |
Следующий этап:
Гонка Формулы-Е в Лондоне 2023 года |
|
||
Предыдущий этап:
Гонка Формулы-Е в Риме 2022 года |
Гонка Формулы-Е в Риме |
Следующий этап:
|
- 2021-02-01
- 1