Interested Article - Козёр, Фабьен

Фабьен Козёр ( фр. Fabien Causeur ; род. 16 июня 1987 года в Бресте , Франция ) — французский профессиональный баскетболист , играющий на позиции атакующего защитника . Выступает за баскетбольный клуб «Реал Мадрид» .

Клубная карьера

Козёр начал выступать в чемпионате Франции с 2005 года. Первые 4 сезона он провёл в клубе « ». Вместе с клубом в сезоне 2007/2008 он занял 5-е место в чемпионате, что позволило в следующем сезоне принять участие Кубке Европы сезона 2008/2009 , где он провёл 8 матчей.

С сезона 2009/2010 Козёр начал выступать за более амбициозный французский клуб « Шоле » . В первом же сезоне за новый клуб Козёр выиграл чемпионат Франции .

3 августа 2016 года Козёр подписал контракт с немецким клубом « Брозе », который в предстоящем сезоне должен был принимать участие в Евролиге .

Карьера в сборной

Козёр принимал участие на чемпионате Европы для юношей до 20 лет в , где занял 9-е место. За национальную сборную Франции он принял участие на чемпионате мира 2010 года (13-е место) и на Олимпийских играх 2012 года (6-е место).

Достижения

Статистика

Сезон Команда Лига GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PFL TOV PPG
2005/06 Флаг Франции Чемпионат Франции 1 0 6,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2006/07 Флаг Франции Чемпионат Франции 16 1 6,0 47,1 30,0 75,0 0,5 0,8 0,6 0,0 0,6 0,1 1,4
2007/08 Флаг Франции Чемпионат Франции 32 26 30,0 45,8 30,5 77,4 3,1 2,8 1,6 0,4 2,1 1,8 7,8
2008/09 Все клубы Все лиги 36 36 32,5 48,3 32,4 81,4 2,9 3,0 1,8 0,1 1,8 2,4 10,1
2008/09 Флаг Франции Чемпионат Франции 30 30 32,2 47,6 31,0 80,5 2,8 3,1 1,8 0,1 1,9 2,5 9,7
2008/09 Флаг Франции Кубок Европы 6 6 33,8 51,0 38,1 86,7 3,5 2,5 1,5 0,0 1,7 2,2 11,8
2009/10 Все клубы Все лиги 40 23 23,3 43,7 21,4 69,6 2,6 1,8 1,1 0,1 2,1 1,4 6,9
2009/10 Флаг Франции Шоле Чемпионат Франции 35 19 23,3 42,8 22,5 66,7 2,7 1,9 1,1 0,0 2,0 1,5 6,8
2009/10 Флаг Франции Шоле Кубок Европы 5 4 23,8 50,0 11,1 90,0 1,4 0,8 1,0 0,2 3,0 0,8 7,6
2010/11 Все клубы Все лиги 18 8 23,7 43,6 32,1 60,0 3,0 2,3 1,2 0,1 2,1 1,3 7,3
2010/11 Флаг Франции Шоле Чемпионат Франции 14 5 22,1 45,7 34,2 56,3 2,9 2,4 1,3 0,1 1,8 1,1 6,9
2010/11 Флаг Франции Шоле Евролига 4 3 29,3 37,9 26,7 64,3 3,5 2,3 1,0 0,0 3,0 2,0 8,8
2011/12 Все клубы Все лиги 43 43 33,3 47,2 34,8 78,4 3,3 3,7 1,3 0,1 2,7 2,6 16,8
2011/12 Флаг Франции Шоле Чемпионат Франции 36 36 33,2 46,4 34,8 79,2 3,2 3,9 1,2 0,1 2,8 2,6 16,0
2011/12 Флаг Франции Шоле Кубок Европы 6 6 33,9 51,6 34,4 78,6 4,2 2,2 1,3 0,2 2,0 2,7 21,8
2011/12 Флаг Франции Шоле Квалификация Евролиги 1 1 33,4 40,0 40,0 57,1 4,0 6,0 2,0 0,0 3,0 3,0 14,0
2012/13 Все клубы Все лиги 65 36 20,8 50,1 34,4 75,2 1,9 1,5 0,8 0,0 2,3 1,3 8,4
2012/13 Флаг Испании Баскония Чемпионат Испании 35 21 20,6 50,7 32,2 75,6 2,1 1,3 0,9 0,0 2,0 1,3 9,0
2012/13 Флаг Испании Баскония Евролига 28 13 20,8 50,3 37,5 69,2 1,7 1,5 0,7 0,1 2,6 1,5 7,7
2012/13 Флаг Испании Баскония Кубок Испании 2 2 25,2 33,3 33,3 91,7 1,0 3,0 2,0 0,0 3,0 0,0 9,0
2013/14 Все клубы Все лиги 47 33 24,0 49,2 34,7 84,1 2,7 1,3 0,7 0,2 2,2 1,3 7,7
2013/14 Флаг Испании Баскония Чемпионат Испании 29 21 24,6 52,0 36,7 79,7 3,0 1,2 0,9 0,2 2,3 1,4 8,8
2013/14 Флаг Испании Баскония Евролига 17 12 23,2 42,4 29,7 100,0 2,3 1,5 0,5 0,1 2,1 1,2 5,9
2013/14 Флаг Испании Баскония Кубок Испании 1 0 19,7 100,0 100,0 0,0 3,0 2,0 1,0 0,0 1,0 1,0 5,0
2014/15 Все клубы Все лиги 60 50 25,2 51,4 38,0 72,5 2,8 2,3 1,3 0,2 2,1 1,3 9,5
2014/15 Флаг Испании Баскония Чемпионат Испании 37 31 26,0 51,9 40,2 73,9 2,9 2,4 1,4 0,1 2,0 1,4 9,6
2014/15 Флаг Испании Баскония Евролига 23 19 23,9 50,6 34,5 70,0 2,7 2,3 1,3 0,3 2,1 1,1 9,3
2015/16 Все клубы Все лиги 47 46 27,3 43,7 36,6 76,3 2,8 2,3 1,3 0,2 2,1 1,6 9,9
2015/16 Флаг Испании Баскония Чемпионат Испании 24 24 26,5 41,6 34,9 71,2 2,6 2,6 1,5 0,1 2,4 1,4 9,0
2015/16 Флаг Испании Баскония Евролига 21 20 28,2 44,4 39,5 81,0 3,1 2,0 1,1 0,3 1,7 1,7 10,3
2015/16 Флаг Испании Баскония Кубок Испании 2 2 28,7 55,0 25,0 90,0 2,5 2,0 2,0 0,0 3,5 2,5 16,5
Всего 405 302 25,4 47,5 33,5 76,2 2,6 2,2 1,2 0,1 2,1 1,6 9,1
В Евролиге 93 67 24,0 47,0 35,7 75,5 2,5 1,8 0,9 0,2 2,2 1,4 8,4
В Кубке Европы 17 16 30,9 51,2 32,3 83,0 3,1 1,9 1,3 0,1 2,2 1,9 14,1
В чемпионате Франции 164 117 26,5 45,8 30,8 76,1 2,7 2,6 1,3 0,1 2,0 1,8 9,0
В чемпионате Испании 125 97 24,3 49,4 36,0 75,0 2,6 1,9 1,1 0,1 2,2 1,3 9,1
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку

Примечания

  1. от 21 августа 2017 на Wayback Machine at eurobasket.com
  2. (неопр.) . br.de (3 августа 2016). Дата обращения: 8 августа 2016. Архивировано из 20 августа 2016 года.

Same as Козёр, Фабьен