Interested Article - Динамика патрулирования

Короткая ссылка-перенаправление
Патрулирование

Правило · Памятка · FAQ · Форум · Проект

Патрулирование в русской Википедии

Данные на конец соответствующего дня. Берутся со служебных страниц Validation Statistics и Pending Changes и формируемой с помощью скрипта Unreviewed Articles (и ).

Архив:

Динамика патрулирования за последний год

Текущая таблица

доступна в Internet Archive.

Дата
(прошло месяцев с прошлой даты)
Патрулирующих (автопатрулируемых) Средняя задержка,
дней
Проверено, % Максимальная задержка перепроверки статей,
дней
Максимальная задержка первичного патрулирования статей,
дней
Основное Основное
(перепроверка)
Файлы
22.10.2023  (4 м. ) 2560 (2597) 854 96,51% 80,94% 94,12% 3656 6297
19.06.2023  (8 м. ) 2553 (2547) 811 96,40% 80,57% 94,19% 4633 6184
13.10.2022  (3 м. ) 2513 (2448) 752 96,10% 77,60% 94,26% 3312 5953
13.07.2022  (6 м. ) 2486 (2426) 769,8 96,12% 80,46% 94% 3348 5916
08.01.2022  (6 м. ) 2458 (2375) 784 96,11 78,29 93,48 3455 5078
20.05.2021  (6 м. ) 2431 (2364) 763 96,22 78,29 92,77 5629 4848
07.11.2020  (8 м. ) 2390 (2287) 723 95,94 76,67 90,91 2770 4657
13.03.2020  (4 м. ) 2304 (2236) 669 96,07 79,08 87,75 2539 4421
31.10.2019  (1 м. ) 2279 (2194) 643 96,06 79,60 85,20 2411 4287
23.09.2019  (4 м. ) 2257 (2188) 631 96,01 79,54 84,86 2375 4249
14.05.2019  (6 м. ) 2223 (2146) 606 96,11 79,53 84,22 ? ?
17.11.2018  (1,5 года) 2174 (2090) 580 95,89 79,77 83,35 2129 ?
14.05.2017  (6 м. ) 2009 (1928) 468 95,48 80,98 80,05 1664 3988
22.11.2016  (2 м. ) 1960 (1883) 440 95,42 77,40 78,16 1623 1266
22.09.2016  (2 м. ) 1944 (1857) 423 95,35 80,95 77,80 1568 2533
27.07.2016  (2 м. ) 1922 (1838) 388 96,34 82,16 90,26 1504 2055
04.06.2016  (3 м. ) 1908 ( 1801 ) 396 96,28 81,22 85,25 1476 1991
12.03.2016 1859 (1793) 395 96,18 82,27 76,23 1438 2063
17.02.2016 1850 (1793) 394 95,70 82,29 76,16 1427 2039
02.02.2016 1847 (1790) 395 95,40 82,33 76,00 1420 2057
13.01.2016 1844 (1761) 394 95,26 82,55 75,80 1402 2516
27.12.2015 1830 (1754) 392 94,94 82,55 75,77 1386 3362
08.12.2015 1834 (1744) 389 94,79 82,74 75,72 1368 3552
01.12.2015 1828 (1745) 389 94,77 82,78 75,71 1364 3545
23.11.2015 1827 (1730) 385 94,73 82,74 75,68 1357 3537
13.11.2015 1826 (1723) 385 94,67 82,86 75,64 1347 3547
24.10.2015 1817 (1725) 383 94,53 83,08 75,51 1333 3527
14.10.2015 1817 (1723) 383 94,51 83,23 75,46 1331 3517
04.10.2015 1817 (1711) 383 94,47 83,32 75,21 1330 3507
21.09.2015 1815 ( 1707 ) 381 94,44 83,38 74,98 1322 3494
14.09.2015 1815 ( 1699 ) 380 94,42 84,45 74,87 1320 3487
06.09.2015 1814 ( 1700 ) 378 94,41 84,49 74,84 1312 3479
30.08.2015 1815 ( 1698 ) 377 94,38 83,54 74,82 1317 3472
19.08.2015 1804 ( 1700 ) 375 94,37 83,60 74,75 ? 3461
07.08.2015 1796 (1699) 376 94,36 83,67 74,77 1294 3445
30.07.2015 1800 (1691) 376 94,32 83,68 74,73 1292 3444
19.07.2015 1797 (1691) 373 94,30 83,69 74,70 1303 3432
12.07.2015 1794 (1686) 372 94,28 83,77 74,54 1303 3425
04.07.2015 1789 (1688) 373 94,26 83,77 74,18 1306 3418
27.06.2015 1789 (1680) 373 94,24 83,83 74,09 1505 3411
20.06.2015 1787 (1678) 374 94,23 83,90 74,04 1330 3404
15.06.2015 1784 (1678) 377 94,23 83,84 73,81 1325 3405
06.06.2015 1779 (1679) 382 94,21 83,78 73,66 1319 3396
30.05.2015 1777 (1675) 385 94,20 83,72 73,61 1315 3389
23.05.2015 1772 (1676) 384 94,18 83,70 73,42 1308 3382
16.05.2015 1769 (1675) 385 94,18 83,75 73,25 1314 3375
09.05.2015 1769 (1673) 385 94,16 83,73 73,07 1311 3368
02.05.2015 1767 (1671) 386 94,15 83,83 73,07 1306 3361
25.04.2015 1764 (1672) 384 94,13 83,82 72,94 1302 3354
18.04.2015 1763 (1672) 384 94,12 83,86 72,81 1295 3347
11.04.2015 1753 (1672) 383 94,12 83,90 72,63 1288 3340
04.04.2015 1751 (1662) 381 94,11 83,88 72,60 1283 3333
28.03.2015 1749 (1666) 382 94,10 83,90 72,53 1280 3326
21.03.2015 1745 (1658) 380 94,08 83,86 72,50 1275 3319
14.03.2015 1745 (1656) 377 94,06 83,83 72,51 1268 3312
07.03.2015 1745 (1653) 371 94,03 83,57 72,50 1264 3305
28.02.2015 1740 (1655) 367 94,02 83,45 72,45 1257 3298
21.02.2015 1735 (1653) 366 93,98 83,45 72,42 1250 3291
13.02.2015 1734 (1642) 364 93,92 83,46 72,31 1576 3283
06.02.2015 1730 (1642) 364.5 93,92 83,60 72,28 1362 3276
29.01.2015 1737 (1639) 363 93,91 83,66 72,23 1239 3268
22.01.2015 1735 (1635) 365 93,89 83,81 72,17 1233 3261
15.01.2015 1733 (1632) 365 93,87 83,86 72,07 1229 3407
08.01.2015 1731 (1625) 365 93,88 83,90 71,95 1227 3247
01.01.2015 1728 (1625) 367 93,87 84,05 71,74 1219 3239
Примечания
  1. Архив Интернета, 8 часов 38 минут 5 секунд 19 августа 2015
  2. Special:Diff/72817933
  1. доступна в Internet Archive

Вехи, этапы, рубежи

Дата Патрулирующих (автопатрулируемых) Средняя задержка,
дней
Проверено, % Максимальная задержка перепроверки статей,
дней
Максимальная задержка первичного патрулирования статей,
дней
Основное Основное
(перепроверка)
Файлы
24.12.2014 1728 (1624) 365 93,85 84,06 71,72 1211 3236
23.11.2014 1719 (1628) 369 93,84 83,72 71,29 1193 3205
05.11.2014 1719 (1620) 374 93,83 83,44 71,07 1177 3187
09.09.2014 1707 (1618) 372 93,74 83,24 70,12 1134 3134
09.08.2014 1701 (1610) 376 93,71 83,12 69,88 1131 3103
01.08.2014 1701 ( 1602 ) 375 93,69 83,09 69,78 1127 3095
01.07.2014 1690 (1590) 368 93,59 83,04 69,53 1129 3067
04.06.2014 1680 (1577) 351 93,53 82,47 69,21 1105 3043
22.04.2014 1667 (1557) 337 93,44 82,39 69,06 1069 3001
09.04.2014 1667 (1557) 333 93,42 82,41 69,00 1057 2992
23.01.2014 1622 (1541) 307 93,04 82,17 68,12 1023 2919
12.01.2014 1611 (1538) 304 92,98 82,19 68,02 1014 2910
Источник —

Same as Динамика патрулирования