Interested Article - Угаров, Алексей Михайлович
- 2021-07-30
- 1
Алексе́й Миха́йлович Уга́ров ( белор. Аляксей Міхайлавіч Угараў ; 2 января 1985 , Нижнекамск , СССР ) — белорусский хоккеист , сборной Белоруссии . Мастер спорта Республики Беларусь.
Карьера
Клубная карьера
Выпускник хоккейной школы нижнекамского « Нефтехимика ». Начал карьеру в 2002 за его фарм-клуб в первой российской лиге . В 2003 подписал контракт с минской « Юностью », и в 2003—2004 выступал в высшей белорусской лиге за её фарм-клуб — «Юниор». В 2004 — 2005 выступал за основную команду в белорусской лиге . В 2005 подписал контракт с «Нефтехимиком» и сезоны 2005-2006 , 2006-2007 и 2007-2008 провёл в чемпионате России . Перед образованием КХЛ подписал контракт с ХК МВД и провёл в нём сезоны 2008-2009 и 2009-2010 . Летом 2010 ХК МВД объединился с московским « Динамо » в ОХК Динамо , и Алексей Угаров подписал контракт с клубом
Карьера в сборной
В 2005 играл за молодёжную сборную Белоруссии и участвовал на молодёжном чемпионате мира 2005 . С 2005 играет за основную сборную , участвовал на чемпионатах мира 2005 , 2006 , 2007 , 2008 , 2009 , 2010 , 2011 , 2012 и 2013 , а также на Олимпиаде 2010 . За сборную Белоруссии сыграл 42 матча и набрал 18 очков.
Статистика
Легенда | |||||
---|---|---|---|---|---|
И | Количество проведённых игр | Штр | Штрафное время | +/− | Плюс-минус |
Г | Голы | П | Голевые передачи | О | Очки |
- | Статистика неизвестна | — | Статистика не учитывалась |
Клубная карьера
Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||||
Сезон | Команда | Лига | И | Г | П | О | +/− | Штр | И | Г | П | О | +/− | Штр | ||
2003/04 | Юниор | Первая лига | 22 | 8 | 8 | 16 | — | 38 | — | — | — | — | — | — | ||
2003/04 | Юность-Минск | Экстралига | 33 | 9 | 10 | 19 | — | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 | — | 8 | ||
2004/05 | Юниор | Первая лига | 10 | 5 | 11 | 16 | — | 4 | — | — | — | — | — | — | ||
2005/06 | Нефтехимик | Суперлига | 45 | 9 | 9 | 18 | 5 | 40 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | ||
2005/06 | Юность-Минск | Экстралига | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 8 | 5 | 3 | 8 | — | 8 | ||
2006/07 | Нефтехимик | Суперлига | 45 | 9 | 11 | 20 | 0 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | ||
2007/08 | Нефтехимик | Суперлига | 31 | 1 | 1 | 2 | -3 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | ||
2007/08 | Юность-Минск | Экстралига | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 9 | 4 | 2 | 6 | — | 14 | ||
2008/09 | ХК МВД | КХЛ | 51 | 14 | 9 | 23 | -5 | 30 | — | — | — | — | — | — | ||
2009/10 | ХК МВД | КХЛ | 54 | 17 | 6 | 23 | 2 | 42 | 22 | 9 | 4 | 13 | 3 | 8 | ||
2010/11 | Динамо Москва | КХЛ | 51 | 13 | 9 | 22 | -1 | 28 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
2011/12 | Торпедо НН | КХЛ | 51 | 11 | 15 | 26 | 11 | 36 | 13 | 3 | 1 | 4 | -1 | 8 | ||
2012/13 a | Торпедо НН | КХЛ | 31 | 2 | 5 | 7 | -6 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | ||
2013/14 | Адмирал | КХЛ | 42 | 10 | 5 | 15 | 1 | 16 | 5 | 2 | 0 | 2 | -2 | 4 | ||
2014/15 | Адмирал | КХЛ | 46 | 8 | 5 | 13 | 6 | 49 | — | — | — | — | — | — | ||
2015/16 | Адмирал | КХЛ | 27 | 5 | 7 | 12 | 9 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 25 | ||
2016/17 | Амур | КХЛ | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | — | — | — | — | — | — | ||
2016/17 | Северсталь | КХЛ | 22 | 1 | 4 | 5 | -4 | 12 | — | — | — | — | — | — | ||
2017/18 | Северсталь | КХЛ | 32 | 2 | 4 | 6 | 0 | 12 | 4 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | ||
Всего в КХЛ | 411 | 83 | 69 | 152 | 11 | 251 | 53 | 15 | 6 | 21 | -3 | 49 |
- a В этом сезоне в «Плей-офф» учитывается статистика игрока в Кубке Надежды .
Достижения
- 2004 , 2006 — чемпион Белоруссии.
- 2005 — чемпион и обладатель кубка Белоруссии.
- 2010 — финалист Кубка Гагарина .
- 2010 — лучший снайпер Кубка Гагарина .
Примечания
- . Дата обращения: 12 июня 2010. 13 июня 2010 года.
- . Дата обращения: 3 июня 2010. 14 мая 2010 года.
- 2021-07-30
- 1