Гран-при Малайзии 2006 года
- 1 year ago
- 0
- 0
Гран-при Мала́йзии 2014 года (официально 2014 Formula 1 Petronas Malaysia Grand Prix ) — автогонка чемпионата мира « Формулы-1 », которая прошла 30 марта 2014 года на Международном автодроме Сепанг в Малайзии . Этот Гран-при стал второй гонкой в сезоне 2014 года .
Сессия | № | Лидер | Конструктор | Ш | Время | Погода |
Воздух
°C |
Трасса
°C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | P | 1:40,691 | Солнечно, сухо. | +29 | +37 |
2 | 6 | Нико Росберг | Mercedes | P | 1:39,909 | Солнечно, сухо. | +34 | +50…51 |
3 | 6 | Нико Росберг | Mercedes | P | 1:39,008 | Облачно, сухо. | +31 | +49...46 |
Место | № | Гонщик | Команда | Часть 1 | Часть 2 | Часть 3 | Старт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:57,202 | 1:59,041 | 1:59,431 | 1 |
2 | 1 | Себастьян Феттель | Red Bull - Renault | 1:57,654 | 1:59,399 | 1:59,486 | 2 |
3 | 6 | Нико Росберг | Mercedes | 1:57,183 | 1:59,455 | 2:00,050 | 3 |
4 | 14 | Фернандо Алонсо | Ferrari | 1:58,889 | 2:01,356 | 2:00,175 | 4 |
5 | 3 | Даниэль Риккардо | Red Bull - Renault | 1:58,913 | 2:00,147 | 2:00,541 | 5 |
6 | 7 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:59,257 | 2:01,532 | 2:01,218 | 6 |
7 | 27 | Нико Хюлькенберг | Force India - Mercedes | 1:58,883 | 2:00,839 | 2:01,712 | 7 |
8 | 20 | Кевин Магнуссен | McLaren - Mercedes | 2:00,358 | 2:02,094 | 2:02,213 | 8 |
9 | 25 | Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso - Renault | 2:01,689 | 2:02,096 | 2:03,078 | 9 |
10 | 22 | Дженсон Баттон | McLaren - Mercedes | 2:00,889 | 2:01,810 | 2:04,053 | 10 |
11 | 26 | Даниил Квят | Toro Rosso - Renault | 2:01,175 | 2:02,351 | 11 | |
12 | 21 | Эстебан Гутьеррес | Sauber - Ferrari | 2:01,134 | 2:02,369 | 12 | |
13 | 19 | Фелипе Масса | Williams - Mercedes | 2:00,047 | 2:02,460 | 13 | |
14 | 11 | Серхио Перес | Force India - Mercedes | 2:00,076 | 2:02,511 | 14 | |
15 | 77 | Валттери Боттас | Williams - Mercedes | 1:59,709 | 2:02,756 | 18 | |
16 | 8 | Ромен Грожан | Lotus - Renault | 2:00,202 | 2:02,885 | 15 | |
17 | 13 | Пастор Мальдонадо | Lotus - Renault | 2:02,074 | 16 | ||
18 | 99 | Адриан Сутиль | Sauber - Ferrari | 2:02,131 | 17 | ||
19 | 17 | Жюль Бьянки | Marussia - Ferrari | 2:02,702 | 19 | ||
20 | 10 | Камуи Кобаяси | Caterham - Renault | 2:03,595 | 20 | ||
21 | 4 | Макс Чилтон | Marussia - Ferrari | 2:04,388 | 21 | ||
22 | 9 | Маркус Эрикссон | Caterham - Renault | 2:04,407 | 22 | ||
107% от времени лидера первой сессии: 2:05,385 |
Место | С | +/- | № | Гонщик | Команда | Ш | Круги | Время/причина схода | Скорость | Пит | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ▬ | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | P | 56 | 1:40:25,974 | 185,442 | 3 | 25 |
2 | 3 | ▲ 1 | 6 | Нико Росберг | Mercedes | P | 56 | +17,313 | 184,910 | 2 | 18 |
3 | 2 | ▼ 1 | 1 | Себастьян Феттель | Red Bull - Renault | P | 56 | +24,534 | 184,690 | 3 | 15 |
4 | 4 | ▬ | 14 | Фернандо Алонсо | Ferrari | P | 56 | +35,992 | 184,340 | 3 | 12 |
5 | 7 | ▲ 2 | 27 | Нико Хюлькенберг | Force India - Mercedes | P | 56 | +47,199 | 184,000 | 2 | 10 |
6 | 10 | ▲ 4 | 22 | Дженсон Баттон | McLaren - Mercedes | P | 56 | +1:23,691 | 182,901 | 3 | 8 |
7 | 13 | ▲ 6 | 19 | Фелипе Масса | Williams - Mercedes | P | 56 | +1:25,076 | 182,860 | 3 | 6 |
8 | 18 | ▲ 10 | 77 | Валттери Боттас | Williams - Mercedes | P | 56 | +1:25,537 | 182,846 | 3 | 4 |
9 | 8 | ▼ 1 | 20 | Кевин Магнуссен | McLaren - Mercedes | P | 55 | +1 круг | 182,058 | 3 | 2 |
10 | 11 | ▲ 1 | 26 | Даниил Квят | Toro Rosso - Renault | P | 55 | +1 круг | 181,247 | 3 | 1 |
11 | 15 | ▲ 4 | 8 | Ромен Грожан | Lotus - Renault | P | 55 | +1 круг | 181,181 | 3 | |
12 | 6 | ▼ 6 | 7 | Кими Райкконен | Ferrari | P | 55 | +1 круг | 181,177 | 3 | |
13 | 20 | ▲ 7 | 10 | Камуи Кобаяси | Caterham - Renault | P | 55 | +1 круг | 179,986 | 2 | |
14 | 22 | ▲ 8 | 9 | Маркус Эрикссон | Caterham - Renault | P | 54 | +2 круга | 178,477 | 3 | |
15 | 21 | ▲ 6 | 4 | Макс Чилтон | Marussia - Ferrari | P | 54 | +2 круга | 178,473 | 3 | |
Сход | 5 | ▼ 11 | 3 | Даниэль Риккардо | Red Bull - Renault | P | 49 | Механические проблемы | — | — | |
Сход | 12 | ▼ 5 | 21 | Эстебан Гутьеррес | Sauber - Ferrari | P | 35 | Коробка передач | — | — | |
Сход | 17 | ▼ 1 | 99 | Адриан Сутиль | Sauber - Ferrari | P | 32 | Электроника | — | — | |
Сход | 9 | ▼ 10 | 25 | Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso - Renault | P | 18 | Механические проблемы | — | — | |
Сход | 19 | ▼ 1 | 17 | Жюль Бьянки | Marussia - Ferrari | P | 8 | Тормоза | — | — | |
Сход | 16 | ▼ 5 | 13 | Пастор Мальдонадо | Lotus - Renault | P | 7 | Турбина | — | — | |
НС | 11 | Серхио Перес | Force India - Mercedes | P | Коробка передач | — | — |
№ | Гонщик | Конструктор | Круги | Всего |
---|---|---|---|---|
44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1-56 | 56 |
№ | Гонщик | Вид наказания | Причина наказания |
---|---|---|---|
17 | Жюль Бьянки | 5-секундный штраф «stop&go» | Инициирование столкновения с Пастором Мальдонадо |
20 | Кевин Магнуссен | 5-секундный штраф «stop&go» | Инициирование столкновения с Кими Райкконеном |
3 | Даниэль Риккардо | 10-секундный штраф «stop&go» | Опасный выезд из зоны пит-стопа |
|
|
Источник:
Предыдущая гонка:
Гран-при Австралии 2014 года |
Чемпионат мира
Формулы-1
Сезон 2014 года |
Следующая гонка:
Гран-при Бахрейна 2014 года |
|
||
Предыдущая гонка:
Гран-при Малайзии 2013 года |
Гран-при Малайзии |
Следующая гонка:
Гран-при Малайзии 2015 года |