Окоча, Джей-Джей
- 1 year ago
- 0
- 0
Терранс Джерод «Ти Джей» Форд ( англ. Terrance Jerod "T. J." Ford ; родился 24 марта 1983 года в Хьюстоне , штат Техас ) — американский профессиональный баскетболист .
Ти Джей Форд играл на позиции разыгрывающего защитника . Он два сезона выступал за баскетбольную команду Техасского университета в Остине , в 2003 году получил призы имени Джеймса Нейсмита и Джона Вудена лучшему игроку студенческого баскетбольного чемпионата, а также был включён в символическую сборную лучших игроков чемпионата. На драфте НБА 2003 года был выбран под восьмым номером клубом « Милуоки Бакс » , по итогам своего дебютного сезона в НБА Форд был включён во вторую сборную новичков . Позже выступал за « Торонто Рэпторс », « Индиана Пэйсерс » и « Сан-Антонио Спёрс ».
7 марта 2012 года в игре против « Нью-Йорк Никс » Форд после толчка локтем в спину от Бэрона Дэвиса упал на паркет и долгое время не мог подняться. Через 5 дней он объявил в своём Twitter 'е, что завершает карьеру, так как опасается усугубления травмы .
Сезон | Команда | Регулярный сезон | Серия плей-офф | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | ||
2003/04 | Милуоки | 55 | 55 | 26,8 | 38,4 | 23,8 | 81,6 | 3,2 | 6,5 | 1,1 | 0,1 | 7,1 | Не участвовал | ||||||||||
2005/06 | Милуоки | 72 | 70 | 35,5 | 41,6 | 33,7 | 75,4 | 4,3 | 6,6 | 1,4 | 0,1 | 12,2 | 5 | 5 | 32,3 | 49,0 | 40,0 | 91,7 | 4,0 | 6,4 | 0,6 | 0,0 | 12,6 |
2006/07 | Торонто | 75 | 71 | 29,9 | 43,6 | 30,4 | 81,9 | 3,1 | 7,9 | 1,3 | 0,1 | 14,0 | 6 | 5 | 22,7 | 48,7 | 50,0 | 81,0 | 1,7 | 4,0 | 1,2 | 0,3 | 16,0 |
2007/08 | Торонто | 51 | 26 | 23,5 | 46,9 | 29,4 | 88,0 | 2,0 | 6,1 | 1,1 | 0,0 | 12,1 | 5 | 5 | 24,8 | 36,2 | 12,5 | 93,8 | 4,4 | 6,6 | 1,0 | 0,0 | 11,6 |
2008/09 | Индиана | 74 | 49 | 30,5 | 45,2 | 33,7 | 87,2 | 3,5 | 5,3 | 1,2 | 0,2 | 14,9 | Не участвовал | ||||||||||
2009/10 | Индиана | 47 | 32 | 25,3 | 44,5 | 16,0 | 77,0 | 3,2 | 3,8 | 0,9 | 0,2 | 10,3 | Не участвовал | ||||||||||
2010/11 | Индиана | 41 | 3 | 18,9 | 38,6 | 18,8 | 72,9 | 2,0 | 3,4 | 0,9 | 0,2 | 5,4 | 2 | 0 | 6,8 | 100,0 | 100,0 | - | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 |
2011/12 | Сан-Антонио | 14 | 0 | 13,6 | 44,2 | 25,0 | 78,6 | 1,3 | 3,2 | 0,6 | 0,1 | 3,6 | Не участвовал | ||||||||||
Всего | 429 | 306 | 27,7 | 43,3 | 28,9 | 81,5 | 3,1 | 5,8 | 1,2 | 0,1 | 11,2 | 18 | 15 | 24,2 | 45,7 | 37,5 | 87,8 | 2,9 | 5,1 | 0,8 | 0,1 | 12,4 | |
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку |
Сезон | Команда | Лига | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PFL | TOV | PPG | |
2011/12 | Все клубы | Все лиги | 3 | 0 | 16,9 | 28,6 | 25,0 | 83,3 | 2,7 | 6,0 | 1,3 | 0,0 | 3,3 | 2,7 | 6,3 | |
2011/12 | Загреб | Евролига | 2 | 0 | 16,7 | 30,0 | 33,3 | 83,3 | 2,5 | 6,5 | 1,5 | 0,0 | 3,0 | 2,5 | 6,0 | |
2011/12 | Загреб | Адриатическая лига | 1 | 0 | 17,3 | 25,0 | 0,0 | 83,3 | 3,0 | 5,0 | 1,0 | 0,0 | 4,0 | 3,0 | 7,0 | |
Всего | 3 | 0 | 16,9 | 28,6 | 25,0 | 83,3 | 2,7 | 6,0 | 1,3 | 0,0 | 2,7 | 3,3 | 6,3 | |||
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку |