Interested Article - Порту B
- 2020-08-29
- 1
«Порту B» ( порт. Futebol Clube do Porto B) — португальский футбольный клуб из одноимённого города , резервная команда клуба « Порту ». Выступает во втором по значимости дивизионе страны.
История
Клуб основан в 1999 году. До образования (в 2006 году) выступал в третьем дивизионе. В 2012 году, после роспуска лиги резервистов, наряду с ещё несколькими такими фарм-клубами , был включён в состав участников системы лиг — во второй дивизион. Согласно положению, команда не участвует в Кубке Португалии и Кубке Португальской лиги , в высший дивизион подняться не может. При этом, в заявке подобных команд должны присутствовать 10 игроков в возрасте от 15 до 21 года, находящихся в клубной системе подготовки резерва не менее 3-х лет .
В 2016 году команда выиграла второй по значимости португальский дивизион .
Результаты
Сезон | Лига | Место | И | В | Н | П | Мячи | Бомбардир | Тренер | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999/00 | Д-3 | Север | 03 ! | 34 | 14 | 10 | 10 | 53-43 | Педраш — 13 | |
2000/01 | 03 ! | 38 | 18 | 10 | 10 | 74-52 | Элдер Поштига — 10 | Идилио Вале | ||
2001/02 | 03 ! | 38 | 19 | 13 | 6 | 67-33 | — 11 | |||
2002/03 | 03 ! | 38 | 20 | 9 | 9 | 70-39 | Угу Алмейда — 16 | |||
2003/04 | 4 | 36 | 16 | 10 | 10 | 56-33 | — 11 | |||
2004/05 | 5 | 38 | 20 | 6 | 12 | 63-33 | Акош Бужак — 9 | Домингуш Пасиенсия | ||
2005/06 | серия B | 3 | 34 | 14 | 10 | 10 | 53-43 | Элдер Барбоза — 6 | Алоизио Пирес Алвес | |
2012/13 | Д-2 | 14 | 42 | 13 | 15 | 14 | 39-50 | — 11 | Руй Гомеш | |
2013/14 | 02 ! | 42 | 23 | 8 | 11 | 59-42 | То Зе — 21 | Луиш Каштру / Жозе Гильерме | ||
2014/15 | 13 | 46 | 17 | 10 | 19 | 66-64 | — 13 | Луиш Каштру | ||
2015/16 | 01 ! | 46 | 26 | 8 | 12 | 84-52 | Андре Силва — 14 | |||
2016/17 | 12 | 42 | 16 | 12 | 14 | 52-49 | — 10 | Луиш Каштру / Жозе Тавареш / Антониу Фолья | ||
2017/18 | 7 | 38 | 18 | 4 | 16 | 50-55 | Андре Перейра — 8 | Антониу Фолья | ||
9 | 34 | 11 | 11 | 12 | 42-44 | Глейсон — 6 | Руй Барруш | |||
13 | 24 | 7 | 8 | 9 | 36-29 | Витор Феррейра — 8 | ||||
16 | 34 | 7 | 11 | 16 | 45-52 | Дэнни Лоудер — 8 | Руй Барруш / Антониу Фолья | |||
10 | 34 | 10 | 12 | 12 | 45-49 | Дэнни Лоудер — 14 | Антониу Фолья | |||
5 | 34 | 14 | 9 | 11 | 48-40 | Абрахам Маркус — 9 |
Достижения
- Победитель: 2015/16
- Серебряный призёр: 2013/14
- Победитель: 2016/17, 2017/18
- Серебряный призёр: 2014/15
Примечания
- (порт.) (17 февраля 2012). Дата обращения: 22 октября 2020. Архивировано из 20 апреля 2014 года.
- (порт.) . relvado.sapo.pt (28 мая 2012). Дата обращения: 22 октября 2020. Архивировано из 20 апреля 2014 года.
- (неопр.) . bombardir.ru (10 мая 2016). 24 октября 2020 года.
- (неопр.) . sports.ru (10 мая 2016). 8 ноября 2020 года.
Ссылки
- от 26 октября 2020 на Wayback Machine на сайте Footballfacts.ru
- 2020-08-29
- 1