Томсен, Кристиан Юргенсен
- 1 year ago
- 0
- 0
Гложан ( серб. Гложан , словацк. Hložany ) — посёлок в Сербии , в Южно-Бачском округе автономного края Воеводина , входит в общину Бачки-Петровац , находится в историко-географической области Бачка .
Население посёлка по переписи 2002 года — 2283 человека, из них 1842 совершеннолетних жителя, средний возраст 41,1 год (39,6 лет у мужчин и 42,5 года у женщин). Всего в посёлке 957 домашних хозяйств, а среднее число жителей в домохозяйствах — 2,39.
Этот посёлок главным образом населён словаками и сербами . По результатам трёх последних переписей населения наблюдается сокращение числа жителей Гложана.
|
|
Этнический состав населения по переписи населения 2002 года | ||||
---|---|---|---|---|
словаки | 1985 | 86,94% | ||
сербы | 146 | 6,39% | ||
югославы | 46 | 2,01% | ||
венгры | 25 | 1,09% | ||
цыгане | 21 | 0,91% | ||
хорваты | 15 | 0,65% | ||
боснийцы | 4 | 0,17% | ||
русины | 2 | 0,08% | ||
русские | 2 | 0,08% | ||
мусульмане | 2 | 0,08% | ||
другие | 1 | 0,04% |
мужчины | женщины | |||
? | 6 | 5 | ||
80+ | 18 | 44 | ||
75-79 | 37 | 57 | ||
70-74 | 38 | 57 | ||
65-69 | 58 | 85 | ||
60-64 | 78 | 75 | ||
55-59 | 64 | 70 | ||
50-54 | 84 | 72 | ||
45-49 | 95 | 95 | ||
40-44 | 86 | 83 | ||
35-39 | 79 | 63 | ||
30-34 | 70 | 61 | ||
25-29 | 76 | 80 | ||
20-24 | 71 | 78 | ||
15-19 | 72 | 73 | ||
10-14 | 63 | 65 | ||
5-9 | 59 | 61 | ||
0-4 | 57 | 48 | ||
в среднем | 39.6 | 42.5 |
Пол | Всего |
Не состоящее
в браке |
Женатые/
Замужем |
Вдовцы/
Вдовы |
Разведённые |
Нет
сведений |
---|---|---|---|---|---|---|
Мужчины | 932 | 242 | 609 | 53 | 27 | 1 |
Женщины | 998 | 141 | 617 | 217 | 23 | - |
|
|
Пол | Всего | Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | Рыболовство | Добыча руд и камня |
Перераба-
тывающая промышленность |
Производство и поставки... | Строительство | Торговля | Отели и рестораны | Транспорт, логистика и связь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мужчины | 638 | 379 | - | - | 134 | 3 | 22 | 28 | 6 | 14 |
Женщины | 436 | 263 | - | - | 73 | - | - | 23 | 5 | 1 |
Все | 1074 | 642 | - | - | 207 | 3 | 22 | 51 | 11 | 15 |
Пол | Финансовое посредничество | Недвижимость |
Государст-
венное управление и оборона |
Образование | Здравоохранение и социальная защита | Другие услуги | Частные домашние хозяйства |
Экстеррито-
риальные организации и органы |
Прочее | |
Мужчины | - | 6 | 14 | 11 | 5 | 6 | - | - | 10 | |
Женщины | 3 | 3 | 9 | 22 | 29 | 2 | - | - | 3 | |
Все | 3 | 9 | 23 | 33 | 34 | 8 | - | - | 13 |