Interested Article - Население Новосибирской области

Численность населения области по данным Росстата составляет 2 794 266 чел. (2023). Плотность населения — 15,72 чел./км 2 (2023). Городское население — 79,36% (2022).

Динамика численности населения

С 2009 по 2020 год население уверенно и планомерно росло, после чего рост остановился. Плотность населения выше, чем в среднем по России.

Численность населения
1959 1970 1979 1987 1989 1990 1991 1992 1993
2 298 481 2 505 249 2 618 024 2 770 000 2 782 005 2 742 075 2 744 809 2 749 253 2 746 874
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
2 733 738 2 732 352 2 732 721 2 729 750 2 732 245 2 734 031 2 725 499 2 715 128 2 692 251
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
2 688 423 2 672 835 2 662 315 2 649 880 2 640 656 2 635 642 2 639 857 2 665 911 2 666 465
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2 686 863 2 709 461 2 731 176 2 746 822 2 762 237 2 779 555 2 788 849 2 793 384 2 798 170
2021 2022 2023
2 797 176 2 797 492 2 794 266
500 000
1 000 000
1 500 000
2 000 000
2 500 000
3 000 000
1987
1993
1998
2003
2008
2013
2018
2023

Демография

Демография области позитивная, естественный прирост умеренный.

Рождаемость (число родившихся на 1000 человек населения)
1970 1975 1980 1985 1990 1995 1996 1997 1998
14,3 16,9 17,1 16,7 12,9 8,5 8,3 8,3 8,2
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
7,9 8,4 9,1 9,9 10,6 10,9 10,6 10,5 11,4
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
12,5 12,9 13,2 13,1 13,9 14,2 14,1
Смертность (число умерших на 1000 человек населения)
1970 1975 1980 1985 1990 1995 1996 1997 1998
7,9 9,4 10,5 10,8 10,6 14,1 13,8 13,1 12,8
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
13,5 14,1 14,4 15,3 15,5 15,4 16,1 15,2 14,7
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
14,5 14,1 13,9 13,6 13,6 13,6 13,3
Естественный прирост населения
(на 1000 человек населения, знак (-) означает естественную убыль населения)
1970 1975 1980 1985 1990 1995 1996 1997 1998 1999
6,4 7,5 6,6 5,9 2,3 −5,6 −5,5 −4,8 −4,6 −5,6
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
−5,7 −5,3 −5,4 −4,9 −4,5 −5,5 −4,7 −3,3 −2 −1,2
2010 2011 2012 2013 2014
−0,7 −0,5 0,3 0,6 0,8
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (число лет)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
68,9 68,9 68,1 64,6 63 65,1 65,8 66,9 67,6
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
66,8 66,3 66,1 65,6 65,4 65,6 65,1 66,4 67,4
2008 2009 2010 2011 2012 2013
68 68,9 69,3 69,7 69,7 70,2
Соотношение мужчин и женщин (данные Росстат )
Год Количество женщин на 1000 мужчин
2005 1155
2010 1152
2011 1149
2012 1148
2013 1147
2014 1148
2015 1148
2016 1148
2017 1148

Урбанизация

Численность
населения
на начало года,
тыс. чел.
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Все население 2725,5 2715,1 2703,0 2688,4 2674,2 2666,0 2654,9 2647,2 2642,7 2648,9 2661,6 2666,5 2686,9 2709,5 2731,2 2746,8 2762,2 2779,6
городское
население
2034,1 2029,9 2026,6 2019,3 2014,1 2012,5 2011,1 2013,8 2016,6 2029,0 2048,0 2061,4 2084,2 2110,0 2135,9 2156,8 2174,9 2193,8
сельское
население
691,4 685,3 676,4 669,2 661,1 653,5 643,8 633,4 626,1 619,9 613,6 605,0 602,6 599,5 595,3 590,0 587,4 585,8

Национальный состав

1959

чел.
% 1989

чел.
% 2002

чел.
% от
всего
% от
указав-
ших
нацио-
наль-
ность
2010

чел.
% от
всего
% от
указав-
ших
нацио-
наль-
ность
всего 2298481 100,00 % 2778724 100,00 % 2692251 100,00 % 2665911 100,00 %
Русские 2056945 89,49 % 2556934 92,02 % 2504147 93,01 % 93,03 % 2365845 88,74 % 93,10 %
Немцы 78769 3,43 % 61479 2,21 % 47275 1,76 % 1,76 % 30924 1,16 % 1,22 %
Татары 24925 1,08 % 29428 1,06 % 27874 1,04 % 1,04 % 24158 0,91 % 0,95 %
Украинцы 62261 2,71 % 51027 1,84 % 33793 1,26 % 1,26 % 22098 0,83 % 0,87 %
Узбеки 299 0,01 % 2179 0,08 % 2047 0,08 % 0,08 % 12655 0,47 % 0,50 %
Казахи 13265 0,58 % 12322 0,44 % 11691 0,43 % 0,43 % 10705 0,40 % 0,42 %
Таджики 0,00 % 714 0,03 % 2784 0,10 % 0,10 % 10054 0,38 % 0,40 %
Армяне 608 0,03 % 2333 0,08 % 7850 0,29 % 0,29 % 9508 0,36 % 0,37 %
Азербайджанцы 234 0,01 % 3627 0,13 % 7366 0,27 % 0,27 % 8008 0,30 % 0,32 %
Киргизы 0,00 % 1149 0,04 % 1423 0,05 % 0,05 % 6506 0,24 % 0,26 %
Белорусы 11684 0,51 % 13138 0,47 % 8380 0,31 % 0,31 % 5382 0,20 % 0,21 %
Корейцы 504 0,02 % 1264 0,05 % 2154 0,08 % 0,08 % 3193 0,12 % 0,13 %
Цыгане 1723 0,07 % 1912 0,07 % 2835 0,11 % 0,11 % 2784 0,10 % 0,11 %
Чуваши 7849 0,34 % 6085 0,22 % 4147 0,15 % 0,15 % 2676 0,10 % 0,11 %
Езиды 0,00 % 75 0,00 % 1987 0,07 % 0,07 % 2507 0,09 % 0,10 %
Евреи 12417 0,54 % 7463 0,27 % 3322 0,12 % 0,12 % 2195 0,08 % 0,09 %
Китайцы 224 0,01 % 129 0,00 % 415 0,02 % 0,02 % 1926 0,07 % 0,08 %
Мордва 7006 0,30 % 4418 0,16 % 2608 0,10 % 0,10 % 1486 0,06 % 0,06 %
Буряты 158 0,01 % 742 0,03 % 940 0,03 % 0,03 % 1312 0,05 % 0,05 %
Грузины 2067 0,09 % 1182 0,04 % 1417 0,05 % 0,05 % 1253 0,05 % 0,05 %
Тувинцы 0,00 % 417 0,02 % 526 0,02 % 0,02 % 1252 0,05 % 0,05 %
Марийцы 454 0,02 % 2088 0,08 % 1661 0,06 % 0,06 % 1111 0,04 % 0,04 %
Молдаване 642 0,03 % 1361 0,05 % 1144 0,04 % 0,04 % 956 0,04 % 0,04 %
Башкиры 589 0,03 % 2306 0,08 % 1104 0,04 % 0,04 % 942 0,04 % 0,04 %
Эстонцы 4219 0,18 % 1974 0,07 % 1399 0,05 % 0,05 % 891 0,03 % 0,04 %
Поляки 2691 0,12 % 1436 0,05 % 1288 0,05 % 0,05 % 816 0,03 % 0,03 %
Турки 0,00 % 47 0,00 % 93 0,00 % 0,00 % 802 0,03 % 0,03 %
Ингуши 0,00 % 0,00 % 774 0,03 % 0,03 % 751 0,03 % 0,03 %
Удмурты 817 0,04 % 1316 0,05 % 964 0,04 % 0,04 % 645 0,02 % 0,03 %
Якуты 0,00 % 798 0,03 % 473 0,02 % 0,02 % 629 0,02 % 0,02 %
другие 8099 0,35 % 9247 0,33 % 7974 0,30 % 0,30 % 7082 0,27 % 0,28 %
указали
национальность
2298449 100,00 % 2778590 100,00 % 2691855 99,99 % 100,00 % 2541052 95,32 % 100,00 %
не указали
национальность
32 0,00 % 134 0,00 % 396 0,01 % 124859 4,68 %

Общая карта

На востоке области застройка очень плотная, более плотная чем в Европейской части России, в западной части застройка неплотная, схожая с азиатской частью России.

Легенда карты (при наведении на метку отображается реальная численность населения):

Областной центр, 1 635 338 чел.
от 100 000 до 200 000 чел.
от 20 000 до 100 000 чел.
от 10 000 до 20 000 чел.
от 5000 до 10 000 чел.
от 2000 до 5000 чел.

Сокращения:

  1. Обь
  2. Чик

Примечания

  1. . Федеральная служба государственной статистики (18 августа 2023). Дата обращения: 23 августа 2023.
  2. . Дата обращения: 10 октября 2013. 19 октября 2013 года.
  3. . Дата обращения: 14 октября 2013. 19 октября 2013 года.
  4. .
  5. : юбилейный статистический ежегодник : [ 28 июня 2016 ] / Государственный комитет СССР по статистике . — Москва : Финансы и статистика, 1987. — 766 с.
  6. . 10 октября 2011 года.
  7. . 3 февраля 2012 года.
  8. . Федеральная служба государственной статистики. Дата обращения: 2013. 6 сентября 2013 года.
  9. . Дата обращения: 31 мая 2014. 16 мая 2013 года.
  10. . М. : Федеральная служба государственной статистики Росстат (2013). — Табл. 33. Численность населения городских округов, муниципальных районов, городских и сельских поселений, городских населённых пунктов, сельских населённых пунктов. Дата обращения: 16 ноября 2013. Архивировано из 12 октября 2013 года.
  11. . Дата обращения: 2 августа 2014. 10 августа 2014 года.
  12. . Дата обращения: 6 августа 2015. 23 сентября 2015 года.
  13. (5 октября 2018). Дата обращения: 15 мая 2021. 8 мая 2021 года.
  14. (31 июля 2017). Дата обращения: 31 июля 2017. 31 июля 2017 года.
  15. . Дата обращения: 25 июля 2018. 26 июля 2018 года.
  16. . Дата обращения: 31 июля 2019. 2 мая 2021 года.
  17. . Дата обращения: 17 октября 2020. 17 октября 2020 года.
  18. . . На 1 октября 2021 года. Том 1. Численность и размещения населения (XLSX). Дата обращения: 1 сентября 2022. 1 сентября 2022 года.
  19. . Федеральная служба государственной статистики (30 декабря 2022). Дата обращения: 16 января 2023.
  20. Росстат. . gks.ru. Дата обращения: 21 ноября 2019. 5 июля 2021 года.
  21. . Дата обращения: 17 августа 2017. Архивировано из 17 августа 2017 года.
  22. . Дата обращения: 19 июня 2012. 4 января 2012 года.
  23. . Дата обращения: 19 июня 2012. 4 января 2012 года.
  24. от 21 апреля 2013 на Wayback Machine : от 4 ноября 2006 на Wayback Machine
  25. . Дата обращения: 19 июня 2012. 7 января 2019 года.
  26. от 19 марта 2012 на Wayback Machine : (недоступная ссылка)
Источник —

Same as Население Новосибирской области