Гран-при Бахрейна 2021 года
- 1 year ago
- 0
- 0
Гран-при Италии 2021 года (официально итал. Formula 1 Heineken Gran Premio d'Italia 2021 ) — этап чемпионата мира по автогонкам в классе « Формула-1 », который прошёл с 10 по 12 сентября 2021 года на Национальном автодроме Монца в Монце, Италия .
Пятничную квалификацию и спринт выиграл Валттери Боттас на Mercedes .
Гонку выиграл Даниэль Риккардо на McLaren , которая стала для него восьмой в карьере, первая с Гран-при Монако 2018 года и первая в Монце. Вторым стал Ландо Норрис на McLaren, третьим — Валттери Боттас.
Это первая победа команды McLaren с Гран-при Бразилии 2012 года и первый победный дубль с Гран-при Канады 2010 года . Также этот дубль стал единственным в сезоне 2021 среди всех участвовавших команд.
Pirelli привезли следующие составы шин : в роли Hard , Medium и Soft используются составы С3, С4 и С5 соответственно.
Маркировка шин | Погодные условия | Использование | Тип | Долговечность | Сцепление с трассой | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Заводская | На гонку | Цветовая | |||||
Supersoft | Soft (C5) | Сухая трасса | Обязательное | Мягкий | Малая | Высокое | |
Soft | Medium (C4) | Сухая трасса | Обязательное | Средний | Средняя | Среднее | |
Medium | Hard (C3) | Сухая трасса | Обязательное | Жесткий | Высокая | Малое | |
Intermediate | Влажная трасса | По выбору | Промежуточный | Зависит от погодных условий | Зависит от погодных условий | ||
Wet | Мокрая трасса | По выбору | Дождевой | Зависит от погодных условий | Зависит от погодных условий | ||
Сессия | Лидер | Конструктор | Ш | Время | Погода |
Воздух
°C |
Трасса
°C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | P | 1:20,926 | Небольшая облачность. Сухо. | +27 | +37 |
2 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | P | 1:23,246 | Солнечно. Сухо. | +24…26 | +34…40 |
Погода: Небольшая облачность. Сухо. Воздух +25 °C, трасса +33…30 °C
Место | № | Гонщик | Команда | Часть 1 | Часть 2 | Часть 3 | Старт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Валттери Боттас | Mercedes | 1:20,685 | 1:20,032 | 1:19,555 | 1 |
2 | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:20,543 | 1:19,936 | 1:19,651 | 2 |
3 | 33 | Макс Ферстаппен | Red Bull - Honda | 1:21,035 | 1:20,229 | 1:19,966 | 3 |
4 | 4 | Ландо Норрис | McLaren - Mercedes | 1:20,916 | 1:20,059 | 1:19,989 | 4 |
5 | 3 | Даниэль Риккардо | McLaren - Mercedes | 1:21,292 | 1:20,435 | 1:19,995 | 5 |
6 | 10 | Пьер Гасли | AlphaTauri - Honda | 1:21,440 | 1:20,556 | 1:20,260 | 6 |
7 | 55 | Карлос Сайнс (мл.) | Ferrari | 1:21,118 | 1:20,750 | 1:20,462 | 7 |
8 | 16 | Шарль Леклер | Ferrari | 1:21,219 | 1:20,767 | 1:20,510 | 8 |
9 | 11 | Серхио Перес | Red Bull - Honda | 1:21,308 | 1:20,882 | 1:20,611 | 9 |
10 | 99 | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo - Ferrari | 1:21,197 | 1:20,726 | 1:20,808 | 10 |
11 | 5 | Себастьян Феттель | Aston Martin - Mercedes | 1:21,394 | 1:20,913 | 11 | |
12 | 18 | Лэнс Стролл | Aston Martin - Mercedes | 1:21,415 | 1:21,020 | 12 | |
13 | 14 | Фернандо Алонсо | Alpine - Renault | 1:21,487 | 1:21,069 | 13 | |
14 | 31 | Эстебан Окон | Alpine - Renault | 1:21,500 | 1:21,103 | 14 | |
15 | 63 | Джордж Расселл | Williams - Mercedes | 1:21,890 | 1:21,392 | 15 | |
16 | 6 | Николас Латифи | Williams - Mercedes | 1:21,925 | 16 | ||
17 | 22 | Юки Цунода | AlphaTauri - Honda | 1:21,973 | 17 | ||
18 | 47 | Мик Шумахер | Haas - Ferrari | 1:22,248 | 18 | ||
19 | 88 | Роберт Кубица | Alfa Romeo - Ferrari | 1:22,530 | 19 | ||
20 | 9 | Никита Мазепин | Haas - Ferrari | 1:22,716 | 20 | ||
107 % от времени лидера первой сессии: 1:26,181 | |||||||
Источник: |
Погода: Солнечно. Сухо. Воздух +28 °C, трасса +42…41 °C
Место | С | +/- | № | Гонщик | Конструктор | Ш | Круги | Время/причина схода | Скорость | Типы шин | О | Старт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ▬ | 77 | Валттери Боттас | Mercedes | P | 18 | 27:54,078 | 223,570 | M | 3 | 19 |
2 | 3 | ▲ 1 | 33 | Макс Ферстаппен | Red Bull - Honda | P | 18 | +2,325 | 223,260 | M | 2 | 1 |
3 | 5 | ▲ 2 | 3 | Даниэль Риккардо | McLaren - Mercedes | P | 18 | +14,534 | 221,645 | S | 1 | 2 |
4 | 4 | ▬ | 4 | Ландо Норрис | McLaren - Mercedes | P | 18 | +18,835 | 221,082 | S | 3 | |
5 | 2 | ▼ 3 | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | P | 18 | +20,011 | 220,929 | M | 4 | |
6 | 8 | ▲ 2 | 16 | Шарль Леклер | Ferrari | P | 18 | +23,442 | 220,482 | M | 5 | |
7 | 7 | ▬ | 55 | Карлос Сайнс (мл.) | Ferrari | P | 18 | +27,952 | 219,898 | M | 6 | |
8 | 10 | ▲ 2 | 99 | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo - Ferrari | P | 18 | +31,089 | 219,494 | M | 7 | |
9 | 9 | ▬ | 11 | Серхио Перес | Red Bull - Honda | P | 18 | +31,680 | 219,417 | M | 8 | |
10 | 12 | ▲ 2 | 18 | Лэнс Стролл | Aston Martin - Mercedes | P | 18 | +38,671 | 218,522 | S | 9 | |
11 | 13 | ▲ 2 | 3 | Фернандо Алонсо | Alpine - Renault | P | 18 | +39,795 | 218,379 | S | 10 | |
12 | 11 | ▼ 1 | 5 | Себастьян Феттель | Aston Martin - Mercedes | P | 18 | +41,177 | 218,203 | S | 11 | |
13 | 14 | ▲ 1 | 31 | Эстебан Окон | Alpine - Renault | P | 18 | +43,373 | 217,924 | S | 12 | |
14 | 16 | ▲ 2 | 6 | Николас Латифи | Williams - Mercedes | P | 18 | +45,977 | 217,594 | M | 13 | |
15 | 15 | ▬ | 63 | Джордж Расселл | Williams - Mercedes | P | 18 | +46,821 | 217,487 | M | 14 | |
16 | 17 | ▲ 1 | 22 | Юки Цунода | AlphaTauri - Honda | P | 18 | +49,977 | 217,089 | S | 15 | |
17 | 20 | ▲ 3 | 9 | Никита Мазепин | Haas - Ferrari | P | 18 | +1:02,599 | 207,022 | M | 16 | |
18 | 19 | ▲ 1 | 88 | Роберт Кубица | Alfa Romeo - Ferrari | P | 18 | +1:05,096 | 215,202 | M | 17 | |
19 | 18 | ▼ 1 | 47 | Мик Шумахер | Haas - Ferrari | P | 18 | +1:06,154 | 215,071 | M | 18 | |
Сход | 6 | ▼ 14 | 10 | Пьер Гасли | AlphaTauri - Honda | P | 0 | Авария | — | M | ПЛ | |
Быстрый круг: Макс Ферстаппен ( Red Bull ) — 1:23,502, поставлен на 9 круге | ||||||||||||
Источник: |
Погода: Солнечно. Сухо. Воздух +23…22 °C, трасса +53…46 °C
Место | С | +/- | № | Гонщик | Команда | Ш | Круги | Время/причина схода | Скорость | Пит | Типы шин | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ▲ 1 | 3 | Даниэль Риккардо | McLaren - Mercedes | P | 53 | 1:21:54,365 | 224,686 | 1 | M H | 25+1 |
2 | 3 | ▲ 1 | 4 | Ландо Норрис | McLaren - Mercedes | P | 53 | +1,747 | 224,606 | 1 | M H | 18 |
3 | 19 | ▲ 16 | 77 | Валттери Боттас | Mercedes | P | 53 | +4,921 | 224,461 | 1 | H M | 15 |
4 | 5 | ▲ 1 | 16 | Шарль Леклер | Ferrari | P | 53 | +7,309 | 224,352 | 1 | M H | 12 |
5 | 8 | ▲ 3 | 11 | Серхио Перес | Red Bull - Honda | P | 53 | +8,723 | 224,288 | 1 | M H | 10 |
6 | 6 | ▬ | 55 | Карлос Сайнс (мл.) | Ferrari | P | 53 | +10,535 | 224,205 | 1 | M H | 8 |
7 | 9 | ▲ 2 | 18 | Лэнс Стролл | Aston Martin - Mercedes | P | 53 | +15,804 | 223,966 | 1 | M H | 6 |
8 | 10 | ▲ 2 | 14 | Фернандо Алонсо | Alpine - Renault | P | 53 | +17,201 | 223,902 | 1 | M H | 4 |
9 | 14 | ▲ 5 | 63 | Джордж Расселл | Williams - Mercedes | P | 53 | +19,742 | 223,787 | 1 | M H | 2 |
10 | 12 | ▲ 2 | 31 | Эстебан Окон | Alpine - Renault | P | 53 | +20,868 | 223,736 | 1 | M H | 1 |
11 | 13 | ▲ 2 | 6 | Николас Латифи | Williams - Mercedes | P | 53 | +23,743 | 223,606 | 1 | M H | |
12 | 11 | ▼ 1 | 5 | Себастьян Феттель | Aston Martin - Mercedes | P | 53 | +24,621 | 223,566 | 2 | M H M | |
13 | 7 | ▼ 6 | 99 | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo - Ferrari | P | 53 | +27,216 | 223,449 | 2 | M H M | |
14 | 17 | ▲ 3 | 88 | Роберт Кубица | Alfa Romeo - Ferrari | P | 53 | +29,769 | 223,333 | 1 | H M | |
15 | 18 | ▲ 3 | 47 | Мик Шумахер | Haas - Ferrari | P | 53 | +51,088 | 222,374 | 1 | M H | |
Сход | 16 | ▬ | 9 | Никита Мазепин | Haas - Ferrari | P | 41 | Силовая установка | — | 3 | M S H S | |
Сход | 4 | ▼ 13 | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | P | 25 | Авария | — | 1 | H M | |
Сход | 1 | ▼ 17 | 33 | Макс Ферстаппен | Red Bull - Honda | P | 25 | Авария | — | 1 | M H | |
Сход | ПЛ | ▲ 1 | 10 | Пьер Гасли | AlphaTauri - Honda | P | 3 | Механические проблемы | — | 0 | H | |
НС | — | ▬ | 22 | Юки Цунода | AlphaTauri - Honda | P | 0 | Тормоза | — | 0 | M | |
Быстрый круг: Даниэль Риккардо ( McLaren ) — 1:24,812, поставлен на 53 круге | ||||||||||||
Источник: |
Гонщик | Конструктор | Круги | Всего |
---|---|---|---|
Даниэль Риккардо | McLaren - Mercedes | 1 — 21, 27 — 53 | 48 |
Макс Ферстаппен | Red Bull | 22 | 1 |
Ландо Норрис | McLaren - Mercedes | 23 | 1 |
Льюис Хэмилтон | Mercedes | 24 — 25 | 2 |
Шарль Леклер | Ferrari | 26 | 1 |
|
|
Предыдущая гонка:
Гран-при Нидерландов 2021 года |
Чемпионат мира
Формулы-1
Сезон 2021 года |
Следующая гонка:
Гран-при России 2021 года |
|
||
Предыдущая гонка:
Гран-при Италии 2020 года |
Гран-при Италии |
Следующая гонка:
Гран-при Италии 2022 года |