Гран-при Испании 2016 года
- 1 year ago
- 0
- 0
Гран-при А́встрии 2016 года (официально Formula 1 Großer Preis von Österreich 2016 ) — автогонка, девятый этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формулы-1 сезона 2016 года, проходивший с 1 по 3 июля в Австрии , близ города Шпильберг , на автодроме « Ред Булл Ринг ».
Первые две части свободных заездов выиграл Нико Росберг , третью часть — Себастьян Феттель .
Сессия | № | Лидер | Конструктор | Ш | Время | Погода |
Воздух
°C |
Трасса
°C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Нико Росберг | Mercedes | P | 1:07,373 | Облачно. Сухо | +16…17 | +24…27 |
2 | 5 | Нико Росберг | Mercedes | P | 1:07,967 | Облачно. Сухо | +16…17 | +23…28 |
3 | 5 | Себастьян Феттель | Ferrari | P | 1:07,098 | Пасмурно. Дождь | +12 | +20…22 |
Победителем квалификации стал Льюис Хэмилтон .
Место | № | Гонщик | Конструктор | Часть 1 | Часть 2 | Часть 3 | С |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:06,947 | 1:06,228 | 1:07,922 | 1 |
2 | 6 | Нико Росберг | Mercedes | 1:06,516 | 1:06,403 | 1:08,465 | 6 |
3 | 27 | Нико Хюлькенберг | Force India | 1:07,385 | 1:07,257 | 1:09,285 | 2 |
4 | 5 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:06,761 | 1:06,602 | 1:09,781 | 9 |
5 | 22 | Дженсон Баттон | McLaren | 1:07,653 | 1:07,572 | 1:09,900 | 3 |
6 | 7 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:07,240 | 1:06,940 | 1:09,901 | 4 |
7 | 3 | Даниэль Риккардо | Red Bull | 1:07,500 | 1:06,840 | 1:09,980 | 5 |
8 | 77 | Валттери Боттас | Williams | 1:07,148 | 1:06,911 | 1:10,440 | 7 |
9 | 33 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 1:07,131 | 1:06,866 | 1:11,153 | 8 |
10 | 19 | Фелипе Масса | Williams | 1:07,419 | 1:07,145 | 1:11,977 | ПЛ |
11 | 21 | Эстебан Гутьеррес | Haas | 1:07,660 | 1:07,578 | 11 | |
12 | 94 | Паскаль Верляйн | Manor | 1:07,565 | 1:07,700 | 12 | |
13 | 8 | Ромен Грожан | Haas | 1:07,662 | 1:07,850 | 13 | |
14 | 14 | Фернандо Алонсо | McLaren | 1:07,671 | 1:08,154 | 14 | |
15 | 55 | Карлос Сайнс-младший | Toro Rosso | 1:07,618 | — | 15 | |
16 | 11 | Серхио Перес | Force India | 1:07,657 | — | 16 | |
17 | 20 | Кевин Магнуссен | Renault | 1:07,941 | 17 | ||
18 | 30 | Джолион Палмер | Renault | 1:07,965 | 19 | ||
19 | 88 | Рио Харьянто | Manor | 1:08,026 | 20 | ||
20 | 26 | Даниил Квят | Toro Rosso | 1:08,409 | ПЛ | ||
21 | 9 | Маркус Эрикссон | Sauber | 1:08,418 | 18 | ||
22 | 12 | Фелипе Наср | Sauber | 1:08,446 | 21 |
Гонку выиграл показавший время 1:27:38,107 Льюис Хэмилтон .
Место | С | +/- | № | Гонщик | Команда | Ш | Круги | Время/причина схода | Скорость | Пит | Типы шин | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ▬ | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | P | 71 | 1:27:38,107 | 210,203 | 2 | U S S S S | 25 |
2 | 8 | ▲ 6 | 33 | Макс Ферстаппен | Red Bull Racing | P | 71 | +5,719 | 209,975 | 1 | S S S S | 18 |
3 | 4 | ▲ 1 | 7 | Кими Райкконен | Ferrari | P | 71 | +6,024 | 209,962 | 1 | S S S S | 15 |
4 | 6 | ▲ 2 | 6 | Нико Росберг | Mercedes | P | 71 | +26,710 | 209,537 | 2 | U S S S S | 12 |
5 | 5 | ▬ | 3 | Даниэль Риккардо | Red Bull Racing | P | 71 | +30,981 | 208,972 | 2 | S S S S U | 10 |
6 | 3 | ▼ 3 | 22 | Дженсон Баттон | McLaren | P | 71 | +37,706 | 208,706 | 2 | U S S S S | 8 |
7 | 13 | ▲ 6 | 8 | Ромен Грожан | Haas | P | 71 | +44,668 | 208,432 | 1 | S S S S | 6 |
8 | 15 | ▲ 7 | 55 | Карлос Сайнс-мл. | Toro Rosso | P | 71 | +47,400 | 208,325 | 1 | S S S S | 4 |
9 | 7 | ▼ 2 | 77 | Валттери Боттас | Williams | P | 70 | +1 круг | 207,168 | 2 | U S S S S | 2 |
10 | 12 | ▲ 2 | 94 | Паскаль Верляйн | MRT | P | 70 | +1 круг | 207,126 | 2 | U U S S S | 1 |
11 | 11 | ▬ | 21 | Эстебан Гутьеррес | Haas | P | 70 | +1 круг | 207,101 | 2 | S S S S S | |
12 | 19 | ▲ 7 | 30 | Джолион Палмер | Renault | P | 70 | +1 круг | 206,513 | 2 | S S S S S | |
13 | 21 | ▲ 8 | 12 | Фелипе Наср | Sauber | P | 70 | +1 круг | 206,440 | 1 | S S S S | |
14 | 17 | ▲ 3 | 20 | Кевин Магнуссен | Renault | P | 70 | +1 круг | 206,323 | 2 | S S S S S | |
15 | 18 | ▲ 3 | 9 | Маркус Эрикссон | Sauber | P | 70 | +1 круг | 206,172 | 2 | S S S S S | |
16 | 20 | ▲ 4 | 88 | Рио Харьянто | MRT | P | 70 | +1 круг | 206,115 | 2 | S S S S S | |
17 | 16 | ▼ 1 | 11 | Серхио Перес | Force India | P | 69 | Авария | — | 2 | U S S S S | |
18 | 14 | ▼ 4 | 14 | Фернандо Алонсо | McLaren | P | 64 | Аккумулятор | — | 3 | S S S S S | |
19 | 2 | ▼ 17 | 27 | Нико Хюлькенберг | Force India | P | 64 | Тормоза | — | 4 | U S S S S U | |
20 | ПЛ | ▬ | 19 | Фелипе Масса | Williams | P | 63 | Тормоза | — | 3 | S S S S S | |
Сход | 9 | ▼ 12 | 5 | Себастьян Феттель | Ferrari | P | 26 | Шины | — | — | S | |
Сход | ПЛ | ▬ | 26 | Даниил Квят | Toro Rosso | P | 2 | Механика | — | — | U |
Примечание: Из-за аварии Себастьяна Феттеля на стартовой прямой, гонщики за машиной безопасности два раза проехали по пит-лейн, избегая обломков .
Предыдущая гонка:
Гран-при Европы 2016 года |
Чемпионат мира
Формулы-1
Сезон 2016 года |
Следующая гонка:
Гран-при Великобритании 2016 года |
|
||
Предыдущая гонка:
Гран-при Австрии 2015 года |
Гран-при Австрии |
Следующая гонка:
Гран-при Австрии 2017 года |