Гран-при Бахрейна 2019 года
- 1 year ago
- 0
- 0
Гран-при Австрии 2019 года (официально нем. Formula 1 myWorld Großer Preis von Österreich 2019 ) — автогонка , девятый этап чемпионата мира « Формулы-1 » сезона 2019 года , который прошёл 28—30 июня на трассе « Ред Булл Ринг » в Шпильберге , Австрия . Это был 9-й этап сезона 2019, 33-й Гран-при Австрии в истории и 32-й в рамках чемпионатов «Формулы-1».
Победу одержал Макс Ферстаппен на Red Bull - Honda , это была первая победой автомобиля F1 с двигателем Honda после победы Дженсона Баттона на Гран-при Венгрии 2006 года .
Лидер сезона Льюис Хэмилтон начал гонку с отрывом в 36 очков от партнёра по команде Валттери Боттаса . К началу гонки лидер Кубка конструкторов Mercedes опережал на 140 очков преследующую их Ferrari .
Pirelli привезли следующий состав шин . Как и неделю назад во Франции , в роли Hard , Medium и Soft использовались составы С2, С3 и С4. Во второй части квалификации гонщики Mercedes и Макс Ферстаппен показали лучшее время на Medium , чтобы стартовать на этом составе.
Леклер , Норрис , Райкконен , Джовинацци , Гасли , Феттель и Магнуссен стартовали на Soft , остальные на Medium .
Маркировка шин | Погодные условия | Использование | Тип | Долговечность | Сцепление с трассой | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Заводская | На гонку | Цветовая | |||||
Supersoft | Soft (C4) | Сухая трасса | Обязательное | Мягкий | Малая | Высокое | |
Soft | Medium (C3) | Сухая трасса | Обязательное | Средний | Средняя | Среднее | |
Medium | Hard (C2) | Сухая трасса | Обязательное | Жесткий | Высокая | Малое | |
Intermediate | Влажная трасса | По выбору | Промежуточный | Зависит от погодных условий | Зависит от погодных условий | ||
Wet | Мокрая трасса | По выбору | Дождевой | Зависит от погодных условий | Зависит от погодных условий | ||
Первую сессию пятничных свободных заездов выиграл Льюис Хэмилтон . Во второй сессии в пятницу первым был Шарль Леклер . Лучшее время в субботней сессии также показал Леклер .
Сессия | Лидер | Конструктор | Ш | Время | Погода |
Воздух
°C |
Трасса
°C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | P | 1:04,838 | Солнечно. Сухо. | +26…29 | +45…50 |
2 | Шарль Леклер | Ferrari | P | 1:05,086 | Солнечно. Сухо. | +30…31 | +50…55 |
3 | Шарль Леклер | Ferrari | P | 1:03,987 | Солнечно. Сухо. | +25…26 | +48…49 |
Погода: Солнечно. Сухо. Воздух +29…30 °C, трасса +49…51 °C
Место | № | Гонщик | Команда | Часть 1 | Часть 2 | Часть 3 | Старт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Шарль Леклер | Ferrari | 1:04,138 | 1:03,378 | 1:03,003 | 1 |
2 | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:03,818 | 1:03,803 | 1:03,262 | 4 |
3 | 33 | Макс Ферстаппен | Red Bull - Honda | 1:03,807 | 1:03,835 | 1:03,439 | 2 |
4 | 77 | Валттери Боттас | Mercedes | 1:04,084 | 1:03,863 | 1:03,537 | 3 |
5 | 20 | Кевин Магнуссен | Haas - Ferrari | 1:04,778 | 1:04,466 | 1:04,072 | 10 |
6 | 4 | Ландо Норрис | McLaren - Renault | 1:04,361 | 1:04,211 | 1:04,099 | 5 |
7 | 7 | Кими Райкконен | Alfa Romeo - Ferrari | 1:04,615 | 1:04,056 | 1:04,166 | 6 |
8 | 99 | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo - Ferrari | 1:04,450 | 1:04,194 | 1:04,179 | 7 |
9 | 10 | Пьер Гасли | Red Bull - Honda | 1:04,412 | 1:03,988 | 1:04,199 | 8 |
10 | 5 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:04,340 | 1:03,667 | нет времени | 9 |
11 | 8 | Ромен Грожан | Haas - Ferrari | 1:04,552 | 1:04,490 | 11 | |
12 | 27 | Нико Хюлькенберг | Renault | 1:04,733 | 1:04,516 | 16 | |
13 | 23 | Александр Албон | Toro Rosso - Honda | 1:04,708 | 1:04,665 | 18 | |
14 | 3 | Даниэль Риккардо | Renault | 1:04,647 | 1:04,790 | 12 | |
15 | 55 | Карлос Сайнс (мл.) | McLaren - Renault | 1:04,453 | 1:13,601 | 19 | |
16 | 11 | Серхио Перес | Racing Point - Mercedes | 1:04,789 | 13 | ||
17 | 18 | Лэнс Стролл | Racing Point - Mercedes | 1:04,832 | 14 | ||
18 | 26 | Даниил Квят | Toro Rosso - Honda | 1:05,324 | 15 | ||
19 | 63 | Джордж Расселл | Williams - Mercedes | 1:05,904 | ПЛ | ||
20 | 88 | Роберт Кубица | Williams - Mercedes | 1:06,206 | 17 | ||
Погода: Солнечно. Сухо. Воздух +33…34 °C, трасса +51…49 °C
Место | С | +/- | № | Гонщик | Команда | Ш | Круги | Время/причина схода | Скорость | Пит | Типы шин | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ▲ 1 | 33 | Макс Ферстаппен | Red Bull - Honda | P | 71 | 1:22:01,822 | 224,150 | 1 | M H | 25+1 |
2 | 1 | ▼ 1 | 16 | Шарль Леклер | Ferrari | P | 71 | +2,724 | 224,026 | 1 | S H | 18 |
3 | 3 | ▬ | 77 | Валттери Боттас | Mercedes | P | 71 | +18,960 | 223,289 | 1 | M H | 15 |
4 | 9 | ▲ 5 | 5 | Себастьян Феттель | Ferrari | P | 71 | +19,610 | 223,260 | 2 | S H S | 12 |
5 | 4 | ▼ 1 | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | P | 71 | +22,805 | 223,116 | 1 | M H | 10 |
6 | 5 | ▼ 1 | 4 | Ландо Норрис | McLaren - Renault | P | 70 | +1 круг | 220,925 | 1 | S M | 8 |
7 | 8 | ▲ 1 | 10 | Пьер Гасли | Red Bull - Honda | P | 70 | +1 круг | 220,668 | 1 | S H | 6 |
8 | 19 | ▲ 11 | 55 | Карлос Сайнс (мл.) | McLaren - Renault | P | 70 | +1 круг | 220,169 | 1 | M H | 4 |
9 | 6 | ▼ 3 | 7 | Кими Райкконен | Alfa Romeo - Ferrari | P | 70 | +1 круг | 220,075 | 1 | S H | 2 |
10 | 7 | ▼ 3 | 99 | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo - Ferrari | P | 70 | +1 круг | 220,046 | 1 | S H | 1 |
11 | 13 | ▲ 2 | 11 | Серхио Перес | Racing Point - Mercedes | P | 70 | +1 круг | 219,923 | 1 | M H | |
12 | 12 | ▬ | 3 | Даниэль Риккардо | Renault | P | 70 | +1 круг | 219,872 | 1 | M S | |
13 | 16 | ▲ 3 | 27 | Нико Хюлькенберг | Renault | P | 70 | +1 круг | 219,795 | 1 | M H | |
14 | 14 | ▬ | 18 | Лэнс Стролл | Racing Point - Mercedes | P | 70 | +1 круг | 219,443 | 1 | M H | |
15 | 18 | ▲ 3 | 23 | Александр Албон | Toro Rosso - Honda | P | 70 | +1 круг | 219,369 | 1 | M H | |
16 | 11 | ▼ 5 | 8 | Ромен Грожан | Haas - Ferrari | P | 70 | +1 круг | 219,018 | 1 | M H | |
17 | 15 | ▼ 2 | 26 | Даниил Квят | Toro Rosso - Honda | P | 70 | +1 круг | 218,072 | 1 | M H | |
18 | 20 | ▲ 2 | 63 | Джордж Расселл | Williams - Mercedes | P | 69 | +2 круга | 217,127 | 1 | M H | |
19 | 10 | ▼ 9 | 20 | Кевин Магнуссен | Haas - Ferrari | P | 69 | +2 круга | 216,170 | 3 | S M S | |
20 | 17 | ▼ 3 | 88 | Роберт Кубица | Williams - Mercedes | P | 68 | +3 круга | 214,129 | 1 | M H | |
Гонщик | Конструктор | Круги | Всего |
---|---|---|---|
Шарль Леклер | Ferrari | 1—22, 32—68 | 59 |
Льюис Хэмилтон | Mercedes | 23—30 | 8 |
Макс Ферстаппен | Red Bull | 31, 69—71 | 4 |
|
|
Предыдущая гонка:
Гран-при Франции 2019 года |
Чемпионат мира
Формулы-1
Сезон 2019 года |
Следующая гонка:
Гран-при Великобритании 2019 года |
|
||
Предыдущая гонка:
Гран-при Австрии 2018 года |
Гран-при Австрии |
Следующая гонка:
Гран-при Австрии 2020 года |