Interested Article - Население Красноярского края

Численность населения Красноярского края по данным Росстата составляет 2 845 545 чел. (2023). Плотность населения — 1,20 чел./км 2 (2023). Городское население — 79,72 % (2022).

Динамика численности населения

Данные переписей населения 1959, 1970, 1979 и 1989 годов приведены без учёта Хакасской АО , входившей в состав Красноярского края до 1990 года:

Численность населения
1959 1970 1979 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
2 192 300 2 512 400 2 700 200 3 038 600 3 155 929 3 163 370 3 164 219 3 160 594 3 139 464 3 113 809

Данные переписей населения 1959, 1970, 1979 и 1989 годов приведены с учётом Хакасской АО , входившей в состав Красноярского края до 1990 года:

Численность населения
1926 1937 1959 1970 1979 1987 1989 1990 1991 1992
1 420 286 1 828 746 2 615 098 2 961 991 3 197 580 3 520 000 3 596 260 3 155 929 3 163 370 3 164 219
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
3 160 594 3 139 464 3 113 809 3 099 424 3 085 791 3 067 863 3 048 716 3 022 092 3 000 891 2 966 042
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
2 961 871 2 941 993 2 925 330 2 906 181 2 893 748 2 890 350 2 889 785 2 828 187 2 829 105 2 838 396
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
2 846 475 2 852 810 2 858 773 2 866 490 2 875 301 2 876 497 2 874 026 2 866 255 2 856 971 2 856 326
2023
2 845 545
1 000 000
2 000 000
3 000 000
4 000 000
1926
1987
1993
1998
2003
2008
2013
2018
2023

Демография

Удельный вес русских в муниципальных образованиях Красноярского края, перепись 2010
Рождаемость (число родившихся на 1000 человек населения)
1970 1975 1980 1985 1990 1995 1996 1997 1998
16,4 17,4 18,1 18,8 14,3 9,8 9,5 9,1 9,4
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
8,9 9,3 9,9 10,6 11,1 11,2 10,8 11 11,8
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
12,8 13,2 13,6 13,5 14,5 14,5 14,5
Смертность (число умерших на 1000 человек населения)
1970 1975 1980 1985 1990 1995 1996 1997 1998
7,7 8,6 9,5 9,6 9,6 14 13,3 12,7 13,2
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
14,1 14,7 14,5 15,2 15,8 15,1 15,7 13,9 13,3
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
13,5 13 13,5 13,1 12,9 12,8 12,7
Естественный прирост населения
(на 1000 человек населения, знак (-) означает естественную убыль населения)
1970 1975 1980 1985 1990 1995 1996 1997 1998
8,7 8,8 8,6 9,2 4,7 −4,2 −3,8 −3,6 −3,8
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
−5,2 −5,4 −4,6 −4,6 −4,7 −3,9 −4,9 −2,9 −1,5
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
−0,7 0,2 0,1 0,4 1,6 1,7 1,8
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (число лет)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
67,9 68 66,1 62,9 61,1 62,3 63,5 64,4 63,9
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
63,1 62,5 63 63 62,7 63,6 63,1 65,6 66,6
2008 2009 2010 2011 2012 2013
66,9 67,6 67,6 68,3 68,4 69,1

По данным всесоюзных и всероссийских переписей (без учёта населения входившей в состав края Хакасской АО ) :

год 1959 1970 1979 1989 2002 2010
всё население, чел. 2 204 051 2 516 167 2 697 474 3 027 655 2 966 042 2 828 187
городское население, чел. 1 089 037 1 565 088 1 877 535 2 207 241 2 245 715 2 157 706
городское население, % 49,4 62,2 69,6 72,9 75,8 76,3
Соотношение мужчин и женщин (данные Росстат )
Год Количество женщин на 1000 мужчин
2005 1141
2010 1147
2011 1145
2012 1144
2013 1143
2014 1142
2015 1142
2016 1141
2017 1141

Национальный состав

По данным Всесоюзных переписей населения 1959, 1979 и 1989 гг. (без учёта населения входившей в тот период в состав края Хакасской АО ) и Всероссийских переписей населения 2002 и 2010 гг.:

1959

чел.
% 1979

чел.
% 1989

чел.
% 2002

чел.
% от
всего
% от
указав-
ших
нацио-
наль-
ность
2010

чел.
% от
всего
% от
указав-
ших
нацио-
наль-
ность
всего 2204051 100,00 % 2700167 100,00 % 3038593 100,00 % 2966042 100,00 % 2828187 100,00 %
Русские 1890954 85,79 % 2384333 88,30 % 2660542 87,56 % 2638281 88,95 % 89,43 % 2490730 88,07 % 91,32 %
Украинцы 70754 3,21 % 81486 3,02 % 105540 3,47 % 68662 2,31 % 2,33 % 38012 1,34 % 1,39 %
Татары 36149 1,64 % 45633 1,69 % 49331 1,62 % 44382 1,50 % 1,50 % 34828 1,23 % 1,28 %
Немцы 56221 2,55 % 43388 1,61 % 43004 1,42 % 36850 1,24 % 1,25 % 22363 0,79 % 0,82 %
Азербайджанцы 955 0,04 % 1770 0,07 % 7431 0,24 % 19447 0,66 % 0,66 % 16341 0,58 % 0,60 %
Чуваши 19178 0,87 % 23766 0,88 % 23432 0,77 % 16859 0,57 % 0,57 % 11036 0,39 % 0,40 %
Армяне 1106 0,05 % 1601 0,06 % 2990 0,10 % 10807 0,36 % 0,37 % 10677 0,38 % 0,39 %
Белорусы 20988 0,95 % 24721 0,92 % 29909 0,98 % 18149 0,61 % 0,62 % 9900 0,35 % 0,36 %
Киргизы 290 0,01 % 1922 0,06 % 3876 0,13 % 0,13 % 8423 0,30 % 0,31 %
Узбеки 847 0,04 % 1919 0,07 % 3994 0,13 % 2778 0,09 % 0,09 % 6434 0,23 % 0,24 %
Таджики 432 0,02 % 1221 0,04 % 3507 0,12 % 0,12 % 6304 0,22 % 0,23 %
Долганы 4630 0,17 % 5383 0,18 % 5805 0,20 % 0,20 % 5810 0,21 % 0,21 %
Эвенки 4476 0,20 % 4128 0,15 % 4338 0,14 % 4632 0,16 % 0,16 % 4372 0,15 % 0,16 %
Мордва 14038 0,64 % 12364 0,46 % 11707 0,39 % 7526 0,25 % 0,26 % 4295 0,15 % 0,16 %
Хакасы 3304 0,15 % 5273 0,20 % 6466 0,21 % 4489 0,15 % 0,15 % 4102 0,15 % 0,15 %
Ненцы 1925 0,09 % 2497 0,09 % 2622 0,09 % 3188 0,11 % 0,11 % 3633 0,13 % 0,13 %
Марийцы 1817 0,08 % 6642 0,25 % 6900 0,23 % 5104 0,17 % 0,17 % 3314 0,12 % 0,12 %
Башкиры 1231 0,06 % 2831 0,10 % 5022 0,17 % 3874 0,13 % 0,13 % 2955 0,10 % 0,11 %
Тувинцы 947 0,04 % 1141 0,04 % 2049 0,07 % 1492 0,05 % 0,05 % 2939 0,10 % 0,11 %
Лезгины 298 0,01 % 1130 0,04 % 2199 0,07 % 0,07 % 2800 0,10 % 0,10 %
Молдаване 972 0,04 % 2174 0,08 % 4670 0,15 % 3803 0,13 % 0,13 % 2749 0,10 % 0,10 %
Китайцы 1626 0,07 % 660 0,02 % 453 0,01 % 665 0,02 % 0,02 % 2439 0,09 % 0,09 %
Эстонцы 10483 0,48 % 6566 0,24 % 5581 0,18 % 4104 0,14 % 0,14 % 2346 0,08 % 0,09 %
Латыши 11953 0,54 % 7275 0,27 % 5774 0,19 % 3747 0,13 % 0,13 % 2189 0,08 % 0,08 %
Удмурты 4145 0,19 % 4792 0,18 % 4715 0,16 % 3250 0,11 % 0,11 % 2026 0,07 % 0,07 %
Казахи 1587 0,07 % 1358 0,05 % 3197 0,11 % 4489 0,15 % 0,15 % 1970 0,07 % 0,07 %
Цыгане 1092 0,05 % 1398 0,05 % 1878 0,06 % 1992 0,07 % 0,07 % 1901 0,07 % 0,07 %
Осетины 1207 0,04 % 1855 0,06 % 1754 0,06 % 0,06 % 1493 0,05 % 0,05 %
Якуты 4343 0,20 % 1315 0,05 % 1670 0,05 % 1368 0,05 % 0,05 % 1468 0,05 % 0,05 %
Грузины 853 0,04 % 1453 0,05 % 2046 0,07 % 1918 0,06 % 0,07 % 1336 0,05 % 0,05 %
Литовцы 16054 0,73 % 3271 0,12 % 3151 0,10 % 2029 0,07 % 0,07 % 1277 0,05 % 0,05 %
Поляки 5568 0,25 % 3793 0,14 % 3441 0,11 % 2519 0,08 % 0,09 % 1268 0,04 % 0,05 %
Евреи 6410 0,29 % 4324 0,16 % 3445 0,11 % 1798 0,06 % 0,06 % 1147 0,04 % 0,04 %
Буряты 898 0,03 % 1245 0,04 % 1051 0,04 % 0,04 % 1051 0,04 % 0,04 %
Корейцы 855 0,04 % 1046 0,04 % 972 0,03 % 1207 0,04 % 0,04 % 1029 0,04 % 0,04 %
Кеты 984 0,04 % 984 0,04 % 981 0,03 % 1189 0,04 % 0,04 % 957 0,03 % 0,04 %
Ногайцы 35 0,00 % 154 0,01 % 380 0,01 % 0,01 % 950 0,03 % 0,03 %
Нганасаны 694 0,03 % 787 0,03 % 1103 0,04 % 811 0,03 % 0,03 % 807 0,03 % 0,03 %
Селькупы 350 0,02 % 363 0,01 % 359 0,01 % 412 0,01 % 0,01 % 281 0,01 % 0,01 %
Энцы 213 0,01 % 0,01 % 221 0,01 % 0,01 %
Шорцы 300 0,01 % 353 0,01 % 201 0,01 % 0,01 % 161 0,01 % 0,01 %
Чулымцы 159 0,01 % 0,01 % 147 0,01 % 0,01 %
другие 11178 0,51 % 7025 0,26 % 12222 0,40 % 9254 0,31 % 0,31 % 9085 0,32 % 0,33 %
указали
национальность
2204037 100,00 % 2700167 100,00 % 3034198 99,86 % 2950220 99,47 % 100,00 % 2727566 96,44 % 100,00 %
не указали
национальность
14 0,00 % 0 0,00 % 4395 0,14 % 15822 0,53 % 100621 3,56 %

Общая карта

Легенда карты (при наведении на метку отображается реальная численность населения):

Краевой центр, 1 196 913 чел.
Города с населением от 100 000 до 499 999 чел.
Города с населением от 50 000 до 99 999 чел.
Посёлки с населением от 10 000 до 49 999 чел.
Населённые пункты с населением от 5000 до 9999 чел.
Населённые пункты с населением от 1000 до 4999 чел.

Сокращения:

  1. Сосновоборск
  2. Дивногорск
  3. Бородино
  4. Зеленогорск
  5. Железногорск
  6. Емельяново
  7. Заозёрный
  8. Дзержинское
  9. Уяр
  10. Канск

Примечания

  1. . Федеральная служба государственной статистики (18 августа 2023). Дата обращения: 23 августа 2023.
  2. . Федеральная служба государственной статистики (30 декабря 2022). Дата обращения: 16 января 2023.
  3. постоянное население
  4. от 10 декабря 2013 на Wayback Machine // от 7 июня 2014 на Wayback Machine
  5. . Дата обращения: 13 февраля 2014. Архивировано из 12 февраля 2015 года.
  6. данные переписей 1959, 1970, 1979 и 1989 гг. — наличное население, данные с 1990 года — постоянное население
  7. . Дата обращения: 10 октября 2013. 19 октября 2013 года.
  8. . Дата обращения: 14 октября 2013. 19 октября 2013 года.
  9. .
  10. : юбилейный статистический ежегодник : [ 28 июня 2016 ] / Государственный комитет СССР по статистике . — Москва : Финансы и статистика, 1987. — 766 с.
  11. . 10 октября 2011 года.
  12. . 3 февраля 2012 года.
  13. . Федеральная служба государственной статистики. Дата обращения: 2013. 6 сентября 2013 года.
  14. . Дата обращения: 31 мая 2014. 16 мая 2013 года.
  15. . М. : Федеральная служба государственной статистики Росстат (2013). — Табл. 33. Численность населения городских округов, муниципальных районов, городских и сельских поселений, городских населённых пунктов, сельских населённых пунктов. Дата обращения: 16 ноября 2013. Архивировано из 12 октября 2013 года.
  16. . Дата обращения: 2 августа 2014. 10 августа 2014 года.
  17. . Дата обращения: 6 августа 2015. 23 сентября 2015 года.
  18. (5 октября 2018). Дата обращения: 15 мая 2021. 8 мая 2021 года.
  19. (31 июля 2017). Дата обращения: 31 июля 2017. 31 июля 2017 года.
  20. . Дата обращения: 25 июля 2018. 26 июля 2018 года.
  21. . Дата обращения: 31 июля 2019. 2 мая 2021 года.
  22. . Дата обращения: 17 октября 2020. 17 октября 2020 года.
  23. . . На 1 октября 2021 года. Том 1. Численность и размещения населения (XLSX). Дата обращения: 1 сентября 2022. 1 сентября 2022 года.
  24. . Дата обращения: 13 июля 2012. 14 мая 2011 года.
  25. . Дата обращения: 31 декабря 2012. 5 июня 2019 года.
  26. Росстат. . gks.ru. Дата обращения: 21 ноября 2019. 5 июля 2021 года.
  27. Из данных по Красноярскому краю образца 1959 года исключены данные по Хакасской АО
  28. от 3 декабря 2013 на Wayback Machine ; от 5 января 2012 на Wayback Machine
  29. Из данных по Красноярскому краю образца 1979 года исключены данные по Хакасской АО
  30. от 3 декабря 2013 на Wayback Machine ; от 23 сентября 2011 на Wayback Machine
  31. Из данных по Красноярскому краю образца 1989 года исключены данные по Хакасской АО
  32. от 30 мая 2016 на Wayback Machine ; от 30 мая 2016 на Wayback Machine
  33. от 21 апреля 2013 на Wayback Machine : от 4 ноября 2006 на Wayback Machine
  34. . Дата обращения: 13 июля 2012. 30 апреля 2020 года.
  35. от 9 декабря 2021 на Wayback Machine : от 18 октября 2012 на Wayback Machine
  36. По переписи 1959 г. долганы учитывались в составе якутов
  37. По переписи 1959 г. в составе якутов учитывались долганы
Источник —

Same as Население Красноярского края