Interested Article - Формула-1 в сезоне 1974
- 2020-12-01
- 2
Сезон Формулы-1 1974 года — 25-й чемпионат мира по автогонкам в классе Формула-1 , проводившийся ФИА . Чемпионат прошёл с 13 января по 6 октября и состоял из 15 этапов. В нём стартовало рекордное число гонщиков — 56, с тех пор как из календаря чемпионата мира исчезла гонка 500 миль Индианаполиса (включавшаяся в календарь с 1950 по 1960 год и добавлявшая ежегодно по 33 участника в список стартующих) .
Общие сведения о регламенте чемпионата
Личный зачёт
Очки зарабатывали первые шесть лучших участников гонки, которые получали 9, 6, 4, 3, 2 и 1 очков соответственно. В личном зачёте гонщиков учитываются результаты 7 лучших из 8 первых гонок и 6 лучших из оставшихся 7 гонок.
Кубок конструкторов
Конструкторы получали по 9, 6, 4, 3, 2 и 1 очков в зависимости от результатов гонки. В зачёт шёл только лучший результат. При подсчёте очков учитывались результаты 7 лучших из 8 первых гонок и 6 лучших из оставшихся 7 гонок.
Обзор чемпионата
Кубок конструкторов
Место | Команда | Шасси | Двигатель | Шины | Очки | Побед | Подиумы | Поулы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | McLaren - Ford | M23 | Ford Cosworth DFV | 73 (75) | 4 | 10 | 2 | |
2 | Ferrari | 312 B3 | Ferrari 001/11 | 65 | 3 | 12 | 10 | |
3 | Tyrrell - Ford |
005
006 007 |
Ford Cosworth DFV | 52 | 2 | 7 | 1 | |
4 | Lotus - Ford |
72E
76 |
Ford Cosworth DFV | 42 | 3 | 6 | 1 | |
5 | Brabham - Ford |
BT42
BT44 |
Ford Cosworth DFV | 35 | 3 | 5 | 1 | |
6 | Hesketh - Ford | 308 | Ford Cosworth DFV | 15 | 3 | |||
7 | BRM |
P160E
P201 |
BRM P142 | 10 | 1 | |||
8 | Shadow - Ford |
DN1
DN3 |
Ford Cosworth DFV | 7 | 1 | |||
9 | March - Ford | 741 | Ford Cosworth DFV | 6 | ||||
10 | - Ford |
FW
IR |
Ford Cosworth DFV | 4 | ||||
11 | - Ford | TS16 | Ford Cosworth DFV | 3 | ||||
12 | Lola - Ford | T370 | Ford Cosworth DFV | 1 | ||||
13 | - Ford | RJ02 | Ford Cosworth DFV | |||||
14 | - Ford | T103 | Ford Cosworth DFV | |||||
15 | Penske - Ford | PC1 | Ford Cosworth DFV | |||||
16 | - Ford | VPJ4 | Ford Cosworth DFV | |||||
17 | - Ford | 006 | Ford Cosworth DFV | |||||
18 | Ensign - Ford |
N173
N174 |
Ford Cosworth DFV | |||||
19 | - Ford | AF1 | Ford Cosworth DFV | |||||
20 | - Ford | F101 | Ford Cosworth DFV |
Личный зачёт
Легенда к таблице | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расшифровка обозначений и цветов представлена в нижеследующей таблице. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
№ | Гонщик |
АРГ
|
БРА
|
ЮАР
|
ИСП
|
БЕЛ
|
МОН
|
ШВЕ
|
НИД
|
ФРА
|
ВЕЛ
|
ГЕР
|
АВТ
|
ИТА
|
КАН
|
США
|
Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Эмерсон Фиттипальди | 10 | 1 | 7 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | Сход | 2 | Сход | Сход | 2 | 1 | 4 | 55 |
2 | Клей Регаццони | 3 | 2 | Сход | 2 | 4 | 4 | Сход | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | Сход | 2 | 11 | 52 |
3 | Джоди Шектер | Сход | 13 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | Сход | 3 | Сход | Сход | 45 |
4 | Ники Лауда | 2 | Сход | 16 | 1 | 2 | Сход | Сход | 1 | 2 | 5 | Сход | Сход | Сход | Сход | Сход | 38 |
5 | Ронни Петерсон | 13 | 6 | Сход | Сход | Сход | 1 | Сход | 8 | 1 | 10 | 4 | Сход | 1 | 3 | Сход | 35 |
6 | Карлос Ройтеман | 7 | 7 | 1 | Сход | Сход | Сход | Сход | 12 | Сход | 6 | 3 | 1 | Сход | 9 | 1 | 32 |
7 | Денни Халм | 1 | 12 | 9 | 6 | 6 | Сход | Сход | Сход | 6 | 7 | Сход | 2 | 6 | 6 | Сход | 20 |
8 | Джеймс Хант | Сход | 9 | Сход | 10 | Сход | Сход | 3 | Сход | Сход | Сход | Сход | 3 | Сход | 4 | 3 | 15 |
9 | Патрик Депайе | 6 | 8 | 4 | 8 | Сход | 9 | 2 | 6 | 8 | Сход | Сход | Сход | 11 | 5 | 6 | 14 |
10 | Жаки Икс | Сход | 3 | Сход | Сход | Сход | Сход | Сход | 11 | 5 | 3 | 5 | Сход | Сход | 13 | Сход | 12 |
11 | Майк Хэйлвуд | 4 | 5 | 3 | 9 | 7 | Сход | Сход | 4 | 7 | Сход | 15 | 12 | ||||
12 | Карлус Пасе | Сход | 4 | 11 | 13 | Сход | Сход | Сход | НКВ | 9 | 12 | Сход | 5 | 8 | 2 | 11 | |
13 | Жан-Пьер Бельтуаз | 5 | 10 | 2 | Сход | 5 | Сход | Сход | Сход | 10 | 12 | Сход | Сход | Сход | НКЛ | НКВ | 10 |
14 | Жан-Пьер Жарье | Сход | Сход | Сход | 13 | 3 | 5 | Сход | 12 | Сход | 8 | 8 | Сход | Сход | 10 | 6 | |
15 | Джон Уотсон | 12 | Сход | Сход | 11 | 11 | 6 | 11 | 7 | 16 | 11 | Сход | 4 | 7 | Сход | 5 | 6 |
16 | Ханс-Йоахим Штук | Сход | Сход | 5 | 4 | Сход | Сход | Сход | НКВ | Сход | 7 | 11 | Сход | Сход | НКВ | 5 | |
17 | Артуро Мерцарио | Сход | Сход | 6 | Сход | Сход | Сход | Сход | 9 | Сход | Сход | Сход | 4 | Сход | Сход | 4 | |
18 | Грэм Хилл | Сход | 11 | 12 | Сход | 8 | 7 | 6 | Сход | 13 | 13 | 9 | 12 | 8 | 14 | 8 | 1 |
19 | Том Прайс | Сход | Сход | Сход | 8 | 6 | Сход | 10 | Сход | НКЛ | 1 | ||||||
20 | Витторио Брамбилла | 10 | 9 | Сход | 10 | 10 | 11 | Сход | 13 | 6 | Сход | НКВ | Сход | 1 | |||
21 | Гай Эдвардс | 11 | Сход | НКВ | 12 | 8 | 7 | Сход | 15 | НКВ | 0 | ||||||
22 | 7 | 9 | 0 | ||||||||||||||
23 | Йохен Масс | Сход | 17 | Сход | Сход | Сход | Сход | Сход | Сход | 14 | Сход | 16 | 7 | 0 | |||
24 | Брайан Редман | 7 | 18 | Сход | 0 | ||||||||||||
25 | Марио Андретти | 7 | ДСК | 0 | |||||||||||||
26 | Хоуден Генли | 8 | Сход | НКВ | НКВ | 0 | |||||||||||
27 | Том Белсо | Сход | НКВ | 8 | НКВ | 0 | |||||||||||
28 | Рикки фон Опель | Сход | Сход | НКВ | 9 | 9 | НКВ | 0 | |||||||||
29 | Анри Пескароло | 9 | 14 | 18 | 12 | Сход | Сход | Сход | Сход | Сход | Сход | 10 | Сход | 0 | |||
30 | Крис Эймон | Сход | НКВ | НКВ | НКЛ | 9 | 0 | ||||||||||
31 | Дитер Квестер | 9 | 0 | ||||||||||||||
32 | Тим Шенкен | 14 | 10 | Сход | НКВ | Сход | НКВ | 10 | Сход | ДСК | 0 | ||||||
33 | Хельмут Койнигг | НКВ | 10 | Сход | 0 | ||||||||||||
34 | Рольф Штоммелен | Сход | Сход | 11 | 12 | 0 | |||||||||||
35 | Дерек Белл | НКВ | 11 | НКВ | НКВ | НКВ | 0 | ||||||||||
36 | Марк Донохью | 12 | Сход | 0 | |||||||||||||
37 | Ян Шектер | 13 | НКВ | 0 | |||||||||||||
38 | Франсуа Миго | Сход | 16 | 15 | Сход | 16 | Сход | Сход | 14 | НКЛ | НКВ | Сход | 0 | ||||
39 | Ян Эшли | 14 | НКЛ | НКВ | НКВ | 0 | |||||||||||
40 | Ги ван Леннеп | 14 | НКВ | 0 | |||||||||||||
41 | Эдди Кейзан | 14 | 0 | ||||||||||||||
42 | Ричард Робартс | Сход | 15 | 17 | НС | 0 | |||||||||||
43 | Верн Шуппан | 15 | Сход | Сход | ДСК | НКВ | НКВ | Сход | 0 | ||||||||
44 | Жак Лаффит | Сход | НКЛ | Сход | 15 | Сход | 0 | ||||||||||
45 | Тедди Пилетт | 17 | 0 | ||||||||||||||
46 | Дэйв Чарлтон | 19 | 0 | ||||||||||||||
- | Питер Ревсон | Сход | Сход | 0 | |||||||||||||
- | Лео Киннунен | НКВ | Сход | НКВ | НКВ | НКВ | НКВ | 0 | |||||||||
- | Жерар Лярусс | Сход | НКВ | 0 | |||||||||||||
- | Сход | 0 | |||||||||||||||
- | Рейне Виселль | Сход | 0 | ||||||||||||||
- | Бертиль Рос | Сход | 0 | ||||||||||||||
- | Питер Гетин | Сход | 0 | ||||||||||||||
- | Сход | 0 | |||||||||||||||
- | Майк Уайлдс | НКВ | НКВ | НКВ | НКВ | НКЛ | 0 | ||||||||||
- | Жозе Долэн | НКВ | НКВ | ОТК | 0 | ||||||||||||
- | Жан-Пьер Жабуи | НКВ | НКВ | 0 | |||||||||||||
- | Джон Николсон | НКВ | 0 | ||||||||||||||
- | Лелла Ломбарди | НКВ | 0 | ||||||||||||||
- | Ларри Перкинс | НКВ | 0 | ||||||||||||||
- | Карло Фачетти | НКВ | 0 | ||||||||||||||
- | Дэвид Пэрли | НКВ | 0 | ||||||||||||||
№ | Пилот |
АРГ
|
БРА
|
ЮАР
|
ИСП
|
БЕЛ
|
МОН
|
ШВЕ
|
НИД
|
ФРА
|
ВЕЛ
|
ГЕР
|
АВТ
|
ИТА
|
КАН
|
США
|
Очки |
Примечания
- . wildsoft.motorsport.com. Дата обращения: 10 декабря 2022. 10 декабря 2022 года.
Ссылки
- (англ.)
- (англ.) (фр.)
- 2020-12-01
- 2