Interested Article - Религия в Хорватии
- 2021-10-19
- 1
Религия в Хорватии . Наиболее распространённой религией в Хорватии является католицизм, католиками по данным общенациональной переписи 2011 года считают себя 3 697 143 человека или 86,28 % общего населения страны . Подавляющее большинство хорватского католического населения принадлежит к латинскому обряду , к грекокатоликам себя причислило 6 219 человек (0,14 %).
Среди религиозных меньшинств — православные (главным образом, этнические сербы ), мусульмане , протестанты ( адвентисты , баптисты , методисты , кальвинисты , лютеране , пятидесятники и др.), свидетели Иеговы , иудеи . Число атеистов и агностиков , согласно данным переписи, 195 893 человека (5,57 %).
Общая информация
Католическая церковь в стране включает в себя 4 митрополии , одну архиепархию и 9 епархий (одна из них византийского обряда ). Примас Хорватии возглавляет архиепархию-митрополию Загреба , столицы страны. В настоящее время титул примаса Хорватии принадлежит кардиналу Йосипу Бозаничу . Архиепархия-митрополия Сплит-Макарска включает в себя также и епархию Котора в соседней Черногории .
Единственная грекокатолическая епархия, с центром в городе Крижевцы составляет Хорватскую грекокатолическую церковь , чья юрисдикция распространяется также и на грекокатолические приходы Боснии и Герцеговины .
Подавляющее большинство православных приходов на территории Хорватии принадлежит к Загребско-Люблянской митрополии Сербской православной церкви .
Конституция страны гарантирует свободу вероисповедания . Католическая церковь в стране не имеет статуса государственной, хотя де-факто получает общественное финансирование и пользуется от государства рядом привилегий. В государственных школах существуют уроки религиозного обучения, однако они не обязательны к посещению.
История
С самого раннего периода существования независимого хорватского государства ( IX век ) оно было тесно связано с латинским Западом. При первом хорватском короле Томиславе I состоялись два сплитских церковных собора, которые решали вопрос о допустимости богослужения на славянском языке. Несмотря на решения, вынесенные в пользу латыни, славянское богослужение продолжало существовать параллельно с латинским и представляло собой римскую мессу , служащуюся на церковнославянском и с богослужебными книгами на глаголице . Глаголический обряд окончательно исчез из употребления в середине XX века.
После Великого церковного раскола хорватская церковь осталась в общении с римским епископом, несмотря на тесные политические связи с Византией . После утраты независимости хорватская церковь пользовалась существенной автономией в составе сначала Венгерского королевства , а затем Австро-Венгрии . В 1687 году хорватский парламент официально провозгласил святого Иосифа покровителем страны.
После распада Австро-Венгрии Хорватия вошла в состав Югославии , где межнациональные противоречия между хорватами-католиками, сербами-православными и боснийскими мусульманами усугублялись религиозными и приводили к конфликтам, последним из которых по времени стали Война в Хорватии и Боснийская война . В ходе военных действий было разрушено большое количество католических и православных храмов. Потоки беженцев (сербов из Хорватии, хорватов из Боснии и Герцеговины) привели к существенному изменению этно-конфессиональной картины.
Перепись 2011 года
Религии в Хорватии по данным переписи 2011 года :
В абсолютных числах
Численность | Католики | Православные | Протестанты |
Другие
христиане |
Мусульмане | Иудеи |
Восточные
религии |
Другие
религии |
Агностики |
Атеисты,
нерелигиозные |
Не указано | Неизвестно | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хорваты | 3 874 321 | 3 599 038 | 16 647 | 8 042 | 10 502 | 9 647 | 231 | 1 969 | 1 924 | 27 076 | 124 811 | 69 789 | 4 645 |
Албанцы | 17 513 | 7 109 | 2 | 2 | 13 | 9 594 | - | 2 | 22 | 43 | 273 | 414 | 39 |
Австрия | 297 | 206 | 1 | 6 | 9 | 3 | 2 | 3 | - | 4 | 37 | 26 | - |
Боснийцы | 31 479 | 317 | 293 | 16 | 23 | 27 959 | - | 5 | 14 | 308 | 1 613 | 904 | 27 |
Болгары | 350 | 81 | 158 | 9 | 8 | 2 | - | 2 | 2 | 9 | 63 | 14 | 2 |
Черногорцы | 4 517 | 379 | 1 822 | 21 | 36 | 159 | - | 9 | 14 | 266 | 1 459 | 347 | 5 |
Чехи | 9 641 | 8 521 | 12 | 242 | 35 | 1 | - | 8 | 5 | 92 | 445 | 243 | 37 |
Венгры | 14 048 | 9 396 | 78 | 3 344 | 205 | - | 2 | 6 | 8 | 83 | 522 | 356 | 48 |
Македонцы | 4 138 | 494 | 2 401 | 33 | 51 | 217 | - | 7 | 6 | 98 | 591 | 231 | 9 |
Немцы | 2 965 | 1 847 | 22 | 494 | 46 | 5 | 1 | 6 | 9 | 45 | 319 | 161 | 10 |
Поляки | 672 | 585 | 6 | 3 | 3 | - | - | - | 1 | 8 | 34 | 29 | 3 |
Цыгане | 16 975 | 8 299 | 2 381 | 62 | 177 | 5 039 | - | 2 | 124 | 25 | 255 | 414 | 197 |
Румыны | 435 | 186 | 147 | 14 | 31 | - | - | 1 | 1 | 2 | 29 | 22 | 2 |
Русские | 1 279 | 209 | 729 | 10 | 21 | 9 | - | 6 | 3 | 32 | 162 | 97 | 1 |
Русины | 1 936 | 1 692 | 89 | 11 | 25 | - | - | - | - | 18 | 75 | 25 | 1 |
Словаки | 4 753 | 3 159 | 12 | 1 242 | 38 | - | - | 3 | 1 | 27 | 134 | 120 | 17 |
Словенцы | 10.517 | 8 081 | 37 | 81 | 68 | 9 | - | 6 | 8 | 245 | 1 469 | 473 | 40 |
Сербы | 186 633 | 2 391 | 159 530 | 350 | 657 | 24 | 6 | 72 | 56 | 2 099 | 17 385 | 3 896 | 167 |
Итальянцы | 17 807 | 15 083 | 26 | 26 | 57 | 6 | 3 | 25 | 17 | 233 | 1 579 | 682 | 70 |
Турки | 367 | 5 | - | - | - | 343 | - | - | - | 1 | 11 | 6 | 1 |
Украинцы | 1 878 | 1 339 | 341 | 6 | 14 | - | - | 2 | 1 | 18 | 87 | 68 | 2 |
Молдаване | 29 | 4 | 11 | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 6 | 4 | - |
Евреи | 509 | 14 | 3 | 1 | 3 | - | 266 | 2 | 2 | 30 | 147 | 39 | 2 |
Другие | 8.052 | 1 913 | 816 | 451 | 156 | 2 361 | 10 | 272 | 83 | 169 | 1 142 | 642 | 37 |
Всё население
Хорватии |
4 284 889 | 3 697 143 | 190 143 | 14 653 | 12 961 | 62 977 | 536 | 2 550 | 2 555 | 32 518 | 163 375 | 93 018 | 12 460 |
В процентах
Численность | Католики | Православные | Протестанты |
Другие
христиане |
Мусульмане | Иудеи |
Восточные
религии |
Другие
религии |
Агностики |
Атеисты,
нерелигиозные |
Не указано | Неизвестно | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хорваты | 3 874 321 | 92,9 % | 0,4 % | 0,2 % | 0,3 % | 0,2 % | 0,0 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,7 % | 3,2 % | 1,8 % | 0,1 % |
Албанцы | 17 513 | 40,6 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % | 54,8 % | 0,0 % | 0,1 % | 0,2 % | 1,6 % | 2,4 % | 0,2 % | |
Австрия | 297 | 69,4 % | 0,3 % | 2,0 % | 3,0 % | 1,0 % | 0,7 % | 1,0 % | 1,3 % | 12,5 % | 8,8 % | ||
Боснийцы | 31 479 | 1,0 % | 0,9 % | 0,1 % | 0,1 % | 88,8 % | 0,0 % | 0,0 % | 1,0 % | 5,1 % | 2,9 % | 0,1 % | |
Болгары | 350 | 23,1 % | 45,1 % | 2,6 % | 2,3 % | 0,6 % | 0,6 % | 0,6 % | 2,6 % | 18,0 % | 4,0 % | 0,6 % | |
Черногорцы | 4 517 | 8,4 % | 40,3 % | 0,5 % | 0,8 % | 3,5 % | 0,2 % | 0,3 % | 5,9 % | 32,3 % | 7,7 % | 0,1 % | |
Чехи | 9 641 | 88,4 % | 0,1 % | 2,5 % | 0,4 % | 0,0 % | 0,1 % | 0,1 % | 1,0 % | 4,6 % | 2,5 % | 0,4 % | |
Венгры | 14 048 | 66,9 % | 0,6 % | 23,8 % | 1,5 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % | 0,6 % | 3,7 % | 2,5 % | 0,3 % | |
Македонцы | 4 138 | 11,9 % | 58,0 % | 0,8 % | 1,2 % | 5,2 % | 0,2 % | 0,1 % | 2,4 % | 14,3 % | 5,6 % | 0,2 % | |
Немцы | 2 965 | 62,3 % | 0,7 % | 16,7 % | 1,6 % | 0,2 % | 0,0 % | 0,2 % | 0,3 % | 1,5 % | 10,8 % | 5,4 % | 0,3 % |
Поляки | 672 | 87,1 % | 0,9 % | 0,4 % | 0,4 % | 0,1 % | 1,2 % | 5,1 % | 4,3 % | 0,4 % | |||
Цыгане | 16 975 | 48,9 % | 14,0 % | 0,4 % | 1,0 % | 29,7 % | 0,0 % | 0,7 % | 0,1 % | 1,5 % | 2,4 % | 1,2 % | |
Румыны | 435 | 42,8 % | 33,8 % | 3,2 % | 7,1 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,5 % | 6,7 % | 5,1 % | 0,5 % | ||
Русские | 1 279 | 16,3 % | 57,0 % | 0,8 % | 1,6 % | 0,7 % | 0,5 % | 0,2 % | 2,5 % | 12,7 % | 7,6 % | 0,1 % | |
Русины | 1 936 | 87,4 % | 4,6 % | 0,6 % | 1,3 % | 0,9 % | 3,9 % | 1,3 % | 0,1 % | ||||
Словаки | 4 753 | 66,5 % | 0,3 % | 26,1 % | 0,8 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,6 % | 2,8 % | 2,5 % | 0,4 % | ||
Словенцы | 10 517 | 76,8 % | 0,4 % | 0,8 % | 0,6 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 2,3 % | 14,0 % | 4,5 % | 0,4 % | |
Сербы | 186 633 | 1,3 % | 85,5 % | 0,2 % | 0,4 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 1,1 % | 9,3 % | 2,1 % | 0,1 % |
Итальянцы | 17 807 | 84,7 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,3 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % | 0,1 % | 1,3 % | 8,9 % | 3,8 % | 0,4 % |
Турки | 367 | 1,4 % | 93,5 % | 0,3 % | 3,0 % | 1,6 % | 0,3 % | ||||||
Украинцы | 1 878 | 71,3 % | 18,2 % | 0,3 % | 0,7 % | 0,1 % | 0,1 % | 1,0 % | 4,6 % | 3,6 % | 0,1 % | ||
Молдаване | 29 | 13,8 % | 37,9 % | 3,4 % | 3,4 % | 6,9 % | 20,7 % | 13,8 % | |||||
Евреи | 509 | 2,8 % | 0,6 % | 0,2 % | 0,6 % | 52,3 % | 0,4 % | 0,4 % | 5,9 % | 28,9 % | 7,7 % | 0,4 % | |
Другие | 8 052 | 23,8 % | 10,1 % | 5,6 % | 1,9 % | 29,3 % | 0,1 % | 3,4 % | 1,0 % | 2,1 % | 14,2 % | 8,0 % | 0,5 % |
Всё население
Хорватии |
4 284 889 | 86,3 % | 4,4 % | 0,3 % | 0,3 % | 1,5 % | 0,0 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,8 % | 3,8 % | 2,2 % | 0,3 % |
См. также
- Христианство в Хорватии
- Католицизм в Хорватии
- Православие в Хорватии
- Протестантизм в Хорватии
- Ислам в Хорватии
Примечания
- ↑ (англ.) . Статистическое бюро Хорватии (ДЗС). Дата обращения: 19 декабря 2012. 19 декабря 2012 года.
Ссылки
- 2021-10-19
- 1