Interested Article - Гран-при Канады 2012 года
breeze
- 2021-12-17
- 1
Гран-при Канады 2012 года (официально XLIII Formula 1 Grand Prix du Canada ) — автогонка, этап чемпионата мира « Формулы-1 », который прошёл с 8 по 10 июня 2012 года на автодроме имени Жиля Вильнёва , Монреаль , Канада .
Предыдущий Гран-при Канады «Формулы-1» состоялся 12 июня 2011 года на этой же трассе.
Квалификация
Поз. | № | Гонщик | Конструктор | Часть 1 | Часть 2 | Часть 3 | Старт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Себастьян Феттель | Red Bull - Renault | 1:14,661 | 1:14,187 | 1:13,784 | 1 |
2 | 4 | Льюис Хэмилтон | McLaren - Mercedes | 1:14,891 | 1:14,371 | 1:14,087 | 2 |
3 | 5 | Фернандо Алонсо | Ferrari | 1:14,916 | 1:14,314 | 1:14,151 | 3 |
4 | 2 | Марк Уэббер | Red Bull - Renault | 1:14,956 | 1:14,479 | 1:14,346 | 4 |
5 | 8 | Нико Росберг | Mercedes | 1:15,098 | 1:14,568 | 1:14,411 | 5 |
6 | 6 | Фелипе Масса | Ferrari | 1:15,194 | 1:14,641 | 1:14,465 | 6 |
7 | 10 | Ромен Грожан | Lotus - Renault | 1:15,163 | 1:14,627 | 1:14,645 | 7 |
8 | 11 | Пол ди Реста | Force India - Mercedes | 1:15,019 | 1:14,639 | 1:14,705 | 8 |
9 | 7 | Михаэль Шумахер | Mercedes | 1:14,892 | 1:14,480 | 1:14,812 | 9 |
10 | 3 | Дженсон Баттон | McLaren - Mercedes | 1:14,799 | 1:14,680 | 1:15,182 | 10 |
11 | 14 | Камуи Кобаяси | Sauber - Ferrari | 1:15,101 | 1:14,688 | 11 | |
12 | 9 | Кими Райкконен | Lotus - Renault | 1:14,995 | 1:14,734 | 12 | |
13 | 12 | Нико Хюлькенберг | Force India - Mercedes | 1:15,107 | 1:14,748 | 13 | |
14 | 16 | Даниэль Риккардо | Toro Rosso - Ferrari | 1:15,552 | 1:15,078 | 14 | |
15 | 15 | Серхио Перес | Sauber - Ferrari | 1:15,326 | 1:15,156 | 15 | |
16 | 19 | Бруно Сенна | Williams - Renault | 1:14,995 | 1:15,170 | 16 | |
17 | 18 | Пастор Мальдонадо | Williams - Renault | 1:14,979 | 1:15,231 | 22 | |
18 | 20 | Хейкки Ковалайнен | Caterham - Renault | 1:16,263 | 17 | ||
19 | 21 | Виталий Петров | Caterham - Renault | 1:16,482 | 18 | ||
20 | 17 | Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso - Ferrari | 1:16,602 | 19 | ||
21 | 22 | Педро де ла Роса | HRT - Cosworth | 1:17,492 | 20 | ||
22 | 24 | Тимо Глок | Marussia - Cosworth | 1:17,901 | 21 | ||
23 | 25 | Шарль Пик | Marussia - Cosworth | 1:18,255 | 23 | ||
24 | 23 | Нараин Картикеян | HRT - Cosworth | 1:18,330 | 24 | ||
107 % времени лидера Ч1: 1:19,887 |
Примечания:
- — Пастор Мальдонадо оштрафован потерей 5-ти мест на старте из-за замены коробки передач.
Гонка
Место | С | +/- | № | Гонщик | Команда | Ш | Круги | Время/причина схода | Скорость | Пит | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ▲ 1 | 4 | Льюис Хэмилтон | McLaren - Mercedes | P | 70 | 1:32:29,586 | 198,027 | 2 | 25 |
2 | 7 | ▲ 5 | 10 | Ромен Грожан | Lotus - Renault | P | 70 | +2,513 | 197,938 | 1 | 18 |
3 | 15 | ▲ 12 | 15 | Серхио Перес | Sauber - Ferrari | P | 70 | +5,260 | 197,840 | 1 | 15 |
4 | 1 | ▼ 3 | 1 | Себастьян Феттель | Red Bull - Renault | P | 70 | +7,295 | 197,767 | 2 | 12 |
5 | 3 | ▼ 2 | 5 | Фернандо Алонсо | Ferrari | P | 70 | +13,411 | 197,550 | 1 | 10 |
6 | 5 | ▼ 1 | 8 | Нико Росберг | Mercedes | P | 70 | +13,842 | 197,535 | 2 | 8 |
7 | 4 | ▼ 3 | 2 | Марк Уэббер | Red Bull - Renault | P | 70 | +15,085 | 197,490 | 2 | 6 |
8 | 12 | ▲ 4 | 9 | Кими Райкконен | Lotus - Renault | P | 70 | +15,567 | 197,473 | 1 | 4 |
9 | 11 | ▲ 2 | 14 | Камуи Кобаяси | Sauber - Ferrari | P | 70 | +24,432 | 197,159 | 1 | 2 |
10 | 6 | ▼ 4 | 6 | Фелипе Масса | Ferrari | P | 70 | +25,272 | 197,130 | 2 | 1 |
11 | 8 | ▼ 3 | 11 | Пол ди Реста | Force India - Mercedes | P | 70 | +37,693 | 196,691 | 2 | |
12 | 13 | ▲ 1 | 12 | Нико Хюлькенберг | Force India - Mercedes | P | 70 | +46,236 | 196,391 | 2 | |
13 | 22 | ▲ 9 | 18 | Пастор Мальдонадо | Williams - Renault | P | 70 | +47,052 | 196,362 | 1 | |
14 | 14 | ▬ | 16 | Даниэль Риккардо | Toro Rosso - Ferrari | P | 70 | +1:04,475 | 195,753 | 2 | |
15 | 19 | ▲ 4 | 17 | Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso - Ferrari | P | 69 | +1 круг | 194,670 | 3 | |
16 | 10 | ▼ 6 | 3 | Дженсон Баттон | McLaren - Mercedes | P | 69 | +1 круг | 194,489 | 3 | |
17 | 16 | ▼ 1 | 19 | Бруно Сенна | Williams - Renault | P | 69 | +1 круг | 194,439 | 1 | |
18 | 17 | ▼ 1 | 20 | Хейкки Ковалайнен | Caterham - Renault | P | 69 | +1 круг | 193,984 | 2 | |
19 | 18 | ▼ 1 | 21 | Виталий Петров | Caterham - Renault | P | 69 | +1 круг | 193,824 | 2 | |
20 | 23 | ▲ 3 | 25 | Шарль Пик | Marussia - Cosworth | P | 67 | +3 круга | 189,425 | 1 | |
Сход | 21 | ▬ | 24 | Тимо Глок | Marussia - Cosworth | P | 56 | Тормоза | — | 1 | |
Сход | 9 | ▼ 13 | 7 | Михаэль Шумахер | Mercedes | P | 43 | Гидравлика (DRS) | — | 1 | |
Сход | 20 | ▼ 3 | 22 | Педро де ла Роса | HRT - Cosworth | P | 24 | Тормоза | — | 0 | |
Сход | 24 | ▬ | 23 | Нараин Картикеян | HRT - Cosworth | P | 22 | Тормоза | — | 0 | |
Ссылка |
№ | Гонщик | Конструктор | Круги | Всего |
---|---|---|---|---|
1 | Себастьян Феттель | Red Bull - Renault | 1-15 | 15 |
4 | Льюис Хэмилтон | McLaren - Mercedes | 16, 21-49, 64-70 | 37 |
5 | Фернандо Алонсо | Ferrari | 17-19, 50-63 | 17 |
10 | Ромен Грожан | Lotus - Renault | 20 | 1 |
Положение в чемпионате после Гран-при
|
|
- Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.
Примечания
- от 19 мая 2013 на Wayback Machine , www.formula1.com.
- от 10 июня 2012 на Wayback Machine , www.f1news.ru
Ссылки
- на сайте wildsoft.motorsport.com
- (англ.) (фр.) на сайте StatsF1.com
Предыдущая гонка:
Гран-при Монако 2012 года |
Чемпионат мира
Формулы-1
Сезон 2012 года |
Следующая гонка:
Гран-при Европы 2012 года |
|
||
Предыдущая гонка:
Гран-при Канады 2011 года |
Гран-при Канады |
Следующая гонка:
Гран-при Канады 2013 года |
breeze
- 2021-12-17
- 1