Почётные граждане Бишкека
- 1 year ago
- 0
- 0
Бишкек — самый крупный город Киргизии , столица государства. Город отличается сложными и неоднозначными демографическими процессами. Исторически крупное городское поселение возникло на месте Бишкека в последней четверти XIX века после вхождения территории современной Киргизии и Чуйской долины в состав Российской империи и появления здесь первых оседлых поселенцев, в основном русских , украинцев , татар , дунган и сартов . Современный Бишкек страдает от стихийной застройки и перенаселения: в трущобах , получивших название « » проживает почти треть населения города .
Численность населения Пишпека в 1876 г. составляла 182 человека (58 семей, в том числе 48 узбекских семей, 9 русских семей, 1 татарская семья), в 1880 году составляла 500 человек, в 1882 году – 2135 человека, в 1897 – 6361 человека, в 1912 году свыше 16 тысяч (русских 4320, узбеков 1910, киргизов 889, татаров 555, дунган 484, уйгур 91) , в 1917 году - 17 тыс. человек . В начале XX века рядом с городом начали оседать и местные киргизы. Тем не менее, вплоть до 1924 года город был фактически аграрным посёлком. Во время Великой Отечественной войны , после эвакуации ряда жителей и производств с фронта в глубокий тыл, в городе начался быстрый промышленный рост, продолжавшийся вплоть до распада СССР .
Год | Население,тыс.чел. |
---|---|
1897 | 7 |
1926 | 37 |
1939 | 93 |
1959 | 220 |
1970 | 431 |
1977 | 511 |
1989 | 611 |
1999 | 762 |
2008 | 822,1 |
2009 | 832,5 |
2010 | 846,5 |
2011 | 859,8 |
2012 | 874,4 |
Вплоть до конца XX века Фрунзе оставался преимущественно русскоязычным городом, однако демографическая ситуация в нём начала меняться уже в конце 60-х годов. Политика коренизации и демографический взрыв в киргизском социуме привели к началу массовой миграции киргизов из других регионов республики в столицу во второй половине XX века. После распада СССР русские перестали быть самым многочисленным этносом области, из-за массовой эмиграции их доля упала более чем на 20 % в городе и области. Киргизы сегодня составляют более половины населения города, живут преимущественно в южных и восточных районах. Но в столице по-прежнему довольно высока доля различных этноязыковых меньшинств. По данным переписи 1999 года, в городе проживало 762 тыс. жителей, что на 151 000 или 24,7 % больше чем в 1989 году — 15,8 % населения страны и 45 % её городского населения. Для области, по сравнению с другими регионами страны, характерна умеренная смертность и рождаемость (хотя последняя несколько возросла по мере роста доли киргизов и других азиатских народов), и значительный уровень эмиграции за пределы Киргизии в последнее десятилетие (в том числе уезжающих на заработки в соседние Казахстан и Россию ). Одновременно повысился уровень миграции киргизов из южных областей и горных сёл в поисках работы в столицу, где большинство находит работу на базарах и вещевых рынках.
Увеличивается число китайцев, ведущих бизнес на одном из крупнейших рынков Средней Азии «Дордой» и базаре «Кара-Суу».
Согласно данным переписей:
Всего 36,6 тысяч
Всего 431 тысяча
Численность
в 1989 году |
% |
Численность
в 1999 году |
% |
Численность
в 2009 году |
% |
Численность
в 2018 году |
% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
всего | 619903 | 100,00 % | 762308 | 100,00 % | 835743 | 100,00 % | 1 002 146 | 100,00 % |
Киргизы | 141841 | 22,88 % | 398000 | 52,21 % | 552957 | 60,16 % | 738 526 | 73,69 % |
Русские | 345387 | 55,72 % | 252831 | 33,17 % | 192080 | 23,78 % | 166 742 | 16,64 % |
Уйгуры | 10977 | 1,77 % | 13143 | 1,72 % | 13380 | 1,60 % | 15 714 | 1,57 % |
Узбеки | 10390 | 1,68 % | 12393 | 1,63 % | 11801 | 1,41 % | 13 763 | 1,37 % |
Корейцы | 10043 | 1,62 % | 12710 | 1,67 % | 12014 | 1,44 % | 12 372 | 1,23 % |
Татары | 16984 | 2,74 % | 15817 | 2,07 % | 12712 | 1,52 % | 11 828 | 1,18 % |
Казахи | 8943 | 1,44 % | 12064 | 1,58 % | 9013 | 1,08 % | 10 102 | 1,01 % |
Дунгане | 2618 | 0,42 % | 3558 | 0,47 % | 4040 | 0,48 % | 5 171 | 0,52 % |
Украинцы | 34321 | 5,54 % | 16125 | 2,12 % | 7987 | 0,96 % | 4 831 | 0,48 % |
Турки | 908 | 0,15 % | 2277 | 0,30 % | 3149 | 0,38 % | 3 676 | 0,37 % |
Азербайджанцы | 2166 | 0,35 % | 2454 | 0,32 % | 2142 | 0,26 % | 2 684 | 0,27 % |
Немцы | 13619 | 2,20 % | 5228 | 0,69 % | 2554 | 0,31 % | 2 432 | 0,24 % |
Китайцы | 243 | 0,04 % | 551 | 0,07 % | 1204 | 0,14 % | н.д. | н.д. |
Таджики | 709 | 0,11 % | 1828 | 0,24 % | 817 | 0,10 % | 1 035 | 0,10 % |
Туркмены | 369 | 0,06 % | 132 | 0,02 % | 703 | 0,08 % | 782 | 0,08 % |
Даргинцы | 634 | 0,10 % | 659 | 0,09 % | 565 | 0,07 % | н.д. | н.д. |
Армяне | 1218 | 0,20 % | 726 | 0,10 % | 512 | 0,06 % | 488 | 0,05 % |
Белорусы | 4119 | 0,66 % | 1341 | 0,18 % | 638 | 0,08 % | 410 | 0,04 % |
Пуштуны | 9 | 0,00 % | 1132 | 0,15 % | 528 | 0,06 % | н.д. | н.д. |
Евреи | 4822 | 0,78 % | 1293 | 0,17 % | 498 | 0,06 % | 389 | 0,04 % |
Курды | 57 | 0,01 % | 323 | 0,04 % | 489 | 0,06 % | н.д. | н.д. |
Чеченцы | 362 | 0,06 % | 496 | 0,07 % | 349 | 0,04 % | 375 | 0,04 % |
Лезгины | 263 | 0,04 % | 315 | 0,04 % | 331 | 0,04 % | н.д. | н.д. |
Башкиры | 689 | 0,11 % | 492 | 0,06 % | 285 | 0,03 % | н.д. | н.д. |
Грузины | 363 | 0,06 % | 288 | 0,04 % | 279 | 0,03 % | 273 | 0,03 % |
Карачаевцы | 305 | 0,05 % | 297 | 0,04 % | 275 | 0,03 % | н.д. | н.д. |
Арабы | 36 | 0,01 % | 283 | 0,04 % | 245 | 0,03 % | н.д. | н.д. |
Калмыки | 222 | 0,04 % | 296 | 0,04 % | 239 | 0,03 % | н.д. | н.д. |
Ингуши | 385 | 0,06 % | 437 | 0,06 % | 228 | 0,03 % | н.д. | н.д. |
Персы | 58 | 0,01 % | 161 | 0,02 % | 212 | 0,03 % | н.д. | н.д. |
Цыгане | 202 | 0,03 % | 277 | 0,04 % | 180 | 0,02 % | н.д. | н.д. |
Молдаване | 568 | 0,09 % | 190 | 0,02 % | 172 | 0,02 % | 141 | 0,01 % |
Греки | 483 | 0,08 % | 248 | 0,03 % | 160 | 0,02 % | н.д. | н.д. |
Мордва | 1137 | 0,18 % | 526 | 0,07 % | 156 | 0,02 % | н.д. | н.д. |
Американцы США | 0 | 0,00 % | 120 | 0,02 % | 155 | 0,02 % | н.д. | н.д. |
Поляки | 489 | 0,08 % | 261 | 0,03 % | 134 | 0,02 % | н.д. | н.д. |
Болгары | 232 | 0,04 % | 210 | 0,03 % | 141 | 0,02 % | н.д. | н.д. |
Балкарцы | 213 | 0,03 % | 143 | 0,02 % | 123 | 0,01 % | н.д. | н.д. |
Англичане | 1 | 0,00 % | 34 | 0,00 % | 102 | 0,01 % | н.д. | н.д. |
Осетины | 260 | 0,04 % | 217 | 0,03 % | 101 | 0,01 % | н.д. | н.д. |
другие | 3258 | 0,53 % | 2432 | 0,39 % | 2093 | 0,34 % | 10412 | 1,04 % |
Примечательно, что в городе проживают в значительных количествах представители сразу 7 тюркских народов: киргизы , казахи , татары , узбеки , уйгуры , турки и азербайджанцы . Русский язык выступает в качестве средства межнационального общения, в качестве родного распространены, кроме киргизского языка , и многие другие.